新疆2022年普通高校招生投檔情況統計-普通類文史本科一批次(統招)
新疆招生好師來整理
自治區2022年普通高考錄取普通類文史本科一批次 平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) | |||||||||
排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 最 高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平 均投檔分 | |||
總分 | 語文 | 綜合 | 數學 | ||||||
1001 | 北京大學 | 17 | 17 | 619 | 594 | 129 | 209 | 113 | 603.41 |
1002 | 中國人民大學 | 24 | 24 | 594 | 572 | 115 | 212 | 111 | 581.54 |
1003 | 清華大學 | 2 | 2 | 604 | 602 | 127 | 205 | 129 | 603.00 |
1004 | 北京交通大學 | 8 | 8 | 545 | 531 | 112 | 187 | 100 | 536.00 |
1010 | 北京化工大學 | 6 | 6 | 513 | 506 | 101 | 190 | 91 | 508.83 |
1011 | 北京工商大學 | 3 | 3 | 501 | 497 | 107 | 183 | 86 | 498.67 |
1014 | 北京印刷學院 | 3 | 3 | 500 | 480 | 102 | 171 | 82 | 488.33 |
1018 | 中國農業大學 | 5 | 5 | 521 | 513 | 105 | 197 | 108 | 517.00 |
1020 | 北京林業大學 | 14 | 14 | 518 | 493 | 111 | 181 | 83 | 506.50 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 3 | 4 | 553 | 535 | 108 | 193 | 110 | 544.25 |
1024 | 北京師范大學 | 11 | 11 | 569 | 554 | 115 | 191 | 106 | 562.18 |
1027 | 北京外國語大學 | 6 | 6 | 549 | 538 | 120 | 167 | 120 | 544.17 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 7 | 7 | 521 | 497 | 107 | 193 | 79 | 511.71 |
1030 | 中國傳媒大學 | 4 | 4 | 556 | 547 | 117 | 183 | 116 | 550.75 |
1031 | 中央財經大學 | 11 | 11 | 569 | 541 | 101 | 194 | 115 | 550.73 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 25 | 25 | 558 | 539 | 104 | 183 | 116 | 548.24 |
1033 | 北京物資學院 | 7 | 7 | 480 | 466 | 106 | 174 | 88 | 472.86 |
1034 | 首都經濟貿易大學 | 2 | 2 | 509 | 507 | 113 | 177 | 94 | 508.00 |
1039 | 北京體育大學 | 6 | 6 | 504 | 490 | 109 | 172 | 103 | 496.67 |
1047 | 中央民族大學 | 25 | 25 | 539 | 519 | 103 | 186 | 119 | 525.32 |
1048 | 中國政法大學 | 15 | 16 | 570 | 545 | 111 | 201 | 100 | 557.19 |
1049 | 華北電力大學(北京) | 6 | 6 | 514 | 503 | 93 | 197 | 94 | 510.17 |
1050 | 南開大學 | 9 | 9 | 567 | 556 | 113 | 193 | 121 | 561.78 |
1051 | 天津大學 | 5 | 5 | 543 | 541 | 109 | 183 | 117 | 541.60 |
1052 | 天津科技大學 | 9 | 9 | 475 | 461 | 113 | 166 | 86 | 469.22 |
1053 | 天津工業大學 | 8 | 8 | 496 | 482 | 108 | 190 | 71 | 485.63 |
1054 | 中國民航大學 | 7 | 7 | 504 | 491 | 110 | 159 | 109 | 494.57 |
1058 | 天津中醫藥大學 | 3 | 3 | 475 | 470 | 103 | 169 | 94 | 473.00 |
1059 | 天津師范大學 | 33 | 33 | 504 | 485 | 97 | 172 | 105 | 490.76 |
1061 | 天津外國語大學 | 26 | 26 | 514 | 447 | 107 | 152 | 89 | 473.23 |
1062 | 天津商業大學 | 40 | 40 | 475 | 455 | 108 | 171 | 68 | 463.20 |
1063 | 天津財經大學 | 28 | 28 | 508 | 467 | 104 | 165 | 80 | 488.64 |
1071 | 華北電力大學(保定) | 4 | 4 | 508 | 495 | 108 | 186 | 102 | 499.50 |
1072 | 河北工業大學 | 10 | 10 | 503 | 496 | 115 | 175 | 84 | 498.90 |
1091 | 石家莊鐵道大學 | 2 | 2 | 465 | 463 | 107 | 176 | 101 | 464.00 |
1116 | 遼寧大學 | 2 | 2 | 497 | 494 | 110 | 180 | 87 | 495.50 |
1123 | 遼寧工程技術大學 | 11 | 11 | 462 | 449 | 104 | 165 | 92 | 454.00 |
1127 | 大連海事大學 | 6 | 6 | 524 | 495 | 109 | 167 | 98 | 509.67 |
1144 | 大連外國語大學 | 17 | 17 | 505 | 470 | 105 | 172 | 92 | 478.77 |
1145 | 東北財經大學 | 12 | 10 | 523 | 447 | 106 | 146 | 71 | 493.00 |
1154 | 吉林大學 | 15 | 15 | 553 | 534 | 119 | 178 | 110 | 538.27 |
1155 | 延邊大學 | 6 | 6 | 484 | 463 | 106 | 171 | 75 | 472.00 |
1156 | 長春理工大學 | 9 | 9 | 474 | 462 | 101 | 164 | 98 | 464.89 |
1163 | 東北師范大學 | 6 | 6 | 520 | 509 | 112 | 196 | 89 | 513.83 |
1173 | 黑龍江大學 | 8 | 8 | 496 | 470 | 100 | 159 | 93 | 477.50 |
1174 | 哈爾濱工業大學 | 4 | 4 | 535 | 521 | 105 | 187 | 100 | 528.50 |
1179 | 東北石油大學 | 5 | 5 | 454 | 451 | 97 | 190 | 64 | 452.00 |
1182 | 東北農業大學 | 2 | 2 | 480 | 475 | 101 | 168 | 100 | 477.50 |
1183 | 東北林業大學 | 11 | 11 | 493 | 478 | 93 | 181 | 80 | 484.36 |
1197 | 復旦大學 | 14 | 14 | 594 | 578 | 118 | 219 | 117 | 585.07 |
1198 | 同濟大學 | 11 | 11 | 566 | 554 | 124 | 183 | 113 | 561.73 |
1199 | 上海交通大學 | 4 | 6 | 583 | 581 | 107 | 205 | 131 | 581.50 |
1202 | 上海海事大學 | 18 | 18 | 511 | 465 | 103 | 159 | 84 | 488.89 |
1205 | 上海應用技術大學 | 4 | 4 | 486 | 451 | 98 | 160 | 92 | 464.50 |
1207 | 上海海洋大學 | 15 | 15 | 494 | 468 | 105 | 185 | 66 | 485.73 |
1209 | 華東師范大學 | 17 | 17 | 560 | 543 | 97 | 203 | 117 | 548.88 |
1210 | 上海師范大學 | 14 | 14 | 503 | 446 | 102 | 168 | 78 | 470.93 |
1211 | 上海外國語大學 | 8 | 8 | 546 | 536 | 104 | 175 | 120 | 539.13 |
1212 | 上海財經大學 | 6 | 6 | 576 | 555 | 126 | 184 | 115 | 563.17 |
1213 | 上海對外經貿大學 | 7 | 7 | 520 | 474 | 100 | 162 | 83 | 493.57 |
1216 | 華東政法大學 | 10 | 10 | 557 | 547 | 107 | 188 | 124 | 550.50 |
1220 | 上海大學 | 4 | 4 | 541 | 527 | 114 | 181 | 116 | 534.25 |
1222 | 南京大學 | 9 | 9 | 573 | 569 | 108 | 207 | 124 | 570.44 |
1223 | 蘇州大學 | 11 | 11 | 530 | 460 | 99 | 160 | 85 | 509.55 |
1227 | 江蘇科技大學 | 2 | 2 | 475 | 474 | 110 | 170 | 75 | 474.50 |
1230 | 常州大學 | 5 | 5 | 472 | 466 | 100 | 157 | 108 | 469.00 |
1231 | 南京郵電大學 | 4 | 4 | 499 | 495 | 119 | 193 | 92 | 497.00 |
1232 | 河海大學 | 11 | 11 | 524 | 513 | 102 | 198 | 97 | 517.18 |
1233 | 江南大學 | 16 | 16 | 515 | 501 | 104 | 170 | 97 | 506.56 |
1234 | 南京林業大學 | 6 | 8 | 494 | 485 | 109 | 187 | 83 | 488.38 |
1235 | 江蘇大學 | 4 | 4 | 500 | 493 | 101 | 197 | 102 | 495.50 |
1236 | 南京信息工程大學 | 7 | 7 | 491 | 483 | 90 | 202 | 77 | 487.29 |
1240 | 南京農業大學 | 8 | 10 | 509 | 502 | 104 | 190 | 84 | 505.00 |
1244 | 中國藥科大學 | 3 | 3 | 513 | 511 | 107 | 195 | 93 | 511.67 |
1245 | 南京師范大學 | 24 | 24 | 531 | 496 | 100 | 157 | 110 | 518.29 |
1249 | 南京財經大學 | 14 | 17 | 505 | 495 | 104 | 163 | 103 | 497.88 |
1253 | 蘇州科技大學 | 18 | 18 | 487 | 477 | 104 | 172 | 90 | 480.94 |
1255 | 浙江大學 | 11 | 11 | 587 | 571 | 111 | 200 | 131 | 575.00 |
1256 | 杭州電子科技大學 | 5 | 5 | 495 | 476 | 121 | 172 | 72 | 487.40 |
1257 | 浙江工業大學 | 12 | 12 | 499 | 487 | 106 | 166 | 101 | 492.00 |
1263 | 浙江師范大學 | 4 | 4 | 499 | 490 | 111 | 166 | 101 | 493.50 |
1270 | 浙江工商大學 | 3 | 3 | 500 | 495 | 110 | 175 | 102 | 497.33 |
1274 | 安徽大學 | 2 | 2 | 497 | 497 | 97 | 194 | 100 | 497.00 |
1293 | 安徽財經大學 | 23 | 23 | 493 | 464 | 102 | 159 | 88 | 474.83 |
1298 | 廈門大學 | 17 | 17 | 563 | 552 | 111 | 186 | 124 | 556.18 |
1299 | 華僑大學 | 26 | 26 | 487 | 469 | 104 | 182 | 90 | 477.04 |
1302 | 福建農林大學 | 16 | 16 | 473 | 460 | 95 | 169 | 100 | 464.06 |
1312 | 南昌大學 | 10 | 11 | 511 | 496 | 120 | 174 | 83 | 503.36 |
1314 | 東華理工大學 | 16 | 16 | 464 | 453 | 102 | 167 | 95 | 457.50 |
1316 | 江西理工大學 | 5 | 5 | 469 | 460 | 104 | 163 | 84 | 463.60 |
1326 | 江西財經大學 | 12 | 12 | 517 | 502 | 108 | 157 | 101 | 508.00 |
1327 | 山東大學 | 21 | 21 | 549 | 525 | 107 | 181 | 118 | 538.43 |
1328 | 中國海洋大學 | 15 | 15 | 531 | 469 | 113 | 148 | 92 | 513.73 |
1330 | 中國石油大學(華東) | 16 | 16 | 518 | 500 | 103 | 184 | 85 | 504.06 |
1331 | 青島科技大學 | 8 | 8 | 475 | 467 | 112 | 170 | 96 | 470.50 |
1359 | 鄭州大學 | 14 | 14 | 520 | 455 | 95 | 179 | 87 | 494.57 |
1370 | 河南大學 | 13 | 13 | 497 | 489 | 112 | 169 | 88 | 492.23 |
1379 | 河南財經政法大學 | 6 | 6 | 487 | 471 | 101 | 172 | 89 | 476.67 |
1381 | 武漢大學 | 23 | 23 | 568 | 554 | 121 | 187 | 105 | 561.13 |
1382 | 華中科技大學 | 4 | 4 | 554 | 552 | 111 | 199 | 110 | 552.75 |
1383 | 武漢科技大學 | 22 | 22 | 495 | 476 | 107 | 179 | 79 | 481.46 |
1384 | 長江大學 | 17 | 17 | 492 | 472 | 99 | 181 | 86 | 478.82 |
1385 | 武漢工程大學 | 13 | 13 | 481 | 467 | 95 | 191 | 78 | 470.23 |
1386 | 中國地質大學(武漢) | 10 | 10 | 516 | 505 | 105 | 171 | 120 | 508.30 |
1389 | 武漢理工大學 | 12 | 13 | 520 | 510 | 111 | 187 | 81 | 512.69 |
1394 | 湖北大學 | 12 | 12 | 498 | 480 | 99 | 181 | 102 | 484.25 |
1400 | 中南財經政法大學 | 26 | 26 | 545 | 516 | 104 | 184 | 109 | 530.12 |
1403 | 中南民族大學 | 13 | 13 | 491 | 459 | 104 | 169 | 93 | 476.23 |
1406 | 湘潭大學 | 22 | 22 | 522 | 492 | 98 | 180 | 93 | 499.55 |
1408 | 湖南大學 | 10 | 10 | 545 | 532 | 116 | 176 | 117 | 538.10 |
1409 | 中南大學 | 12 | 12 | 542 | 531 | 98 | 193 | 114 | 536.08 |
1410 | 湖南科技大學 | 8 | 9 | 477 | 460 | 99 | 178 | 93 | 464.00 |
1411 | 長沙理工大學 | 13 | 13 | 489 | 473 | 107 | 179 | 75 | 477.62 |
1413 | 中南林業科技大學 | 25 | 26 | 472 | 458 | 101 | 178 | 75 | 463.31 |
1415 | 湖南師范大學 | 4 | 4 | 500 | 490 | 120 | 167 | 78 | 493.25 |
1426 | 中山大學 | 10 | 10 | 561 | 550 | 113 | 194 | 118 | 552.80 |
1427 | 暨南大學 | 19 | 20 | 535 | 517 | 114 | 178 | 94 | 522.35 |
1434 | 廣州中醫藥大學 | 4 | 4 | 525 | 509 | 105 | 182 | 103 | 516.50 |
1436 | 華南師范大學 | 17 | 17 | 520 | 508 | 117 | 177 | 93 | 511.29 |
1447 | 海南大學 | 17 | 17 | 502 | 492 | 114 | 181 | 66 | 495.59 |
1448 | 深圳大學 | 7 | 7 | 537 | 517 | 106 | 187 | 107 | 522.57 |
1449 | 廣東財經大學 | 6 | 6 | 487 | 473 | 104 | 166 | 90 | 479.33 |
1466 | 四川大學 | 23 | 23 | 557 | 540 | 110 | 198 | 107 | 546.39 |
1467 | 重慶大學 | 10 | 10 | 542 | 530 | 116 | 196 | 96 | 534.90 |
1468 | 西南交通大學 | 13 | 13 | 523 | 516 | 106 | 185 | 99 | 519.39 |
1469 | 電子科技大學 | 5 | 5 | 536 | 530 | 106 | 177 | 109 | 531.60 |
1470 | 西南石油大學 | 10 | 10 | 506 | 486 | 114 | 150 | 105 | 492.10 |
1471 | 成都理工大學 | 5 | 5 | 493 | 479 | 105 | 176 | 86 | 483.20 |
1474 | 西南科技大學 | 21 | 21 | 481 | 467 | 95 | 184 | 92 | 471.38 |
1475 | 成都信息工程大學 | 10 | 10 | 486 | 469 | 102 | 173 | 91 | 475.00 |
1484 | 川北醫學院 | 15 | 15 | 493 | 455 | 104 | 174 | 74 | 464.73 |
1485 | 西南大學 | 18 | 18 | 530 | 516 | 100 | 201 | 91 | 520.06 |
1486 | 四川師范大學 | 6 | 6 | 504 | 488 | 111 | 182 | 84 | 491.83 |
1499 | 西南財經大學 | 26 | 26 | 539 | 520 | 101 | 170 | 131 | 530.15 |
1500 | 西南政法大學 | 30 | 30 | 546 | 528 | 112 | 191 | 105 | 533.77 |
1504 | 西南民族大學 | 21 | 21 | 506 | 473 | 113 | 171 | 74 | 481.76 |
1505 | 貴州大學 | 7 | 8 | 497 | 484 | 100 | 176 | 90 | 487.13 |
1519 | 云南大學 | 10 | 10 | 508 | 498 | 105 | 191 | 95 | 502.10 |
1539 | 西北大學 | 18 | 18 | 521 | 511 | 109 | 182 | 92 | 514.78 |
1540 | 西安交通大學 | 3 | 3 | 561 | 551 | 115 | 197 | 107 | 555.33 |
1541 | 西北工業大學 | 5 | 5 | 531 | 523 | 105 | 155 | 126 | 528.00 |
1546 | 西安科技大學 | 5 | 5 | 499 | 474 | 101 | 175 | 87 | 480.20 |
1547 | 西安石油大學 | 12 | 12 | 480 | 466 | 110 | 180 | 73 | 470.08 |
1549 | 西安工程大學 | 6 | 6 | 466 | 460 | 106 | 168 | 84 | 462.50 |
1550 | 長安大學 | 7 | 8 | 509 | 500 | 121 | 191 | 87 | 503.25 |
1551 | 西北農林科技大學 | 10 | 10 | 520 | 504 | 100 | 198 | 94 | 506.10 |
1552 | 陜西中醫藥大學 | 6 | 6 | 513 | 498 | 104 | 183 | 100 | 503.17 |
1559 | 西安外國語大學 | 26 | 26 | 513 | 474 | 94 | 165 | 96 | 482.42 |
1560 | 西北政法大學 | 24 | 24 | 528 | 512 | 105 | 190 | 93 | 517.79 |
1564 | 蘭州大學 | 24 | 24 | 520 | 506 | 97 | 184 | 101 | 510.42 |
1582 | 新疆大學 | 179 | 179 | 504 | 456 | 97 | 175 | 84 | 471.87 |
1584 | 新疆農業大學 | 15 | 9 | 446 | 443 | 95 | 159 | 78 | 444.00 |
1585 | 石河子大學 | 176 | 184 | 489 | 451 | 101 | 155 | 82 | 458.65 |
1586 | 新疆醫科大學 | 15 | 15 | 499 | 466 | 99 | 169 | 80 | 474.67 |
1587 | 新疆師范大學 | 117 | 117 | 492 | 445 | 97 | 175 | 80 | 451.20 |
1591 | 新疆財經大學 | 23 | 23 | 457 | 448 | 88 | 178 | 103 | 449.87 |
1678 | 上海立信會計金融學院 | 7 | 7 | 512 | 496 | 115 | 177 | 90 | 503.14 |
1692 | 青島大學 | 14 | 14 | 494 | 475 | 98 | 157 | 112 | 485.79 |
1693 | 煙臺大學 | 5 | 5 | 479 | 471 | 116 | 155 | 92 | 474.00 |
1701 | 三峽大學 | 3 | 3 | 479 | 469 | 102 | 183 | 90 | 472.33 |
1703 | 廣州大學 | 4 | 4 | 500 | 493 | 97 | 182 | 86 | 495.75 |
1704 | 成都大學 | 10 | 10 | 508 | 480 | 97 | 176 | 91 | 487.70 |
1715 | 揚州大學 | 13 | 13 | 500 | 489 | 104 | 185 | 89 | 492.77 |
1730 | 南京審計大學 | 20 | 20 | 527 | 490 | 94 | 164 | 113 | 504.80 |
1769 | 中國石油大學(北京) | 10 | 10 | 510 | 500 | 115 | 181 | 80 | 504.60 |
1771 | 北京聯合大學 | 2 | 2 | 489 | 485 | 104 | 158 | 100 | 487.00 |
1787 | 上海電機學院 | 10 | 10 | 464 | 450 | 96 | 156 | 89 | 453.90 |
1812 | 湖南工業大學 | 16 | 16 | 478 | 459 | 96 | 175 | 82 | 463.81 |
1826 | 西安財經大學 | 12 | 12 | 492 | 469 | 99 | 170 | 94 | 475.58 |
1843 | 寧波大學 | 7 | 7 | 486 | 482 | 97 | 174 | 86 | 483.71 |
1873 | 重慶工商大學 | 28 | 28 | 496 | 455 | 96 | 159 | 93 | 473.79 |
1894 | 上海政法學院 | 11 | 11 | 510 | 496 | 99 | 174 | 99 | 501.00 |
1922 | 大連民族大學 | 25 | 25 | 464 | 453 | 90 | 173 | 77 | 457.68 |
1957 | 南方醫科大學 | 6 | 6 | 523 | 481 | 97 | 177 | 98 | 499.17 |
3653 | 寧波諾丁漢大學 | 16 | 10 | 509 | 456 | 105 | 150 | 78 | 478.50 |
3654 | 西交利物浦大學 | 19 | 19 | 491 | 460 | 108 | 169 | 94 | 474.00 |
3655 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 14 | 14 | 495 | 450 | 96 | 171 | 69 | 463.79 |
3673 | 東北大學秦皇島分校 | 2 | 2 | 513 | 496 | 105 | 199 | 88 | 504.50 |
3679 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 19 | 19 | 482 | 458 | 105 | 162 | 72 | 466.16 |
3680 | 山東大學威海分校 | 10 | 10 | 534 | 525 | 100 | 207 | 86 | 527.70 |
3682 | 西南大學(榮昌校區) | 9 | 9 | 486 | 479 | 105 | 171 | 87 | 482.22 |
4018 | 蘭州大學 | 2 | 2 | 483 | 480 | 107 | 189 | 85 | 481.50 |
4040 | 上海應用技術大學 | 5 | 4 | 445 | 443 | 92 | 150 | 95 | 444.25 |
4041 | 天津商業大學 | 8 | 8 | 459 | 444 | 94 | 176 | 78 | 449.00 |
注:1.統計數據中不包括人民警察子女計劃、新疆軍區子女計劃,四川大學和湖南大學的預 科班計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數據僅供參考。 |