2023年海南醫學院農村訂單定向免費醫學生培養項目人才培養計劃第一志愿投檔分數線
海南省考試局好師來整理
定向市縣 | 院校專業組代碼及名稱 | ||||||
海南醫學院(01)中醫學 | 海南醫學院(02)臨床醫學 | 本人及監護人戶籍所在地 | |||||
科目要求:5[化學(考生必須選考方可報考)] | 科目要求:54[物理|化學(考生均須選考方可報考)] | ||||||
計劃數 | 投檔數 | 投檔線 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔線 | ||
海口市 | 15 | 19 | 566 | 22 | 28 | 507 | 海口市 |
三亞市 | 9 | 11 | 503 | 14 | 8 | 483 | 三亞市 |
五指山 | 5 | 5 | 488 | 2 | 2 | 528 | 五指山 |
文昌市 | 9 | 11 | 559 | 13 | 16 | 535 | 文昌市 |
瓊海市 | 7 | 8 | 579 | 13 | 7 | 483 | 瓊海市 |
萬寧市 | 3 | 4 | 572 | 4 | 5 | 513 | 萬寧市 |
屯昌縣 | 2 | 2 | 564 | 4 | 4 | 526 | 屯昌縣 |
定安縣 | 2 | 2 | 568 | 4 | 2 | 483 | 定安縣 |
澄邁縣 | 5 | 7 | 579 | 7 | 8 | 569 | 澄邁縣 |
臨高縣 | 2 | 2 | 625 | 4 | 5 | 581 | 臨高縣 |
儋州市 | 14 | 17 | 574 | 20 | 22 | 492 | 儋州市 |
保亭縣 | 4 | 5 | 535 | 4 | 4 | 501 | 保亭縣 |
瓊中縣 | 2 | 2 | 558 | 2 | 2 | 552 | 瓊中縣 |
白沙縣 | 7 | 8 | 536 | 5 | 6 | 525 | 白沙縣 |
陵水縣 | 7 | 8 | 563 | 8 | 10 | 537 | 陵水縣 |
昌江縣 | 2 | 2 | 574 | 2 | 2 | 565 | 昌江縣 |
樂東縣 | 5 | 7 | 585 | 7 | 8 | 573 | 樂東縣 |
東方市 | 5 | 6 | 579 | 7 | 8 | 542 | 東方市 |
合計 | 105 | 126 | 142 | 147 | |||
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |