濟(jì)南市萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)2024年聯(lián)辦五年制高等職業(yè)教育招生來源計(jì)劃
濟(jì)南市教育局格子
學(xué)校數(shù):6計(jì)劃數(shù):47 | ||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | ||||||
602G | 日照市工業(yè)學(xué)校 | 日照經(jīng)開區(qū) | 5 | |||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中職機(jī)電技術(shù)應(yīng)用) | 5年 | B2 | 電子商務(wù) | 5年 | B3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | ||
B4 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | ||
B7 | 機(jī)電一體化技術(shù)( 中職智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)) | 5年 | BG | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | BH | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | ||
609G | 濟(jì)南信息工程學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 12 | |||||||
B2 | 電子商務(wù) | 5年 | B3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | ||
B7 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5年 | BB | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | ||
BM | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | BS | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||
678G | 濟(jì)南市歷城職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 10 | |||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 電子商務(wù) | 5年 | B4 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | ||
B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 新能源汽車技術(shù) | 5年 | ||
B9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5年 | BA | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5年 | BH | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | ||
706G | 臨沂電力學(xué)校 | 臨沂蘭山區(qū) | 5 | |||||||
B6 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 5年 | B9 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | BD | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 5年 | ||
BF | 新能源裝備技術(shù) | 5年 | BI | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||
876G | 淄博機(jī)電工程學(xué)校 | 淄博周村區(qū) | 5 | |||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 電子商務(wù) | 5年 | B3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | ||
B6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | ||||||||
992G | 萊州中華武術(shù)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 煙臺(tái)菜州市 | 10 | |||||||
B5 | 健身指導(dǎo)與管理 | 5年 | B8 | 體育運(yùn)營與管理 | 5年 | |||||
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |