濟南市萊蕪區、鋼城區2024年聯辦五年制高等職業教育招生來源計劃
濟南市教育局格子
學校數:6計劃數:47 | ||||||||||
代碼 | 招生學校 | 駐地 | 計劃數 | 備注 | ||||||
602G | 日照市工業學校 | 日照經開區 | 5 | |||||||
B1 | 機電一體化技術(中職機電技術應用) | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | ||
B4 | 數控技術 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | ||
B7 | 機電一體化技術( 中職智能設備運行與維護) | 5年 | BG | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5年 | BH | 現代物流管理 | 5年 | ||
609G | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 12 | |||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | ||
B7 | 無人機應用技術 | 5年 | B9 | 數字媒體技術 | 5年 | BB | 計算機網絡技術 | 5年 | ||
BM | 物聯網應用技術 | 5年 | BS | 信息安全技術應用 | 5年 | |||||
678G | 濟南市歷城職業中等專業學校 | 濟南歷城區 | 10 | |||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B4 | 數控技術 | 5年 | ||
B5 | 計算機應用技術 | 5年 | B7 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5年 | B8 | 新能源汽車技術 | 5年 | ||
B9 | 數字媒體技術 | 5年 | BA | 工業機器人技術 | 5年 | BH | 現代物流管理 | 5年 | ||
706G | 臨沂電力學校 | 臨沂蘭山區 | 5 | |||||||
B6 | 熱能動力工程技術 | 5年 | B9 | 電力系統自動化技術 | 5年 | BD | 分布式發電與智能微電網技術 | 5年 | ||
BF | 新能源裝備技術 | 5年 | BI | 電氣自動化技術 | 5年 | |||||
876G | 淄博機電工程學校 | 淄博周村區 | 5 | |||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 藝術設計 | 5年 | ||
B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | ||||||||
992G | 萊州中華武術職業中等專業學校 | 煙臺菜州市 | 10 | |||||||
B5 | 健身指導與管理 | 5年 | B8 | 體育運營與管理 | 5年 | |||||
注:中職后收費按省物價局等部門核定的標準執行 |