2025年河南高考生參考:合肥工業大學2024年在河南各專業錄取分數線
網絡一帆~整理
本文速讀
本文較為詳細地列舉了合肥工業大學2024年在河南省各專業的錄取分數線,供即將參加2025年的河南省考生參考。
理科錄取情況
合肥工業大學2024年在河南理科(普通類)的最低錄取分數線為605分,對應最低位次為20456名。
部分專業錄取分數線如下:
電子商務:最低分為605分,平均分為611.33分,最高分為619分。
無機非金屬材料工程:最低分為605分,平均分為610.62分,最高分為619分。
金融工程:最低分為606分,平均分為618.4分,最高分為624分。
工商管理:最低分為606分,平均分為606分,最高分為606分。
高分子材料與工程:最低分為607分,平均分為614.25分,最高分為619
文科錄取情況
合肥工業大學2024年在河南文科(普通類)的最低錄取分數線為577分,對應最低位次為5265名.
招生人數理
2024年合肥工業大學在河南共招生270人,其中部分專業招生人數如下:
法學(文):4人。
思想政治教育(文):4人。
英語(文):12人。
金融工程(理):5人。
數學與應用數學(理):4人。

理工類普通批分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 電子商務 | 605 | 611.33 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 無機非金屬材料工程 | 605 | 610.62 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 金融工程 | 606 | 618.4 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 工商管理 | 606 | 606 | 606 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 高分子材料與工程 | 607 | 614.25 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 應用化學 | 607 | 609.5 | 613 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 測繪工程 | 607 | 611.25 | 613 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 化學工程與工藝 | 607 | 608.67 | 611 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 城鄉規劃 | 607 | 607 | 607 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 生物工程 | 607 | 607 | 607 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 建筑學 | 608 | 608 | 608 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 制藥工程 | 609 | 611.25 | 612 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 食品科學與工程 | 609 | 609.75 | 610 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 610 | 614.5 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 材料科學與工程(英才班) | 611 | 615.5 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 勘查技術與工程 | 611 | 611.5 | 612 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 地球信息科學與技術 | 613 | 617.33 | 620 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 水文與水資源工程 | 613 | 613.75 | 614 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 材料物理 | 614 | 616 | 620 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 給排水科學與工程 | 614 | 614.25 | 615 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 遙感科學與技術 | 615 | 615.5 | 616 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 建筑環境與能源應用工程 | 615 | 615.25 | 616 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 智能感知工程 | 616 | 617.67 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 信息管理與信息系統 | 616 | 616.5 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 土木工程 | 616 | 616.8 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 電子信息材料 | 617 | 619.5 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 工程力學 | 617 | 617.25 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 測控技術與儀器 | 618 | 620 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 飛行器制造工程 | 619 | 619.75 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 能源與動力工程 | 619 | 619.75 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 信息與計算科學 | 620 | 621.6 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 新能源科學與工程 | 620 | 621.67 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 智能制造工程 | 620 | 621 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 620 | 621.69 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 自動化 | 622 | 624.1 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 軟件工程 | 622 | 623.25 | 625 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 車輛工程 | 622 | 623 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 數學與應用數學 | 622 | 622.5 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 電氣工程及其自動化 | 623 | 623.92 | 626 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 通信工程 | 623 | 624 | 625 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 機器人工程 | 623 | 623.33 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 電子科學與技術 | 624 | 625.75 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 微電子科學與工程 | 625 | 626.67 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 電子信息工程 | 625 | 626 | 627 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 計算機科學與技術 | 626 | 627.1 | 629 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校區 | 普通批 | 集成電路設計與集成系統 | 629 | 630.25 | 633 | 511 |
文史類普通批分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校區 | 普通批 | 英語 | 577 | 578.17 | 581 | 521 |
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校區 | 普通批 | 思想政治教育 | 580 | 580.5 | 581 | 521 |
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校區 | 普通批 | 法學 | 582 | 584.25 | 589 | 521 |