高職本科專業學士學位授予學科門類對應表
教育部格子
專業大類 | 專業類 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 授予學位門類 |
21農林牧漁大類 | 2101農業類 | 1 | 210101 | 現代種業技術 | 農學 |
2 | 210102 | 作物生產與品質改良 | 農學 | ||
3 | 210103 | 智慧農業技術 | 農學/工學 | ||
4 | 210104 | 設施園藝 | 農學 | ||
5 | 210105 | 現代農業經營與管理 | 農學/管理學 | ||
6 | 210106 | 智能化農業裝備技術 | 農學/工學 | ||
7 | 210107 | 現代植保技術 | 農學 | ||
8 | 210108 | 茶葉生產與應用技術 | 農學 | ||
2102林業類 | 9 | 210201 | 智慧林業技術 | 農學/工學 | |
10 | 210202 | 園林工程 | 工學/農學 | ||
11 | 210203 | 木業產品智能制造 | 工學 | ||
12 | 210204 | 林草保護工程 | 農學 | ||
13 | 210205 | 林業碳匯工程 | 農學 | ||
2103畜牧業類 | 14 | 210301 | 動物醫學 | 農學 | |
15 | 210302 | 動物藥學 | 農學 | ||
16 | 210303 | 寵物醫療 | 農學 | ||
17 | 210304 | 現代畜牧 | 農學 | ||
2104漁業類 | 18 | 210401 | 現代水產養殖技術 | 農學 | |
19 | 210402 | 遠洋漁業 | 農學 | ||
22資源環境與安全大類 | 2201資源勘查類 | 20 | 220101 | 資源勘查工程技術 | 工學 |
2202地質類 | 21 | 220201 | 環境地質工程 | 工學 | |
2203測繪地理信息類 | 22 | 220301 | 導航工程技術 | 工學 | |
23 | 220302 | 測繪工程技術 | 工學 | ||
24 | 220303 | 地理信息技術 | 工學 | ||
2204石油與天然氣類 | 25 | 220401 | 油氣儲運工程 | 工學 | |
26 | 220402 | 石油工程技術 | 工學 | ||
2205煤炭類 | 27 | 220501 | 智能采礦技術 | 工學 | |
28 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 | 工學 | ||
2207氣象類 | 29 | 220701 | 智慧氣象技術 | 工學 | |
2208環境保護類 | 30 | 220801 | 生態環境工程技術 | 工學 | |
31 | 220802 | 生態環境數智化監測技術 | 工學 | ||
32 | 220803 | 資源循環工程 | 工學 | ||
2209安全類 | 33 | 220901 | 安全工程技術 | 工學 | |
34 | 220902 | 應急管理 | 工學/管理學 | ||
35 | 220903 | 消防工程技術 | 工學 | ||
23能源動力與材料大類 | 2301電力技術類 | 36 | 230101 | 電力工程及自動化 | 工學 |
37 | 230102 | 智能電網工程技術 | 工學 | ||
38 | 230103 | 智慧綜合能源工程 | 工學 | ||
2302熱能與發電工程類 | 39 | 230201 | 熱能動力工程 | 工學 | |
40 | 230202 | 核工程與核技術應用 | 工學 | ||
2303新能源發電工程類 | 41 | 230301 | 新能源發電工程技術 | 工學 | |
2304黑色金屬材料類 | 42 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 工學 | |
43 | 230402 | 鋼鐵智能軋制技術 | 工學 | ||
2305有色金屬材料類 | 44 | 230501 | 材料化冶金應用技術 | 工學 | |
45 | 230502 | 金屬智能成型技術 | 工學 | ||
46 | 230503 | 儲能材料工程技術 | 工學 | ||
2306非金屬材料類 | 47 | 230601 | 高分子材料工程技術 | 工學 | |
48 | 230602 | 新材料與應用技術 | 工學 | ||
2307建筑材料類 | 49 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工學 | |
24土木建筑大類 | 2401建筑設計類 | 50 | 240101 | 建筑設計 | 工學 |
51 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 工學 | ||
52 | 240103 | 古建筑工程 | 工學 | ||
53 | 240104 | 園林景觀工程 | 工學 | ||
54 | 240105 | 城市設計數字技術 | 工學 | ||
2402城鄉規劃與管理類 | 55 | 240201 | 城鄉規劃 | 工學 | |
2403土建施工類 | 56 | 240301 | 建筑工程 | 工學 | |
57 | 240302 | 智能建造工程 | 工學 | ||
58 | 240303 | 城市地下工程 | 工學 | ||
59 | 240304 | 建筑智能檢測與修復 | 工學 | ||
2404建筑設備類 | 60 | 240401 | 建筑環境與能源工程 | 工學 | |
61 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 | 工學 | ||
2405建設工程管理類 | 62 | 240501 | 工程造價 | 工學/管理學 | |
63 | 240502 | 建設工程管理 | 工學/管理學 | ||
2406市政工程類 | 64 | 240601 | 市政工程 | 工學 | |
65 | 240602 | 城市設施智慧管理 | 工學/管理學 | ||
66 | 240603 | 給排水工程 | 工學 | ||
2407房地產類 | 67 | 240701 | 房地產投資與策劃 | 管理學/經濟學 | |
68 | 240702 | 現代物業管理 | 管理學 | ||
25水利大類 | 2501水文水資源類 | 69 | 250101 | 水文與水資源工程技術 | 工學 |
2502水利工程與管理類 | 70 | 250201 | 智慧水利工程 | 工學 | |
71 | 250202 | 農業水利工程 | 工學 | ||
72 | 250203 | 水利水電工程 | 工學 | ||
73 | 250204 | 治河與港航工程 | 工學 | ||
2503水利水電設備類 | 74 | 250301 | 水利水電設備及自動化 | 工學 | |
2504水土保持與水環境類 | 75 | 250401 | 生態水利工程 | 工學 | |
76 | 250402 | 水環境工程 | 工學 | ||
26裝備制造大類 | 2601機械設計制造類 | 77 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 工學 |
78 | 260102 | 智能制造工程技術 | 工學 | ||
79 | 260103 | 數控技術 | 工學 | ||
80 | 260104 | 工業設計 | 工學 | ||
81 | 260105 | 工業工程技術 | 工學 | ||
82 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工學 | ||
2602機電設備類 | 83 | 260201 | 裝備智能化技術 | 工學 | |
84 | 260202 | 制冷與空調工程 | 工學 | ||
85 | 260203 | 電梯工程技術 | 工學 | ||
2603自動化類 | 86 | 260301 | 機械電子工程技術 | 工學 | |
87 | 260302 | 電氣工程及自動化 | 工學 | ||
88 | 260303 | 智能控制技術 | 工學 | ||
89 | 260304 | 機器人技術 | 工學 | ||
90 | 260305 | 自動化技術與應用 | 工學 | ||
91 | 260306 | 現代測控工程技術 | 工學 | ||
92 | 260307 | 工業互聯網工程 | 工學 | ||
2604軌道裝備類 | 93 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術 | 工學 | |
94 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術 | 工學 | ||
2605船舶與海洋工程裝備類 | 95 | 260501 | 船舶智能制造技術 | 工學 | |
96 | 260502 | 船舶動力工程技術 | 工學 | ||
97 | 260503 | 船舶電氣工程技術 | 工學 | ||
2606航空裝備類 | 98 | 260601 | 航空智能制造技術 | 工學 | |
99 | 260602 | 飛行器維修工程技術 | 工學 | ||
100 | 260603 | 航空動力裝置維修技術 | 工學 | ||
101 | 260604 | 無人機系統應用技術 | 工學 | ||
102 | 260605 | 航空復合材料智造工程技術 | 工學 | ||
103 | 260606 | 電動飛行器應用技術 | 工學 | ||
2607汽車制造類 | 104 | 260701 | 汽車工程技術 | 工學 | |
105 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 工學 | ||
106 | 260703 | 智能網聯汽車工程技術 | 工學 | ||
27生物與化工大類 | 2701生物技術類 | 107 | 270101 | 生物檢驗檢測技術 | 理學 |
108 | 270102 | 合成生物技術 | 工學 | ||
109 | 270103 | 農業生物技術 | 農學/工學 | ||
2702化工技術類 | 110 | 270201 | 應用化工技術 | 工學 | |
111 | 270202 | 化工智能制造工程技術 | 工學 | ||
112 | 270203 | 現代精細化工技術 | 工學 | ||
113 | 270204 | 現代分析測試技術 | 工學 | ||
28輕工紡織大類 | 2801輕化工類 | 114 | 280101 | 化妝品工程技術 | 工學 |
115 | 280102 | 現代造紙工程技術 | 工學 | ||
116 | 280103 | 珠寶首飾工程技術 | 工學 | ||
2802包裝類 | 117 | 280201 | 包裝工程技術 | 工學 | |
2803印刷類 | 118 | 280301 | 數字印刷工程 | 工學 | |
2804紡織服裝類 | 119 | 280401 | 現代紡織工程技術 | 工學 | |
120 | 280402 | 服裝工程技術 | 工學 | ||
121 | 280403 | 數字化染整技術 | 工學 | ||
122 | 280404 | 鞋類工程技術 | 工學 | ||
29食品藥品與糧食大類 | 2901食品類 | 123 | 290101 | 食品工程技術 | 工學 |
124 | 290102 | 食品質量與安全 | 工學 | ||
125 | 290103 | 食品營養與健康 | 工學 | ||
2902藥品與醫療器械類 | 126 | 290201 | 制藥工程技術 | 工學 | |
127 | 290202 | 藥品質量管理 | 理學/管理學 | ||
128 | 290203 | 醫療器械工程技術 | 工學 | ||
129 | 290204 | 藥事服務與管理 | 理學/管理學 | ||
130 | 290205 | 藥物分析 | 工學 | ||
131 | 290206 | 藥物制劑 | 工學 | ||
132 | 290207 | 康復工程技術 | 工學 | ||
133 | 290208 | 生物制藥技術 | 工學 | ||
2903糧食類 | 134 | 290301 | 現代糧食工程技術 | 工學 | |
30交通運輸大類 | 3001鐵道運輸類 | 135 | 300101 | 高速鐵路工程 | 工學 |
136 | 300102 | 高速鐵路動車組技術 | 工學 | ||
137 | 300103 | 高速鐵路信號控制技術 | 工學 | ||
138 | 300104 | 鐵道機車智能運用技術 | 工學 | ||
139 | 300105 | 高速鐵路運營管理 | 工學/管理學 | ||
140 | 300106 | 高速鐵路通信技術 | 工學 | ||
141 | 300107 | 高速鐵路智能供電技術 | 工學 | ||
3002道路運輸類 | 142 | 300201 | 道路與橋梁工程 | 工學 | |
143 | 300202 | 智能交通管理 | 工學/管理學 | ||
144 | 300203 | 汽車服務工程技術 | 工學 | ||
145 | 300204 | 道路工程智能檢測 | 工學 | ||
3003水上運輸類 | 146 | 300301 | 航海技術 | 工學 | |
147 | 300302 | 港口智能工程技術 | 工學 | ||
148 | 300303 | 輪機工程技術 | 工學 | ||
149 | 300304 | 國際郵輪運營管理 | 管理學 | ||
150 | 300305 | 水路運輸與海事管理 | 管理學/工學 | ||
3004航空運輸類 | 151 | 300401 | 民航運輸服務與管理 | 管理學 | |
152 | 300402 | 航空機電設備維修技術 | 工學 | ||
153 | 300403 | 智慧機場運行與管理 | 工學/管理學 | ||
154 | 300404 | 通用航空航務技術 | 工學 | ||
3006城市軌道交通類 | 155 | 300601 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 工學 | |
156 | 300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 工學 | ||
157 | 300603 | 城市軌道交通智能運營 | 工學 | ||
3007郵政類 | 158 | 300701 | 郵政快遞管理 | 管理學/工學 | |
31電子與信息大類 | 3101電子信息類 | 159 | 310101 | 電子信息工程技術 | 工學 |
160 | 310102 | 物聯網工程技術 | 工學 | ||
161 | 310103 | 柔性電子技術 | 工學 | ||
162 | 310104 | 光電信息工程技術 | 工學 | ||
163 | 310105 | 智能體工程技術 | 工學 | ||
3102計算機類 | 164 | 310201 | 計算機應用工程 | 工學 | |
165 | 310202 | 網絡工程技術 | 工學 | ||
166 | 310203 | 軟件工程技術 | 工學 | ||
167 | 310204 | 數字媒體技術 | 工學 | ||
168 | 310205 | 大數據工程技術 | 工學 | ||
169 | 310206 | 云計算技術 | 工學 | ||
170 | 310207 | 信息安全與管理 | 工學/管理學 | ||
171 | 310208 | 虛擬現實技術 | 工學 | ||
172 | 310209 | 人工智能工程技術 | 工學 | ||
173 | 310210 | 嵌入式技術 | 工學 | ||
174 | 310211 | 工業互聯網技術 | 工學 | ||
175 | 310212 | 區塊鏈技術 | 工學 | ||
176 | 310213 | 數據安全技術與管理 | 工學 | ||
177 | 310214 | 密碼工程技術 | 工學 | ||
3103通信類 | 178 | 310301 | 現代通信工程 | 工學 | |
179 | 310302 | 通信軟件工程 | 工學 | ||
180 | 310303 | 衛星通信工程 | 工學 | ||
3104集成電路類 | 181 | 310401 | 集成電路工程技術 | 工學 | |
32醫藥衛生大類 | 3202護理類 | 182 | 320201 | 護理 | 理學 |
3203藥學類 | 183 | 320301 | 藥學 | 理學 | |
3204中醫藥類 | 184 | 320401 | 中藥制藥 | 理學 | |
185 | 320402 | 中藥學 | 理學 | ||
186 | 320403 | 中藥材生產與加工 | 理學/工學 | ||
3205醫學技術類 | 187 | 320501 | 醫學檢驗技術 | 理學/工學 | |
188 | 320502 | 醫學影像技術 | 理學/工學 | ||
189 | 320503 | 醫學生物技術 | 理學/工學 | ||
190 | 320504 | 口腔醫學技術 | 理學/工學 | ||
191 | 320505 | 放射治療技術 | 理學/工學 | ||
192 | 320506 | 呼吸治療技術 | 理學/工學 | ||
3206康復治療類 | 193 | 320601 | 康復治療 | 理學 | |
194 | 320602 | 康復輔助器具技術 | 工學 | ||
195 | 320603 | 言語聽覺治療技術 | 理學 | ||
196 | 320604 | 兒童康復治療 | 理學 | ||
3207公共衛生與衛生管理類 | 197 | 320701 | 公共衛生管理 | 管理學 | |
198 | 320702 | 職業衛生工程技術 | 工學 | ||
199 | 320703 | 職業病危害檢測評價技術 | 理學/工學 | ||
3208健康管理與促進類 | 200 | 320801 | 健康管理 | 管理學 | |
201 | 320802 | 嬰幼兒發展與健康管理 | 管理學 | ||
202 | 320803 | 醫養照護與管理 | 管理學 | ||
3209眼視光類 | 203 | 320901 | 眼視光技術 | 理學/工學 | |
33財經商貿大類 | 3301財政稅務類 | 204 | 330101 | 財稅大數據應用 | 經濟學/管理學 |
205 | 330102 | 政府采購管理 | 管理學 | ||
206 | 330103 | 資產評估與管理 | 管理學 | ||
3302金融類 | 207 | 330201 | 金融管理 | 經濟學/管理學 | |
208 | 330202 | 金融科技應用 | 經濟學 | ||
209 | 330203 | 保險 | 經濟學 | ||
210 | 330204 | 信用管理 | 經濟學/管理學 | ||
3303財務會計類 | 211 | 330301 | 大數據與財務管理 | 管理學 | |
212 | 330302 | 大數據與會計 | 管理學 | ||
213 | 330303 | 大數據與審計 | 管理學 | ||
3304統計類 | 214 | 330401 | 統計與大數據分析 | 經濟學 | |
3305經濟貿易類 | 215 | 330501 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
216 | 330502 | 國際商務 | 經濟學 | ||
3306工商管理類 | 217 | 330601 | 企業數字化管理 | 管理學 | |
218 | 330602 | 市場營銷 | 管理學 | ||
219 | 330603 | 品牌策劃與運營 | 管理學 | ||
3307電子商務類 | 220 | 330701 | 電子商務 | 管理學/工學/經濟學 | |
221 | 330702 | 跨境電子商務 | 管理學/工學/經濟學 | ||
222 | 330703 | 全媒體電商運營 | 管理學/經濟學 | ||
223 | 330704 | 商務數據分析與管理 | 管理學 | ||
3308物流類 | 224 | 330801 | 物流工程技術 | 工學 | |
225 | 330802 | 現代物流管理 | 管理學 | ||
226 | 330803 | 供應鏈管理 | 管理學 | ||
34旅游大類 | 3401旅游類 | 227 | 340101 | 旅游管理 | 管理學 |
228 | 340102 | 酒店管理 | 管理學 | ||
229 | 340103 | 旅游規劃與設計 | 管理學 | ||
230 | 340104 | 研學旅行策劃與管理 | 管理學 | ||
231 | 340105 | 會展策劃與管理 | 管理學 | ||
3402餐飲類 | 232 | 340201 | 烹飪與餐飲管理 | 管理學/工學 | |
35文化藝術大類 | 3501藝術設計類 | 233 | 350101 | 工藝美術 | 藝術學 |
234 | 350102 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | ||
235 | 350103 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | ||
236 | 350104 | 產品設計 | 藝術學 | ||
237 | 350105 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | ||
238 | 350106 | 環境藝術設計 | 藝術學 | ||
239 | 350107 | 美術 | 藝術學 | ||
240 | 350108 | 公共藝術設計 | 藝術學 | ||
241 | 350109 | 游戲創意設計 | 藝術學 | ||
242 | 350110 | 展示藝術設計 | 藝術學 | ||
243 | 350111 | 數字影像設計 | 藝術學 | ||
244 | 350112 | 時尚品設計 | 藝術學 | ||
245 | 350113 | 陶瓷藝術設計 | 藝術學 | ||
3502表演藝術類 | 246 | 350201 | 音樂表演 | 藝術學 | |
247 | 350202 | 舞蹈表演與編導 | 藝術學 | ||
248 | 350203 | 戲曲表演 | 藝術學 | ||
249 | 350204 | 舞臺藝術設計 | 藝術學 | ||
250 | 350205 | 戲劇影視表演 | 藝術學 | ||
3504文化服務類 | 251 | 350401 | 文物修復與保護 | 歷史學/藝術學/工學 | |
252 | 350402 | 公共文化管理 | 管理學/藝術學 | ||
253 | 350403 | 文化創意產業管理 | 管理學/藝術學 | ||
36新聞傳播大類 | 3601新聞出版類 | 254 | 360101 | 網絡與新媒體 | 文學 |
3602廣播影視類 | 255 | 360201 | 播音與主持 | 藝術學 | |
256 | 360202 | 影視攝影與制作 | 藝術學 | ||
257 | 360203 | 數字廣播電視技術 | 工學 | ||
258 | 360204 | 影視編導 | 藝術學 | ||
259 | 360205 | 全媒體新聞采編與制作 | 文學 | ||
260 | 360206 | 數字動畫 | 藝術學 | ||
37教育與體育大類 | 3701教育類 | 261 | 370101 | 學前教育 | 教育學 |
3702語言類 | 262 | 370201 | 應用英語 | 文學 | |
263 | 370202 | 應用日語 | 文學 | ||
264 | 370203 | 應用韓語 | 文學 | ||
265 | 370204 | 應用俄語 | 文學 | ||
266 | 370205 | 應用泰語 | 文學 | ||
267 | 370206 | 應用外語 | 文學 | ||
268 | 370207 | 應用西班牙語 | 文學 | ||
269 | 370208 | 中文國際教育 | 文學/教育學 | ||
270 | 370209 | 應用法語 | 文學 | ||
3703體育類 | 271 | 370301 | 社會體育指導與管理 | 管理學/教育學 | |
272 | 370302 | 休閑體育 | 教育學 | ||
273 | 370303 | 體能訓練 | 教育學 | ||
274 | 370304 | 電子競技技術與管理 | 管理學 | ||
38公安與司法大類 | 3802公安技術類 | 275 | 380201 | 刑事科學技術 | 工學 |
276 | 380202 | 網絡安全與執法 | 法學/工學 | ||
3803偵查類 | 277 | 380301 | 刑事偵查 | 法學 | |
3804法律實務類 | 278 | 380401 | 法律 | 法學 | |
3805法律執行類 | 279 | 380501 | 刑事矯正與管理 | 法學/管理學 | |
280 | 380502 | 司法警務管理 | 法學/管理學 | ||
281 | 380503 | 綜合行政執法 | 法學/管理學 | ||
3806司法技術類 | 282 | 380601 | 智慧司法技術與應用 | 工學/法學 | |
3807安全防范類 | 283 | 380701 | 數字安防技術 | 工學/法學 | |
284 | 380702 | 國際安保服務與管理 | 法學/管理學 | ||
39公共管理與服務大類 | 3901公共事業類 | 285 | 390101 | 社會工作 | 法學 |
286 | 390102 | 黨務工作 | 法學 | ||
287 | 390103 | 智慧社區管理 | 管理學 | ||
288 | 390104 | 慈善管理 | 管理學 | ||
3902公共管理類 | 289 | 390201 | 民政管理 | 管理學 | |
290 | 390202 | 人力資源管理 | 管理學 | ||
291 | 390203 | 行政管理 | 管理學 | ||
292 | 390204 | 外事實務 | 管理學 | ||
293 | 390205 | 婚姻服務與管理 | 管理學 | ||
294 | 390206 | 標準化技術 | 管理學/法學 | ||
3903公共服務類 | 295 | 390301 | 現代家政管理 | 管理學 | |
296 | 390302 | 智慧健康養老管理 | 管理學 | ||
297 | 390303 | 現代殯葬管理 | 管理學 | ||
3904文秘類 | 298 | 390401 | 現代文秘 | 管理學 |
說明:
1.依據《中華人民共和國學位條例暫行實施辦法》《學士學位授權與授予管理辦法》《關于做好本科層次職業學校學士學位授權與授予工作的意見》等有關規定,教育部職業教育與成人教育司會同學位管理與研究生教育司(國務院學位委員會辦公室)組織力量制訂了本表,明確了高職本科專業歸屬的學科門類;
2.根據有關規定,各省級學位委員會負責指導本省域內學士學位的授權與授予工作;
3.學校在設置可授多個學科門類學士學位的高職本科專業時,須結合辦學實際、培養定位等從多個學科門類中明確提出該專業點學士學位授予的唯一學科門類,并且在招生時要向報考學生予以說明。