龍華區2025年春季學期公辦幼兒園單享學區招生信息一覽表
深圳市龍華區教育局格子
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質 | 所屬街道 | 招生社區 | 擴招范圍 | 招生年齡段 | 接受學位類型 | 是否實行學位鎖定 | 招生咨詢電話 | 地址 | 備注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
1 | 深圳市龍華區第三外國語學校附屬非凡幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀湖 | 觀城社區大和社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龍華區觀湖街道觀城社區環觀中路18號 | ||
2 | 深圳市龍華區第三外國語學校附屬觀城苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 觀城社區大和社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路與觀瀾人民路交匯處西側 | ||
3 | 深圳市龍華區觀湖第二幼教集團平安路幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 觀城社區大和社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2107321718926445076 | 深圳市龍華區觀湖街道佳華領域廣場內 | ||||
4 | 深圳市龍華區觀湖第二幼教集團峰景苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 觀城社區大和社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19022378819 | 深圳市龍華區觀湖街道觀城社區平安路安居峰景苑小區內 | |||
5 | 深圳市龍華區鷺湖外國語小學附屬觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2802092018126352769 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路招商觀園14棟 | ||
6 | 深圳市龍華區外國語學校附屬求知幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龍華區觀湖街道金地塞拉維北區花園內 | |||
7 | 深圳市龍華區外國語學校附屬天悅灣幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2376597019926812337 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路北 | |||
8 | 深圳市龍華區觀湖幼教集團雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18165719105 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路高新科技園內偉祿雅苑花園小區 | ||
9 | 深圳市龍華區觀湖幼教集團嘉園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751276 | 深圳市龍華區觀湖街道華中街陽光富士嘉園花園小區 | |||
10 | 深圳市龍華區鷺湖外國語小學附屬祥瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 潤城社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龍華區觀湖街道求知路南側祥瀾苑小區內 | ||||
11 | 深圳市龍華區創新幼教集團格瀾幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 潤城社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龍華區觀湖街道廣場沿河路8號 | ||
12 | 深圳市龍華區教科院附屬小學文瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 潤城社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龍華區觀湖街道大和路與環觀南路交匯處文瀾苑花園小區 | |||
13 | 深圳市龍華區清湖小學附屬瀾園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 潤城社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18926765580 | 深圳市龍華區觀湖街道大和社區大和路招商瀾園一棟 | ||||
14 | 深圳市龍華區振能學校附屬觀壹城幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 松元廈社區松軒社區 | 桂花社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龍華區觀湖街道觀平路與高爾夫大道交匯處奧宸觀壹城花園內 | |
15 | 深圳市龍華區外國語學校附屬御景華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 樟溪社區 | 樟坑徑社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179582 | 深圳市龍華區觀湖街道樟溪社區御景華府小區內 | ||
16 | 深圳市龍華區觀湖幼教集團鵬飛幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀湖 | 樟溪社區 | 樟坑徑社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21059976 | 深圳市龍華區觀湖街道樟溪社區鵬瑞頤璟府小區內 | |
17 | 深圳市龍華區龍騰學校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 白石龍社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龍華區民治街道陽光新苑花園內 | ||||
18 | 深圳市龍華區民治第二幼教集團新彩苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 白石龍社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龍華區民治街道白石龍社區祥龍路35號 | ||||
19 | 深圳市龍華區民治第二幼教集團龍譽幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 白石龍社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19925369086 | 龍華區民治街道新區大道184號龍譽花園小區內 | |||
20 | 深圳市龍華區北站幼教集團超核幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 白石龍社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 17764377273 | 深圳市龍華區民治街道白石龍社區龍華大道與滿園街交匯處 | 新建園,因裝修進度等原因可能延遲開學 | |
21 | 深圳市龍華區深外龍學校附屬圣華幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 北站社區 | 樟坑社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龍華區民治街道二線拓展區圣莫麗斯花園B23棟幼兒園 | ||
22 | 深圳市龍華區紅山幼教集團附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 北站社區 | 樟坑社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751662 | 深圳市龍華區民治街道騰龍路與民寶路交匯處 | ||
23 | 深圳市龍華區紅山幼教集團學仕里幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 北站社區 | 樟坑社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124552375 | 深圳市龍華區新區大道中海學仕里 | |
24 | 深圳市龍華區實驗學校附屬春天幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 大嶺社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2330611613316404261 | 深圳市龍華區民治街道人民南路2022號 | |||
25 | 深圳市龍華區教科院附屬實驗學校卓美幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龍華區民治街道人民路與新區大道交匯處卓越皇后道名苑15棟 | ||||
26 | 深圳市龍華區教科院幼教集團錦城幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-210332930755-21036383 | 深圳市龍華區民治街道簡上路和騰龍路交匯處中海錦城花園小區 | ||
27 | 深圳市龍華區未來小學附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龍華區民治街道騰龍路與建設東路交匯處祥瑞金茂府花園內 | ||
28 | 深圳市龍華區未來小學附屬里程幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龍華區民治街道新區大道長城里程家園小區 | ||||
29 | 深圳市龍華區和平實驗小學附屬匯德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755—27611494-30081907616073918124762828 | 龍華區民治街道新區大道與簡上路交匯處(龍華區中海匯德理小區內) | |||
30 | 深圳市龍華區實驗學校附屬云上幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23902373 | 深圳市龍華區民治街道新區大道與向榮路交匯處 | ||||
31 | 深圳市龍華區民治第三幼教集團聞華里幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 龍塘社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19925329869 | 深圳市龍華區民治街道騰龍路與大洋西街交匯處。 | 新建園,因裝修進度等原因可能延遲開學 | |
32 | 深圳市龍華區行知實驗小學附屬皓月幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民康社區民治社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2752801219924515571 | 深圳市龍華區民治街道民康路皓月花園內 | |||
33 | 深圳市龍華區華南實驗學校附屬明德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民康社區民治社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29362353 | 深圳市龍華區民治街道明德里小區內 | ||
34 | 深圳市龍華區丹堤實驗學校附屬溪山幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民樂社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龍華區民治街道梅坂大道溪山美地園一期 | ||||
35 | 深圳市龍華區丹堤實驗學校附屬豐澤湖幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民樂社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龍華區民治街道豐澤湖花園 | |||
36 | 深圳市龍華區華南實驗學校附屬瀅溪幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民樂社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龍華區民治街道瀅水山莊內 | ||
37 | 深圳市龍華區書香小學附屬書韻幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民樂社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龍華區民治街道民樂社區瀅水二區191號 | ||
38 | 深圳市龍華區民治幼教集團萬家燈火幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民樂社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龍華區民治街道民樂社區萬家燈火小區內 | |||
39 | 深圳市龍華區民治第三幼教集團世紀春城幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民強社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龍華區民治街道梅龍路世紀春城四期 | ||||
40 | 深圳市龍華區民治小學附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 民治 | 民強社區 | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-210342260755-21031936-806 | 深圳市龍華區民治街道陽光路24號 | ||||
41 | 深圳市龍華區民治幼教集團博譽府幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民強社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18138864322 | 深圳市龍華區民治街道民強社區龍華大道與民旺路交匯處博譽府小區內 | ||
42 | 深圳市龍華區第七幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民泰社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龍華區民治街道新區大道與白石龍路交匯處龍光玖龍璽花園 | |||
43 | 深圳市龍華區實驗幼教集團梅龍幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民泰社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-80320755-23776371-8017 | 深圳市龍華區民治街道星河盛世花園內 | ||
44 | 深圳市龍華區書香小學附屬華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民泰社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2923216918124518437 | 深圳市龍華區民治街道萬科金域華府一期14棟 | ||
45 | 深圳市龍華區書香小學附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民泰社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龍華區民治街道書香門第名苑內 | ||
46 | 深圳市龍華區潛龍學校附屬鑫茂幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民新社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龍華區民治街道潛龍鑫茂花園A區內 | ||||
47 | 深圳市龍華區潛龍學校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民新社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2818813319925192976 | 深圳市龍華區民治街道潛龍花園內 | ||||
48 | 深圳市龍華區實驗幼教集團和風軒幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 民新社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龍華區民治街道梅林關口和風軒小區內 | ||||
49 | 深圳市龍華區民治小學附屬卓能雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 新牛社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2104686418123608126 | 深圳市龍華區民治街道油松路3號卓能雅苑8棟 | |||
50 | 深圳市龍華區民治中學教育集團梅隴鎮幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 新牛社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2322376318124505841 | 深圳市龍華區民治街道金地梅隴鎮花園四期內 | ||||
51 | 深圳市龍華區行知小學附屬錦繡江南幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 新牛社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龍華區民治街道人民南路錦繡江南小區內 | ||||
52 | 深圳市龍華區民治幼教集團萬福幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 民治 | 新牛社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-27743226 | 深圳市龍華區民治街道新牛社區布龍路848號萬福花園小區內 | ||
53 | 深圳市龍華區未來幼教集團龍觀幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 龍華 | 和聯社區 | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龍華區龍華街道龍祥路31號 | ||||
54 | 深圳市龍華區龍華第二小學附屬城市明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 和聯社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28067928 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路勁力城市明珠花園內 | ||||
55 | 深圳市龍華區創新實驗學校附屬樺潤馨居幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 景龍社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2811616315907626850 | 深圳市龍華區龍華街道建達路樺潤馨居花園內 | |||
56 | 深圳市龍華區龍華第三小學附屬優品小精英幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 景龍社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龍華區龍華街道建設西路優品建筑小區內 | ||
57 | 深圳市龍華區清泉外國語學校附屬天駿幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 景龍社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龍華區龍華街道富通天駿花園內 | |||
58 | 深圳市龍華區龍華第三小學附屬小太陽幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 龍園社區 | 華聯社區向聯社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龍華區龍華街道龍發路428號美麗AAA花園內 | ||
59 | 深圳市龍華區清泉外國語學校附屬青年城邦幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 龍園社區 | 華聯社區向聯社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龍華區龍華街道和平西路青年城邦園3號 | ||
60 | 深圳市龍華區教科院幼教集團花半里幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 清湖社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2100250619926547945 | 深圳市龍華區龍華街道梅龍路與華清大道交匯處 | ||||
61 | 深圳市龍華區清湖小學附屬天璣公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 清華社區 | 玉翠社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龍華區龍華街道望榮路16號天璣公館花園內 | |||
62 | 深圳市龍華區龍華幼教集團盛璟幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 清華社區 | 玉翠社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179206-80918123916052 | 深圳市龍華區龍華街道清華社區和平里與富泉路交匯處盛璟潤府小區內 | ||
63 | 深圳市龍華區未來幼教集團云瓏幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 龍華 | 油松社區 | 松和社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29738966 | 深圳市龍華區龍華街道油松社區油松路與工業路交匯處東北側 | ||
64 | 深圳市龍華區高峰學校附屬北極星幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 高峰社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28118231 | 深圳市龍華區大浪街道高峰社區下早新村47號1-5樓 | |||
65 | 深圳市龍華區第二外國語學校附屬華美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 華榮社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21015862 | 深圳市龍華區大浪街道石觀工業區茶角坎25號 | ||
66 | 深圳市龍華區第二外國語學校附屬尚美幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 大浪 | 賴屋山社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-21037180 | 深圳市龍華區大浪街道賴屋山東區79號1-4樓 | ||
67 | 深圳市龍華區大浪幼教集團盛薈幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 浪口社區 | 華聯社區向聯社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19129391998 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區英泰路2號 | ||
68 | 深圳市龍華區高峰學校附屬薈港幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 龍平社區 | 陶元社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21076394 | 深圳市龍華區大浪街道和平路與民塘路交匯處 | ||
69 | 深圳市龍華區和平實驗小學附屬尚峻幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 龍平社區 | 陶元社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 13316532297 | 深圳市龍華區大浪街道建設東路與民塘路交匯處尚峻花園內 | ||
70 | 深圳市龍華區大浪幼教集團柏奕府幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 龍平社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 15361024365 | 深圳市龍華區新區大道與建設東路交匯處卓越柏奕府對面 | 新建園,因裝修進度等原因可能延遲開學 | |
71 | 深圳市龍華區大浪幼教集團瓏境幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 龍平社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19129391896 | 深圳市龍華區大浪街道和平路深鐵瓏境花園北側 | 新建園,因裝修進度等原因可能延遲開學 | |
72 | 深圳市龍華區大浪第二幼教集團四海華亭幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 龍勝社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2376955215338756392 | 深圳市龍華區大浪街道龍勝社區四海華亭小區內 | |||
73 | 深圳市龍華區大浪第二幼教集團明理幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 水圍社區 | 大浪社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23764214 | 深圳市龍華區大浪街道錦順民居小區內 | |
74 | 深圳市龍華區大浪幼教集團星曜幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 同勝社區上橫朗社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龍華區大浪街道華興路星曜小區內 | ||||
75 | 深圳市龍華區同勝學校附屬陽光童苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 大浪 | 同勝社區上橫朗社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龍華區大浪街道華旺路旁桂冠華庭花園 | |||
76 | 深圳市龍華區福城幼教集團豐懿幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 丹湖社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28193716-8011或8021 | 深圳市龍華區福城街道觀興東路與新丹路交匯處 | ||
77 | 深圳市龍華區教科院附屬學校福安雅園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 丹湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2377555618126298478 | 深圳市龍華區福城街道福前路福安雅園15棟 | |||
78 | 深圳市龍華區福城幼教集團啟城幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 丹湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29414298 | 深圳市龍華區觀瀾街道丹湖社區觀瀾大道與碧瀾路交匯處萬科啟城小區旁 | |||
79 | 深圳市龍華區振能學校附屬御龍山幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 福民社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2103330417724648517 | 深圳市龍華區福城街道陽基御龍山花園內 | ||||
80 | 深圳市龍華區第六幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 九龍山社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21003464 | 深圳市龍華區福城街道龍觀快速路與悅興路交匯處金域九悅花園 | |||
81 | 深圳市龍華區教科院附屬學校瓏門名苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 桔塘社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19928714310 | 深圳市龍華區福城街道福前路與新丹路交匯處瓏門名苑內 | |||
82 | 深圳市龍華區第六幼兒園璽園分園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 茜坑社區 | 玉翠社區 | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28137072 | 深圳市龍華區福城街道機荷高速與龍瀾大道交匯處璽園小區 | |||
83 | 深圳市龍華區行知學校附屬錦繡觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 福城 | 茜坑社區 | 玉翠社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23778436-801 | 深圳市龍華區福城街道茜坑老村北側招商錦繡觀園8棟 | ||
84 | 深圳市龍華區行知學校附屬興富幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 福城 | 興富社區 | 大水坑社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-28023691 | 深圳市龍華區福城街道大三社區金湖灣鴻觀科技園13棟 | ||
85 | 深圳市龍華區教科院附屬學校桂月幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 福城 | 章閣社區 | √ | 積分辦法(二) | 否 | 13312923017 | 深圳市龍華區福城街道章閣社區桂月路硅谷動力星河工業園B1 | ||||
86 | 深圳市龍華區桂花小學附屬企坪幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀瀾 | 桂香社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-23002066 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂香社區桂月路3號 | ||
87 | 深圳市龍華區德風小學附屬君子布幼兒園 | 公辦園(非住宅小區配套園) | 觀瀾 | 君子布社區 | 大水田社區廣培社區牛湖社區 | √ | √ | 積分辦法(二) | 否 | 0755-29434437 | 深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區黃背坑路張一新村內 | ||
88 | 深圳市龍華區觀瀾幼教集團觀禧幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀瀾 | 君子布社區 | 大水田社區廣培社區牛湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18929318137 | 深圳市龍華區觀瀾街道觀天路與高爾夫大道交匯處 | ||
89 | 深圳市龍華區觀瀾幼教集團北宸之光幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀瀾 | 君子布社區 | 大水田社區廣培社區牛湖社區 | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 15323853809 | 深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區君新工業路北宸之光家園小區內 | ||
90 | 深圳市龍華區廣培小學附屬茗語華苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區配套園) | 觀瀾 | 黎光社區 | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 否 | 0755-29006470 | 深圳市龍華區觀瀾街道黎光社區金光大道001號茗語華苑小區內 | ||
說明:1.申請單享學區學位的適齡兒童只能申報住房材料所在學區范圍內的一所幼兒園。2.單享學區(住宅小區配套園)根據幼兒園招生計劃數,優先滿足幼兒園所在小區居民一至六類適齡兒童就近入園,如有空余學位,面向幼兒園所在社區擴大招生。3.單享學區(非住宅小區配套園)根據幼兒園招生計劃數,優先滿足幼兒園所在社區范圍內一至六類適齡兒童,如有空余學位,面向周邊社區擴大招生。4.“擴招范圍”適齡兒童錄取不分社區排名先后,幼兒園按照所有擴招社區申請學位適齡兒童的學位類別和積分從高到低依序錄取,至空余學位錄滿為止。 |