當前位置:好師來訊息正文
2023學年增城區公辦小學招生計劃表
網絡好師來整理2023-5-26
2023學年增城區公辦小學招生計劃表
鎮街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
荔城 | 廣州市增城區荔城街中心小學(濱江校區) | 540 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街第一小學 | 180 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街第二小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街第三小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區大鵬小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區富鵬小學 | 270 | |
荔城 | 廣州市增城區掛綠小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街夏街小學 | 88 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街城豐小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街廖村小學 | 90 | |
荔城 | 廣州市增城區掛綠實驗學校 | 180 | |
荔城 | 廣州市增城區荔城街第三中學 | 270 | |
荔城 | 廣州市增城區荔江小學 | 360 | |
荔城 | 廣州市增城區實驗小學 | 540 | |
荔城 | 廣州市增城區增城中學附屬小學 | 540 | |
荔湖 | 廣州市增城區荔湖小學 | 270 | |
荔湖 | 廣州市增城區清燕小學 | 360 | |
荔湖 | 廣州市增城區荔湖街第一小學 | 90 | |
荔湖 | 廣州市執信中學增城實驗學校 | 450 | |
荔湖 | 中建星旅翰鴻雅苑代建小學(暫命名) | 315 | |
增江 | 廣州市增城區增江小學 | 450 | |
增江 | 廣州市增城區增江街中心小學 | 225 | |
增江 | 廣州市增城區增江街第一小學 | 225 | |
增江 | 廣州市增城區增江街第二小學 | 135 | |
增江 | 廣州市增城區東湖小學 | 450 | |
增江 | 廣州市增城區增江街四豐小學 | 45 | |
增江 | 廣州市增城區增江街中心小學初溪分教點 | 45 | |
增江 | 廣州市增城區增江街第一小學白湖分教點 | 45 | |
增江 | 華南師范大學附屬增江實驗小學 | 90 | |
增江 | 華南師范大學附屬增江學校 | 90 | |
增江 | 廣州市增城區奧體學校 | 90 | 體校 |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮甘泉小學 | 540 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮第二小學 | 270 | |
鎮街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮群星小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮群星小學白江分教點 | 135 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮群星小學新何分教點 | 135 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮南安小學 | 225 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮新墩小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮西洲小學 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮西洲小學東洲分教點 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮唐溪小學 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮白石小學 | 90 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮瑤田小學 | 360 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮大敦小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮久裕小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮沙埔小學 | 360 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮天倫學校 | 225 | |
新塘 | 廣州市增城區合生育才學校 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮第三小學 | 270 | |
新塘 | 廣州市增城區新塘鎮鶴泉小學 | 540 | |
新塘 | 廣州市增城區水電二局學校 | 180 | |
新塘 | 廣州市增城區華南師范大學附屬新塘學校 | 315 | |
新塘 | 廣州市增城區新泉小學(新塘片) | 360 | |
新塘 | 華潤置地公園上城項目代建小學(暫命名) | 270 | |
新塘 | 萬科金茂四季小區項目代建小學(暫命名) | 360 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮中心小學 | 270 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮第一小學 | 225 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮鄭田小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮塘頭小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮崗貝小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮元洲小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮碧江小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮碧江小學凰埔分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮岳埔小學 | 135 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮石廈小學 | 180 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮麻車小學 | 450 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮石湖小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮翠湖小學 | 360 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮泉湖小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮新城小學 | 270 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮三江小學 | 360 | |
鎮街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮星光小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮橋頭小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮橋頭小學崗尾分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮舊山嚇小學 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮沙頭小學 | 90 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮沙頭小學田塘分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮沙頭小學溪頭分教點 | 45 | |
石灘 | 廣州市增城區石灘鎮江龍學校 | 180 | |
石灘、荔湖 | 華南師范大學附屬中學增城學校 | 256 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮中心小學 | 630 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮第二小學 | 180 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮第二小學十字滘分教點 | 45 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮沙頭小學 | 90 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮基崗小學 | 45 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮岳湖小學 | 90 | |
仙村 | 廣州市增城區仙村鎮藍山小學 | 45 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街中心小學 | 270 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街第一小學 | 225 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街第二小學 | 405 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街長崗小學 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街長崗小學崗豐分教點 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區永寧街天譽小學 | 270 | |
永寧 | 廣州市增城區南香山小學 | 360 | |
永寧 | 廣州市增城區鳳凰實驗小學 | 540 | |
永寧 | 廣州市增城區廣附實驗小學 | 180 | |
永寧 | 廣州市增城區新泉小學(永寧片) | 90 | |
永寧 | 新世界星輝代建小學(暫命名) | 135 | |
永寧 | 譽山國際代建學校(暫命名) | 360 | |
永寧 | 荔湖城代建學校(暫命名) | 180 | |
寧西 | 廣州市增城區寧西街鎮泰學校 | 405 | |
寧西 | 廣州市增城區寧西街九如小學 | 180 | |
寧西 | 廣州市增城區寧西街九如小學章陂分教點 | 90 | |
寧西 | 廣州市增城區寧西街九如小學碧水分教點 | 45 | |
寧西 | 廣州市增城開發區第二小學 | 135 | |
寧西 | 廣州市增城開發區第一小學 | 360 | |
寧西 | 廣州市增城開發區小學 | 315 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街南崗小學 | 90 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街橫塱小學 | 135 | |
鎮街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
朱村 | 廣州市增城區朱村街中心小學 | 450 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街龍崗小學 | 135 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街山田小學 | 135 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街西福小學 | 270 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街第二小學 | 180 | |
朱村 | 廣州市增城區朱村街鳳秀小學 | 270 | |
朱村 | 廣州市增城區暨南大學附屬崇德小學 | 180 | |
朱村 | 朱村大道西保利代建學校(暫命名) | 225 | |
朱村 | 廣州市增城區華南師范大學附屬朱村實驗小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮中心小學 | 225 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮中心小學大田分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮山美劉慶祺學校 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮蓮塘小學 | 135 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮第二小學 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮第二小學九和分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮第二小學烏石分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和希望小學 | 180 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和希望小學大安分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和希望小學繼枚分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和希望小學田美分教點 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮育才小學 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮福和第一小學 | 225 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮合益小學 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮五聯小學 | 135 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮五聯小學安良分教點 | 45 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮第三小學 | 90 | |
中新 | 廣州市增城區中新鎮第一小學 | 270 | |
中新 | 廣州市增城區華南師范大學附屬中新實驗小學 | 135 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮麻冚小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮中心小學龍潭埔分教點 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮水圍小學 | 90 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮岳村小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮光明小學 | 90 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮中心小學 | 270 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮蘭溪小學 | 45 | |
正果 | 廣州市增城區正果鎮畬族小學 | 5 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮中心小學 | 405 | |
鎮街 | 學校名稱 | 一年級招生 計劃人數 | 備注 |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮黃洞分教點 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮第一小學 | 135 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮第二小學 | 180 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮高埔分教點 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮育英小學 | 45 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮高灘小學 | 180 | |
派潭 | 廣州市增城區派潭鎮七境小學 | 135 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮中心小學 | 135 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮廟潭小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮長嶺麥韻芳小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮臘圃小學 | 180 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮竹坑小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區小樓鎮沙崗小學 | 45 | |
小樓 | 廣州市增城區致明學校 | 20 | 特殊學校 |



