寶安區2024年公辦學校小升初招生計劃及招生范圍
網絡好師來整理
一、第1學區
第1學區初中部分
1 | 16 | 107,1-6-14-2326-2867-72 | 27590004 | |||
2 | 10 | 29963191 | ||||
3 | 8 | --------- | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 27084669 | ||
4 | 8 | 23215701 | ||||
5 | 4 | 85909888 85909889 | ||||
6 | () | 12 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 23061586 29789700 | ||
7 | () | 8 | 23349864 | |||
8 | () | 10 | 1107 2 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 29637686 | |
9 | () | 4 | 27588718 | |||
10 | 12 | ,10741-50 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | () | 27839027 | |
11 | 14 | 1107,1-62107(7-10121324252930) | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 29993596 | ||
12 | () | 16 | 110729-36273-76 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 27852832 | |
13 | () | 6 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 29360159 | ||
14 | 4 | 27899691 | ||||
15 | 6 | 107 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 29029114 | ||
16 | 4 | 29091168 |
2
第2學區初中部分
1 | () | 12 | 1 2 | 23098138 | ||
2 | 4 | (1)107 (2)107--實驗學校(初中部)。 | 85248104 | |||
3 | 10 | 2684996681201 | ||||
4 | () | 18 | 27950860 | |||
5 | 15 | 107 | 分享學區 (可分享西鄉中學初中部學位 | 27905167 | ||
6 | 6 | 黃麻布社區、九圍社區、鶴洲社區。 | 27694337 | |||
7 | 8 | 1107 2 | 27882185 | |||
8 | 10 | 27778610 | ||||
9 | 4 | 29129558 | ||||
10 | 6 | 107 | 23064655 | |||
11 | 8 | --------- | 23215701 | |||
12 | 4 | 85909888 85909889 | ||||
13 | 8 | 27084669 |
3
第3學區初中部分
1 | 6 | 1 2 (3) | 29797637 | |||
2 | () | 8 | 27376834 | |||
3 | (初中部) | 2 | 27384243 | |||
4 | 16 | 1 2 3 4 5/ 6 | 13 46 | 29605908 | ||
5 | 8 | 23224653 | ||||
6 | 4 | 23303890 | ||||
7 | () | 6 | 1107 2) (3)107 | 12 3接受寶安戶籍有房租房或特殊住房、深圳其它區戶籍學區租房或特殊住房、非深戶籍學區內租房或特殊住房的符合 | 81461764 |
四、4
第4學區初中部分
1 | () | 12 | 寶安大道以西至海邊,沙福路以北的沙井街道范圍。 | 所有符合就讀條件的適齡少年 | 27684386 | |
2 | 4 | 29855443 | ||||
3 | 4 | 1東至寶安大道,南以沙福河→沙井路→沙福路為界,西至海邊,北以鞍山五路→沙中路→萬樂路為界的圍合片區。 (2)北至沙福路,東至松福大道,南至福洲大道,西至海邊的圍合片區僅可報會展城實驗學校(初中部) | 23010431 | |||
4 | ( | 2 | 29873923 | |||
5 | () | 7 | 1107 2107 3 | 【可分享深圳外國語學校寶安學校(初中部)學位】 | 29873923 | |
6 | 7 | 23211175 27782491 | ||||
7 | (初中部) | 6 | 27888316 27888306 | |||
8 | 8 | 23222432 |
第5學區初中部分
1 | 14 | (1 2 | 共享學區(可分享燕山學校、燕川實驗學校初中部共享學區學位 | 29896010 | ||
2 | 6 | 27207987 | ||||
3 | 4 | 13316813407 | ||||
4 | 寶安中學(集團)第二實驗學校(初中部) | 4 | 27784946 | |||
5 | 8 | 1 2107 | 27071046 | |||
6 | 6 | 29929908 |
6
6 | ||||||
1 | 12 | 27609727 | ||||
2 | 8 | 27619585 | ||||
3 | (初中部) | 4 | 13310867596 | |||
4 | 龍田學校(初中部) | 4 | 23592976 | |||
5 | 8 | 29989828 | ||||
6 | 8 | 27648235 |