2024年成都市金牛區小升初劃片范圍
金牛區教育格子
片號 | 升學對應區域 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | |
1 | 03052 | 成都市人民北路小學校 | 03003030060300803031 | 成都市鐵路中學校紅旗校區成都市鐵路中學校成都市第八中學校成都市人民北路中學校 |
03063 | 成都市張家巷小學校 | |||
03064 | 成都市馬鞍小學校 | |||
03065 | 成都市解放北路第一小學校 | |||
03066 | 成都市駟馬橋小學校 | |||
03078 | 成都市人北實驗小學校 | |||
03073 | 成都市荷花池小學校 | |||
2 | 03072 | 成都市北站小學校 | 0300603008030300303103138 | 成都市鐵路中學校成都市第八中學校成都市錦西中學校成都市人民北路中學校成都市金牛區嘉祥學校 |
03083 | 成都市五塊石小學校 | |||
3 | 03029 | 成都市五丁小學校 | 030010300603007030300304603010 | 成都市第十八中學校成都市鐵路中學校成都七中萬達學校通錦校區成都市錦西中學校成都市第二十中學校花照校區西南交通大學附屬中學 |
03054 | 成都市錦西外國語實驗小學校 | |||
03055 | 成都市沙灣路小學校 | |||
03059 | 成都市西體路小學校 | |||
03067 | 成都市光榮小學校 | |||
03085 | 成都市茶店子小學校九里堤分校 | |||
03094 | 成都市新橋小學校 | |||
4 | 03053 | 成都市石筍街小學校 | 0300103002030070303203010 | 成都市第十八中學校成都市第二十中學校成都七中萬達學校通錦校區成都市金牛實驗中學校西南交通大學附屬中學 |
03056 | 成都市撫琴小學校 | |||
03057 | 成都市金琴路小學校 | |||
03058 | 成都市西安路小學校 | |||
03075 | 成都市白果林小學校 |
5 | 03051 | 成都市茶店子小學校 | 0300103002030320304603128 | 成都市第十八中學校成都市第二十中學校成都市金牛實驗中學校成都市第二十中學校花照校區成都市石筍街學校 |
03069 | 成都市營門口小學校 | |||
03070 | 成都市行知小學校 | |||
03076 | 成都市奧林小學校 | |||
03077 | 成都市蜀漢外國語實驗小學校 | |||
03060 | 成都市石筍街小學校一品天下分校 | |||
6 | 03074 | 成都市金建小學校 | 030300312603133 | 成都市錦西中學校成都市樹德實驗中學校沙河校區成都市鐵路中學校梧桐校區 |
03082 | 成都市沙河源小學校 | |||
03087 | 成都市王賈橋小學校 | |||
03103 | 成都市金豐路小學校 | |||
03111 | 成都市泉水路小學校 | |||
03112 | 成都市鳳凰小學校 | |||
7 | 03093 | 成都市全興小學校 | 030040301903108 | 成都市金牛中學校成都七中萬達學校成都市鐵中府河學校 |
03110 | 成都市興盛小學校 | |||
03113 | 成都市人民北路小學校華僑城分校 | |||
8 | 03084 | 成都市天回小學校 | 03005 | 成都市第三十六中學校 |
03117 | 成都市天回小學校錦北分校 | |||
03118 | 成都市實驗小學北新校區 | |||
03086 | 成都市天回實驗小學校 | |||
9 | 03079 | 成都市友誼小學校 | 03004 | 成都市金牛中學校 |
03080 | 成都市茶店子小學校金樽分校 | |||
03109 | 成都市迎賓路小學校 | |||
10 | 03081 | 成都市金科路小學校 | 03044 | 成都市蜀西實驗學校 |
03119 | 成都市茶店子小學校清淳校區 | |||
11 | 03108 | 成都市鐵中府河學校 | 03108 | 成都市鐵中府河學校 |
12 | 03129 | 成都市人民北路小學校立人校區 | 03132 | 成都市鐵路中學校立人校區 |
13 | 03133 | 成都市鐵路中學校梧相校區 | 03133 | 成都市鐵路中學校梧桐校區 |
備注:本表的劃片范圍包括單校劃片入學或多校劃片電腦隨機錄取入學兩種方式,其中第8片一第13片為單校劃片入學。 |