2022年北京海淀公辦學校名錄
區教委好師來整理
序號 | 學校性質 | 學校名稱 | 辦學類型 | 舉辦者 | 辦公電話 | |
1 | 基礎教育 | 北京市海淀區西苑小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62881859 | |
2 | 基礎教育 | 北京科技大學附屬小學 | 小學 | 中央教育部門 | 62332301 | |
3 | 基礎教育 | 北京市海淀區六一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88123803 | |
4 | 基礎教育 | 北京市海淀區培英小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68158913 | |
5 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第二小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 52960905 | |
6 | 基礎教育 | 北京市海淀區前進小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62010936 | |
7 | 基礎教育 | 北京交通大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62255246 | |
8 | 基礎教育 | 清華大學附屬中學上地小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62961225 | |
9 | 基礎教育 | 北京市海淀區蘇家坨中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62409511 | |
10 | 基礎教育 | 北京大學附屬小學肖家河分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 62895369 | |
11 | 基礎教育 | 北京市海淀區羊坊店中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 63983472 | |
12 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第一小學科學城分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 62564837 | |
13 | 基礎教育 | 北京理工大學附屬小學 | 小學 | 中央其他部門 | 68918178 | |
14 | 基礎教育 | 北京市海淀區實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68417270 | |
15 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第三小學科技園分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 62473486 | |
16 | 基礎教育 | 北京市海淀區萬泉小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88438625 | |
17 | 基礎教育 | 北京石油學院附屬第二實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62904591 | |
18 | 基礎教育 | 北京教育科學研究院實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68233325 | |
19 | 基礎教育 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62590462 | |
20 | 基礎教育 | 北京市海淀區清華東路小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62311604 | |
21 | 基礎教育 | 北京市海淀區八里莊小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68415045 | |
22 | 基礎教育 | 北京外國語大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68729707 | |
23 | 基礎教育 | 北京市海淀區定慧里小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88125112 | |
24 | 基礎教育 | 北京市海淀區西頤小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62652616 | |
25 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第一小學西二旗分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 62923038 | |
26 | 基礎教育 | 北京市海淀區太平路小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88218140 | |
27 | 基礎教育 | 北京市海淀區翠微小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68242962 | |
28 | 基礎教育 | 北京市海淀區北安河中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62405320 | |
29 | 基礎教育 | 北京市海淀區東北旺中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62818743 | |
30 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬中學實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62550688 | |
31 | 基礎教育 | 北京市海淀區玉泉小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68153605 | |
32 | 基礎教育 | 清華大學附屬小學 | 小學 | 中央教育部門 | 62784656 | |
33 | 基礎教育 | 北京市海淀區星火小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62260134 | |
34 | 基礎教育 | 北京市海淀區羊坊店第四小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 63984084 | |
35 | 基礎教育 | 北京市海淀區五一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88223361 | |
36 | 基礎教育 | 北京郵電大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62250363 | |
37 | 基礎教育 | 北京市海淀區翠微小學溫泉分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 60605701 | |
38 | 基礎教育 | 北京市海淀區永泰小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62906074 | |
39 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬小學亮甲店分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 88113056 | |
40 | 基礎教育 | 北京市海淀區翠湖小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62471464 | |
41 | 基礎教育 | 中國農業大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62819623 | |
42 | 基礎教育 | 北京石油學院附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82381619 | |
43 | 基礎教育 | 北京大學附屬小學 | 小學 | 中央教育部門 | 62760982 | |
44 | 基礎教育 | 北京石油學院附屬實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82738703 | |
45 | 基礎教育 | 北京市海淀區第三實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62323580 | |
46 | 基礎教育 | 北京市海淀區七一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 63935811 | |
47 | 基礎教育 | 北京市海淀區雙榆樹第一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82129851 | |
48 | 基礎教育 | 清華大學附屬小學清河分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 82711944 | |
49 | 基礎教育 | 北京市海淀區香山小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82592661 | |
50 | 基礎教育 | 北京市海淀區九一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62017376 | |
51 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第四小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82130515 | |
52 | 基礎教育 | 北京市海淀區紅英小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62484606 | |
53 | 基礎教育 | 中國農業科學院附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62162873 | |
54 | 基礎教育 | 北京市海淀區四王府小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62591333 | |
55 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第二小學萬泉河分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 51391305 | |
56 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬小學銀燕分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 88862761 | |
57 | 基礎教育 | 首都師范大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88437315 | |
58 | 基礎教育 | 北京市海淀區和平小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62408041 | |
59 | 基礎教育 | 北京市海淀區上莊中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82475719 | |
60 | 基礎教育 | 北京市海淀區雙榆樹中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62634457 | |
61 | 基礎教育 | 北京醫科大學附屬小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62005621 | |
62 | 基礎教育 | 北京市海淀區楓丹實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82935198 | |
63 | 基礎教育 | 北京鐵路實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 63973794 | |
64 | 基礎教育 | 北京市海淀區培星小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62886930 | |
65 | 基礎教育 | 北京市海淀區上地實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82781993 | |
66 | 基礎教育 | 中國農業大學附屬實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82375058 | |
67 | 基礎教育 | 北京市海淀區第四實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 59811690 | |
68 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬小學 | 小學 | 中央教育部門 | 88863978 | |
69 | 基礎教育 | 北京教育學院附屬海淀實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68160477 | |
70 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第三小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62563118 | |
71 | 基礎教育 | 北京市海淀區民族小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62388656 | |
72 | 基礎教育 | 北京市海淀區清河第四小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82911502 | |
73 | 基礎教育 | 北京市海淀區圖強第二小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68276040 | |
74 | 基礎教育 | 北京市海淀區臺頭小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62459612 | |
75 | 基礎教育 | 北京市海淀區實驗小學紫竹分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 68480103 | |
76 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第一小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62564837 | |
77 | 基礎教育 | 北京市海淀區育鷹小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 82710040 | |
78 | 基礎教育 | 首都師范大學實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 88377332 | |
79 | 基礎教育 | 北京市海淀區六郎莊小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62881859 | |
80 | 基礎教育 | 北京市海淀區五一未來實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68161803 | |
81 | 基礎教育 | 北京林業大學附屬小學 | 小學 | 中央教育部門 | 62338974 | |
82 | 基礎教育 | 北京市海淀區第二實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62942192 | |
83 | 基礎教育 | 北京市海淀區中關村第二小學科學城北區分校 | 小學 | 縣級教育部門 | 52960905 | |
84 | 基礎教育 | 北京市海淀區東升實驗小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62959647 | |
85 | 基礎教育 | 北京師范大學實驗小學 | 小學 | 中央教育部門 | 58802073 | |
86 | 基礎教育 | 北京市海淀區永豐中心小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62456623 | |
87 | 基礎教育 | 北京市海淀區花園村第二小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 68464072 | |
88 | 基礎教育 | 北京市海淀區學院路小學 | 小學 | 縣級教育部門 | 62367580 | |
89 | 基礎教育 | 北京市十一學校龍樾實驗中學 | 初級中學 | 縣級教育部門 | 83410567 | |
90 | 基礎教育 | 北京航空航天大學實驗學校分校 | 初級中學 | 縣級教育部門 | 62026980 | |
91 | 基礎教育 | 北京十一晉元中學 | 初級中學 | 縣級教育部門 | 88628153 | |
92 | 基礎教育 | 北師大二附中海淀學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 82738787 | |
93 | 基礎教育 | 北京市育英學校科學城學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 68162987 | |
94 | 基礎教育 | 北京市上地實驗學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62975206 | |
95 | 基礎教育 | 北京市第二十中學附屬實驗學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 82982701 | |
96 | 基礎教育 | 北大附中西三旗學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 56902121 | |
97 | 基礎教育 | 北京十一中關村科學城學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 53653917 | |
98 | 基礎教育 | 北京市十一學校一分校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 68157732 | |
99 | 基礎教育 | 北京市育鴻學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 66984717 | |
100 | 基礎教育 | 北京市海淀北部新區實驗學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62407841 | |
101 | 基礎教育 | 首都師范大學附屬玉泉學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 88851095 | |
102 | 基礎教育 | 北大附中新馨學校 | 九年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 56902121 | |
103 | 基礎教育 | 中央民族大學附屬中學 | 完全中學 | 中央其他部門 | 68932088 | |
104 | 基礎教育 | 北京市西頤實驗學校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62511952 | |
105 | 基礎教育 | 北京交通大學附屬中學第二分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62182389 | |
106 | 基礎教育 | 首都師范大學第二附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68713821 | |
107 | 基礎教育 | 北京一零一中礦大分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82374105 | |
108 | 基礎教育 | 北京交通大學附屬中學分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62252037 | |
109 | 基礎教育 | 中國地質大學附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82310820 | |
110 | 基礎教育 | 首都師范大學附屬中學 | 完全中學 | 省級教育部門 | 68902963 | |
111 | 基礎教育 | 北京科技大學附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82371799 | |
112 | 基礎教育 | 北京大學附屬中學 | 完全中學 | 中央教育部門 | 58751208 | |
113 | 基礎教育 | 北京市八一學校附屬玉泉中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62876377 | |
114 | 基礎教育 | 北京市清河中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62927409 | |
115 | 基礎教育 | 北京十一實驗中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68156905 | |
116 | 基礎教育 | 北京市第五十七中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 63267367 | |
117 | 基礎教育 | 清華大學附屬中學 | 完全中學 | 中央教育部門 | 62784695 | |
118 | 基礎教育 | 北京交通大學附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62125993 | |
119 | 基礎教育 | 人大附中西山學校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62833690 | |
120 | 基礎教育 | 中國農業大學附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62892329 | |
121 | 基礎教育 | 北京市育英中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68287770 | |
122 | 基礎教育 | 北京市中關村中學知春分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82130874 | |
123 | 基礎教育 | 北京市海淀區教師進修附屬實驗香山分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82597165 | |
124 | 基礎教育 | 清華大學附屬中學上地學校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62648300 | |
125 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬中學 | 完全中學 | 中央教育部門 | 62516608 | |
126 | 基礎教育 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗學校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 88595747 | |
127 | 基礎教育 | 北京市中關村中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62563097 | |
128 | 基礎教育 | 北京市第二十中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62917568 | |
129 | 基礎教育 | 北京理工大學附屬中學分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68478437 | |
130 | 基礎教育 | 北京師范大學第三附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62208568 | |
131 | 基礎教育 | 北京外國語大學附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68417953 | |
132 | 基礎教育 | 北京市玉淵潭中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 63982111 | |
133 | 基礎教育 | 北京醫學院附屬中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62017288 | |
134 | 基礎教育 | 北京一零一中石油分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 82377672 | |
135 | 基礎教育 | 北京市海淀實驗中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 68482185 | |
136 | 基礎教育 | 北京市第四十七中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 62450147 | |
137 | 基礎教育 | 首都師范大學附屬中學第一分校 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 56840628 | |
138 | 基礎教育 | 北京市第一O一中學 | 完全中學 | 縣級教育部門 | 51633264 | |
139 | 基礎教育 | 北京市建華實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 88278409 | |
140 | 基礎教育 | 清華附中上莊學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62471523 | |
141 | 基礎教育 | 北京市第十九中學 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 82518581 | |
142 | 基礎教育 | 北京理工大學附屬中學 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 53205799 | |
143 | 基礎教育 | 人大附中航天城學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62969930 | |
144 | 基礎教育 | 北京中法實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62484574 | |
145 | 基礎教育 | 北京實驗學校(海淀) | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 88368950 | |
146 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬中學翠微學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 68279667 | |
147 | 基礎教育 | 北京市八一學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 58839008 | |
148 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬中學第二分校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 88468550 | |
149 | 基礎教育 | 北京市第五十七中學上莊分校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 82474609 | |
150 | 基礎教育 | 首都師范大學附屬育新學校 | 十二年一貫制學校 | 省級教育部門 | 82951952 | |
151 | 基礎教育 | 清華大學附屬實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 中央教育部門 | 62784695 | |
152 | 基礎教育 | 中國人民大學附屬中學分校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 62142776 | |
153 | 基礎教育 | 清華大學附屬中學永豐學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 56922305 | |
154 | 基礎教育 | 北京市育英學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 68282370 | |
155 | 基礎教育 | 北京市十一學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 88279770 | |
156 | 基礎教育 | 北京外國語大學附屬外國語學校 | 十二年一貫制學校 | 縣級教育部門 | 82747031 | |
157 | 基礎教育 | 北京航空航天大學實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 中央其他部門 | 82317141 | |
我委將根據情況變化不斷更新有關信息。 |