河北2024年省屬中等職業教育招生資質學校名單
河北省教育廳格子
根據教育部辦公廳《關于建立中等職業學校學歷教育招生資質定期公布制度的通知》(教職成廳〔2019〕2號)要求,省教育廳對省屬中等職業教育招生資質情況進行全面核查,現將我省2024年省屬中等職業教育招生資質清單公布(名單見附件)。各市屬中等職業教育招生資質公布清單,請到各市教育局官方網站查詢。具備招生資質的技工院校由河北省人力資源和社會保障廳在官方網站公布。(網址:https://rst.hebei.gov.cn/)
2024年中等職業教育招生資質公布清單適用于2024年秋季學期招生和2025年春季學期招生工作。
2024年中等職業學校學歷教育具備招生資質的學校名單 | |||||||||||
一、具備中等職業學歷教育招生資質的學校 | |||||||||||
學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 | 培養類型 | 收費標準(元/學年) | 聯系電話 | 學校官網網址 |
1、中等職業學校名單(32所) | |||||||||||
河北城鄉建設學校(公辦) | 3613000370 | 河北省教育廳 | 石家莊市東崗路31號 | (3 4)建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 4 | 1.中職階段:學費3000元/學年2.高職或本科階段:參照高校收費標準。3.符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策進行減免學費。 | 0311-85250179 | http://www.hbcjxx.com |
(3 2)裝配式建筑施工 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)市政工程施工 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)工程測量技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)智能設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建筑水電設備安裝與運維 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)城市軌道交通信號維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建設項目材料管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機平面設計 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建筑裝飾技術 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機網絡技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(2 2 2)智能設備運行與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
建筑工程施工 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
工程測量技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能設備運行與維護 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑水電設備安裝與運維 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
城市軌道交通信號維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑工程造價 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機平面設計 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑裝飾技術 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藝術設計與制作 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
音樂表演 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
無人機操控與維護 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電氣設備運行與控制 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
水利水電工程施工 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
數字媒體技術應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
直播電商服務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
大數據技術應用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能設備運行與維護 | 45 | 全日制 | 二年制 | 普通中專 | |||||||
大數據技術應用 | 45 | 全日制 | 二年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊工程技術學校(公辦) | 3613000235 | 河北省國有資產管理監督委員會 | 石家莊市新華區友誼北大街飛翼路9號 | (3 4)機電技術應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 3 4 | 1.中職階段:學費3000元/學年2.高職或本科階段:參照高校收費標準。3.符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策減免學費。 | 0311-89260000 | www.hebedu.cn |
(3 4)會計事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 4 | |||||||
(3 2)電氣設備運行與控制 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)航空服務 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)會計事務 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)機電技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機應用 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)汽車運用與維修 | 150 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)幼兒保育 | 260 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(2 2 2)新能源汽車運用與維修 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
(2 2 2)旅游服務與管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
機電技術應用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
工業機器人技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑裝飾技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
數字媒體技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
物聯網技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
航空服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
旅游服務與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中餐烹飪 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
新能源汽車運用與維修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
幼兒保育 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
老年人服務與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
采礦技術 | 50 | 非全日制 | 二年制 | 成人中專 | |||||||
礦山機電 | 50 | 非全日制 | 二年制 | 成人中專 | |||||||
河北商貿學校(公辦) | 3613000237 | 河北省供銷合作總社 | 石家莊市湘江道58號 | (2 2 2)高星級飯店運營與管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | 1.中職階段:地級市學生(不含家庭經濟困難學生)學費3000元/學年,其他學生按照國家政策免收學費。2.高職階段,按高職標準收取學雜費。 | 0311-66570118 | http://www.hebeism.com.cn/ |
(3 2)會計事務 | 200 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)電子商務 | 160 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)市場營銷 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)幼兒保育 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
會計事務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
金融事務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
納稅事務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
城市軌道交通運營服務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
市場營銷 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
網絡營銷 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
移動商務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
幼兒保育 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中餐烹飪 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
郵輪乘務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
跨境電子商務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
商務英語 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機平面設計 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
無人機操控與維護 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北經濟管理學校(公辦) | 3613000238 | 河北省國資委 | 石家莊市和平西路667號 | (3 4)物流服務與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 4 | 1.中職階段:學費3000元/學年2.高職或本科階段:參照高校收費標準。3.符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策進行減免學費。 | 0311-83600941 | http://www.hbjgxx.cn/ |
(3 2)物流服務與管理 | 110 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)市場營銷 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機網絡技術 | 110 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)會計事務 | 105 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)電子商務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)物聯網技術應用 | 55 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)藝術設計與制作 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)幼兒保育 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(2 2 2)計算機應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
物流服務與管理 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
納稅事務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
金融事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藝術設計與制作 | 105 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
新能源汽車運用與維修 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
物聯網技術應用 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
工業機器人技術應用 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 105 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
動漫與游戲設計 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
航空服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
市場營銷 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
直播電商服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊鐵路運輸學校(公辦) | 3613000242 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊市新華區寧安路189號 | (3 2)數控技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | 學費:2300元/學年(農村戶口減免學費)?!? 2”招生專業前三年執行國家中職資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | 0311-69127030 | https://www.hbgdys.cn |
(3 2)城市軌道交通供電 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(2 2 2)數控技術應用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
鐵道運輸服務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電力機車運用與檢修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
鐵道信號施工與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
鐵道車輛運用與檢修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電氣化鐵道供電 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
機電技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
高速鐵路乘務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北省信息工程學校(公辦) | 3613000628 | 河北省氣象局 | 保定市蓮池區裕華東路434號 | 機電技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 2300元/學年 | 0312-5997787 | https://www.hbxxgc.com/ |
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
社會福利事業管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
市場營銷 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
數字媒體技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
氣象服務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
北方機電工業學校(河北省機電工程技師學院)(公辦) | 3613000205 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 張家口市橋東區鉆石中路18號 | (3 4)機電技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 4 | 前三年2300元/學年,后四年由聯辦院校按相關規定收取 | 0313-7979799 | www.zjkbfjd.edu.cn |
(3 2)電氣設備運行與控制 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | 前三年2300元/學年,后兩年由聯辦院校按相關規定收取 | ||||||
(3 2)風力發電設備運行與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(2 2 2)汽車運用與維修 | 20 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
(2 2 2)機電技術應用 | 20 | 全日制 | 三年制 | 2 2 2 | |||||||
數控技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 2300元/學年 | ||||||
機電技術應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
焊接技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電氣設備運行與控制 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
物聯網技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
航空攝影測量 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
汽車運用與維修 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
鉆探技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機平面設計 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
工業機器人技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
老年人服務與管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
風力發電設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
無人機操控與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
邯鄲工程技術學校(公辦) | 3613000284 | 河北省國資委 | 邯鄲市叢臺區黃粱夢建安街2號 | 幼兒保育 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 2300元/學年 | 0310-7139555 | http://www.zmhxjx.org.cn/ |
機電技術應用 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
數控技術應用 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
焊接技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中餐烹飪 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
工業機器人技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
汽車運用與維修 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
張家口工程技術學校(公辦) | 3613000209 | 河北省國資委 | 張家口市橋東區工人村南路1號 | 計算機應用 | 120 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 學費2300元/學年 | 0313-4086116 | www.zjkmjjx.com |
機電技術應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北省科技工程學校(公辦) | 3613000608 | 河北省農業農村廳 | 保定市蓮池區五四東路975號 | (3 2)汽車運用與維修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | 0312-5078989 | http://www.hekg.Cn |
(3 2)電子商務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)會計事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)計算機平面設計 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建筑工程施工 | 70 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)建筑工程造價 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
機電技術應用 | 225 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 按國家資助政策減免學費。 | ||||||
數控技術應用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
物聯網技術應用 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
無人機操控與維護 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電梯安裝與維修保養 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
農村電氣技術 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
汽車運用與維修 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
新能源汽車運用與維修 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
農機設備應用與維修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能農機應用與維修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電子商務 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
納稅事務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
網絡信息安全 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機平面設計 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑工程施工 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
建筑工程造價 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能建造技術 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
衡水鐵路電氣化學校(公辦) | 3613000774 | 河北省教育廳 | 衡水市紅旗大街職教園區 | (3 2)城市軌道交通供電 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | 學費 2300元/學年 | 0318-8081633 | https://www.hsdqh.cn |
(3 2)電氣設備運行與控制 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)鐵道信號施工與維護 | 116 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
(3 2)現代通信技術應用 | 24 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
城市軌道交通供電 | 99 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
城市軌道交通運營服務 | 51 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電氣化鐵道供電 | 189 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
電氣設備運行與控制 | 114 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機平面設計 | 81 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
鐵道信號施工與維護 | 78 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
現代通信技術應用 | 68 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
智能設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北省農業廣播電視學校(公辦) | 3613000369 | 河北省農業農村廳 | 石家莊市裕華區興苑街4號 | 設施農業生產技術 | 500 | 非全日制 | 兩年制三年制 | 成人中專 | 500元/學年 | 0311-85885976,15931392073 | http://nync.hebei.gov.cn/html/www/sngx/ |
作物生產技術 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
農村經濟綜合管理 | 1100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
植物保護 | 200 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
園藝技術 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
畜禽生產技術 | 200 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
家庭農場生產經營 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
休閑農業生產與經營 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
直播電商服務 | 300 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
淡水養殖 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
海水養殖 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
農產品貯藏與加工 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
種子生產技術 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
農機設備應用與維修 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
農資營銷與服務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
計算機應用 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
會計事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
法律事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
工商行政管理事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
社區公共事務管理 | 200 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||||
河北廣播電視中等專業學校(河北開放大學 附設中職)(公辦) | 4213051177 | 河北省教育廳 | 石家莊市合作路460號河北開放大學南校區 | 計算機應用 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | 面向河北省內殘疾人招生、不收任何費用 | 0311-87825790 | http://www.hebnetu.edu.cn/ |
社區公共事務管理 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | |||||||
中醫康復技術 | 200 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | |||||||
河北交通電視中等專業學校(公辦) | 3613000168 | 河北省交通運輸廳 | 石家莊市藁城區廉州西路283號 | 汽車運用與維修 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 學費2300元/學年 | 0311-88198827 | http://www.hbjtzyjsxx.com/index.html |
計算機應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
城市軌道交通運營服務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
郵輪乘務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
道路與橋梁工程施工 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北省體育運動學校(公辦) | 3613000761 | 河北省體育局 | 石家莊市學府路82號 | (3 4)運動訓練 | 65 | 全日制 | 三年制 | 34 | 4600元/學年 | 0311-85336295 | http://tx.hepec.edu.cn/ |
運動訓練 | 150 | 全日制 | 3年制、4年制、5年制、6年制、7年制、8年制 | 普通中專 | |||||||
河北省體育局運動技術學校(公辦) | 3613000250 | 河北省體育局 | 石家莊市長安區中山東路372號 | 運動訓練 | 50 | 全日制 | 3年制、4年制、5年制、6年制 | 普通中專 | 0元∕學年 | 0311-85266696 | 無 |
河北航空管理中等專業學校(民辦) | 3613000296 | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區石柏南大街168號 | 航空服務 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 9800元/學年,農村戶口減免2000元。 | 15831132725 | 無 |
民航運輸服務 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
機場場務技術與管理 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
物聯網技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
會計事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機網絡技術 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
大數據技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
法律事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
播音與主持 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藝術設計與制作 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
旅游服務與管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
幼兒保育 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
運動訓練 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
河北同仁醫學中等專業學校(民辦) | 3613000058 | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區西三莊街181號 | (3 2)護理 | 122 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | 中職階段9900元/學年;高職階段參照高校收費標準。符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策進行減免學費。 | 0311-89810009 | http://www.tongrenxx.cn |
(3 2)中醫護理 | 69 | 全日制 | 三年制 | 3 2 | |||||||
護理 | 550 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 8800元/學年符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策進行減免學費。 | ||||||
口腔修復工藝 | 450 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫康復技術 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藥劑 | 69 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫學檢驗技術 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫學影像技術 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫護理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
康復技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
生物藥物檢驗 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫養生保健 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
計算機應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
社會保障事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫療設備安裝與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
應急救援技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中藥 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊柯棣華醫學中等專業學校(民辦) | 3613000261 | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區植物園街199號 | 護理 | 1700 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 10800元/學年 | 0311-89632226、89632228 | http://www.sjzkdhyxy.com/ |
口腔修復工藝 | 700 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藥劑 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
康復技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊白求恩醫學中等專業學校(民辦) | 3613000247 | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區西營西路108號 | 護理 | 750 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 8300元/學年 | 0311-85803761 | http://www.bmcedu.cn/ |
口腔修復工藝 | 550 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 8800元/學年 | ||||||
中醫康復技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
眼視光與配鏡 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
衛生信息管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊冀中醫學中等專業學校(民辦) | 3613000197 | 河北省教育廳 | 石家莊市鹿泉區雙同路十號 | 護理 | 1170 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 8600元/學年 | 0311-82290311 | www.jizhongyixue.com |
口腔修復工藝 | 460 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
藥劑 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中藥 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫學檢驗技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫學影像技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫康復技術 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
眼視光與配鏡 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊天使護士學校(民辦) | 3613000384 | 河北省教育廳 | 石家莊市橋西區三簡路28號 | 護理 | 1200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 學費10000元/學年 | 0311-83986188 | www.tshsxx.com |
口腔修復工藝 | 500 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫康復技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中藥 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
中醫護理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
眼視光與配鏡 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
衛生信息管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
嬰幼兒托育 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
老年人服務與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
醫療設備安裝與維護 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
石家莊冀聯醫學中等專業學校(民辦) | 3613000870 | 河北省教育廳 | 石家莊市新華區和平西路697號 | 護理 | 1200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 符合減免8800元/學年、不符合減免10800元/學年 | 0311-82190099 | www.sjzjlyz.cn |
