2024年秋季馬尾區(qū)公辦性質(zhì)幼兒園招生信息
馬尾區(qū)教育局格子
序號 | 服務片區(qū) | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 等級 | 招生方式 | 班級數(shù) | 派位人數(shù) | 地址 | 咨詢電話 | 月保教費 |
1 | 羅 星 街 道 | 福州經(jīng)濟技術 開發(fā)區(qū)幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 省級 示范園 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 馬尾區(qū)登龍路9號 | 18050781751 | 560元 |
2 | 福州市馬尾 第三實驗幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 省級 示范園 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 馬尾區(qū)建設路5號 | 38132838 | 560元 | |
3 | 福州市馬尾 羅星兒童學園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)星達路3號 | 83981356 | 390元 | |
4 | 福州市馬尾君山幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 待定 | 派位招生 自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)登龍支路2號三木時光墅11號樓 | 63190750 | 待定 | |
5 | 福州市馬尾青洲幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 普通園 | 派位招生 自主招生 | 3 | 53 | 福州市馬尾區(qū)羅星街道樂業(yè)路26號 | 63190990 | 360元 | |
6 | 馬 尾 鎮(zhèn) | 福州市船政幼兒園 | 市屬教育 部門辦 | 市級 示范園 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 馬尾區(qū)魁岐路35號 | 13799370197 | 430元 |
7 | 福州市馬尾 第二實驗幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 市級 示范園 | 派位招生自主招生 | 5 | 88 | 馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)協(xié)洲路2號 | 15060666722 | 430元 | |
8 | 福州市馬尾江濱幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)葆楨路156號 | 63027520 | 390元 | |
9 | 福州市馬尾實驗幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 省級 示范園 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 馬尾區(qū)共和里1號 | 83988389 | 560元 | |
10 | 福州市馬尾實驗幼兒園旺岐分園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)沿山西路88號(馬尾區(qū)旺岐境新苑小區(qū)旁邊) | 83683672 | 390元 | |
11 | 福州市馬尾區(qū)建發(fā)附屬幼兒園第二分園(原名城大地幼兒園) | 區(qū)建設發(fā)展有限公司辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 馬尾區(qū)儒江東路18號名郡小區(qū) | 88957775 | 702元 | |
12 | 福州市馬尾區(qū)建發(fā)附屬幼兒園第三分園(原名城銀河灣幼兒園) | 區(qū)建設發(fā)展有限公司辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)儒江東路62號 | 83972557 | 702元 | |
13 | 福州市馬尾區(qū)建發(fā)附屬幼兒園第四分園(原馬尾區(qū)名城海絲鉑幼兒園) | 政府購買園 | 待定 | 派位招生自主招生 | 4 | 70 | 福州市儒江西路236號 | 18060870396 | 待定 | |
14 | 亭 江 鎮(zhèn) | 福州市亭江中心幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 市級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村洪亭路100號 | 63190811 | 430元 |
15 | 福州市亭江中心幼兒園東岐分園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 2 | 35 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)東岐村長興東路52-137號 | 63156805 | 390元 | |
16 | 福州市馬尾區(qū)建發(fā)附屬幼兒園第一分園(原馬尾區(qū)亭江康莊幼兒園) | 區(qū)建設發(fā)展有限公司辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江支路1號(僑城華府旁) | 18159082110 | 500元 | |
17 | 瑯 岐 鎮(zhèn) | 福州市瑯岐中心幼兒園 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 市級 示范園 | 派位招生自主招生 | 3 | 53 | 馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)上岐石牌兜 | 63198616 | 430元 |
18 | 福州市海嶼小學 附設學前班 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 普通園 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 福州市瑯岐鎮(zhèn)海嶼東進村420號 | 13067348602 | 360元 | |
19 | 福州市鳳窩小學 附設學前班 | 區(qū)屬教育 部門辦 | 普通園 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)鳳窩豐稔村鳳新路592號 | 13178389149 | 360元 | |
20 | 馬尾區(qū)瑯岐孝先幼兒園 | 村集體辦 | 區(qū)級 示范園 | 派位招生自主招生 | 1 | 18 | 馬尾區(qū)瑯岐鎮(zhèn)商業(yè)街南區(qū)44號 | 83907788 | 590元 | |
總計 | 全區(qū) | 公辦性質(zhì) | 59 | 1039 | ||||||
備注:1.小班班生額定為25人/班,70%的學額用于派位招生。 2.福州市馬尾區(qū)建發(fā)附屬幼兒園第一分園、第二分園、第三分園、第四分園屬于非財政補助的公辦性質(zhì)幼兒園,收費參照政府購買普惠性民辦幼兒園執(zhí)行。 3.招生咨詢電話撥打時間:6月7日至7月5日工作日(上午8:30-12:00,下午3:00-5:30)。 |