增城第一中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣州市增城區第一中學,簡稱增城一中,創辦于1991年,2012年8月遷址至掛綠湖畔。增城僑中創校21年來,從中專變高中再變初中,一路蛻變。如今,增城僑中高中部整體搬往蘿崗村舊校區,并更名為增城市第一中學。本站收集與整理了增城第一中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次),供學生與家長參考。
廣州市增城區第一中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市增城區實驗中學 | 598 | 9 | 598 | 2 | 9 |
廣州市增城區新塘鎮第二中學 | 598 | 126 | 599 | 2 | 268 |
廣州市增城區新塘鎮第三中學 | 599 | 176 | 599 | 2 | 176 |
廣州市增城區新塘鎮菊泉中學 | 601 | 31 | 603 | 2 | 243 |
廣州市增城區水電二局學校 | 598 | 154 | 598 | 1 | 154 |
廣州市增城區永寧街永新中學 | 601 | 328 | 601 | 2 | 328 |
廣州市增城區新塘鎮沙埔中學 | 610 | 182 | 632 | 2 | 340 |
廣州市增城區仙村中學 | 600 | 132 | 601 | 2 | 179 |
廣州市增城區石灘中學 | 598 | 301 | 598 | 3 | 301 |
廣州市增城區石灘鎮港僑中學 | 605 | 242 | 605 | 1 | 242 |
廣州市增城區石灘鎮三江第一中學 | 603 | 86 | 603 | 1 | 86 |
廣州市增城區石灘鎮三江第二中學 | 611 | 277 | 611 | 3 | 277 |
廣州市增城區朱村中學 | 599 | 245 | 606 | 2 | 94 |
廣州市增城區中新中學 | 598 | 266 | 598 | 2 | 266 |
廣州市增城區中新鎮福和中學 | 600 | 250 | 600 | 1 | 250 |
廣州市增城區派潭鎮第二中學 | 598 | 225 | 607 | 3 | 79 |
廣州市增城區派潭鎮第三中學 | 605 | 100 | 605 | 1 | 100 |
廣州市增城區正果中學 | 612 | 60 | 639 | 3 | 335 |
廣州市增城區小樓中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | 601 | 294 | 601 | 1 | 294 |
廣州市增城區荔城街第二中學 | 604 | 321 | 609 | 3 | 159 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | 599 | 299 | 606 | 2 | 219 |
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 601 | 221 | 601 | 1 | 221 |
廣州市增城區荔城街大鵬中學 | 611 | 238 | 627 | 2 | 143 |
廣州市增城區英華學校 | 610 | 293 | 610 | 2 | 293 |
廣州市增城區增城中學(初中部) | 600 | 315 | 608 | 3 | 84 |
廣州市增城區第二中學 | 610 | 303 | 611 | 2 | 175 |
廣州市增城區應元學校 | |||||
廣州市增城區鳳凰城中英文學校 | 600 | 225 | 600 | 2 | 225 |
廣州市增城區新蕾學校 | |||||
廣州市增城區英才學校 | 601 | 184 | 601 | 2 | 184 |
廣州市香江中學 | 605 | 153 | 605 | 2 | 153 |
廣州市增城區海倫堡學校 | |||||
廣州市增城區廣東外語外貿大學附屬外國語學校 | 626 | 89 | 629 | 3 | 284 |
廣州市增城區香江學校 | 600 | 166 | 600 | 3 | 166 |
廣州市增城區碧桂園學校 | 616 | 322 | 616 | 1 | 322 |
華中師范大學附屬廣州增城實驗學校 | 603 | 233 | 607 | 2 | 233 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄?。?/p>
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。