2025年華南師范大學(xué)廣東省提前批地方免費(fèi)師范生招生情況表
華南師范大學(xué)一帆 ~ 整理
在教育資源均衡化的大背景下,師范院校的招生政策備受關(guān)注。這份 2025 年華南師范大學(xué)廣東省提前批地方免費(fèi)師范生招生情況表,宛如一扇窗口,讓我們得以窺見其招生布局。它涵蓋普通類、體育類、音樂類等多種計(jì)劃類別,不同專業(yè)組、專業(yè)的招生人數(shù)、選考科目各有差異。
批次代碼 | 批次名稱 | 計(jì)劃類別代碼 | 計(jì)劃類別名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 國(guó)標(biāo)專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 計(jì)劃性質(zhì)名稱 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 術(shù)科科目 | 選考科目 | 招生特征 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 101 | 230 | 科學(xué)教育(師范,定向至惠州博羅) | 040102 | 6 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 102 | 232 | 科學(xué)教育(師范,定向至清遠(yuǎn)清新) | 040102 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 103 | 231 | 科學(xué)教育(師范,定向至汕尾海豐) | 040102 | 6 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 104 | 233 | 科學(xué)教育(師范,定向至韶關(guān)曲江) | 040102 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 105 | 212 | 體育教育(師范,定向至汕頭澄海) | 040201 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 106 | 213 | 體育教育(師范,定向至汕頭南澳) | 040201 | 1 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 107 | 214 | 體育教育(師范,定向至惠州博羅) | 040201 | 6 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 108 | 215 | 體育教育(師范,定向至汕尾海豐) | 040201 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 109 | 216 | 體育教育(師范,定向至汕尾陸河) | 040201 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 300 | 體育類統(tǒng)考 | 110 | 217 | 體育教育(師范,定向至河源紫金) | 040201 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 體育(不含健美操、啦啦操)總分 | 物理歷史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 400 | 音樂類統(tǒng)考 | 111 | 225 | 音樂學(xué)(師范,定向至汕尾海豐) | 130202 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 音樂教育總分 | 物理歷史 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 400 | 音樂類統(tǒng)考 | 112 | 226 | 音樂學(xué)(師范,定向至汕尾陸河) | 130202 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 音樂教育總分 | 物理歷史 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 400 | 音樂類統(tǒng)考 | 113 | 227 | 音樂學(xué)(師范,定向至河源紫金) | 130202 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 音樂教育總分 | 物理歷史 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 400 | 音樂類統(tǒng)考 | 114 | 228 | 音樂學(xué)(師范,定向至汕頭潮陽(yáng)) | 130202 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 音樂教育總分 | 物理歷史 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 400 | 音樂類統(tǒng)考 | 115 | 229 | 音樂學(xué)(師范,定向至惠州博羅) | 130202 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)大學(xué)城校園 | 音樂教育總分 | 物理歷史 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 116 | 218 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕頭南澳) | 130401 | 1 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 117 | 219 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至江門恩平) | 130401 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 118 | 220 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至湛江廉江) | 130401 | 7 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 119 | 221 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至茂名茂南) | 130401 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 120 | 222 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至惠州博羅) | 130401 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 121 | 223 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾海豐) | 130401 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 500 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 122 | 224 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾陸河) | 130401 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 廣州校區(qū)石牌校園 | 物理歷史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 100 | 普通類(歷史) | 102 | 004 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕尾市海豐縣) | 040107 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 歷史 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 100 | 普通類(歷史) | 102 | 006 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 040107 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 歷史 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 100 | 普通類(歷史) | 103 | 008 | 小學(xué)教育(師范,定向至惠州市博羅縣) | 040107 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 歷史 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 100 | 普通類(歷史) | 104 | 010 | 小學(xué)教育(師范,定向至江門市恩平市) | 040107 | 2 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 歷史 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 100 | 普通類(歷史) | 105 | 011 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕頭市潮陽(yáng)區(qū)) | 040107 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 歷史 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 106 | 015 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕尾市海豐縣) | 040107 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 107 | 017 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 040107 | 4 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 108 | 019 | 小學(xué)教育(師范,定向至惠州市博羅縣) | 040107 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 109 | 021 | 小學(xué)教育(師范,定向至江門市恩平市) | 040107 | 3 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教師專項(xiàng) | 200 | 普通類(物理) | 110 | 022 | 小學(xué)教育(師范,定向至汕頭市潮陽(yáng)區(qū)) | 040107 | 5 | 地方免費(fèi)師范生 | 汕尾校區(qū)濱海校園 | 物理 |
備注:
1、僅面對(duì)廣東省招生
2、定向培養(yǎng)考生,定向服務(wù)單位任教不少于6年