北郵 2025 在晉招生計(jì)劃與 2024 分?jǐn)?shù)線參考
北京郵電大學(xué)格子
山西的同學(xué),想了解北郵在本地的招生情況不?2025 年北郵在晉招生計(jì)劃涵蓋元班、普通理工科等多專業(yè)組,不同專業(yè)選科要求各異。再結(jié)合 2024 年錄取分?jǐn)?shù)線,不管是想沖熱門專業(yè),還是穩(wěn)妥選報(bào),這些數(shù)據(jù)都能給你報(bào)考北郵的思路,快來(lái)瞅瞅~
2025年招生計(jì)劃/BUPT | |||
本科普通批 | |||
專業(yè)組元班專業(yè)組 | 招生大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目要求 |
計(jì)算機(jī)類(元班) | 44 | 物理 化學(xué) | |
電子信息類(元班) | |||
普通理工科專業(yè)組 | 通信工程(大類招生) | 1813 | 物理 化學(xué) |
電子信息類 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 16 | ||
軟件工程 | 6 | ||
人工智能(大類招生) | 11853 | ||
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人) | |||
應(yīng)用物理學(xué)(電子雙學(xué)位) | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | |||
國(guó)際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 181055 | 物理 化學(xué) |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | |||
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | |||
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | |||
海南學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)組 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 323 | 物理 化學(xué) |
智能醫(yī)學(xué)工程(中外合作辦學(xué)) | |||
文科專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理(數(shù)智治理實(shí)驗(yàn)班)英語(yǔ)(語(yǔ)言智能實(shí)驗(yàn)班) | 442 | 歷史 |
法學(xué)(與中國(guó)政法大學(xué)聯(lián)合學(xué)位) | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
招生大類/專業(yè)名稱大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(AI雙學(xué)位) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目要求物理 | |
2 | |||
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
招生大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目要求 | |
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與信息計(jì)算) | 2 | 物理 化學(xué) | |
注 :.招生計(jì)劃及專業(yè)組代號(hào)請(qǐng)以各省招生考試機(jī)構(gòu)最終公布的為準(zhǔn)。2.高校專項(xiàng)計(jì)劃僅限獲得我校高校專項(xiàng)計(jì)劃招生入選資格的考生方可報(bào)考。3.信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))、智能醫(yī)學(xué)工程(中外合作辦學(xué))三個(gè)專業(yè)在海南校區(qū)(海南省陵水黎安國(guó)際教育創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū))培養(yǎng)。 |
2024年錄取分?jǐn)?shù)線/BUPT | ||||
大類/專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計(jì)算機(jī)類(元班) | 8 | 654 | 641 | 645 |
通信工程(大類招生) | 17 | 642 | 632 | 636 |
電子信息類 | 12 | 641 | 631 | 634 |
計(jì)算機(jī)類 | 16 | 641 | 635 | 638 |
軟件工程 | 7 | 632 | 626 | 628 |
人工智能(大類招生) | 14 | 633 | 626 | 630 |
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人) | 8 | 634 | 626 | 630 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 4 | 631 | 627 | 629 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 628 | 626 | 627 |
總計(jì)(普通理工科專業(yè)) | 88 | 654 | 626 | 634 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 19 | 614 | 607 | 610 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 11 | 614 | 611 | 613 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 625 | 615 | 617 |
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 621 | 614 | 617 |
總計(jì)(國(guó)際學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 40 | 625 | 607 | 613 |
工商管理類 | 5 | 581 | 575 | 577 |
英語(yǔ)(語(yǔ)言智能實(shí)驗(yàn)班) | 4 | 576 | 571 | 574 |
法學(xué) | 2 | 580 | 580 | 580 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 588 | 576 | 582 |
總計(jì)(文科專業(yè))13588571577 |