寶安區2024年公辦學校幼升小招生計劃及招生范圍
網絡好師來整理
一、第1學區
1
序號 | 學校 | 招生范圍 | 對象 | 電話 | ||
1 | 寶安中學外國語學校(集團) 寶城小學 (借址寶安中學外國語學校) | 4 | 107 | 27789090 | ||
2 | 6 | 27755399 | ||||
3 | 4 | 10778910 | 27788931 | |||
4 | 6 | 1---19-2226-28 267-72 32023 4 | 27788684 | |||
5 | 4 | 23500662 | ||||
6 | 寶安中學(集團)實驗學校(小學部) | 8 | 27083919 | |||
7 | 5 | 23092802 | ||||
8 | () | 6 | 12 | 23349864 | ||
9 | 6 | 23006087 | ||||
10 | 8 | 1 2 | 29789225 | |||
11 | 6 | 29029114 | ||||
12 | 8 | 1313233353627374 | 27968023 | |||
13 | () | 10 | 1107 2 | 29637686 | ||
14 | () | 6 | 27588718 29955688 | |||
15 | 6 | 110741-44 210745 | (可分享海樂實驗學校學位) | 27863352 | ||
16 | 7 | 1074547484950 | 27362379 | |||
17 | 6 | 107(34) | 27833749 | |||
18 | 7 | 10724252930 | 27888308 | |||
19 | 裕安學校() | 4 | 29091168 | |||
20 | 寶安區實驗學校(集團) 海旺學校() | 4 | 29360159 | |||
21 | 6 | 27899691 | ||||
22 | 6 | 29489721 | ||||
23 | () | 6 | 107 | 27852832 27853160 |
2
2
1 | 10 | (可分享【西鄉小學、共樂小學、龍騰小學】共享學區學位) | 27901662 | |||
2 | 4 | 29436603 | ||||
3 | 6 | 23053233 | ||||
4 | 8 | 23001382 | ||||
5 | 6 | 29978781 29957389 | ||||
6 | 4 | 23069876 | ||||
7 | 4 | 107 | 29169920 | |||
8 | 6 | 27949203 | ||||
9 | 4 | 23009611 | ||||
10 | 6 | 1- 2 | 29185126 | |||
11 | () | 8 | 23215701 | |||
12 | 5 | 85909888 85909889 | ||||
13 | 坪洲小學 | 8 | (可分享【海城小學、徑貝小學】共享學區學位) | 29746115 | ||
14 | 4 | 27901662 | ||||
15 | 8 | 17374 27576 | (分享【上合小學和孝德學校】或【鳳崗小學、南方科技大學附屬中學寶安學校(小學部)、新安中學集團外國語學校(小學部)】學位 | 27473214 | ||
16 | (借址西鄉實驗學校) | 6 | 1077576 | 【可分享文匯學校(小學部)學位 | 27932591 27933372811 | |
17 | 8 | 107- | (可分享固戍小學或【鐘屋小學、航盛小學】共享學區學位 | 27882185 | ||
18 | 6 | 27882185 | ||||
19 | 6 | 107 | 分享學區 (可分享固戍小學學位 | 23064655 | ||
20 | 7 | 82591229 82590005 | ||||
21 | 5 | 27509537 | ||||
22 | 4 | 27775303 | ||||
23 | 7 | 29129558 | ||||
24 | 6 | 27225532 | ||||
25 | 6 | 27694337 | ||||
26 | 4 | 23056261 | ||||
27 | 8 | 107 | 85248104 | |||
28 | 8 | 26849932 |
3
3
1 | (小學部) | 8 | 1 2 3) | 所有符合就讀條件的適齡兒童 | 共享學區 | 29797637 |
2 | () | 6 | 27376834 | |||
3 | 4 | 23018905 | ||||
4 | (小學部) | 4 | 27384243 | |||
5 | 8 | 1 2/ 3 4 | 81463769 | |||
6 | 濱海小學(集團)下十圍小學 | 6 | 1. 2.12——富欣邦科技園——泰源百萬年工業園——昌榮電機有限公司—— 3.御景水岸花園。 | 29104250 | ||
7 | (小學部) | 4 | 23224653 | |||
8 | 新安中學(集團)第二 (借址新中二外) | 4 | 23224653 | |||
9 | 7 | 1. 2.123 3.12 | 分享學區 【可分享下十圍小學、()新安中學(集團)第二外國語學校懷德小學學位 | 27391640 | ||
10 | () | 6 | 1 2) | 81461764 | ||
11 | 濱海小學(集團) | 6 | 23592510 | |||
12 | 濱海小學(集團) | 6 | 27502505 | |||
13 | 4 | 23303890 |
四、4
4
1 | (小學部) | 8 | (1)107 (2) (3) | 12 3 | 23211175 27782491 | |
2 | 新橋小學 | 8 | 27256341 27256136 | |||
3 | (借址清平實驗學校) | 2 | 23211175 27782491 | |||
4 | 8 | (1)壆崗社區、西薈城、新沙路以南的萬科、拾悅城; (2)寶安大道以西,北環路以南,立崗北路→沙井中學東圍墻→盛芳園西圍墻→ (3)寶安大道以西,西環路以東,新沙路以南,鞍山五路→沙中路以北圍合的區域 | 1 23或有特殊住房,非深戶學區內購房、租房或有特殊住房的符合就讀條件的適齡兒童 | 23147953 | ||
5 | 拾悅小學 | 3 | 29995688 | |||
6 | 寶安中學外國語學校(集團)博雅學校(小學部) | 4 | 29969339 | |||
7 | () | 8 | 1→ 2 | 1 2 | 分享學區(可分享【和一學校小學部、茭塘小學、會展城實驗學校小學部】或【壆崗小學、拾悅小學、寶安中學外國語學校集團博雅學校小學部】學位) | 29855443 |
8 | (小學部) | 5 | 107 | 29873923 | ||
9 | 6 | 27888316 27888306 | ||||
10 | 蠔業小學 | 5 | (1)蠔鄉社區(原蠔一、蠔二)、沙蠔社區(原蠔三、蠔四); (2)沙井大街 (3)沙井西環路以西至海邊,沙井北環路以南,沙中路萬樂路以北; | 1 23 | 分享學區(可分享【和一學校小學部、茭塘小學、會展城實驗學校小學部 | 27202082 |
11 | 深圳外國語學校寶安學校(集團) | 7 | 共享學區 | 29931037 27288763 | ||
12 | 12 | 23088817 | ||||
13 | 8 | 107 | 27242987 | |||
14 | 5 | - | 27866300 | |||
15 | 4 | (1)- (2)北至沙福路,東至松福大道,南至福洲大道,西至海邊的圍合片區僅可報( | 23010431 | |||
16 | ( | 4 | 29873923 |
()5
1 | 11 | 10712 | 29626522 | |||
2 | 6 | 107 (2)10712 | 29623471 | |||
3 | 紅星小學 (原松崗第三小學) | 5 | 23019363 | |||
4 | 8 | 107松瑞路、北至東方大道的松崗街道行政區域范圍;主要社區有:東方社區、潭頭社區、紅星社區西坊村、灣頭村、南岸村、格布新村、 | 29693111 | |||
5 | 6 | 27060658 | ||||
6 | 文山小學 | 4 | 27203661 | |||
7 | 6 | 主要社區有:溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊、松崗社區坑尾村。主要小區有:宏發君域、中海西岸華府、富通御嶺公館、寶安山莊、松河瑞園、滿京華小區; (2) | 27207987 | |||
8 | 8 | 27713173 | ||||
9 | 藝展小學 | 5 | 27808801 | |||
10 | (小學部) | 4 | 13316813407 | |||
11 | 4 | 27784946 | ||||
12 | 6 | 燕羅街道所有行政區域 | 27070058 | |||
13 | 4 | 29929908 | ||||
14 | 4 | 23094593 |
6
6
1 | 10 | (1) (2) (3) (4)石龍社區:石龍 | 277603548516 | |||
2 | 10 | 27760278 | ||||
3 | 4 | 13310867596 | ||||
4 | 4 | 27619978 | ||||
5 | 4 | 23592976 | ||||
6 | 6 | (1) (2) (3) (4) | 共享學區 | 27632161 | ||
7 | 7 | 27645322 | ||||
8 | (借址石巖湖學校) | 6 | 27082944 | |||
9 | ( () | 4 | 27648235 | |||
10 | 8 | (1) (2) (3) (4) (5) | (1)的符合就讀條件的適齡兒童 | 共享學區 | 27648235 | |
11 | 8 | 29989828 |