寶安區(qū)2024年公辦學(xué)校幼升小招生計(jì)劃及招生范圍
網(wǎng)絡(luò)好師來(lái)整理
一、第1學(xué)區(qū)
1
序號(hào) | 學(xué)校 | 招生范圍 | 對(duì)象 | 電話 | ||
1 | 寶安中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán)) 寶城小學(xué) (借址寶安中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校) | 4 | 107 | 27789090 | ||
2 | 6 | 27755399 | ||||
3 | 4 | 10778910 | 27788931 | |||
4 | 6 | 1---19-2226-28 267-72 32023 4 | 27788684 | |||
5 | 4 | 23500662 | ||||
6 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 8 | 27083919 | |||
7 | 5 | 23092802 | ||||
8 | () | 6 | 12 | 23349864 | ||
9 | 6 | 23006087 | ||||
10 | 8 | 1 2 | 29789225 | |||
11 | 6 | 29029114 | ||||
12 | 8 | 1313233353627374 | 27968023 | |||
13 | () | 10 | 1107 2 | 29637686 | ||
14 | () | 6 | 27588718 29955688 | |||
15 | 6 | 110741-44 210745 | (可分享海樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校學(xué)位) | 27863352 | ||
16 | 7 | 1074547484950 | 27362379 | |||
17 | 6 | 107(34) | 27833749 | |||
18 | 7 | 10724252930 | 27888308 | |||
19 | 裕安學(xué)校() | 4 | 29091168 | |||
20 | 寶安區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán)) 海旺學(xué)校() | 4 | 29360159 | |||
21 | 6 | 27899691 | ||||
22 | 6 | 29489721 | ||||
23 | () | 6 | 107 | 27852832 27853160 |
2
2
1 | 10 | (可分享【西鄉(xiāng)小學(xué)、共樂(lè)小學(xué)、龍騰小學(xué)】共享學(xué)區(qū)學(xué)位) | 27901662 | |||
2 | 4 | 29436603 | ||||
3 | 6 | 23053233 | ||||
4 | 8 | 23001382 | ||||
5 | 6 | 29978781 29957389 | ||||
6 | 4 | 23069876 | ||||
7 | 4 | 107 | 29169920 | |||
8 | 6 | 27949203 | ||||
9 | 4 | 23009611 | ||||
10 | 6 | 1- 2 | 29185126 | |||
11 | () | 8 | 23215701 | |||
12 | 5 | 85909888 85909889 | ||||
13 | 坪洲小學(xué) | 8 | (可分享【海城小學(xué)、徑貝小學(xué)】共享學(xué)區(qū)學(xué)位) | 29746115 | ||
14 | 4 | 27901662 | ||||
15 | 8 | 17374 27576 | (分享【上合小學(xué)和孝德學(xué)校】或【鳳崗小學(xué)、南方科技大學(xué)附屬中學(xué)寶安學(xué)校(小學(xué)部)、新安中學(xué)集團(tuán)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部)】學(xué)位 | 27473214 | ||
16 | (借址西鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 6 | 1077576 | 【可分享文匯學(xué)校(小學(xué)部)學(xué)位 | 27932591 27933372811 | |
17 | 8 | 107- | (可分享固戍小學(xué)或【鐘屋小學(xué)、航盛小學(xué)】共享學(xué)區(qū)學(xué)位 | 27882185 | ||
18 | 6 | 27882185 | ||||
19 | 6 | 107 | 分享學(xué)區(qū) (可分享固戍小學(xué)學(xué)位 | 23064655 | ||
20 | 7 | 82591229 82590005 | ||||
21 | 5 | 27509537 | ||||
22 | 4 | 27775303 | ||||
23 | 7 | 29129558 | ||||
24 | 6 | 27225532 | ||||
25 | 6 | 27694337 | ||||
26 | 4 | 23056261 | ||||
27 | 8 | 107 | 85248104 | |||
28 | 8 | 26849932 |
3
3
1 | (小學(xué)部) | 8 | 1 2 3) | 所有符合就讀條件的適齡兒童 | 共享學(xué)區(qū) | 29797637 |
2 | () | 6 | 27376834 | |||
3 | 4 | 23018905 | ||||
4 | (小學(xué)部) | 4 | 27384243 | |||
5 | 8 | 1 2/ 3 4 | 81463769 | |||
6 | 濱海小學(xué)(集團(tuán))下十圍小學(xué) | 6 | 1. 2.12——富欣邦科技園——泰源百萬(wàn)年工業(yè)園——昌榮電機(jī)有限公司—— 3.御景水岸花園。 | 29104250 | ||
7 | (小學(xué)部) | 4 | 23224653 | |||
8 | 新安中學(xué)(集團(tuán))第二 (借址新中二外) | 4 | 23224653 | |||
9 | 7 | 1. 2.123 3.12 | 分享學(xué)區(qū) 【可分享下十圍小學(xué)、()新安中學(xué)(集團(tuán))第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校懷德小學(xué)學(xué)位 | 27391640 | ||
10 | () | 6 | 1 2) | 81461764 | ||
11 | 濱海小學(xué)(集團(tuán)) | 6 | 23592510 | |||
12 | 濱海小學(xué)(集團(tuán)) | 6 | 27502505 | |||
13 | 4 | 23303890 |
四、4
4
1 | (小學(xué)部) | 8 | (1)107 (2) (3) | 12 3 | 23211175 27782491 | |
2 | 新橋小學(xué) | 8 | 27256341 27256136 | |||
3 | (借址清平實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 2 | 23211175 27782491 | |||
4 | 8 | (1)壆崗社區(qū)、西薈城、新沙路以南的萬(wàn)科、拾悅城; (2)寶安大道以西,北環(huán)路以南,立崗北路→沙井中學(xué)東圍墻→盛芳園西圍墻→ (3)寶安大道以西,西環(huán)路以東,新沙路以南,鞍山五路→沙中路以北圍合的區(qū)域 | 1 23或有特殊住房,非深戶學(xué)區(qū)內(nèi)購(gòu)房、租房或有特殊住房的符合就讀條件的適齡兒童 | 23147953 | ||
5 | 拾悅小學(xué) | 3 | 29995688 | |||
6 | 寶安中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))博雅學(xué)校(小學(xué)部) | 4 | 29969339 | |||
7 | () | 8 | 1→ 2 | 1 2 | 分享學(xué)區(qū)(可分享【和一學(xué)校小學(xué)部、茭塘小學(xué)、會(huì)展城實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部】或【壆崗小學(xué)、拾悅小學(xué)、寶安中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校集團(tuán)博雅學(xué)校小學(xué)部】學(xué)位) | 29855443 |
8 | (小學(xué)部) | 5 | 107 | 29873923 | ||
9 | 6 | 27888316 27888306 | ||||
10 | 蠔業(yè)小學(xué) | 5 | (1)蠔鄉(xiāng)社區(qū)(原蠔一、蠔二)、沙蠔社區(qū)(原蠔三、蠔四); (2)沙井大街 (3)沙井西環(huán)路以西至海邊,沙井北環(huán)路以南,沙中路萬(wàn)樂(lè)路以北; | 1 23 | 分享學(xué)區(qū)(可分享【和一學(xué)校小學(xué)部、茭塘小學(xué)、會(huì)展城實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 27202082 |
11 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校寶安學(xué)校(集團(tuán)) | 7 | 共享學(xué)區(qū) | 29931037 27288763 | ||
12 | 12 | 23088817 | ||||
13 | 8 | 107 | 27242987 | |||
14 | 5 | - | 27866300 | |||
15 | 4 | (1)- (2)北至沙福路,東至松福大道,南至福洲大道,西至海邊的圍合片區(qū)僅可報(bào)( | 23010431 | |||
16 | ( | 4 | 29873923 |
()5
1 | 11 | 10712 | 29626522 | |||
2 | 6 | 107 (2)10712 | 29623471 | |||
3 | 紅星小學(xué) (原松崗第三小學(xué)) | 5 | 23019363 | |||
4 | 8 | 107松瑞路、北至東方大道的松崗街道行政區(qū)域范圍;主要社區(qū)有:東方社區(qū)、潭頭社區(qū)、紅星社區(qū)西坊村、灣頭村、南岸村、格布新村、 | 29693111 | |||
5 | 6 | 27060658 | ||||
6 | 文山小學(xué) | 4 | 27203661 | |||
7 | 6 | 主要社區(qū)有:溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊、松崗社區(qū)坑尾村。主要小區(qū)有:宏發(fā)君域、中海西岸華府、富通御嶺公館、寶安山莊、松河瑞園、滿京華小區(qū); (2) | 27207987 | |||
8 | 8 | 27713173 | ||||
9 | 藝展小學(xué) | 5 | 27808801 | |||
10 | (小學(xué)部) | 4 | 13316813407 | |||
11 | 4 | 27784946 | ||||
12 | 6 | 燕羅街道所有行政區(qū)域 | 27070058 | |||
13 | 4 | 29929908 | ||||
14 | 4 | 23094593 |
6
6
1 | 10 | (1) (2) (3) (4)石龍社區(qū):石龍 | 277603548516 | |||
2 | 10 | 27760278 | ||||
3 | 4 | 13310867596 | ||||
4 | 4 | 27619978 | ||||
5 | 4 | 23592976 | ||||
6 | 6 | (1) (2) (3) (4) | 共享學(xué)區(qū) | 27632161 | ||
7 | 7 | 27645322 | ||||
8 | (借址石巖湖學(xué)校) | 6 | 27082944 | |||
9 | ( () | 4 | 27648235 | |||
10 | 8 | (1) (2) (3) (4) (5) | (1)的符合就讀條件的適齡兒童 | 共享學(xué)區(qū) | 27648235 | |
11 | 8 | 29989828 |