倉山區 2024 年秋季小學一年級招生計劃表
倉山區教育局格子
學校 | 班級數 | 學校 | 班級數 |
倉山小學 | 8 | 永南實驗學校(小學部) | 2 |
麥頂小學 | 8 | 紅霞中心小學 | 2 |
倉山區實驗小學 | 6 | 潘墩中心小學 | 6 |
朝陽小學 | 3 | 林浦小學 | 2 |
倉山區第一中心小學 | 5 | 黃山小學 | 4 |
倉山區第二中心小學 | 2 | 謝坑小學 | 1 |
東升小學 | 4 | 臚廈小學 | 1 |
南臺實驗小學 | 6 | 城門中心小學 | 4 |
江南水都小學 | 6 | 龍江小學 | 2 |
施程小學 | 3 | 蔣宅小學 | 1 |
倉山區第六中心小學 | 6 | 沒邊小學 | 1 |
倉山區第七中心小學 | 6 | 臚雷小學 | 6 |
金山實驗小學 | 3 | 郭宅中心小學 | 4 |
倉山區第八中心小學 | 4 | 倉山區實驗小學城南分校 | 2 |
(原躍進小學) | |||
倉山區第五中心小學 | 6 | 北園小學 | 1 |
倉山區第四中心小學 | 6 | 齊安小學 | 1 |
倉山區教師進修學校附屬第二小學 | 6 | 后坂小學 | 4 |
霞鏡小學 | 6 | 義序中心小學 | 4 |
倉山區教師進修學校附屬第三小學 | 6 | 吳山小學 | 1 |
倉山淮安實驗小學 | 5 | 陽歧小學 | 2 |
麥頂小學金源浦下分校 | 6 | 尚保小學 | 1 |
福灣小學 | 6 | 盤嶼小學 | 2 |
倉山區第九中心小學 | 4 | 洪塘中心小學(本部) | 4 |
觀瀾小學 | 4 | 洪塘中心小學(淮安校區) | 2 |
倉山區教師進修學校附屬第一小學 | 6 | 麥浦小學 | 3 |
麥頂小學教育集團三江口分校 | 4 | 馮宅中心小學 | 6 |
倉山區實驗小學流花溪分校 | 6 | 倉山小學教育集團奧體分校 | 9 |
江南水都小學橘園洲分校 | 4 | 螺洲中心小學 | 3 |
金港灣實驗學校(小學部) | 6 | 乾元小學 | 2 |
高蓋山實驗學校(小學部) |