2025年白云區公辦小學招生計劃與特色學校解析
廣州教育局一帆~整理
2025年廣州市白云區義務教育階段公辦小學招生計劃已正式公布,本次計劃涵蓋全區多個街鎮的百余所學校,招生規模與服務地段設置體現了區域教育資源的優化配置。從中心城區到城鄉結合部,各學校在辦學特色、課程設置及服務范圍上呈現多元發展態勢。本文將系統呈現招生計劃表,并深入解讀部分學校的優勢與特色,為家長和學生提供參考。

2025年白云區公辦小學招生計劃表(部分節選)
序號 | 片區 | 街(鎮) | 學校名稱 | 類別 | 招生服務地段 | 咨詢電話 | 計劃招生 | 特殊情況說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區廣園小學 | 公辦 | 景泰東、西、北社區等10個社區 | 86582418 | 5 | - |
2 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區景泰小學 | 公辦 | 云苑西、東社區等9個社區 | 86396420 | 6 | - |
3 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市培英中學附屬小學 | 公辦 | 竹園社區、隆康社區 | 36278215 | 3 | - |
4 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區三元里小學 | 公辦 | 本部、南校區覆蓋5個社區,北校區覆蓋3個社區 | 86571514 | 11 | - |
5 | 新市片 | 三元里街 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學 | 公辦 | 梓元崗社區、走馬崗社區等 | 86374285 | 2 | - |
6 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區民航學校(校本部) | 公辦 | 民航家屬區及3個社區 | 86122455 | 7 | 遠景校區招生范圍含棠下原村民子弟等 |
7 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區遠景小學 | 公辦 | 遠景校區、合益校區共覆蓋8個社區 | 86270369 | 4 | - |
8 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區棠溪小學 | 公辦 | 棠溪校區、百榮校區覆蓋8個社區 | 86621101 | 5 | - |
9 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區棠涌小學 | 公辦 | 棠涌社區、紫荊社區等4個社區 | 36227090 | 3 | - |
10 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區匯僑第一小學 | 公辦 | 匯僑校區、小坪校區覆蓋8個社區 | 36404926 | 6 | - |
11 | 新市片 | 云城街 | 廣州市白云區蕭崗小學 | 公辦 | 蕭崗南、得朋等9個社區 | 86627729 | 4 | 因增設云山社區,招生范圍調整 |
12 | 新市片 | 云城街 | 廣東實驗中學(云城校區) | 公辦 | 與蕭崗小學同地段 | 83598992 | 6 | 同上 |
13 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區馬務小學 | 公辦 | 馬務、石崗、元邦社區 | 26285494 | 2 | - |
14 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區黃石學校 | 公辦 | 黃石花園第一、二社區等4個社區 | 36455662 | 4 | - |
15 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區江夏小學 | 公辦 | 江夏社區、陳田第二社區等3個社區 | 26292920 | 4 | 荷塘月色小區除外 |
16 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區陳田小學 | 公辦 | 陳田第一、二社區(江夏村除外) | 18102505482 | 6 | - |
17 | 新市片 | 黃石街 | 廣州實驗教育集團花城實驗學校 | 公辦 | 白云區戶籍普通生;廣州市戶籍聽障生 | 聽障生32589284 | 3 | - |
18 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區金桂園小學 | 公辦 | 金桂園社區、飛鵝新村社區 | 86196220 | 4 | - |
19 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區機場西小學 | 公辦 | 心誼社區、機場西社區(部分除外) | 86343705 | 3 | - |
20 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區方圓實驗小學 | 民辦 | 高爾夫社區、荷塘月色小區 | 86253904 | 6 | - |
21 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云中學附屬小學 | 公辦 | 新街社區、西街社區 | 31236739 | 4 | - |
22 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區白云外國語小學 | 公辦 | 廣外大社區 | 13710126615等 | 6 | - |
23 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云中學(棠景校區) | 公辦 | 保利閱云臺小區 | 86213867 | 3 | - |
24 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區夏茅小學 | 公辦 | 夏茅富民居委等6個居委 | 86084276-803 | 4 | - |
25 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區大岡小學 | 公辦 | 大岡居委、榕溪居委 | 86414821-6019 | 2 | - |
26 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區大朗小學 | 公辦 | 大朗北、南、貨場居委 | 86070977-601等 | 4 | - |
27 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區龍湖小學 | 公辦 | 龍湖居委 | 86255413 | 2 | - |
28 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區環滘小學 | 公辦 | 環滘居委 | 36398314 | 1 | - |
29 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區唐閣小學 | 公辦 | 唐閣居委 | 36519266 | 2 | - |
30 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區松溪小學 | 公辦 | 松北、松南、團結、華糖居委 | 81983885 | 3 | - |
31 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區槎龍鎮泰小學 | 公辦 | 陽光、槎龍、西洲居委 | 81798576 | 3 | - |
32 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區螺涌小學 | 公辦 | 螺涌、橋西、松鶴社區 | 81797196 | 2 | - |
33 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區同德小學 | 公辦 | 鵝掌坦等9個居委(萬科金域悅府除外) | 36513226 | 6 | - |
34 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區明德小學 | 公辦 | 明德等8個居委 | 86482935-802等 | 6 | - |
35 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區滘心小學 | 公辦 | 滘心南莊、居委 | 36010087 | 2 | - |
36 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區紅星小學 | 公辦 | 亭岡、聯興居委 | 36391926 | 3 | - |
37 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區鴉崗小學 | 公辦 | 鴉崗南、北居委 | 86440266 | 3 | - |
38 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區朝陽小學 | 公辦 | 朝陽一、二社區 | 37433363 | 1 | - |
39 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區潭崗小學 | 公辦 | 潭崗南、北居委等4個居委(順豐翠園除外) | 86404291-208 | 3 | - |
40 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區張村中心小學 | 公辦 | 石井、張村等6個居委(順豐翠園小區) | 86414259 | 4 | - |
41 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區金沙小學 | 公辦 | 平樂等6個居委 | 31012008 | 9 | 區域內招生規模較大的公辦小學 |
42 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區沙鳳小學 | 公辦 | 馬頭崗等5個居委(含多個小區) | 本部81021218等 | 6 | 分校區設置,覆蓋金沙洲核心區域 |
43 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區橫沙小學 | 公辦 | 橫沙、麗日居委 | 81987120 | 4 | - |
44 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市第六十五中學附屬小學 | 公辦 | 本部及分校區覆蓋4個居委 | 81782466等 | 6 | - |
45 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區金碧新城小學 | 民辦 | 金碧新城社區 | 26277402等 | 4 | - |
46 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區嶺南花園小學 | 民辦 | 嶺南居委 | 26267539 | 3 | - |
47 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區金廣實驗學校(金域藍灣校區) | 公辦 | 金域藍灣居委 | 81980088等 | 3 | - |
48 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區金廣實驗學校(御金沙校區) | 公辦 | 御金沙居委 | 81980088等 | 5 | - |
49 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區桃園小學 | 公辦 | 桃園、富林居委 | 81223786 | 5 | - |
50 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區慶豐實驗學校 | 民辦 | 慶豐居委等3個居委 | 86021913 | 6 | - |
51 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區金沙第二小學 | 公辦 | 沙頂、西海岸居委 | 33370601 | 5 | - |
52 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區白云廣附同悅實驗小學 | 公辦 | 田心社區(萬科金域悅府小區) | 81980088等 | 3 | - |
53 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區白云廣附云湖實驗學校 | 公辦 | 云湖花城、天悅云湖 | 86606835 | 5 | - |
54 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區白云廣附金悅實驗小學 | 公辦 | 天悅金沙 | 31155034 | 5 | 剩余學位供潯峰居委小區搖號 |
55 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區培英中學附屬科技城小學 | 公辦 | 中建星光城、雍云邸 | - | 2 | 新建校區,依托培英教育集團資源 |
56 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區平沙培英學校(暫定) | 公辦 | 均禾街富力城花園社區(部分) | 32582354 | 5 | - |
57 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區平沙小學 | 公辦 | 平沙南、北居委 | 86029061 | 2 | - |
58 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區望崗小學 | 公辦 | 望南、望北、西嶺居委 | 36276355 | 4 | - |
59 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區石馬小學 | 公辦 | 鴻圖、德圣等4個居委 | 36090343等 | 3 | - |
60 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區加禾小學 | 公辦 | 尹邊等5個居委 | 86348376 | 4 | - |
61 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區新興白云小學 | 公辦 | 新興白云花園居委、解放莊居委(云泉居小區) | 86332336 | 2 | - |
62 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區新科小學 | 公辦 | 科甲、新村居委 | 86098259 | 2 | - |
63 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區羅崗村小學 | 公辦 | 羅崗、羅南居委 | 36630088 | 2 | - |
64 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區長紅小學 | 公辦 | 長湴、太和、雙和居委 | 86099313-804 | 2 | - |
65 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區東平學校 | 公辦 | 東恒、平中等4個居委(萬科云山部分) | 86169045-8512 | 4 | - |
66 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區清湖小學 | 公辦 | 清湖村南、北居委 | 36276752 | 2 | - |
67 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區鶴邊鎮泰小學 | 公辦 | 鶴南、鶴邊等4個居委 | 86082901等 | 2 | - |
68 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區永泰小學 | 公辦 | 元下田等12個居委(不含部分小區) | 36231246 | 5 | - |
69 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區黃邊小學 | 公辦 | 黃邊、樂得等4個居委 | 86172482-6003等 | 8 | 招生規模較大,覆蓋高端社區 |
70 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區握山小學 | 公辦 | 榕樹頭等8個居委(不含部分大院) | 37384166 | 4 | - |
71 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區同和小學 | 公辦 | 斯文井等10個居委(含部分大院) | 37241141等 | 4 | - |
72 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區廣大附中實驗小學 | 公辦 | 星匯云山花園、金湖居委 | 31928251 | 6 | 依托廣大附中教育資源,課程多元化 |
73 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區華師附中實驗小學 | 公辦 | 倚云天等3個居委(嶺南新世界部分) | 61189992 | 12 | 華師附中學術支持,注重素質教育 |
74 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區京溪小學 | 公辦 | 京海等15個居委(含部分小區) | 87267067 | 14 | 白云區老牌名校,師資力量雄厚 |
75 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區集賢小學 | 公辦 | 集賢苑教師新村小區、華發四季小區(人戶一致) | 36230858 | 5 | - |
76 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區頤和實驗小學 | 民辦 | 頤和社區居委(僅限小區部分) | 36239810 | 3 | - |
77 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區時代玫瑰園小學 | 民辦 | 時代玫瑰園、金碧雅苑居委 | 86172482轉6003等 | 4 | - |
78 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區云英實驗學校(小學部) | 公辦 | 云景花園居委(部分) | 87282771 | 4 | - |
79 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區云英實驗附屬小學 | 公辦 | 金湖居委 | 35620552 | 5 | - |
80 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區中黃外國語小學 | 民辦 | 南湖雅居樂居委會 | 37248717 | 4 | 國際化辦學特色,注重外語教學 |
81 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區培英中學附屬第三小學 | 公辦 | 鳳凰居委會(托斯卡納小區部分、大一山莊) | 35620406 | 4 | - |
82 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區新樓小學 | 公辦 | 新樓村 | 36099342 | 1 | - |
83 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區雙崗小學 | 公辦 | 長崗村、雙崗村 | 36098009 | 2 | - |
84 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區水瀝小學 | 公辦 | 水瀝村 | 36080594 | 1 | - |
85 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區江村小學 | 公辦 | 江村村、塘貝村 | 86601223 | 4 | - |
86 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區茅山小學 | 公辦 | 茅山村 | 26260236 | 1 | - |
87 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區蓼江小學 | 公辦 | 蓼江村、大龍頭村 | 36346775 | 1 | - |
88 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區小塘小學 | 公辦 | 小塘村、葉邊村 | 86215860 | 2 | - |
89 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區大田小學 | 公辦 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | - |
90 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區江高鎮中心小學 | 公辦 | 江興社區等11個社區/村 | 86601930 | 6 | 鎮中心學校,服務范圍廣泛 |
91 | 江高鎮 | 江高 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第八小學 | 公辦 | 廣北居委、泉溪村等(含3個小區) | 37151823 | 2 | - |
92 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區神山第一小學 | 公辦 | 雄豐村、井崗村等4個村 | 86060015 | 2 | - |
93 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區神山第二小學 | 公辦 | 南山居委、神山居委等4個村/居委 | 86607136 | 2 | - |
94 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區神山第三小學 | 公辦 | 兩上村、兩下村等4個村 | 36343066 | 2 | - |
95 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區神山第五小學 | 公辦 | 楊山村、鶴崗村、峽石村 | 36410469 | 1 | - |
96 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區大嶺小學 | 公辦 | 大嶺村 | 86607050 | 1 | - |
97 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區郭塘小學 | 公辦 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | - |
98 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區沙龍小學 | 公辦 | 沙龍村 | 36389356 | 1 | - |
99 | 江高鎮 | 江高 | 廣州市白云區石華小學 | 公辦 | 大石崗村、石龍居委、檔鋪街 | 36355630 | 1 | - |
101 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮第二小學 | 公辦 | 西成村、東華村、矮崗村 | 36041392 | 5 | - |
102 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區六中實驗小學(北校區) | 公辦 | 福和雅苑安置區、民強村等4個村 | 31526419 | 6 | - |
103 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區六中實驗小學(南校區) | 公辦 | 機場噪音安置區(5個村) | 19924341350 | 4 | 2025年部分村對口學校調整 |
104 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮第五小學(鳳和校區) | 公辦 | 鳳和村、太成村 | 86450943 | 2 | - |
105 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮第五小學(太成校區) | 公辦 | 太成村、鳳和村、穗和居委 | 31925624 | 3 | - |
106 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮第七小學 | 公辦 | 橫瀝村、崗尾村 | 36035352 | 2 | - |
107 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區廣州空港實驗小學 | 公辦 | 黃榜嶺村等8個村/居委 | 86039903 | 5 | 服務空港經濟區,注重實踐教育 |
108 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮第六小學 | 公辦 | 秀水村、鶴亭村 | 36736060等 | 3 | - |
109 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市第七十三中學小學部 | 公辦 | 人和村 | 86037005 | 2 | - |
110 | 人和鎮 | 人和鎮 | 廣州市白云區民航學校(人和校區) | 公辦 | 南方安置區(搬遷安置區) | 86452966 | 2 | - |
111 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區太和第一小學 | 公辦 | 聯升、和珊居委,謝家莊村部分社 | 87428117等 | 4 | - |
112 | 太和鎮 | 大源街 | 廣州市白云區石湖小學 | 公辦 | 石湖村 | 87423003等 | 3 | - |
113 | 太和鎮 | 大源街 | 廣州市白云區大源小學 | 公辦 | 大源村及多個小區(人戶一致) | 18122182010等 | 6 | 農村教育與社區融合示范校 |
114 | 太和鎮 | 大源街 | 廣州市白云區太和第二小學 | 公辦 | 米龍村、和龍村、白山村 | 87471120等 | 4 | - |
115 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區穗豐學校 | 公辦 | 穗豐村 | 87477331 | 2 | - |
116 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區頭陂小學 | 公辦 | 頭陂村 | 87464460 | 2 | - |
117 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區沙亭崗小學 | 公辦 | 沙亭崗村 | 87490493 | 2 | - |
118 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區謝家莊小學 | 公辦 | 謝家莊村(部分社除外) | 87421634 | 3 | - |
119 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區營溪小學 | 公辦 | 營溪村 | 87429948 | 1 | - |
120 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣州市白云區大瀝小學 | 公辦 | 大瀝村、田心村、草莊村 | 87469609 | 5 | - |
121 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區夏良小學 | 公辦 | 夏良村等4個村/小區(人戶一致) | 36364534 | 4 | - |
122 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區南村小學 | 公辦 | 南村、龍歸墟部分區域 | 36713571-603 | 2 | - |
123 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區南園小學 | 公辦 | 南嶺村、園夏村 | 86040378 | 3 | - |
124 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區永興小學 | 公辦 | 永興村 | 87470387 | 4 | - |
125 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區龍歸學校 | 公辦 | 龍歸城社區、東湖映月小區(人戶一致) | 37211053 | 6 | 九年一貫制學校,提供連貫教育 |
126 | 太和鎮 | 大源街 | 廣州市白云區藍山小學 | 民辦 | 萬科藍山小區 | 37255948等 | 3 | - |
127 | 太和鎮 | 太和鎮 | 廣東外語外貿大學實驗中學(小學部) | 公辦 | 沙亭崗新社區、云麓花城小區(人戶一致) | 39729857 | 4 | 依托廣外資源,強化外語教學 |
128 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區云翔學校 | 公辦 | 白云區戶籍 | 86040373等 | 3 | - |
129 | 太和鎮 | 大源街 | 廣州市白云區培英中學附屬第二小學 | 公辦 | 嘉瑾花園小區(人戶一致) | 31233238 | 3 | - |
130 | 太和鎮 | 龍歸街 | 廣州市白云區龍歸學校(瓏璟校區) | 公辦 | 瓏璟小區(人戶一致) | 37211053 | 2 | - |
131 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣東第二師范學院實驗小學 | 公辦 | 鐘落潭居委、鐘落潭村等4個村/居委 | 87408851 | 6 | 高校合作辦學,課程改革示范校 |
132 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區蟠龍小學 | 公辦 | 五龍崗村等9個村 | 87406062 | 9 | 鐘落潭鎮招生規模最大的公辦小學 |
133 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區龍崗學校 | 公辦 | 龍崗村、安平村 | 87414091 | 5 | - |
134 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區新和學校 | 公辦 | 新村村等4個村 | 37402106 | 5 | - |
135 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區竹料第一小學 | 公辦 | 竹一村、紅旗村、竹料居委 | 87443887 | 6 | - |
136 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區竹料第二小學 | 公辦 | 竹二村、竹三村 | 87445907 | 4 | - |
137 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區竹料第三小學 | 公辦 | 寮采村、米崗村、雄偉村 | 87417163 | 5 | - |
138 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區竹料第四小學 | 公辦 | 大綱領村等4個村/居委 | 87440793 | 3 | - |
139 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區竹料第五小學 | 公辦 | 龍塘村等4個村 | 37419783 | 4 | - |
140 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區良田第一小學 | 公辦 | 沙田居委、沙田村等4個村/居委 | 87440302 | 4 | - |
141 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區良田第二小學 | 公辦 | 良田村、光明村部分社、良城居委 | 37400142 | 5 | - |
142 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區良田第三小學 | 公辦 | 白沙村、金盆村 | 87445170 | 4 | - |
143 | 鐘落潭鎮 | 鐘落潭 | 廣州市白云區星悅實驗學校(暫定) | 公辦 | 星匯城 | - | 6 | 剩余學位供三公里內學生搖號 |
白云區公辦小學特色學校解讀
一、中心城區:優質資源集中,辦學特色鮮明
新市片作為白云區教育資源密集區域,多所學校展現出獨特優勢。廣東實驗中學云城校區與蕭崗小學因行政區域調整,同步優化招生范圍,前者依托省實品牌,注重課程創新,后者作為傳統名校,深耕社區教育多年,兩者形成資源互補。廣州市白云區民航學校(校本部)則凸顯行業特色,主要招收民航職工子弟,在德育和社會實踐方面與民航系統深度合作。
石井片的廣州市白云區金沙小學是區域內招生規模最大的公辦小學之一,覆蓋6個居委,其多校區布局有效輻射金沙洲核心區域,課程設置上注重藝術與科技教育的融合。廣州市白云區沙鳳小學分校區設置靈活,北校區覆蓋多個高端小區,體現了對新興社區教育需求的響應。
永平片的廣州市白云區京溪小學是老牌名校,招生規模達14個班,覆蓋15個居委,其師資力量雄厚,歷年升學率穩居全區前列,尤其在語文和數學學科教學上形成特色。廣州市白云區華師附中實驗小學依托華南師范大學的學術資源,推行“探究式學習”模式,注重學生創新能力培養,2025年計劃招生12個班,成為家長關注的熱點。
二、近郊與村鎮:立足本土,服務區域發展
江高鎮的廣州市白云區江高鎮中心小學作為鎮中心學校,服務11個社區和村莊,承擔著區域教育均衡發展的重任,其校本課程融入江高鎮歷史文化元素,促進學生對本土文化的認同。羊城鐵路總公司廣州鐵路第八小學則關注新興小區教育需求,招生范圍涵蓋中鐵諾德閱瀧等3個小區,為城鎮化進程中的教育配套提供樣本。
人和鎮的廣州市白云區廣州空港實驗小學地處空港經濟區,課程設計緊密結合航空產業特色,開設航空科普、物流實踐等校本課程,助力區域經濟發展人才儲備。廣州市白云區六中實驗小學(南北校區)分別服務安置區和噪音影響區域,體現了教育資源對特殊群體的傾斜。
太和鎮的廣州市白云區龍歸學校是九年一貫制學校,2025年計劃招生6個班,其連貫的教育體系有助于學生從小學到初中的平穩過渡,同時覆蓋龍歸城大型社區,緩解區域學位緊張問題。廣東外語外貿大學實驗中學(小學部)依托廣外資源,主打外語特色教學,開設多語種興趣課程,吸引了周邊高端小區的關注。
鐘落潭鎮的廣東第二師范學院實驗小學與高校合作辦學,積極探索課程改革,引入STEAM教育理念,其科學實驗室和創客空間成為學生創新實踐的重要平臺。廣州市白云區蟠龍小學是全鎮招生規模最大的學校,覆蓋9個村莊,注重鄉村文化傳承與勞動教育,校園農場成為特色實踐基地。
三、民辦學校:多元補充,滿足個性化需求
白云區民辦小學在招生上呈現“小而精”特點。例如,廣州市白云區方圓實驗小學僅限高爾夫社區和荷塘月色小區招生,實行小班化教學,注重個性化培養。廣州市白云區中黃外國語小學位于南湖雅居樂社區,以國際化課程體系為核心,為有留學規劃的家庭提供銜接教育。廣州市白云區頤和實驗小學則依托頤和小區,主打“家校共育”模式,定期開展親子教育活動,營造溫馨教育生態。
結語
2025年白云區公辦小學招生計劃既體現了對教育公平的堅守,也展現了區域教育的多元發展格局。從中心城區的名校集群到村鎮學校的特色突圍,從公辦學校的資源優化到民辦教育的補充創新,不同學校通過差異化定位滿足了多樣化的教育需求。對于家長而言,結合孩子的成長規劃與居住地段,參考各校招生動態與特色,方能為孩子選擇更合適的教育起點。