龍華區(qū) 2025 年各街道小學(xué)一年級(jí)招生班數(shù)情況分析
深圳龍華教育局一帆~整理
2025 年龍華區(qū)各街道小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃已陸續(xù)公布,不同區(qū)域的教育資源配置呈現(xiàn)出差異化特點(diǎn)。從整體來看,各街道招生班數(shù)既與區(qū)域內(nèi)學(xué)齡人口規(guī)模相關(guān),也反映出學(xué)校布局與教育發(fā)展的階段性特征。例如,民治街道因人口密集、學(xué)校數(shù)量較多,部分學(xué)校招生班數(shù)達(dá) 8-16 個(gè),而觀瀾街道部分學(xué)校因覆蓋范圍及生源結(jié)構(gòu)差異,班數(shù)集中在 4-7 個(gè)。這種分布背后,既體現(xiàn)了教育部門對(duì)區(qū)域需求的動(dòng)態(tài)響應(yīng),也為家長(zhǎng)和學(xué)生提供了直觀的入學(xué)參考。通過梳理各街道具體數(shù)據(jù),可進(jìn)一步觀察龍華區(qū)基礎(chǔ)教育資源的配置邏輯與發(fā)展趨勢(shì)。

大浪街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán) 龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
龍華區(qū)高峰學(xué)校 | 6 |
深圳市龍華中學(xué)弘毅校區(qū) | 4 |
龍華區(qū)同勝學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)第二外國(guó)語學(xué)校 | 7 |
龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)大浪校區(qū) | 5 |
龍華區(qū)虔貞學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)華盛學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)龍勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 |
民治街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán) 民新學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)小學(xué)部 | 8 |
龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán) (至真校區(qū)、至美校區(qū)) | 16 |
深圳市高級(jí)中學(xué)北校區(qū) | 11 |
龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 |
龍華區(qū)民治小學(xué) | 8 |
龍華區(qū)潛龍學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)龍飛小學(xué) | 4 |
龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 |
深圳市格致中學(xué)民治校區(qū) | 4 |
龍華區(qū)玉龍學(xué)校 | 6 |
深圳外國(guó)語學(xué)校龍華學(xué)校 | 5 |
龍華區(qū)龍騰學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)龍騰學(xué)校北辰校區(qū) | 4 |
龍華區(qū)書香小學(xué) | 8 |
龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
民樂實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 |
深圳中學(xué)龍華學(xué)校 | 8 |
龍華區(qū)行知小學(xué) | 6 |
華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校教育集團(tuán) | 7 |
華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校教育集團(tuán)未來小學(xué) | 8 |
深圳市藝術(shù)高中民治學(xué)校 | 6 |
福城街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)行知學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)第三外國(guó)語學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)外國(guó)語學(xué)校教育集團(tuán) 福城校區(qū) | 6 |
龍華區(qū)外國(guó)語學(xué)校教育集團(tuán) 新和校區(qū) | 4 |
龍華區(qū)福城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)觀瀾第二中學(xué)教育集團(tuán) 龍瀾學(xué)校 | 8 |
龍華區(qū)觀瀾第二中學(xué)教育集團(tuán) 觀瀾第二小學(xué) | 6 |
觀湖街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)外國(guó)語學(xué)校教育集團(tuán) (觀湖校區(qū)、高新校區(qū)) | 12 |
龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語小學(xué) | 8 |
龍華區(qū)觀湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 |
龍華區(qū)振能學(xué)校 | 8 |
龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 9 |
龍華區(qū)觀湖外國(guó)語學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)鷺湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
觀瀾街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)行知外國(guó)語學(xué)校 | 4 |
龍華區(qū)教育科學(xué)研究院第二附屬學(xué)校 | 4 |
龍華區(qū)觀瀾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
龍華區(qū)觀瀾中心學(xué)校 | 7 |
龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語小學(xué) | 4 |
龍華區(qū)廣培小學(xué) | 5 |
龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué) | 9 |
龍華區(qū)桂花小學(xué) | 6 |
龍華街道
學(xué)校名稱 | 2025 年小一招生班數(shù) |
---|---|
龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán)小學(xué)部 | 4 |
龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) 龍為小學(xué) | 6 |
龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)(華仁校區(qū)、華美校區(qū)) | 16 |
龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán) 華育小學(xué) | 6 |
龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)龍華第二小學(xué) | 6 |
龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬外國(guó)語學(xué)校 | 3 |
龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) 松和學(xué)校 | 7 |
龍華區(qū)清泉外國(guó)語學(xué)校 | 6 |
龍華區(qū)清湖小學(xué) | 10 |
龍華區(qū)龍華中心小學(xué) | 9 |
龍華區(qū)龍華第三小學(xué) | 4 |