淄博2024年“新型五年制高職”招生計劃
淄博市教育局格子
淄博市2024年新型五年制高等職業教育招生計劃 | |||||||||||||||||
學校數:16計劃數:2271 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學校 | 駐地 | 計劃數 | 備注 | |||||||||||||
609G | 濟南信息工程學校 | 濟南歷城區 | 9 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | |||||||||
B7 | 無人機應用技術 | 5年 | B9 | 數字媒體技術 | 5年 | BB | 計算機網絡技術 | 5年 | |||||||||
BM | 物聯網應用技術 | 5年 | BS | 信息安全技術應用 | 5年 | ||||||||||||
611G | 濟南電子機械工程學校 | 濟南高新區 | 7 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B4 | 數控技術 | 5年 | |||||||||
B7 | 智能產品開發與應用 | 5年 | B8 | 應用電子技術 | 5年 | B9 | 虛擬現實技術應用 | 5年 | |||||||||
BA | 工業機器人技術 | 5年 | |||||||||||||||
629G | 曲阜中醫藥學校 | 曲阜市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 中藥學 | 5年 | B2 | 中醫康復技術 | 5年 | BD | 護理 | 5年 | |||||||||
641G | 山東省萊陽衛生學校 | 萊陽市 | 10 | 要求體檢色覺正常 | |||||||||||||
B1 | 中藥學 | 5年 | B2 | 醫學檢驗技術 | 5年 | B5 | 藥學 | 5年 | |||||||||
B7 | 醫學影像技術 | 5年 | B8 | 口腔醫學技術 | 5年 | BO | 康復治療技術 | 5年 | |||||||||
659G | 山東省濰坊商業學校 | 濰坊市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 跨境電子商務 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||
B4 | 大數據技術 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||
B7 | 新能源汽車技術 | 5年 | B8 | 制冷與空調技術 | 5年 | BA | 人物形象設計 | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理 | 5年 | BF | 酒店管理與數字化運營 | 5年 | BH | 現代物流管理 | 5年 | |||||||||
BJ | 烹飪工藝與營養 | 5年 | BZ | 數字媒體藝術設計 | 5年 | ||||||||||||
663G | 山東省淄博市工業學校 | 淄博臨淄區 | 730 | 面試要求詳見學校網站或招生簡章 | |||||||||||||
B1 | 機電一體化技術(45人) | 5年 | B2 | 電子商務(35人) | 5年 | B3 | 分析檢驗技術(40人) | 5年 | |||||||||
B4 | 數控技術(45人) | 5年 | B5 | 市場營銷(35人) | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術(45人) | 5年 | |||||||||
B9 | 數字媒體技術(40人) | 5年 | BA | 應急救援技術(45人,需面試合格) | 5年 | BB | 計算機網絡技術(70人) | 5年 | |||||||||
BC | 旅游管理(35人) | 5年 | BD | 工程造價(45人) | 5年 | BE | 智能醫療裝備技術(50人) | 5年 | |||||||||
BF | 文物修復與保護(40人) | 5年 | BL | 應用化工技術(45人) | 5年 | BM | 食品質量與安全(45人) | 5年 | |||||||||
BP | 軟件技術(70人) | 5年 | |||||||||||||||
664G | 淄博信息工程學校 | 張店區 | 300 | ||||||||||||||
B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | B4 | 數控技術 | 5年 | |||||||||
BB | 計算機網絡技術 | 5年 | BI | 電氣自動化技術 | 5年 | BP | 軟件技術 | 5年 | |||||||||
687G | 淄博建筑工程學校 | 淄博桓臺縣 | 200 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 工程造價 | 5年 | BE | 建筑工程技術 | 5年 | |||||||||
BP | 軟件技術 | 5年 | |||||||||||||||
688G | 淄博理工學校 | 淄博淄川區 | 300 | ||||||||||||||
B4 | 數控技術 | 5年 | B5 | 紡織品設計 | 5年 | B6 | 陶瓷設計與工藝 | 5年 | |||||||||
BG | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5年 | BK | 動漫制作技術 | 5年 | BU | 服裝設計與工藝 | 5年 | |||||||||
703G | 濟南藝術學校 | 濟南市中區 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 戲劇影視表演 | 5年 | B4 | 播音與主持 | 5年 | BZ | 數字媒體藝術設計 | 5年 | |||||||||
706G | 臨沂電力學校 | 臨沂蘭山區 | 5 | ||||||||||||||
B6 | 熱能動力工程技術 | 5年 | B9 | 電力系統自動化技術 | 5年 | BD | 分布式發電與智能微電網技術 | 5年 | |||||||||
BF | 新能源裝備技術 | 5年 | BI | 電氣自動化技術 | 5年 | ||||||||||||
731G | 山東省民族中等專業學校 | 濰坊青州市 | 10 | ||||||||||||||
BF | 酒店管理與數字化運營(5人) | 5年 | B6 | 汽車檢測與維修技術(5人) | 5年 | ||||||||||||
862G | 博興縣職業中等專業學校 | 濱州博興縣 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||
B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | B9 | 數字媒體技術 | 5年 | BA | 工業機器人技術 | 5年 | |||||||||
BL | 應用化工技術 | 5年 | BN | 機械制造及自動化 | 5年 | ||||||||||||
876G | 淄博機電工程學校 | 淄博周村區 | 165 | ||||||||||||||
B1 | 機電一體化技術 | 5年 | B2 | 電子商務 | 5年 | B3 | 藝術設計 | 5年 | |||||||||
B6 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||||||||
894G | 淄博電子工程學校 | 沂源縣 | 450 | ||||||||||||||
B1 | 跨境電子商務 | 5年 | B2 | 機電一體化技術 | 5年 | B5 | 計算機應用技術 | 5年 | |||||||||
B6 | 機械設計與制造 | 5年 | BF | 酒店管理與數字化運營 | 5年 | BG | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5年 | |||||||||
BL | 應用化工技術 | 5年 | BW | 智能焊接技術 | 5年 | BY | 大數據與財務管理 | 5年 | |||||||||
939G | 濱州航空中等職業學校 | 濱州市 | 35 | ||||||||||||||
B1 | 智能控制技術(5人) | 5年 | B3 | 大數據與會計(5人) | 5年 | B5 | 中西面點工藝(5人) | 5年 | |||||||||
B6 | 汽車檢測與維修技術(5人) | 5年 | B7 | 嬰幼兒托育服務與管理(5人) | 5年 | B8 | 機電一體化技術(5人) | 5年 | |||||||||
B9 | 數字媒體技術(5人) | 5年 |
注:1.中職后收費按省物價局等部門核定的標準執行。2.填報志愿學校的單位性質、學費、專業報考條件及錄取原則等信息可查看學校招生章程或聯系報考學校,志愿學校及專業要慎重選擇。