2023年白云區公辦園招生計劃及招生范圍
白云區教育局好師來整理
2023年白云區教育部門辦公辦園招生計劃及對應小區住宅范圍表 | ||||||||
序號 | 所屬片鎮 | 幼兒園名稱 | 幼兒園性質 | 2023年小班招生計劃(單位:班) | 招生咨詢電話 | 幼兒園地址 | 對應業主住宅小區范圍(具體以幼兒園公布為準) | 是否小區配套幼兒園 |
1 | 新市片 | 廣州市白云區民航幼兒園 | 教育部門辦園 | 5 | 020-86122622020-86130186020-86130642 | 廣州市白云區機場路航云南街11號 | / | 否 |
2 | 新市片 | 廣州市白云區三元里街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-86198965 | 廣州市解放北路飛鵝西花季小區18號 | 金桂園小區、飛鵝西花季小區 | 是 |
3 | 新市片 | 廣州市白云區三元里第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-86346656 | 廣州市白云區三元里街道祥港街16號 | 白云區祥港花園:祥安閣、祥耀閣、祥怡閣、祥寧閣、祥泰閣、祥和閣。 | 是 |
4 | 新市片 | 廣州市白云區景泰街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 5 | 020-31215409 | 廣州市白云區金信路5號 | 白云區金信路:7號、47號、49號、121號、123號、125號;白云區云錦街:4號、6號、8號、10號、12號金信路云品街:3號、5號、11號、13號、15號;金信路云步街:5號、7號、13號、17號、19號。 | 是 |
5 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-86360036 | 廣州市白云區景泰西一巷6號 | 廣州市白云區景泰直街1-29號單號;景泰中街1-7單號;景泰西一巷1-5號;景泰西二巷1-14號,17、19、25、27號;景泰西三巷3-9號單號,12、14號,23-27號;29、31號;景泰西五巷1-7號單號;景泰西六巷1-8號;廣園中路213號。 | 是 |
6 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第一幼兒園景泰名苑園區 | 教育部門辦園 | 2 | 020-86236073 | 廣州市白云區松柏東街23號之一 | 廣州市白云區景泰名苑小區松柏東街19-27號(單號)首層至11層 | 是 |
7 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-86390875 | 廣州市白云區景泰直街東四巷5號 | 景泰東社區:東一巷1-4號、6號,東二巷1-4號,東三巷1-5號、7號,東四巷1-14號、16-40雙數號,景泰北街1-9單數號,30-52雙數號,景泰直街2-70雙數號,廣園中路新229號(即舊1113號),景泰中街9、11、13號 | 是 |
8 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第二幼兒園錦翠苑園區 | 教育部門辦園 | 2 | 020-36681529 | 廣州市白云區金鐘橫路錦翠街1號 | 廣州市白云區金鐘橫路云龍社區錦翠街1-20號 | 是 |
9 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第三幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-36596983 | 廣州市白云區景泰直街51號 | 景泰北社區:景泰直街:35——67號的單數號、景泰北街:4——28號的雙數號、景泰西4巷:1、2、3、4、5號、景泰西7巷:1——32號、景泰西8巷:1——32號、景泰西5巷:4——16號的雙數號,9號,11號、景泰西6巷:9——25號的單數號 | 是 |
10 | 新市片 | 廣州市白云區景泰第四幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-86179689 | 廣州市白云區景云路94號 | 景云居小區:景云路80號、96號、98號、100號、102號、104號、106號、108號、110號、112號、114號、116號、118號、120號、122號、124號、126號、128號 | 是 |
11 | 新市片 | 廣州市白云區黃石街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-36136723 | 廣州市白云區黃石東路星悅街2號 | 荷塘月色小區:臨風居;星朗居;星瑞居A-D棟;星輝居A-F棟;星怡居A-E棟;星悅居A-D棟;和風居A-D棟;清風居A-G棟;雅風居A-F棟;惠風居A、B棟;潤風居A-C棟;領會A-D棟; | 是 |
12 | 新市片 | 廣州市白云區棠景街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-86621420 | 廣州市白云區三元里大道棠溪大街38號 | 優先滿足持白云區棠溪村股份的村民子女 | 否(參照小區配套園辦法執行) |
13 | 新市片 | 廣州市白云區棠景第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-36771762 | 廣州市白云區三元里大道961號 | 廣州市白云區三元里大道963號之一,之二,之三 | 是 |
14 | 新市片 | 廣州市白云區新市街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-86262869 | 廣州市白云區匯僑新城南二街1號 | 匯僑新城南一至南九業主子女 | 是 |
15 | 新市片 | 廣州市白云區新市第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-31237173 | 廣州市白云區匯僑中路紫薇花園花韻街5號 | 大埔東街1號、3號、5號、7號;紫薇一街6號、8號、10號;花韻街1號、2號、3號、4號、6號、8號、10號、14號、16號、18號; | 是 |
16 | 新市片 | 廣州市白云區新市第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-31217827 | 廣州市白云區機場路1021號之五 | 廣州市白云區機場路1021號民惠居小區A1.A2棟 | 是 |
17 | 新市片 | 廣州市培英中學附屬幼兒園 | 教育部門辦園 | 6 | 020-31528976 | 廣州市白云區云城北一路82號 | 廣州市白云區保利云禧花園 | 是 |
18 | 新市片 | 廣州市白云區云城第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-31231756 | 廣州市白云區新市齊富路5號駿雅街8號 | 廣州市白云區白云駿景花園 | 是 |
19 | 新市片 | 廣州市白云區云逸苑幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-86625006 | 廣州市白云區蕭崗九石嶺路333號 | 廣州市白云區云逸苑小區 | 是 |
20 | 新市片 | 廣州市白云區祥景實驗幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-36301280 | 廣州市白云區黃石東路祥景花園雍翠園雍翠路2號 | 祥景花園A區、雍翠園 | 是 |
21 | 新市片 | 廣州市白云區白云尚城幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-36299609 | 廣州市白云區尚城大街143號 | 廣州市白云區白云尚城花園小區 | 是 |
22 | 永平片 | 廣州市白云區同和街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-37417748 | 廣州市白云區南湖山莊湖山南路2號 | 新天半山小區 | 是 |
23 | 永平片 | 廣州市白云區同和第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020—31211062 | 廣州市白云區同和蟾蜍石北路愛晚街2號 | 時代花生二期小區 | 是 |
24 | 永平片 | 廣州市白云區同和第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-31237132轉6662 | 廣州市白云區同泰路倚綠東街2號 | 倚綠山莊小區(含一期倚綠山莊、二期柏林半山雅墅、三期尚院) | 是 |
25 | 永平片 | 廣州市白云區永平街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 7 | 020-86089961 | 廣州市白云區百順北路39號 | 嶺南新世界二區(老區)、三區(云逸)、四區(錦云峰、嘉云府、映悅園)、六區(凱云)、云耀 | 是 |
26 | 永平片 | 廣州市白云區依云小鎮幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-36246982 | 廣州市白云區依云一街2號 | 依云小鎮小區 | 是 |
27 | 永平片 | 廣州市白云區行知云山熹景實驗幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-37366623 | 廣州市白云區怡新路51號之一 | 云山熹景小區 | 是 |
28 | 石井片 | 廣州市白云區同德街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-36136727 | 廣州市白云區西槎路云雅大街29號 | 白云雅苑小區 | 是 |
29 | 石井片 | 廣州市白云區石井街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 5 | 020-36595931 | 廣州市白云區石井街翠影路6號 | 順豐翠園小區 | 是 |
30 | 石井片 | 廣州市白云區金沙街中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 8 | 020-81639756 | 廣州市白云區金沙洲禮居街60-62號 | 潯峰御金沙園 | 是 |
31 | 石井片 | 廣州市白云區金沙第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 9 | 020-81212806 | 廣州市白云區金沙洲匯才二街98號 | 江悅灣、瀚海花園、星海花園、保利西海岸匯海花園、保利西海岸江岸花園 | 是 |
32 | 石井片 | 廣州市白云區金沙第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 6 | 020—81334376轉8002 | 廣州市白云區金沙洲路匯瑞街83號 | 萬科愛地、星匯金沙小區、保利春天園 | 是 |
33 | 石井片 | 廣州市白云區金沙第三幼兒園 | 教育部門辦園 | 7 | 020-81619859轉8019 | 廣州市白云區金沙街匯才一街3號 | 江悅灣、瀚海花園、星海花園、保利西海岸匯海花園、保利西海岸江岸花園 | 是 |
34 | 石井片 | 廣州市白云區金沙第四幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020—81536730 | 廣州市白云區金沙洲華堂街13號 | 萬科愛地、星匯金沙小區、保利春天園 | 是 |
35 | 石井片 | 廣州市白云區金沙第五幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-81199811 | 廣州市白云區金沙街御洲三街12號 | 廣州市白云區金沙洲恒大綠洲小區 | 是 |
36 | 石井片 | 廣州市白云區金沙馨園幼兒園 | 教育部門辦園 | 6 | 020-81652093 | 廣州市白云區金沙街環洲三路136號 | 中海金沙馨園小區 | 是 |
37 | 石井片 | 廣州市白云區僑德幼兒園 | 教育部門辦園 | 2 | 020-36279271 | 廣州市白云區同德街粵溪南路73號 | 僑德花園小區 | 是 |
38 | 江高鎮 | 廣州市白云區江高鎮中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 5 | 020-86603007 | 廣州市白云區江高鎮江同路145號之一 | / | 否 |
39 | 江高鎮 | 廣州市白云區江高第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 3 | 020-86607586 | 廣州市白云區江高鎮鎮中南路70號 | / | 否 |
40 | 江高鎮 | 廣州市白云區江高第一幼兒園神山園區 | 教育部門辦園 | 2 | 020-86607586 | 廣州市白云區江高鎮神山市場西四巷4號 | / | 否 |
41 | 人和鎮 | 廣州市白云區人和鎮中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-86034018 | 廣州市白云區人和鎮育英街21號 | 按協議優先招收廣州市白云區人和鎮人和村第十二經濟合作社村民子女 | 否(參照小區配套園辦法執行) |
42 | 太和鎮 | 廣州市白云區太和鎮中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 6 | 020-87420461 | 廣州市白云區太和鎮聯升東路61號 | 否 | |
43 | 太和鎮 | 廣州市白云區太和第一幼兒園 | 教育部門辦園 | 7 | 020-86212366轉8881 | 廣州市白云區龍歸街龍悅新街236號 | 龍穗新街、龍穗一街、龍悅一街、龍悅二街、龍悅三街、龍悅四街 | 是 |
44 | 太和鎮 | 廣州市白云區太和第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 6 | 020-36082269 | 廣州市白云區錦洲一街2號 | 錦洲花苑(東湖映月小區) | 是 |
45 | 鐘落潭鎮 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實驗幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-87400355 | 廣州市白云區鐘落潭鎮福龍路135號 | / | 否 |
46 | 鐘落潭鎮 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實驗幼兒園健康城園區 | 教育部門辦園 | 6 | 020-87401680 | 廣州市白云區鐘落潭廣從七路688號保利熙悅花園小區內 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從七路688號保利熙悅花園小區 | 是 |
47 | 鐘落潭鎮 | 廣州市白云區竹料幼兒園 | 教育部門辦園 | 4 | 020-87440716 | 廣州市白云區鐘落潭鎮竹料大道西182號 | / | 否 |
備注:國有企事業單位辦公辦幼兒園、機關、部隊和集體辦公辦幼兒園、普惠性民辦幼兒園及其他民辦幼兒園的招生計劃另行公布。 |