2023年花都區(qū)幼兒園招生工作細則(招生計劃+工作日程)
花都區(qū)教育局好師來整理
為貫徹落實《中華人民共和國教育法》《幼兒園工作規(guī)程》和教育部等九部門《“十四五”學前教育發(fā)展提升行動計劃》,根據(jù)《廣州市教育局關于做好幼兒園招生工作的通知》(穗教規(guī)字〔2021〕4號)、《廣州市花都區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)花都區(qū)人才綠卡暫行實施辦法的通知》(花府辦〔2019〕10號)和《廣州市花都區(qū)高層次人才子女入讀義務教育階段公辦學校(公辦幼兒園)實施辦法》等文件精神,結合我區(qū)學前教育發(fā)展的現(xiàn)狀,為進一步規(guī)范我區(qū)幼兒園招生管理工作,促進招生工作公平、公正、公開,特制定本方案。
一、指導思想
為全面貫徹黨的二十大精神,落實習近平總書記重要講話精神,踐行“辦好學前教育”、“幼有所育”的要求,在花都區(qū)招生工作領導小組領導下(以下簡稱招生工作領導小組),堅持學前教育公益普惠的原則,以兒童發(fā)展為本,統(tǒng)籌本區(qū)學前教育資源,科學規(guī)劃、合理布局,進一步完善學前教育公共服務體系,努力滿足我區(qū)適齡兒童的入園需求。
二、招生工作原則
(一)屬地管理。幼兒園招生工作由區(qū)統(tǒng)籌,實施分片管理。區(qū)教育行政部門按國家、省、市政策要求,統(tǒng)籌學前教育資源,制定招生工作具體方案,組織實施招生工作。各教育指導中心落實各級招生文件精神,指導轄區(qū)內幼兒園根據(jù)本招生方案制定具體的招生辦法,做好轄區(qū)幼兒園招生工作的指導、管理和監(jiān)督。
(二)免試入園。幼兒園招生實行免試入園,除健康檢查外,不得對幼兒和家長進行任何形式的考試或測查。
(三)公平公正。堅持依法依規(guī)按程序招生,完善招生制度,做好信息公示,保障招生工作公開、平穩(wěn)、規(guī)范進行。
三、招生對象
幼兒園優(yōu)先滿足適齡幼兒的入園需求,2023年秋季小班新生入園年齡為3周歲,即2019年9月1日—2020年8月31日期間出生的幼兒。
四、招生方式
(一)教育部門辦公辦幼兒園
1.招生范圍
教育部門辦公辦幼兒園招收本區(qū)戶籍適齡幼兒,符合條件的高層次人才(詳見備注①)、花都區(qū)人才綠卡(以下簡稱“花卡”)持有人(詳見備注②)、非本區(qū)戶籍小區(qū)業(yè)主和其他非廣州市戶籍政策性照顧類(見附件1)人口適齡子女。
2.招生比例
教育部門辦公辦幼兒園面向社會電腦派位的招生比例為幼兒園當年招生學位數(shù)的90%。
3.招生辦法
教育部門辦公辦幼兒園招生工作方案(見附件2)由區(qū)教育部門制定并向社會公布,參與電腦派位的幼兒園分為小區(qū)配套公辦幼兒園、非小區(qū)配套公辦幼兒園兩類。
(二)事業(yè)單位辦公辦幼兒園
1.招生范圍
事業(yè)單位辦公辦幼兒園除招收本單位(舉辦者)工作人員子女外,參照教育部門辦公辦幼兒園,招收本區(qū)戶籍適齡幼兒,符合條件的高層次人才、“花卡”持有人、非本區(qū)戶籍小區(qū)業(yè)主和其他非廣州市戶籍政策性照顧類人口適齡子女。
2.招生比例
事業(yè)單位辦公辦幼兒園面向社會電腦派位的招生比例為幼兒園當年招生學位數(shù)的90%。
3.招生辦法
事業(yè)單位辦公辦幼兒園招生工作方案由舉辦者參照教育部門辦公辦幼兒園招生工作方案制定,報區(qū)教育部門備案后向社會公布并組織實施。若報名人數(shù)超過招生數(shù)量的,由舉辦者進行電腦派位。
(三)其他類型公辦幼兒園
其他類型公辦幼兒園(國有企業(yè)、機關、部隊和集體舉辦的幼兒園)除招收本單位(舉辦者)工作人員子女外,應積極創(chuàng)造條件向社會開放,招收附近居民子女入園。
(四)民辦幼兒園
民辦幼兒園面向社會招生,其中普惠性民辦幼兒園應積極創(chuàng)造條件優(yōu)先招收符合國家、省、市、區(qū)政策性照顧政策的各類人員子女和適齡孤兒、城鎮(zhèn)低保家庭、建檔立卡家庭經(jīng)濟困難的適齡幼兒以及本區(qū)戶籍適齡兒童。
(五)其他
各幼兒園根據(jù)辦法制定招生簡章,事業(yè)單位辦公辦園招生簡章報舉辦者備案,其他幼兒園招生簡章應報所屬教育指導中心備案,備案后幼兒園向社會公布并組織實施。
符合條件的高層次人才于4月19日-20日向屬地教育指導中心提出入園或轉園申請,填報三個志愿,原則上由區(qū)教育局根據(jù)志愿和當年學位實際情況,就近統(tǒng)籌安排,為保障招生秩序,原則上不受理同一鎮(zhèn)(街)的公辦幼兒園的轉學申請。區(qū)教育局根據(jù)其填寫的志愿,統(tǒng)籌確定其小班入讀的幼兒園園所,如統(tǒng)籌的幼兒園為教育部門辦園或事業(yè)單位辦公辦幼兒園,將在90%面向社會電腦派位的招生名額里同步扣除。
五、招生時間
(一)公布招生信息
1.區(qū)教育部門制定并公布區(qū)招生工作方案。區(qū)教育局在廣州市花都區(qū)人民政府(http://www.huadu.gov.cn/)和廣州花都教育微信公眾號上,公布區(qū)招生工作方案。
2.事業(yè)單位辦園舉辦者公布招生方案。事業(yè)單位辦園舉辦者通過微信公眾號等方式公布事業(yè)單位辦公辦幼兒園招生工作方案。
3.幼兒園公布招生信息。各類型幼兒園可通過在幼兒園大門口或社區(qū)(村委)等多種途徑向社會公布幼兒園招生辦法。
(二)報名組織實施
幼兒園招生分批分類型進行,各批次安排如下:
1.教育部門辦小區(qū)配套幼兒園面向小區(qū)業(yè)主子女和非小區(qū)配套幼兒園面向政策優(yōu)先幼兒招生報名時間為4月24日至4月26日。教育部門辦公辦幼兒園面向社會電腦派位網(wǎng)上報名時間為5月15日至5月17日。符合報名資格幼兒的父(母)或其他法定監(jiān)護人,通過廣州市花都區(qū)政府官網(wǎng)登錄“花都幼招服務平臺”,填寫幼兒及法定監(jiān)護人基本信息和電腦派位招生志愿,進行實名制注冊后完成網(wǎng)上報名。
2.事業(yè)單位辦小區(qū)配套幼兒園面向小區(qū)業(yè)主子女優(yōu)先招生報名時間為4月27日至4月29日。事業(yè)單位辦公辦幼兒園面向社會電腦派位網(wǎng)上報名時間為5月19日至5月21日。符合報名資格幼兒的父(母)或其他法定監(jiān)護人,通過廣州市花都區(qū)政府官網(wǎng)登錄“花都幼招服務平臺”,填寫幼兒及法定監(jiān)護人基本信息和電腦派位招生志愿,進行實名制注冊后完成網(wǎng)上報名。
3.其他類型公辦幼兒園(國有企業(yè)、機關、部隊和集體舉辦的幼兒園)和民辦幼兒園面向社會招生時間建議為5月23日至6月6日,具體招生工作由各園自行安排。
六、招生工作要求
(一)加強組織領導。區(qū)幼兒園招生工作在花都區(qū)招生工作領導小組統(tǒng)一領導和部署下開展。區(qū)教育局及時將省、市有關招生政策傳達到幼兒園及其主辦單位,制定本區(qū)幼兒園招生工作方案。各教育指導中心、事業(yè)單位舉辦者要認真貫徹上級部門關于做好招生工作的文件精神,指導幼兒園做好招生工作,做好各類幼兒園招生計劃的管理和招生簡章的備案。領導小組負責指導、統(tǒng)籌、組織、審核、監(jiān)督,協(xié)調解決招生工作中遇到的問題。
(二)規(guī)范招生秩序。各幼兒園要加強招生風險評估,完善應急預案,健全應急機制,嚴肅招生紀律,及時妥善處理招生過程中出現(xiàn)的問題,維護良好的招生報名秩序。對招生工作中的違紀違規(guī)行為將依據(jù)相關規(guī)定嚴肅處理,保障幼兒園招生工作有序開展。
(三)統(tǒng)籌做好各類群體入園工作。做好各類政策性照顧人員子女入園工作。切實做好我區(qū)戶籍家庭經(jīng)濟困難兒童、孤兒、殘疾兒童及其他優(yōu)撫對象接受普惠性學前教育工作,重視特殊幼兒的入園需求。適齡孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、城鄉(xiāng)低保家庭、低收入困難家庭、特困供養(yǎng)人員和建檔立卡家庭經(jīng)濟困難的適齡幼兒依據(jù)合法監(jiān)護人申請,優(yōu)先入讀普惠性幼兒園。做好適齡殘疾幼兒入園工作,尊重特殊幼兒個體差異。能堅持正常集體活動的適齡殘疾幼兒入普通幼兒園隨班就讀,殘疾程度較重的幼兒依據(jù)家長申請,到特殊教育機構接受學前教育。
(四)完成新生錄取。招生報名工作結束后20個工作日內,各幼兒園應及時做好信息核驗工作,將錄取結果告知幼兒家長,對于沒有錄取的幼兒,亦應當及時告知結果。幼兒入園前應按照衛(wèi)生部門制定的衛(wèi)生保健制度進行健康檢查,合格者方可入園。
(五)做好信息采集。幼兒園要認真做好幼兒入園信息采集工作,建立信息管理制度,及時按要求在全國學前教育管理信息系統(tǒng)和廣州市幼兒園信息管理系統(tǒng)錄入新生信息,并按衛(wèi)健部門要求建立新生健康檔案。
(六)落實防疫管理。各幼兒園要按照上級部門防疫管理要求,做好幼兒園疫情防控預案,做好人員健康監(jiān)測和安全管理。各幼兒園要優(yōu)化簡化招生報名各項手續(xù),充分利用信息化手段,盡可能減少人員聚集。
七、其他
相關法律依據(jù)變化或遇重大政策調整的,依據(jù)實際情況修訂。
備注:①符合條件的高層次人才為花都區(qū)委人才工作領導小組認定的國際尖端人才、國內高端人才、花都領軍人才、花都高端人才和花都優(yōu)秀后備人才。②符合條件的花都區(qū)人才綠卡持有人為持有花都區(qū)人才綠卡并在花都區(qū)有百分之百產(chǎn)權的住宅性質商品房,兩者缺一不可。
附件1.花都區(qū)學前教育階段非廣州市戶籍政策性照顧學生分類一覽表.xlsx
附件2.花都區(qū)教育部門辦公辦幼兒園招生工作方案.docx
附件3.2023年花都區(qū)各類幼兒園招生計劃表.xlsx
附件4.2023年花都區(qū)各類幼兒園招生工作日程.xlsx
附件5.各教育指導中心和事業(yè)單位辦園舉辦者服務范圍及咨詢電話.xlsx
附件1.
花都區(qū)學前教育階段非廣州市戶籍政策性照顧學生分類一覽表 | ||
序號 | 類別 | 對 象 |
1 | 優(yōu)撫群體類 | 烈士、因公犧牲軍人、病故軍人及現(xiàn)役軍人的適齡子女 |
2 | 在穗消防部門工作的消防救援人員的適齡子女 | |
3 | 合法領養(yǎng)或家庭寄養(yǎng)的孤兒 | |
4 | 父母均長期患重病或失去監(jiān)護子女能力的殘疾人委托本市監(jiān)護人照顧的適齡子女 | |
5 | 特殊行業(yè)類 | 父母均為從事地質勘探等長期野外工作,委托本市監(jiān)護人照顧的適齡子女 |
6 | 殯葬工人的適齡子女 | |
7 | 從事承擔政府環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作服務連續(xù)兩年及以上的環(huán)衛(wèi)臨時工適齡子女 | |
8 | 進藏干部職工子女 | |
9 | 人才類 | 按規(guī)定引進的博士、博士后、外國專家的適齡子女 |
10 | 來穗工作的留學人員的適齡子女 | |
11 | 高層次人才子女(含海外) | |
12 | “優(yōu)粵卡”持有人未成年子女 | |
13 | 廣州市人才綠卡持有人隨遷子女 | |
14 | 優(yōu)秀異地務工人員子女 | |
15 | 境外群體類 | 海外華僑華人子女 |
16 | 持《外國人永久居留身份證》的外籍人員隨遷子女(含未成年的持證人本人) | |
17 | 臺胞子女 | |
18 | 有突出貢獻的港、澳人士的適齡子女 | |
19 | 駐穗領事館等外交人員的適齡子女 | |
20 | 港澳居民子女 | |
備注:1.政策性照顧學生是指符合上述有關條件的非廣州市戶籍適齡兒童少年。 2.其他特殊情況由區(qū)以上教育行政部門根據(jù)有關政策確定。 3.因上級政策調整等導致政策性照顧學生對象發(fā)生變化時,由市教育行政部門另行補充發(fā)文。 4.杜絕弄虛作假,家長(監(jiān)護人)應該對審核材料的真?zhèn)涡约捌浜蠊撠煛? 5.廣州市義務教育階段政策性照顧幼兒享有公辦幼兒園電腦派位資格,錄取情況以搖號情況為準。 |
附件3 | |||||||
2023年花都區(qū)各類幼兒園招生計劃表 | |||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 地址 | 是否小區(qū)配套幼兒園 | 性質 | 招生咨詢電話 | 2023年9月小班計劃招生班額 | 備注 |
1 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園(建設北路園區(qū)、總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)建設路162號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36988892 | 5 | |
廣州市花都區(qū)第一幼兒園(茶園路園區(qū)、茶園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)茶園路11號之160號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36999921 | 6 | ||
2 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(龍珠路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街龍珠路1號金菊花小區(qū) | 是 | 教育部門辦 | 020-86967788 | 4 | |
廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(悅緹路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)悅緹路7號之二十四 | 是 | 教育部門辦 | 020-86888930 | 4 | ||
擬定廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園(香樾四季園區(qū)) | 花都區(qū)東邊村東邊路與花都大道中交叉口東北 (即合景保利.香樾四季花園旁) | 是 | 待定 | 020-86972283 | 5 | 籌辦中,擬定9月開園 | |
3 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園(總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街大華一路13號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86898587 | 5 | |
廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園(樾北園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)樾北街1號之十四 | 是 | 教育部門辦 | 020-86899982 | 3 | ||
4 | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園(公園前園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華街公園前路17號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86832694 | 3 | |
廣州市花都區(qū)第三幼兒園(都湖園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新華路96號之二十五 | 是 | 教育部門辦 | 020-86886826 | 4 | ||
擬定廣州市花都區(qū)第三幼兒園(保利明玥園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)啟悅街2號之十五 | 是 | 待定 | 13760886266 | 5 | 籌辦中,擬定9月開園 | |
5 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)百利來幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)盤古中路10號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86913833 | 4 | |
6 | 廣州市花都區(qū)秀全街馬溪幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街馬溪村連村街3號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86863367 | 1 | |
7 | 廣州市花都區(qū)新華街新華村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街新華村荔園三巷11號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-36820368 | 2 | |
8 | 廣州市花都區(qū)新華街五華幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街花城北路86號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86898055 | 1 | |
9 | 廣州市花都區(qū)花城街三東村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花城街鳳凰北路三東小學旁 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86961131 | 3 | |
10 | 廣州市花都區(qū)新華街公益幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街茶園里北路西一巷2號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86880292 | 3 | |
11 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鳳凰村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鳳凰村鳳東一街1號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86960823 | 4 | |
12 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)綠河路17號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86782095 | 3 | |
13 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)南街路19號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86746006 | 5 | |
14 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)中心幼兒園(萬科熱橙) | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)萬科熱橙花園熱橙大街27號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36883186 | 4 | |
15 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第二幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)南村石下路7號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86948839 | 3 | |
16 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)兩龍南街3號 | 否 | 教育部門辦 | 020-86949868 | 5 | |
17 | 廣州市花都區(qū)新華街橫潭村幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街湖畔路1號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-36820790 | 3 | |
18 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興幼兒園 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)振興路43號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86911200 | 3 | |
19 | 廣州市花都區(qū)風神幼兒園 | 廣州市花都區(qū)風神大道18號 | 是 | 教育部門辦 | 020-86878866 | 8 | |
20 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興村金色童年幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興街4號 | 否 | 其他類公辦幼兒園 | 020-86799107 | 3 | |
21 | 廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(凱旋園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街三東大道89號之三 | 是 | 教育部門辦 | 020-36961123 | 1 | |
廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(石崗園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街蔥蘭東街6號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36968050 | 6 | ||
廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園(森島園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東63號之六十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-36972030 | 2 | ||
22 | 廣州市花都區(qū)秀全街中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街永發(fā)路3號之62 | 是 | 教育部門辦 | 020-36892393 | 5 | |
23 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園(鏡湖路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道28號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36837182 | 1 | |
廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園(新雅街園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街英才路28號 | 否 | 教育部門辦 | 020-36838182 | 4 | ||
24 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道101號深航花園內 | 是 | 教育部門辦 | 020-36968660(轉8001) | 3 | |
25 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園(御華園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東1號之17 | 是 | 教育部門辦 | 020-86823033 | 6 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園(南航路園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)山前大道189號南航碧花園小區(qū)碧花九街26號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36098299 | 4 | ||
26 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭大道49號 | 否 | 教育部門辦 | 020-37723991 | 4 | |
擬定廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)培正路76號 | 是 | 待定 | 020-37723991 | 6 | 籌辦中,擬定9月開園 | |
27 | 廣州市花都區(qū)第二幼兒園(總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)建設路2號 | 否 | 教育部門辦 | 020-36832321 | 4 | |
28 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逸泉云翠幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花都大道東逸泉韻翠小區(qū)一街6號 | 是 | 教育部門辦 | 020-86799733 | 3 | |
29 | 廣州市花都區(qū)保利水晶幼兒園 | 廣州市花都區(qū)秀全街嶺東路93號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36966780 | 4 | |
30 | 廣州市花都區(qū)保利花城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)保利花城東三街2號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36960997 | 6 | |
31 | 廣州市花都區(qū)新華街中心幼兒園(云山路一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)云山路2號之二 | 是 | 教育部門辦 | 020-86873989 | 10 | |
廣州市花都區(qū)新華街中心幼兒園(新街大道二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新街大道3號之四十三 | 是 | 教育部門辦 | 020-86860136 | |||
32 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境小區(qū)峰境街1號 | 是 | 教育部門辦 | 020-86799877 | 2 | |
33 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂嶺會幼兒園(嶺會園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)芙蓉大道北22號之三十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 3 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂嶺會幼兒園(班芙園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)芙蓉度假村專用道19號之三十五 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 2 | ||
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂嶺會幼兒園(春曉園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)新花路2號之二十六 | 是 | 教育部門辦 | 020-86916890 | 1 | ||
34 | 廣州市幼兒師范學校附屬花都幼兒園(一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)葉榕街8號之三十二 | 是 | 教育部門辦 | 020-86992868 | 6 | |
廣州市幼兒師范學校附屬花都幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)葉榕街5號之一百三十一 | 是 | 教育部門辦 | 020-86998629 | 6 | ||
廣州市幼兒師范學校附屬花都幼兒園(三園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)紫嬌東街1號之十 | 是 | 教育部門辦 | 020-86998312 | 6 | ||
35 | 廣州市花都區(qū)秀全街雅正幼兒園 | 廣州市花都區(qū)平步大道131號雅寶新城桃李居三街1號 | 是 | 教育部門辦 | 020-36891317 | 6 | |
36 | 廣州市花都區(qū)駿威幼兒園 | 廣州市花都區(qū)曙光路83號1區(qū) | 是 | 教育部門辦 | 020-86966389 | 7 | |
37 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園附屬幼兒園(尚品南園區(qū)、總園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)秀全街學府路6號之五十四 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86966601 | 8 | |
廣州市花都區(qū)第一幼兒園附屬幼兒園(尚品北園區(qū)、第一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)秀全街學府路6號之三十八 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86966601 | |||
38 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬耀德幼兒園 | 廣州市花都區(qū)華翠路16號之一 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36868478 | 6 | |
39 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬頤成幼兒園 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)文二村頤和盛世五街2號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 0757-81776619 | 3 | |
40 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬童悅幼兒園(一園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)望亭路4號之一 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86868254(轉801) | 6 | |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬童悅幼兒園(二園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)望亭路15號之二十六 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-39478909 | |||
41 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬嘉爵幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新雅街廣花五路凱德花園凱德三街13號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86088655 | 2 | |
42 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬嘉匯幼兒園(東園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街夏花六路6-24號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866635 | 4 | |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬嘉匯幼兒園(南園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)新雅街夏花六路6-22號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866635 | |||
43 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬樂城幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)富力金港城金港新路29號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86757060 | 3 | |
44 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園附屬幼兒園(翡翠園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)翡翠綠二街1號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86889337 | 5 | |
廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園附屬幼兒園(桃源園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)南石西路1號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86972283 | 2 | ||
45 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園附屬幼兒園(荔園園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)永祥路38號之三十 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866691 | 1 | |
廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園附屬幼兒園(保利園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)九潭南路10-56號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86866695 | 3 | ||
46 | 廣州市花都區(qū)風神幼兒園附屬幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔紅南路3號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-61994233 | 2 | |
47 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園附屬幼兒園(學府園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)學府路4號之三十四 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36960836 | 2 | |
廣州市花都區(qū)深航幼兒園附屬幼兒園(羅仙園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花城街道羅仙路羅仙新村 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36911063 | 6 | ||
48 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第一幼兒園(府側北園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)花都大道西83號41-42棟109房 | 是 | 教育部門辦 | 020-86843123 | 2 | |
廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第一幼兒園(側南園區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花都大道西93號之六十三 | 是 | 教育部門辦 | 020-37713464 | 2 | ||
49 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬樂新幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)富力金港城南一街1號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36977688 | 9 | |
50 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬艾美幼兒園 | 廣州市花都區(qū)保利城八街11號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37707432 | 7 | |
51 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬星光幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鳳凰北路23號之三十五 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36921668 | 2 | |
52 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬育澤幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道16號美林軒逸時光小區(qū)內 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36936936 | 4 | |
53 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬柏睿幼兒園 | 廣州市花都區(qū)永發(fā)路10號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36968022 | 7 | |
54 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬養(yǎng)正幼兒園 | 廣州市花都區(qū)荔紅南路閱河一街9號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36929329 | 5 | |
55 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬大地幼兒園 | 廣州市花都區(qū)自由人花園一街23號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37738440 | 5 | |
56 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬觀湖幼兒園 | 廣州市花都區(qū)新華街濱湖路12號中房雅景灣 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36979887 | 2 | |
57 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬雅悅幼兒園 | 廣州市花都區(qū)雅源南路112號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-86448686 | 3 | |
58 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬明啟幼兒園 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號之二 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36815911 | 4 | |
59 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬碧湖幼兒園 | 廣州市花都區(qū)假日半島映翠苑三十三街18號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-37723233 | 4 | |
60 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校附屬雄煒萬錦幼兒園 | 廣州市花都區(qū)花城街鳳凰北路34-67號 | 是 | 事業(yè)單位辦 | 020-36899887 | 8 | |
