2024年成都市郫都區(qū)小升初招生范圍
郫都教育格子
根據(jù)郫都區(qū)各公辦初中學校分布、學位供給以及本區(qū)戶籍小學畢業(yè)生情況,按照相對就近原則確定2024年郫都區(qū)小學畢業(yè)生初中入學劃片范圍。特別說明,郫筒街道東片區(qū)、德源街道采用報名隨機錄取方式確定初中就讀學校。現(xiàn)將劃片情況公告如下:
升學對應區(qū)域 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | 錄取方式 | ||
第一片區(qū) | 15064 | 成都市郭都區(qū)鄲筒一小望叢校區(qū) | 15046 | 成都市郭都區(qū)岷陽實驗外國語學校 | |
第二片區(qū) | 15028 | 成都市郭都區(qū)實驗學校 | 1500115002 | 四川省成都市郫都區(qū)第一中學四川省成都市郫都區(qū)第二中學 | 報名電腦隨機錄取 |
15061 | 成都市郭都區(qū)鄲筒二小華西校區(qū) | ||||
15062 | 成都市郫都區(qū)筒二小金花橋校區(qū) | ||||
第三片區(qū) | 15034 | 成都市郭都區(qū)紅光思源學校 | 15033 | 成都市郫都區(qū)紅光初級中學校 | |
15089 | 成都市郭都區(qū)紅光小學校 | ||||
第四片區(qū) | 15035 | 成都市郭都區(qū)犀浦實驗學校 | 15035 | 成都市郫都區(qū)犀浦實驗學校 | |
第五片區(qū) | 15036 | 成都市郭都區(qū)犀浦大田學校 | 15004 | 四川省成都市郫都區(qū)第四中學 | |
15081 | 成都市郫都區(qū)犀浦外國語學校 | ||||
第六片區(qū) | 15037 | 成都市郫都區(qū)安靖學校 | 15037 | 成都市郫都區(qū)安靖學校 | |
第七片區(qū) | 15038 | 成都市郫都區(qū)團結(jié)學校 | 15038 | 成都市郫都區(qū)團結(jié)學校 | |
15095 | 成都市郭都區(qū)團結(jié)紅星小學校 | ||||
第八片區(qū) | 15048 | 成都市泡桐樹小學蜀都分校 | 1502915047 | 成都市郫都區(qū)德源初級中學校成都石室蜀都中學 | 報名隨機錄取 |
15093 | 成都市郫都區(qū)德源小學校 | ||||
第九片區(qū) | 15026 | 成都市郭都區(qū)安德學校 | 15026 | 成都市郫都區(qū)安德學校 | |
第十片區(qū) | 15031 | 成都市郫都區(qū)兩路口學校 | 15031 | 成都市郫都區(qū)兩路口學校 | |
第十一片區(qū) | 15087 | 成都市郭都區(qū)新民場小學校 | 15041 | 成都市郭都區(qū)新民場初級中學校 | |
第十二片區(qū) | 15027 | 成都市郭都區(qū)友愛子云學校 | 15027 | 成都市郫都區(qū)友愛子云學校 | |
第十三片區(qū) | 15090 | 成都市郭都區(qū)友愛何家場小學校 | 15030 | 成都市郫都區(qū)清河初級中學校 | |
15091 | 成都市郭都區(qū)清河小學校 | ||||
第十四片區(qū) | 15045 | 成都市郭都區(qū)花園學校 | 15045 | 成都市郫都區(qū)花園學校 | |
第十五片區(qū) | 15039 | 成都市郭都區(qū)三道垠學校 | 15049 | 成都市郫都區(qū)三道堰初級中學校 | |
第十六片區(qū) | 15040 | 成都市郭都區(qū)古城學校 | 15040 | 成都市郫都區(qū)古城學校 | |
第十七片區(qū) | 15060 | 成都市郭都區(qū)崇寧小學校 | 15003 | 四川省成都市郫都區(qū)第三中學 | |
15079 | 成都市郭都區(qū)唐呂戰(zhàn)旗小學 | ||||
第十八片區(qū) | 15083 | 成都市鄲都區(qū)竹瓦小學校 | 15044 | 成都市鄲都區(qū)竹瓦初級中學校 | |
第十九片區(qū) | 15086 | 成都市郫都區(qū)唐元小學校 | 15042 | 成都市鄲都區(qū)唐元初級中學校 | |
注:本表的劃片范圍包括單校劃片入學或多校劃片(報名隨機錄取)入學兩種方式。其中,第一片、第三至第七片、第九至第十九片為單校劃片入學,第二片、第八片為多校劃片(報名隨機錄取)入學。 |