2024年福州倉山區各級各類公辦幼兒園招生信息表
倉山區教育局格子
序號 | 園所名稱 | 地址 | 幼兒園 等級 | 園所性質 | 2024年秋季小班計劃招生數班級數/人數 | 招生方式 | 園所招生 電話 | 收費標準保教費 元/月 | |||
電腦派位 | 自主招生 | ||||||||||
比例 | 服務片區 | 比例 | 服務片區 | ||||||||
1 | 倉山區實驗幼兒園 | 倉山區萬春巷21號 | 省級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 倉前街道 | 70% | 倉山區 | 83536392 | 560元/月 |
2 | 倉山區第一中心幼兒園 | 倉山區南二環726號 | 省級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 倉山鎮 | 70% | 倉山區 | 18050199952 | 560元/月 |
3 | 倉山區東升中心幼兒園 | 倉山區東升街道南臺路537號 | 區級示范園 | 公辦園 | 2/50 | 30% | 東升街道 | 70% | 倉山區 | 83774091 | 390元/月 |
4 | 倉山區上渡中心幼兒園 | 倉山區上渡鷺嶺路63號 | 市級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉山區 | 83593363 | 430元/月 |
5 | 倉山區下渡中心幼兒園 | 倉山區朝陽路279號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區 | 86397115 | 390元/月 |
6 | 倉山區臨江中心幼兒園 | 倉山區朝陽路169號 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 臨江街道 | 70% | 倉山區 | 83444069 | 360元/月 |
7 | 倉山區金山中心幼兒園 | 倉山區金榕南路553號(錦繡閩江小區內) | 區級示范園 | 公辦園 | 2/50 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83502093 | 390元/月 |
8 | 倉山區倉山中心幼兒園 | 倉山區先農路9號 | 市級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 倉山鎮 | 70% | 倉山區 | 86212185 | 430元/月 |
9 | 倉山區教師進修校附屬第一幼兒園 | 倉山區金榕北路31號馬榕小區 | 省級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 17759132860 | 560元/月 |
10 | 倉山區紅樹林幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路28號 | 市級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 22855393 | 430元/月 |
11 | 倉山區城門中心幼兒園 | 倉山區城門鎮潘墩山后289號 | 市級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 18960710952 | 430元/月 |
12 | 倉山區永南幼兒園 | 倉山區城門鎮浦道支路26-1號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83573787 | 390元/月 |
13 | 倉山區蓋山中心幼兒園 | 倉山區蓋山鎮秀宅路9號 | 省級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 蓋山鎮 | 70% | 倉山區 | 83533630 | 560元/月 |
14 | 倉山區螺洲中心幼兒園 | 倉山區華龍路3號 | 區級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 18059023152 | 390元/月 |
15 | 倉山區花林幼兒園(倉山區實驗園分園) | 倉山區盤嶼路5-8號 | 市級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83591383 | 774元/月 |
16 | 倉山區青陽幼兒園(進修校附屬第一幼兒園分園) | 倉山區西三環26號洪塘新城小區旁 | 區級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 17750207690 | 702元/月 |
17 | 倉山區花溪幼兒園(金山中心園分園) | 倉山區建新鎮百花洲路100號萬科臻都薈花園11#樓整幢 | 普通園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83050526 | 648元/月 |
18 | 倉山區實驗幼兒園教育集團附屬幼兒園 | 倉山區三叉街友誼路3號 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 倉山區 | 83050216 | 648元/月 |
19 | 倉山區城門鎮城門幼兒園 | 倉山區城門村城南666號 | 普通園 | 公辦園 | 2/50 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83536321 | 648元/月 |
20 | 倉山區建新鎮中心幼兒園 | 倉山區建新鎮洪光村洪塘支路30號 | 普通園 | 公辦園 | 2/50 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83742045 | 648元/月 |
21 | 倉山區娃娃培育中心 | 倉山區金洲南路550號 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 18900269992 | 648元/月 |
22 | 倉山區國投第一幼兒園 | 倉山區潘敦路105號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 87523986 | 702元/月 |
23 | 倉山區國投浦口幼兒園 | 倉山區南三環162號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 蓋山鎮 | 70% | 倉山區 | 83700317 | 702元/月 |
24 | 倉山區國投龍江幼兒園 | 倉山區螺洲鎮龍江路100號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 22039998 | 702元/月 |
25 | 倉山區國投霞鏡幼兒園 | 倉山區建新鎮十字亭路10號 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 15359182529 | 648元/月 |
26 | 倉山區國投大衛幼兒園 | 倉山區洪灣路融信大衛城44棟 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83212663 | 648元/月 |
27 | 倉山區國投福灣幼兒園 | 倉山區福灣新城玉蘭一路3號 | 市級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83213957 | 774元/月 |
28 | 倉山區國投駿夷幼兒園 | 倉山區金山大道6號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 87821736 | 702元/月 |
29 | 倉山區國投玉蘭幼兒園 | 倉山區福灣玉蘭一路19號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 87327310 | 702元/月 |
30 | 倉山區國投浦上幼兒園 | 倉山區浦上大道410號金輝天鵝灣小區 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83050613 | 702元/月 |
31 | 倉山區國投橡樹灣幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路35號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83577553 | 702元/月 |
32 | 倉山區國投上江城幼兒園 | 倉山區南江濱路136號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區 | 86396221 | 702元/月 |
33 | 倉山區國投榕心幼兒園 | 倉山區金山街道金洲南路58號 | 普通園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 18050175389 | 648元/月 |
34 | 倉山區國投實驗幼兒園 | 倉山區螺洲街螺洲鎮17號泰禾院子B所 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 83560519 18950266273 | 648元/月 |
35 | 倉山區國投百花幼兒園 | 福州市倉山區臚峰路1號臚雷新城七區 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83628795 | 648元/月 |
36 | 倉山區國投南臺幼兒園 | 倉山區上渡路33號南臺新苑玫瑰園 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉山區 | 83702059 | 702元/月 |
37 | 倉山區國投凱旋幼兒園 | 倉山區金山街道金環路202號 | 普通園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 13338271931 | 648元/月 |
38 | 倉山區國投第一幼兒園分園 (暫名原長頸鹿幼兒園) | 倉山區先鋒路33-1 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區 | 13348261985 | 702元/月 |
39 | 閩江師范高等??茖W校附屬實驗幼兒園 | 倉山區建新鎮淮安路6號 | 市級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山、其他 | 83338799 | 430元/月 |
40 | 福州市兒童學園(金山校區) | 福州市倉山區燎原路138號 | 普通園 | 公辦園 | 3/75 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山、其他 | 13348276730 | 360元/月 |
41 | 福州市花海幼兒園 | 倉山區雁頭路以北、金浦路以南、江邊路以東 | 普通園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 蓋山鎮 | 70% | 倉山、其他 | 83309505 | 360元/月 |
42 | 福建省金山麥浦幼兒園 | 倉山區建新鎮麥浦路20號 | 市級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山、其他 | 83051436 83051438 | 774元/月 |
43 | 福建幼兒師范高等專科學校附屬第三幼兒園 | 倉山區金山街道盧濱路639號-49號 | 區級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山、其他 | 18060777610 | 702元/月 |
44 | 福州市星語學校晨曦幼兒園 | 福州市倉山區首山路39號 | 普通園 | 公辦園 | 2/32 | 100%自主招生 | 88039675 | 360元/月 | |||
45 | 福州市盲校附設幼兒班 | 福州市倉山區首山路110號 | 普通園 | 公辦園 | 1/7 | 100%自主招生 | 13559102091 | 0元/月 | |||
46 | 福建師大實驗幼兒園 | 倉山區對湖街道康山里27號 | 省級示范園 | 公辦園 | 5/125 | 100%自主招生 | 83465079 | 720元/月 | |||
47 | 福建省福樂幼兒園 | 福州市倉山區建新鎮園亭路5號 | 普通園 | 公辦園 | 8/40 | 100%自主招生 | 18606993436 15859014682 | 390元/月 | |||
48 | 福建農林大學附屬幼兒園 | 倉山區上下店路15號 | 普通園 | 公辦園 | 3/75 | 100%自主招生 | 83789329 | 500元/月 | |||
49 | 福建省金山幼兒園 | 倉山區金環路3號 | 省級示范園 | 公辦園 | 4/100 | 100%自主招生 | 83852600 23852611 | 560元/月 | |||
50 | 福州市海軍幼兒園(中國人民解放軍92403部隊幼兒園) | 福州倉山對湖路34號 | 市級示范園 | 公辦園 | 3/75 | 100%自主招生 | 15960168313 | 0元/月 | |||
51 | 中國人民解放軍73630部隊幼兒園 | 倉山區建新鎮陣坂村擁軍路75號 | 區級示范園 | 公辦園 | 1/25 | 100%自主招生 | 19906932693 | 0元/月 |
備注:部隊辦園、部分省屬部門辦園、省高校辦園和特教學校舉辦的幼兒園(或幼兒班)全部自主招生,具體招生辦法以園所公布的招生公告為準。