廣東廣雅中學本部校區(qū)2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
廣東廣雅中學(本部校區(qū)) | |||||
送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區(qū)) | 701 | 77 | 701 | 1 | 77 |
廣州市第四中學(初中津園) | |||||
廣州市美華中學 | 714 | 163 | 714 | 1 | 163 |
廣州市荔灣區(qū)文偉中學 | |||||
廣州市荔灣區(qū)金道中學 | |||||
廣州市荔灣區(qū)花地中學 | |||||
廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學 | 721 | 46 | 721 | 1 | 46 |
廣州廣雅實驗學校 | 750 | 31 | 750 | 1 | 31 |
廣州市荔灣區(qū)真光實驗學校 | 710 | 37 | 710 | 1 | 37 |
廣州市荔灣區(qū)雙橋實驗學校 | |||||
廣州市荔灣區(qū)西關廣雅實驗學校 | 723 | 91 | 723 | 1 | 91 |
廣州市第四中學(初中逸園) | |||||
廣州市第三中學 | 725 | 97 | 725 | 1 | 97 |
廣州市第七中學 | 742 | 9 | 742 | 1 | 9 |
廣州市第十三中學 | |||||
廣州市第十六中學 | 701 | 20 | 701 | 3 | 20 |
廣東實驗中學越秀學校(盤福校區(qū)) | 734 | 97 | 734 | 1 | 97 |
廣州市第四十中學 | 719 | 94 | 719 | 1 | 94 |
廣州市培正中學 | |||||
廣州市育才中學 | 700 | 163 | 700 | 1 | 163 |
廣州市第十六中學實驗學校 | 700 | 270 | 700 | 2 | 270 |
廣州市八一實驗學校 | 716 | 87 | 716 | 1 | 87 |
廣州市真光學校 | |||||
廣州市五羊中學 | |||||
廣州市第二中學 | 700 | 244 | 709 | 2 | 66 |
廣東實驗中學 | 711 | 199 | 711 | 1 | 199 |
廣州大學附屬中學 | 712 | 147 | 712 | 1 | 147 |
廣州市鐵一中學 | 703 | 102 | 703 | 2 | 102 |
廣東華僑中學(起義路校區(qū)) | |||||
廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 | 733 | 80 | 733 | 1 | 80 |
廣州市越秀區(qū)二中應元學校 | 703 | 79 | 703 | 1 | 79 |
廣州市執(zhí)信中學 | 715 | 86 | 715 | 1 | 86 |
廣州市越秀區(qū)匯泉學校 | 699 | 27 | 699 | 1 | 27 |
廣州市越秀區(qū)明德實驗學校 | 729 | 81 | 729 | 1 | 81 |
廣州市第五中學 | 706 | 31 | 706 | 1 | 31 |
廣州市第三十三中學 | |||||
廣州市第四十一中學 | 701 | 221 | 701 | 1 | 221 |
廣州市海珠外國語實驗中學 | 726 | 70 | 726 | 1 | 70 |
廣州市東曉中學 | |||||
廣州市第九十七中學 | 726 | 115 | 726 | 1 | 115 |
廣州市曉園中學 | |||||
廣州市藍天中學 | 705 | 168 | 705 | 1 | 168 |
廣州市江南外國語學校(北校區(qū)) | 720 | 103 | 720 | 1 | 103 |
廣州市景中實驗中學 | 716 | 116 | 716 | 1 | 116 |
廣州市綠翠現(xiàn)代實驗學校(東校區(qū)) | 724 | 105 | 724 | 1 | 105 |
廣州市第四十一中學(東校區(qū)) | 691 | 152 | 691 | 1 | 152 |
廣州市南武實驗學校 | 731 | 21 | 731 | 1 | 21 |
廣州市海珠區(qū)六中珠江中學 | 714 | 113 | 714 | 1 | 113 |
廣州市北大附中為明廣州實驗學校 | 701 | 247 | 701 | 1 | 247 |
廣州市執(zhí)信中學琶洲實驗學校 | 705 | 233 | 705 | 1 | 233 |
廣州市海珠區(qū)華洲實驗學校 | |||||
廣州中學 | 688 | 165 | 688 | 1 | 165 |
廣州市第七十五中學 | 692 | 232 | 692 | 2 | 232 |
廣州市第一一三中學 | 717 | 47 | 717 | 1 | 47 |
廣州市天河外國語學校 | 706 | 45 | 706 | 1 | 45 |
廣州奧林匹克中學 | 693 | 145 | 693 | 1 | 145 |
廣州市天河中學 | |||||
廣州市駿景中學 | |||||
廣州市泰安中學 | 704 | 152 | 704 | 1 | 152 |
廣州市天河區(qū)匯景實驗學校 | 729 | 40 | 729 | 1 | 40 |
廣東實驗中學附屬天河學校 | 723 | 125 | 723 | 1 | 125 |
廣州市天河區(qū)嘉福學校 | |||||
廣州市天河區(qū)科技園中英文學校 | |||||
廣州思源學校 | |||||
廣州市南國學校 | |||||
廣州市天河區(qū)培智學校 | |||||
廣州市天河區(qū)成龍中學 | 695 | 69 | 695 | 1 | 69 |
廣州市廣園中學 | 693 | 141 | 693 | 1 | 141 |
廣州大同中學 | |||||
廣州市白云區(qū)太和中學 | |||||
廣州市白云區(qū)龍歸中學 | |||||
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | |||||
廣州彭加木紀念中學(西洲中學校區(qū)) | 705 | 206 | 705 | 1 | 206 |
廣州市白云區(qū)大朗中學 | |||||
廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二中學 | |||||
廣州市白云區(qū)人和第三中學 | 697 | 136 | 697 | 1 | 136 |
廣州市培英中學 | 700 | 94 | 700 | 1 | 94 |
廣州市白云區(qū)東平學校 | |||||
廣州市白云區(qū)穗豐學校 | |||||
廣州市白云區(qū)石井中學 | |||||
廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 722 | 98 | 722 | 1 | 98 |
廣州白云廣雅實驗學校 | 742 | 45 | 742 | 1 | 45 |
廣州市白云區(qū)培英實驗中學 | 736 | 15 | 736 | 1 | 15 |
廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 702 | 14 | 702 | 1 | 14 |
廣州華聯(lián)外語實驗學校 | 690 | 13 | 690 | 1 | 13 |
廣州市白云區(qū)廣外附屬中學 | 718 | 194 | 718 | 1 | 194 |
廣州市白云區(qū)龍濤中學 | |||||
廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 734 | 60 | 734 | 1 | 60 |
廣州市白云區(qū)匯僑中學 | 692 | 148 | 692 | 1 | 148 |
廣州市第八十六中學 | 696 | 152 | 696 | 3 | 152 |
廣州開發(fā)區(qū)外國語學校 | 697 | 28 | 697 | 1 | 28 |
廣州石化中學 | |||||
廣州市黃埔區(qū)新港中學 | |||||
廣州開發(fā)區(qū)中學 | 699 | 46 | 699 | 1 | 46 |
廣州市黃埔區(qū)東區(qū)中學 | 704 | 143 | 704 | 1 | 143 |
廣州市第一一七中學 | |||||
廣州市黃埔區(qū)九佛中學 | |||||
廣州市黃埔區(qū)玉巖實驗學校 | |||||
廣州市玉巖中學 | 716 | 30 | 716 | 2 | 30 |
廣州市黃埔區(qū)華峰學校 | |||||
北京師范大學廣州實驗學校 | 708 | 193 | 708 | 1 | 193 |
廣州市黃埔區(qū)開元學校 | 718 | 139 | 718 | 1 | 139 |
廣州市黃埔東聯(lián)學校 | |||||
廣州市黃埔軍校紀念中學 | 704 | 107 | 704 | 1 | 107 |
廣州市黃埔廣附實驗學校 | 731 | 59 | 731 | 1 | 59 |
廣東番禺中學附屬學校 | 701 | 106 | 701 | 1 | 106 |
廣州市番禺區(qū)實驗中學 | 688 | 281 | 688 | 1 | 281 |
廣州市番禺區(qū)市橋東風中學 | 709 | 31 | 709 | 1 | 31 |
廣州市番禺區(qū)市橋僑聯(lián)中學 | 718 | 69 | 718 | 1 | 69 |
廣州市番禺區(qū)市橋沙頭中學 | |||||
廣州市番禺區(qū)鐘村中學 | 692 | 52 | 692 | 1 | 52 |
廣州市番禺區(qū)洛浦沙滘中學 | |||||
廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 702 | 209 | 702 | 1 | 209 |
廣州市番禺區(qū)化龍中學 | 691 | 207 | 691 | 1 | 207 |
廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)第二中學 | |||||
廣州市番禺區(qū)大龍中學 | 705 | 65 | 705 | 1 | 65 |
廣州市番禺區(qū)沙灣象達中學 | 733 | 84 | 733 | 1 | 84 |
廣州市番禺區(qū)市橋星海中學 | 711 | 223 | 711 | 1 | 223 |
廣州市番禺區(qū)市橋象圣中學 | |||||
廣州市番禺區(qū)毓賢學校 | 719 | 95 | 719 | 1 | 95 |
廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學 | 713 | 132 | 713 | 1 | 132 |
廣州市番禺區(qū)市橋橋興中學 | 725 | 113 | 725 | 1 | 113 |
廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | 712 | 169 | 712 | 2 | 169 |
廣州大學附屬中學(番禺校區(qū)) | 705 | 120 | 705 | 2 | 120 |
廣州市番禺區(qū)祈福新邨學校 | 714 | 166 | 714 | 1 | 166 |
廣州市番禺執(zhí)信中學 | 728 | 123 | 728 | 1 | 123 |
廣州市華師附中番禺學校 | 700 | 183 | 700 | 1 | 183 |
廣州市番禺區(qū)香江育才實驗學校 | 735 | 69 | 735 | 1 | 69 |
廣州市番禺區(qū)恒潤實驗學校 | 735 | 100 | 735 | 1 | 100 |
廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 691 | 305 | 691 | 1 | 305 |
廣州市花都區(qū)實驗中學 | |||||
廣州市花都區(qū)新華街培新學校 | 693 | 258 | 693 | 1 | 258 |
廣州市花都區(qū)新華街云山學校 | |||||
廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興初級中學 | 708 | 163 | 708 | 1 | 163 |
廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)大塘初級中學 | |||||
廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逕口初級中學 | |||||
廣州市花都區(qū)花城街長崗初級中學 | |||||
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)馮村初級中學 | |||||
廣州市花都區(qū)赤坭中學 | |||||
廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第二初級中學 | |||||
廣州市花都區(qū)秀全外國語學校 | 698 | 264 | 698 | 1 | 264 |
廣州市花都區(qū)秀雅學校 | 695 | 132 | 695 | 1 | 132 |
廣州市花都區(qū)靈格風中英文學校 | |||||
廣州市花都區(qū)陽光中英文學校 | |||||
黃岡中學廣州學校 | 731 | 58 | 731 | 1 | 58 |
廣州市南沙橫瀝中學 | 706 | 40 | 706 | 1 | 40 |
廣州市南沙珠江中學 | 708 | 197 | 708 | 1 | 197 |
廣州市南沙東涌中學 | 702 | 116 | 702 | 1 | 116 |
廣州市南沙魚窩頭中學 | |||||
廣州市南沙大崗中學 | 706 | 128 | 706 | 1 | 128 |
廣州市南沙潭山中學 | |||||
廣州市南沙靈山中學 | 715 | 96 | 715 | 1 | 96 |
華南師范大學附屬南沙中學 | 706 | 179 | 706 | 1 | 179 |
廣州市從化區(qū)河東中學 | |||||
廣州市從化區(qū)太平中學 | |||||
廣州市從化區(qū)城郊中學 | |||||
廣州市從化區(qū)民樂中學 | |||||
廣州市從化區(qū)棋桿中學 | |||||
廣州市從化區(qū)鰲頭中學 | 692 | 135 | 692 | 1 | 135 |
廣州市從化區(qū)從化中學 | 692 | 277 | 692 | 1 | 277 |
廣州市從化區(qū)第二中學 | 690 | 196 | 690 | 1 | 196 |
廣州市從化區(qū)第七中學 | |||||
廣州市增城區(qū)實驗中學 | 722 | 64 | 722 | 1 | 64 |
廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二中學 | 689 | 326 | 689 | 1 | 326 |
廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三中學 | |||||
廣州市增城區(qū)仙村中學 | 714 | 238 | 714 | 1 | 238 |
廣州市增城區(qū)石灘中學 | |||||
廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)港僑中學 | |||||
廣州市增城區(qū)朱村中學 | |||||
廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學 | |||||
廣州市增城區(qū)小樓中學 | |||||
廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學 | 698 | 248 | 698 | 1 | 248 |
廣州市增城區(qū)荔城街大鵬中學 | |||||
廣州市增城區(qū)英華學校 | 703 | 275 | 703 | 1 | 275 |
廣州市增城區(qū)增城中學(初中部) | 702 | 243 | 702 | 1 | 243 |
廣州市增城區(qū)應元學校 | 723 | 158 | 723 | 1 | 158 |
廣州市增城區(qū)廣東外語外貿大學附設實驗學校 | 705 | 104 | 705 | 1 | 104 |
廣州市增城區(qū)英才學校 | 707 | 186 | 707 | 1 | 186 |
廣州市香江中學 | 695 | 83 | 695 | 1 | 83 |
廣州市增城區(qū)東園學校 | 707 | 95 | 707 | 1 | 95 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄取)
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。