山東大學2022-2024年在河北省錄取分數線(2025年考生參考)
好師來教育一帆~整理
下表是山東大學2022-2024年在河北省錄取分數線,供2025年河北省考生參考:
專業名稱 | 招生類別 | 2024年錄取 | 2023年錄取 | 2022年錄取 |
---|---|---|---|---|
馬克思主義理論 | 提前批 | 635/634 | 619/618 | 616/615 |
臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班) | 普通類 | 653/653 | 661/661 | 641/641 |
臨床醫學(5 3一體化) | 普通類 | 648/645 | 653/651 | 636/633 |
數學類 | 普通類 | 646/641 | 650/647 | 631/629 |
口腔醫學(5 3一體化) | 普通類 | 643/639 | 647/646 | 630/630 |
計算機科學與技術 | 普通類 | 641/639 | 644/643 | 627/625 |
人工智能 | 普通類 | 638/637 | -/- | -/- |
臨床醫學(5 3一體化,兒科方向) | 普通類 | 639/636 | 644/641 | -/- |
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 641/636 | 643/640 | 625/621 |
口腔醫學(五年制) | 普通類 | 635/634 | 642/641 | 628/626 |
電子信息類(微電子與電路集成方向) | 普通類 | 637/634 | 640/637 | 620/619 |
電子信息類(通信電子與光電方向) | 普通類 | 636/634 | 642/637 | 621/620 |
計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 普通類 | 638/634 | 642/638 | 624/621 |
網絡空間安全 | 普通類 | 636/633 | 640/637 | 626/621 |
自動化類 | 普通類 | 635/633 | 639/636 | 621/619 |
臨床醫學(五年制) | 普通類 | 639/632 | 642/640 | 627/624 |
法學類 | 普通類 | 631/630 | 637/636 | 622/622 |
物理學類 | 普通類 | 635/630 | 639/636 | 627/621 |
經濟學類 | 普通類 | 633/629 | 642/640 | 627/626 |
工程軟件 | 普通類 | 627/627 | -/- | -/- |
機械類 | 普通類 | 631/627 | 634/630 | 618/613 |
能源動力類 | 普通類 | 630/625 | 631/627 | 618/612 |
智能醫學工程 | 普通類 | 625/624 | 632/627 | 612/611 |
生物科學類 | 普通類 | 624/622 | 631/625 | 630/611 |
藥學類 | 普通類 | 625/622 | 628/624 | 611/611 |
生物醫藥數據科學 | 普通類 | 621/621 | 625/621 | 609/609 |
化學類 | 普通類 | 622/620 | 624/622 | 610/608 |
工商管理類 | 普通類 | 627/619 | 636/630 | 622/618 |
材料類 | 普通類 | 622/619 | 625/621 | 611/607 |
智能建造與智慧交通 | 普通類 | 623/617 | 624/621 | 613/610 |
管理科學與工程類 | 普通類 | 619/617 | 627/623 | 613/611 |
公共管理類 | 普通類 | 628/615 | -/- | -/- |
環境科學與工程類 | 普通類 | 619/615 | 621/616 | 610/610 |
預防醫學(五年制) | 普通類 | 617/614 | 622/616 | 613/606 |
土木類 | 普通類 | 615/610 | 626/621 | 610/606 |
法學類 | 國家專項 | 640/635 | 640/640 | 622/619 |
藥學類 | 國家專項 | 626/626 | -/- | -/- |
政治學類 | 國家專項 | 636/632 | -/- | -/- |
機械類 | 高校專項 | 623/619 | 625/625 | 611/611 |
土木類 | 高校專項 | 614/614 | 606/606 | 601/601 |
材料類 | 高校專項 | 611/611 | 615/610 | 605/605 |
化學工程與工藝 | 高校專項 | 606/603 | -/- | -/- |
預防醫學(五年制) | 高校專項 | 599/599 | -/- | -/- |
管理科學與工程類 | 高校專項 | 597/597 | -/- | -/- |
外國語言文學類 | 高校專項 | 630/630 | 604/600 | 610/596 |
工商管理類 | 高校專項 | 616/616 | -/- | 603/603 |
新聞傳播學類 | 高校專項 | 616/616 | -/- | -/- |
公共管理類 | 高校專項 | 615/615 | -/- | -/- |
社會學類 | 高校專項 | 614/614 | 614/614 | -/- |
護理學 | 專業志愿 | 594/589 | 600/593 | 587/580 |
值得關注的6個關鍵詞:
1.錄取分數線:表格展示了山東大學不同專業在河北省的錄取分數線,包括最高分和最低分。
2.專業選擇:表格涵蓋多個學科門類,包括理工科、醫學、人文社科等,為考生提供豐富的專業選擇。
3.招生類別:表格中列出了不同專業的招生類別,包括普通類、國家專項、高校專項等,考生需根據自身情況選擇合適的類別。
4.趨勢分析:通過對比三年數據,可以看出部分專業錄取分數線呈現上升趨勢,例如臨床醫學、計算機科學與技術等,反映出社會對這些專業人才的需求增加。
5.社會需求:表格中部分專業如人工智能、生物醫藥數據科學等,反映了當前社會對新興科技領域人才的需求。
6.志愿填報:考生可以根據自身成績、興趣以及社會需求,合理選擇專業和招生類別進行志愿填報。