山東大學2022年、2023年、2024年在山西省的錄取分數線(2025年考生參考)
好師來教育一帆~整理
山東大學近三年(2022年、2023年、2024年)在山西省的錄取分數線如下表,供2025年考生參考:
科類 | 專業名稱 | 招生類別 | 2024年錄取 | 2023年錄取 | 2022年錄取 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 馬克思主義理論 | 提前批 | 601/589 | 572/571 | 579/577 |
理工 | 臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班) | 普通類 | 648/648 | 638/636 | 621/615 |
理工 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 634/631 | 624/618 | 603/600 |
理工 | 數學類 | 普通類 | 637/628 | 625/622 | 610/602 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 643/627 | 622/615 | 600/597 |
理工 | 人工智能 | 普通類 | 632/626 | -/- | -/- |
理工 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 普通類 | 630/623 | 622/614 | 601/596 |
理工 | 自動化類 | 普通類 | 633/617 | 614/606 | 596/595 |
理工 | 口腔醫學(5 3一體化) | 普通類 | 614/614 | 634/628 | 605/604 |
理工 | 智能醫學工程 | 普通類 | 625/614 | 606/594 | 591/588 |
理工 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 普通類 | 638/614 | 627/614 | 600/598 |
理工 | 網絡空間安全 | 普通類 | 626/614 | 617/606 | 601/596 |
理工 | 臨床醫學(5 3一體化) | 普通類 | 648/613 | 634/629 | 612/604 |
理工 | 工商管理類 | 普通類 | 616/613 | 618/586 | 594/590 |
理工 | 機械類 | 普通類 | 618/613 | 608/583 | 596/592 |
理工 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 普通類 | 631/613 | 619/607 | 600/597 |
理工 | 物理學類 | 普通類 | 628/612 | 614/605 | 602/588 |
理工 | 生物科學類 | 普通類 | 620/612 | 610/581 | 596/581 |
理工 | 法學類 | 普通類 | 613/611 | 625/605 | 597/596 |
理工 | 經濟學類 | 普通類 | 615/611 | 618/611 | 600/600 |
理工 | 能源動力類 | 普通類 | 619/611 | 609/582 | 595/592 |
理工 | 工程軟件 | 普通類 | 614/610 | -/- | -/- |
理工 | 材料類 | 普通類 | 614/610 | 606/580 | 596/582 |
理工 | 生物醫藥數據科學 | 普通類 | 612/610 | -/- | 596/596 |
理工 | 藥學類 | 普通類 | 628/610 | 622/580 | 596/591 |
理工 | 預防醫學(五年制) | 普通類 | 613/610 | 627/580 | 595/581 |
理工 | 臨床醫學(五年制) | 普通類 | 615/609 | 627/624 | 604/599 |
理工 | 公共管理類 | 普通類 | 612/609 | -/- | -/- |
理工 | 化學類 | 普通類 | 616/609 | 603/579 | 591/583 |
理工 | 土木類 | 普通類 | 611/609 | 607/585 | 593/582 |
理工 | 智能建造與智慧交通 | 普通類 | 612/609 | 604/587 | 594/590 |
理工 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 613/609 | 593/582 | 597/584 |
理工 | 管理科學與工程類 | 普通類 | 610/609 | 598/579 | 593/588 |
理工 | 臨床醫學(5 3一體化,兒科方向) | 普通類 | -/- | 626/625 | -/- |
理工 | 口腔醫學(五年制) | 普通類 | -/- | 625/624 | -/- |
文史 | 中國語言文學類 | 普通類 | 610/600 | 588/578 | 586/584 |
文史 | 法學類 | 普通類 | 608/599 | 588/581 | 583/582 |
文史 | 經濟學類 | 普通類 | 602/596 | 585/579 | 590/586 |
文史 | 政治學類 | 普通類 | 594/587 | 577/577 | 581/581 |
文史 | 外國語言文學類 | 普通類 | 583/583 | 575/554 | 583/576 |
文史 | 工商管理類 | 普通類 | 589/583 | 580/573 | 584/579 |
文史 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 582/582 | 573/565 | 581/580 |
文史 | 漢語國際教育 | 普通類 | 582/582 | 571/571 | 579/579 |
文史 | 歷史學類 | 普通類 | 583/581 | 576/566 | 582/579 |
文史 | 哲學類 | 普通類 | 584/579 | 575/573 | 584/582 |
文史 | 社會學類 | 普通類 | 596/579 | 571/567 | 578/576 |
文史 | 公共管理類 | 普通類 | 585/578 | 572/571 | 579/577 |
文史 | 考古學 | 普通類 | 579/578 | -/- | -/- |
理工 | 材料類 | 國家專項 | 615/615 | 594/594 | 581/581 |
文史 | 工商管理類 | 國家專項 | 569/569 | 539/539 | -/- |
理工 | 能源動力類 | 高校專項 | 606/606 | 582/580 | 572/571 |
理工 | 材料類 | 高校專項 | 594/594 | 578/578 | 568/568 |
理工 | 化學工程與工藝 | 高校專項 | 590/590 | -/- | -/- |
理工 | 土木類 | 高校專項 | 588/588 | -/- | -/- |
理工 | 預防醫學(五年制) | 高校專項 | 574/574 | -/- | -/- |
文史 | 歷史學類 | 高校專項 | 574/574 | -/- | -/- |
文史 | 公共管理類 | 高校專項 | 565/565 | -/- | -/- |
文史 | 外國語言文學類 | 高校專項 | 564/564 | 550/550 | -/- |
1.理工類熱門專業:
臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班)和臨床醫學(5 3一體化)**的錄取分數一直較高,尤其是2024年最高分達到648分,最低分也達到613分。這表明醫學類專業在理工類中非常受歡迎。
計算機科學與技術和人工智能等計算機相關專業的錄取分數也較高,2024年最高分分別為634分和632分,最低分分別為631分和626分。這反映了當前社會對計算機技術人才的需求。
電子信息類和自動化類的錄取分數也保持在較高水平,說明電子信息和自動化領域的人才需求持續旺盛。
2.文史類熱門專業:
中國語言文學類和法學類的錄取分數較高,2024年最高分分別為610分和608分,最低分分別為600分和599分。這表明文史類學生更傾向于選擇語言和法學專業。
經濟學類的錄取分數也保持在較高水平,2024年最高分602分,最低分596分,反映出經濟學專業的吸引力。
3.國家專項和高校專項:
國家專項和高校專項的錄取分數普遍低于普通類,這為符合條件的考生提供了更多的機會。
4.錄取分數趨勢:
整體來看,理工類專業的錄取分數有逐年上升的趨勢,而文史類專業的錄取分數相對穩定。