廣東交通職業技術學院2025年廣東春季高考招錄分數線詳情
廣東省教育考試院一帆
一、普通類(依據學考錄取)
院校代碼:10861
專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
---|---|---|---|---|
601 | 861 | 861 | 352 | 68,483 |
602 | 546 | 546 | 339 | 97,131 |
603 | 15 | 15 | 321 | 136,653 |
604 | 15 | 15 | 316 | 149,253 |
605 | 25 | 25 | 305 | 173,732 |
606 | 38 | 38 | 226 | 324,821 |
二、“3 證書”類(專科批次)
院校代碼:10861
專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
---|---|---|---|---|
801 | 1,232 | 1,232 | 271 | 36,794 |
802 | 746 | 746 | 255 | 48,961 |
803 | 22 | 22 | 232 | 68,048 |
804 | 22 | 22 | 232 | 67,837 |
805 | 25 | 25 | 233 | 67,520 |
806 | 38 | 38 | 213 | 85,512 |
三、關鍵要點總結
普通類分數線跨度大:
最低分 226分(專業組606,排位324,821),最高分 352分(專業組601,排位68,483)。
專業組606為冷門方向,競爭壓力較小;專業組601為熱門方向,競爭激烈。
“3 證書”類門檻適中:
最低分 213分(專業組806,排位85,512),最高分 271分(專業組801,排位36,794)。
適合中職學生根據成績選擇不同專業組。
招生計劃全部滿檔:所有專業組投檔人數與計劃數一致,顯示該校招生吸引力穩定。