2021年廣州市普通高中名額分配錄取最低控制線
廣州市招生考試委員會好師來整理
序號 | 行政歸屬 | 類別 | 學校名稱 | 提前批統一計劃戶籍生錄取 最低分數 | 近三年平均分 | 名額分配錄取最低控制線(近三年平均分降低 20分) | ||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
1 | 省屬 | 國家級示范性 | 華南師范大學附屬中學 | 718 | 705 | 728 | 717 | 697 |
2 | 省屬 | 國家級示范性 | 廣東實驗中學 | 713 | 715 | 723 | 717 | 697 |
3 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學(本部校區) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
4 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學(花都校區) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
5 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市執信中學 | 668 | 699 | 719 | 695 | 675 |
6 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第二中學 | 706 | 705 | 723 | 711 | 691 |
7 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市第六中學 | 691 | 687 | 707 | 695 | 675 |
8 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東華僑中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
9 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市協和中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
10 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州大學附屬中學 | 703 | 690 | 717 | 703 | 683 |
11 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(越秀校區) | 683 | 686 | 698 | 689 | 669 |
12 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(番禺校區) | 686 | 686 | 698 | 690 | 670 |
13 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市第一中學 | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
14 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市第四中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
15 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(校本部) | 648 | 639 | 680 | 655 | 635 |
16 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 610 | 620 | 632 | 620 | 600 |
17 | 荔灣區 | 市示范性 | 廣州市南海中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
18 | 荔灣區 | 市示范性 | 廣州市西關外國語學校 | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
19 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第三中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
20 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第七中學 | 678 | 686 | 698 | 687 | 667 |
21 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(校本部) | 658 | 672 | 698 | 676 | 656 |
22 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(水蔭校區) | 658 | 620 | 632 | 636 | 616 |
23 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市培正中學 | 641 | 654 | 666 | 653 | 633 |
24 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市育才中學 | 610 | 616 | 642 | 622 | 602 |
25 | 越秀區 | 市示范性 | 廣州市第十七中學 | 570 | 616 | 630 | 605 | 585 |
26 | 越秀區 | 市示范性 | 廣東實驗中學越秀學校 | 610 | 616 | 632 | 619 | 599 |
27 | 越秀區 | 省一級 | 廣州市第十三中學 | 570 | 583 | 594 | 582 | 562 |
28 | 海珠區 | 國家級示范性 | 廣州市第五中學 | 674 | 652 | 697 | 674 | 654 |
29 | 海珠區 | 國家級示范性 | 廣州市南武中學 | 643 | 649 | 667 | 653 | 633 |
30 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
31 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(金碧校區) | 610 | 617 | 639 | 622 | 602 |
32 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市第四十一中學 | 598 | 616 | 630 | 614 | 594 |
33 | 海珠區 | 市示范性 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 605 | 616 | 632 | 617 | 597 |
34 | 天河區 | 國家級示范性 | 廣州中學 | 680 | 681 | 698 | 686 | 666 |
35 | 天河區 | 國家級示范性 | 廣州市第八十九中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
36 | 天河區 | 國家級示范性 | 廣州市天河中學 | 636 | 640 | 664 | 646 | 626 |
37 | 天河區 | 市示范性 | 廣州市第七十五中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
38 | 天河區 | 市示范性 | 廣州市第一一三中學 | 610 | 616 | 633 | 619 | 599 |
39 | 天河區 | 市示范性 | 廣州奧林匹克中學 | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
40 | 天河區 | 市示范性 | 廣州市天河外國語學校 | 678 | 686 | 712 | 692 | 672 |
41 | 白云區 | 國家級示范性 | 廣州市培英中學 | 610 | 624 | 650 | 628 | 608 |
42 | 白云區 | 國家級示范性 | 廣州市第六十五中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
43 | 白云區 | 國家級示范性 | 廣州大同中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
44 | 白云區 | 市示范性 | 廣州市白云中學 | 611 | 616 | 634 | 620 | 600 |
45 | 白云區 | 市示范性 | 廣州彭加木紀念中學 | 505 | 616 | 642 | 587 | 567 |
46 | 白云區 | 市示范性 | 廣東外語外貿大學實驗中學 | 599 | 616 | 631 | 615 | 595 |
47 | 白云區 | 市示范性 | 廣州市白云區廣州空港實驗中學(原71中) | 505 | 618 | 630 | 584 | 564 |
48 | 黃埔區 | 國家級示范性 | 廣州市第八十六中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
49 | 黃埔區 | 國家級示范性 | 廣州市玉巖中學 | 643 | 651 | 677 | 657 | 637 |
50 | 黃埔區 | 國家級示范性 | 廣州科學城中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
51 | 黃埔區 | 省一級 | 廣州石化中學 | 523 | 525 | 540 | 529 | 509 |
52 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣東仲元中學 | 664 | 676 | 695 | 678 | 658 |
53 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣東番禺中學 | 633 | 645 | 655 | 644 | 624 |
54 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣州市番禺區象賢中學 | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
55 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣州市禺山高級中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
56 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 611 | 616 | 630 | 619 | 599 |
57 | 番禺區 | 市示范性 | 廣州市番禺區實驗中學 | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
58 | 番禺區 | 市示范性 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 500 | 626 | 630 | 585 | 565 |
59 | 番禺區 | 市示范性 | 廣州市番禺區大龍中學 | 541 | 617 | 636 | 598 | 578 |
60 | 番禺區 | 省一級 | 廣州市番禺區石碁中學 | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
61 | 番禺區 | 省一級 | 廣州市番禺區石北中學 | 501 | 500 | 525 | 508 | 488 |
62 | 番禺區 | 省一級 | 廣州市番禺區石樓中學 | 500 | 501 | 525 | 508 | 488 |
63 | 番禺區 | 省一級 | 廣州市番禺區南村中學 | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
64 | 花都區 | 國家級示范性 | 廣州市花都區秀全中學 | 634 | 642 | 654 | 643 | 623 |
65 | 花都區 | 國家級示范性 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
66 | 花都區 | 國家級示范性 | 廣州市花都區新華中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
67 | 花都區 | 市示范性 | 廣州市花都區圓玄中學 | 510 | 630 | 630 | 590 | 570 |
68 | 花都區 | 省一級 | 廣州市花都區第一中學 | 495 | 510 | 530 | 511 | 491 |
69 | 南沙區 | 國家級示范性 | 廣州市南沙第一中學 | 610 | 620 | 630 | 620 | 600 |
70 | 南沙區 | 市示范性 | 廣州市南沙東涌中學 | 556 | 616 | 631 | 601 | 581 |
71 | 南沙區 | 省一級 | 廣州市南沙大崗中學 | 500 | 520 | 530 | 516 | 496 |
72 | 從化區 | 國家級示范性 | 廣州市從化區從化中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
73 | 從化區 | 國家級示范性 | 廣州市從化區流溪中學 | 610 | 618 | 630 | 619 | 599 |
74 | 從化區 | 市示范性 | 廣州市從化區第五中學 | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
75 | 從化區 | 省一級 | 廣州市從化區第二中學 | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
76 | 增城區 | 國家級示范性 | 廣州市增城區增城中學 | 612 | 631 | 635 | 626 | 606 |
77 | 增城區 | 國家級示范性 | 廣州市增城區第一中學 | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
78 | 增城區 | 國家級示范性 | 廣州市增城區新塘中學 | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
79 | 增城區 | 市示范性 | 廣州市增城區高級中學 | 495 | 616 | 630 | 580 | 560 |
80 | 增城區 | 市示范性 | 廣州市增城區鄭中鈞中學 | 541 | 616 | 630 | 595 | 575 |
81 | 增城區 | 市示范性 | 廣州市增城區荔城中學 | 495 | 505 | 630 | 543 | 523 |
說明:1.表中“近三年平均分”計算結果呈小數時,采用去尾取整方法處理小數。
2.廣州市第十六中學(水蔭校區)2018年錄取最低分數取廣州市第十六中學(校本部)當年錄取最低分數,廣東廣雅中學(花都校區)采用廣東廣雅中學(本部校區)錄取最低控制線。
3.若當年學校未在提前批招生,錄取最低分數取當年學校除獨立招生外的首批次戶籍生錄取最低分數計算。
4.若當年學校在提前批統一計劃未錄取到戶籍生,錄取最低分數取當年普通高中提前批錄取最低控制線。
5.若學校名額分配錄取最低控制線低于2021年普通高中錄取最低控制線,則取2021年普通高中錄取最低控制線。
6.廣州外國語學校作為外語特色學校不納入名額分配范圍。