2021年廣州市普通高中名額分配錄取最低控制線
廣州市招生考試委員會(huì)好師來(lái)整理
序號(hào) | 行政歸屬 | 類別 | 學(xué)校名稱 | 提前批統(tǒng)一計(jì)劃戶籍生錄取 最低分?jǐn)?shù) | 近三年平均分 | 名額分配錄取最低控制線(近三年平均分降低 20分) | ||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
1 | 省屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 718 | 705 | 728 | 717 | 697 |
2 | 省屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 713 | 715 | 723 | 717 | 697 |
3 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū)) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
4 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū)) | 706 | 705 | 712 | 707 | 687 |
5 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 668 | 699 | 719 | 695 | 675 |
6 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第二中學(xué) | 706 | 705 | 723 | 711 | 691 |
7 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第六中學(xué) | 691 | 687 | 707 | 695 | 675 |
8 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東華僑中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
9 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
10 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 703 | 690 | 717 | 703 | 683 |
11 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū)) | 683 | 686 | 698 | 689 | 669 |
12 | 市屬 | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū)) | 686 | 686 | 698 | 690 | 670 |
13 | 荔灣區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第一中學(xué) | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
14 | 荔灣區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第四中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
15 | 荔灣區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市真光中學(xué)(校本部) | 648 | 639 | 680 | 655 | 635 |
16 | 荔灣區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | 610 | 620 | 632 | 620 | 600 |
17 | 荔灣區(qū) | 市示范性 | 廣州市南海中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
18 | 荔灣區(qū) | 市示范性 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
19 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第三中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
20 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第七中學(xué) | 678 | 686 | 698 | 687 | 667 |
21 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部) | 658 | 672 | 698 | 676 | 656 |
22 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū)) | 658 | 620 | 632 | 636 | 616 |
23 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市培正中學(xué) | 641 | 654 | 666 | 653 | 633 |
24 | 越秀區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市育才中學(xué) | 610 | 616 | 642 | 622 | 602 |
25 | 越秀區(qū) | 市示范性 | 廣州市第十七中學(xué) | 570 | 616 | 630 | 605 | 585 |
26 | 越秀區(qū) | 市示范性 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校 | 610 | 616 | 632 | 619 | 599 |
27 | 越秀區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市第十三中學(xué) | 570 | 583 | 594 | 582 | 562 |
28 | 海珠區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第五中學(xué) | 674 | 652 | 697 | 674 | 654 |
29 | 海珠區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市南武中學(xué) | 643 | 649 | 667 | 653 | 633 |
30 | 海珠區(qū) | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(xué)(校本部) | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
31 | 海珠區(qū) | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(xué)(金碧校區(qū)) | 610 | 617 | 639 | 622 | 602 |
32 | 海珠區(qū) | 市示范性 | 廣州市第四十一中學(xué) | 598 | 616 | 630 | 614 | 594 |
33 | 海珠區(qū) | 市示范性 | 廣州市海珠外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 605 | 616 | 632 | 617 | 597 |
34 | 天河區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州中學(xué) | 680 | 681 | 698 | 686 | 666 |
35 | 天河區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第八十九中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
36 | 天河區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市天河中學(xué) | 636 | 640 | 664 | 646 | 626 |
37 | 天河區(qū) | 市示范性 | 廣州市第七十五中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
38 | 天河區(qū) | 市示范性 | 廣州市第一一三中學(xué) | 610 | 616 | 633 | 619 | 599 |
39 | 天河區(qū) | 市示范性 | 廣州奧林匹克中學(xué) | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
40 | 天河區(qū) | 市示范性 | 廣州市天河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 678 | 686 | 712 | 692 | 672 |
41 | 白云區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市培英中學(xué) | 610 | 624 | 650 | 628 | 608 |
42 | 白云區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第六十五中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
43 | 白云區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州大同中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
44 | 白云區(qū) | 市示范性 | 廣州市白云中學(xué) | 611 | 616 | 634 | 620 | 600 |
45 | 白云區(qū) | 市示范性 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 505 | 616 | 642 | 587 | 567 |
46 | 白云區(qū) | 市示范性 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 599 | 616 | 631 | 615 | 595 |
47 | 白云區(qū) | 市示范性 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)中學(xué)(原71中) | 505 | 618 | 630 | 584 | 564 |
48 | 黃埔區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市第八十六中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
49 | 黃埔區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市玉巖中學(xué) | 643 | 651 | 677 | 657 | 637 |
50 | 黃埔區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州科學(xué)城中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
51 | 黃埔區(qū) | 省一級(jí) | 廣州石化中學(xué) | 523 | 525 | 540 | 529 | 509 |
52 | 番禺區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東仲元中學(xué) | 664 | 676 | 695 | 678 | 658 |
53 | 番禺區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東番禺中學(xué) | 633 | 645 | 655 | 644 | 624 |
54 | 番禺區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 612 | 616 | 630 | 619 | 599 |
55 | 番禺區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
56 | 番禺區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 611 | 616 | 630 | 619 | 599 |
57 | 番禺區(qū) | 市示范性 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 610 | 617 | 630 | 619 | 599 |
58 | 番禺區(qū) | 市示范性 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 500 | 626 | 630 | 585 | 565 |
59 | 番禺區(qū) | 市示范性 | 廣州市番禺區(qū)大龍中學(xué) | 541 | 617 | 636 | 598 | 578 |
60 | 番禺區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
61 | 番禺區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 501 | 500 | 525 | 508 | 488 |
62 | 番禺區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 500 | 501 | 525 | 508 | 488 |
63 | 番禺區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 500 | 500 | 525 | 508 | 488 |
64 | 花都區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 634 | 642 | 654 | 643 | 623 |
65 | 花都區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
66 | 花都區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
67 | 花都區(qū) | 市示范性 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學(xué) | 510 | 630 | 630 | 590 | 570 |
68 | 花都區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 495 | 510 | 530 | 511 | 491 |
69 | 南沙區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 610 | 620 | 630 | 620 | 600 |
70 | 南沙區(qū) | 市示范性 | 廣州市南沙東涌中學(xué) | 556 | 616 | 631 | 601 | 581 |
71 | 南沙區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 500 | 520 | 530 | 516 | 496 |
72 | 從化區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
73 | 從化區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市從化區(qū)流溪中學(xué) | 610 | 618 | 630 | 619 | 599 |
74 | 從化區(qū) | 市示范性 | 廣州市從化區(qū)第五中學(xué) | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
75 | 從化區(qū) | 省一級(jí) | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 505 | 505 | 525 | 511 | 491 |
76 | 增城區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 612 | 631 | 635 | 626 | 606 |
77 | 增城區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市增城區(qū)第一中學(xué) | 610 | 616 | 630 | 618 | 598 |
78 | 增城區(qū) | 國(guó)家級(jí)示范性 | 廣州市增城區(qū)新塘中學(xué) | 610 | 616 | 631 | 619 | 599 |
79 | 增城區(qū) | 市示范性 | 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 495 | 616 | 630 | 580 | 560 |
80 | 增城區(qū) | 市示范性 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學(xué) | 541 | 616 | 630 | 595 | 575 |
81 | 增城區(qū) | 市示范性 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué) | 495 | 505 | 630 | 543 | 523 |
說(shuō)明:1.表中“近三年平均分”計(jì)算結(jié)果呈小數(shù)時(shí),采用去尾取整方法處理小數(shù)。
2.廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū))2018年錄取最低分?jǐn)?shù)取廣州市第十六中學(xué)(校本部)當(dāng)年錄取最低分?jǐn)?shù),廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))采用廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū))錄取最低控制線。
3.若當(dāng)年學(xué)校未在提前批招生,錄取最低分?jǐn)?shù)取當(dāng)年學(xué)校除獨(dú)立招生外的首批次戶籍生錄取最低分?jǐn)?shù)計(jì)算。
4.若當(dāng)年學(xué)校在提前批統(tǒng)一計(jì)劃未錄取到戶籍生,錄取最低分?jǐn)?shù)取當(dāng)年普通高中提前批錄取最低控制線。
5.若學(xué)校名額分配錄取最低控制線低于2021年普通高中錄取最低控制線,則取2021年普通高中錄取最低控制線。
6.廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校作為外語(yǔ)特色學(xué)校不納入名額分配范圍。