2021年廣州市名額分配招生學校招生總計劃和名額分配計劃匯總
廣州市招生考試委員會好師來整理

序號 | 行政歸屬 | 類別 | 學校名稱 | 招生總計劃 | 名額分配計劃 |
1 | 省屬 | 國家級示范性 | 華南師范大學附屬中學 | 304 | 152 |
2 | 國家級示范性 | 廣東實驗中學 | 640 | 320 | |
3 | 市屬 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學(本部校區) | 558 | 279 |
4 | 國家級示范性 | 廣東廣雅中學(花都校區) | 369 | 185 | |
5 | 國家級示范性 | 廣州市執信中學 | 728 | 364 | |
6 | 國家級示范性 | 廣州市第二中學 | 832 | 416 | |
7 | 國家級示范性 | 廣州市第六中學 | 728 | 364 | |
8 | 國家級示范性 | 廣東華僑中學 | 580 | 250 | |
9 | 國家級示范性 | 廣州市協和中學 | 520 | 260 | |
10 | 國家級示范性 | 廣州大學附屬中學 | 576 | 288 | |
11 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(越秀校區) | 315 | 158 | |
12 | 國家級示范性 | 廣州市鐵一中學(番禺校區) | 330 | 165 | |
省、市屬名額分配計劃小計 | 6480 | 3201 | |||
13 | 荔灣區 | 國家級示范性 | 廣州市第一中學 | 800 | 400 |
14 | 國家級示范性 | 廣州市第四中學 | 620 | 310 | |
15 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(校本部) | 760 | 380 | |
16 | 國家級示范性 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 200 | 100 | |
17 | 市示范性 | 廣州市南海中學 | 410 | 205 | |
18 | 市示范性 | 廣州市西關外國語學校 | 520 | 260 | |
荔灣區屬名額分配計劃小計 | 3310 | 1655 | |||
19 | 越秀區 | 國家級示范性 | 廣州市第三中學 | 592 | 296 |
20 | 國家級示范性 | 廣州市第七中學 | 620 | 310 | |
21 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(校本部) | 540 | 270 | |
22 | 國家級示范性 | 廣州市第十六中學(水蔭校區) | 300 | 150 | |
23 | 國家級示范性 | 廣州市培正中學 | 592 | 296 | |
24 | 國家級示范性 | 廣州市育才中學 | 592 | 296 | |
25 | 市示范性 | 廣州市第十七中學 | 320 | 160 | |
26 | 市示范性 | 廣東實驗中學越秀學校 | 526 | 263 | |
27 | 省一級 | 廣州市第十三中學 | 268 | 134 | |
越秀區屬名額分配計劃小計 | 4350 | 2175 | |||
28 | 海珠區 | 國家級示范性 | 廣州市第五中學 | 610 | 305 |
29 | 國家級示范性 | 廣州市南武中學 | 510 | 255 | |
30 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 282 | 141 | |
31 | 市示范性 | 廣州市第九十七中學(金碧校區) | 184 | 92 | |
32 | 市示范性 | 廣州市第四十一中學 | 374 | 187 | |
33 | 市示范性 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 374 | 187 | |
海珠區屬名額分配計劃小計 | 2334 | 1167 | |||
34 | 天河區 | 國家級示范性 | 廣州中學 | 680 | 340 |
35 | 國家級示范性 | 廣州市第八十九中學 | 650 | 325 | |
36 | 國家級示范性 | 廣州市天河中學 | 650 | 325 | |
37 | 市示范性 | 廣州市第七十五中學 | 440 | 220 | |
38 | 市示范性 | 廣州市第一一三中學 | 430 | 215 | |
39 | 市示范性 | 廣州奧林匹克中學 | 370 | 185 | |
40 | 市示范性 | 廣州市天河外國語學校 | 216 | 108 | |
天河區屬名額分配計劃小計 | 3436 | 1718 | |||
41 | 白云區 | 國家級示范性 | 廣州市培英中學 | 672 | 296 |
42 | 國家級示范性 | 廣州市第六十五中學 | 672 | 336 | |
43 | 國家級示范性 | 廣州大同中學 | 516 | 258 | |
44 | 市示范性 | 廣州市白云中學 | 516 | 258 | |
45 | 市示范性 | 廣州彭加木紀念中學 | 430 | 215 | |
46 | 市示范性 | 廣東外語外貿大學實驗中學 | 370 | 185 | |
47 | 市示范性 | 廣州市白云區廣州空港實驗中學(原71中) | 516 | 258 | |
白云區屬名額分配計劃小計 | 3692 | 1806 | |||
48 | 黃埔區 | 國家級示范性 | 廣州市第八十六中學 | 520 | 260 |
49 | 國家級示范性 | 廣州市玉巖中學 | 560 | 280 | |
50 | 國家級示范性 | 廣州科學城中學 | 480 | 240 | |
51 | 省一級 | 廣州石化中學 | 240 | 120 | |
黃埔區屬名額分配計劃小計 | 1800 | 900 | |||
52 | 番禺區 | 國家級示范性 | 廣東仲元中學 | 900 | 450 |
53 | 國家級示范性 | 廣東番禺中學 | 900 | 450 | |
54 | 國家級示范性 | 廣州市番禺區象賢中學 | 900 | 450 | |
55 | 國家級示范性 | 廣州市禺山高級中學 | 880 | 440 | |
56 | 國家級示范性 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 900 | 450 | |
57 | 市示范性 | 廣州市番禺區實驗中學 | 540 | 270 | |
58 | 市示范性 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 540 | 270 | |
59 | 市示范性 | 廣州市番禺區大龍中學 | 450 | 225 | |
60 | 省一級 | 廣州市番禺區石碁中學 | 352 | 176 | |
61 | 省一級 | 廣州市番禺區石北中學 | 616 | 308 | |
62 | 省一級 | 廣州市番禺區石樓中學 | 352 | 176 | |
63 | 省一級 | 廣州市番禺區南村中學 | 352 | 176 | |
番禺區屬名額分配計劃小計 | 7682 | 3841 | |||
64 | 花都區 | 國家級示范性 | 廣州市花都區秀全中學 | 756 | 378 |
65 | 國家級示范性 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 | 724 | 362 | |
66 | 國家級示范性 | 廣州市花都區新華中學 | 720 | 360 | |
67 | 市示范性 | 廣州市花都區圓玄中學 | 552 | 276 | |
68 | 省一級 | 廣州市花都區第一中學 | 552 | 276 | |
花都區屬名額分配計劃小計 | 3304 | 1652 | |||
69 | 南沙區 | 國家級示范性 | 廣州市南沙第一中學 | 440 | 220 |
70 | 市示范性 | 廣州市南沙東涌中學 | 400 | 200 | |
71 | 省一級 | 廣州市南沙大崗中學 | 290 | 145 | |
南沙區屬名額分配計劃小計 | 1130 | 565 | |||
72 | 從化區 | 國家級示范性 | 廣州市從化區從化中學 | 810 | 405 |
73 | 國家級示范性 | 廣州市從化區流溪中學 | 600 | 300 | |
74 | 市示范性 | 廣州市從化區第五中學 | 540 | 270 | |
75 | 省一級 | 廣州市從化區第二中學 | 500 | 250 | |
從化區屬名額分配計劃小計 | 2450 | 1225 | |||
76 | 增城區 | 國家級示范性 | 廣州市增城區增城中學 | 768 | 384 |
77 | 國家級示范性 | 廣州市增城區第一中學 | 680 | 340 | |
78 | 國家級示范性 | 廣州市增城區新塘中學 | 680 | 340 | |
79 | 市示范性 | 廣州市增城區高級中學 | 576 | 288 | |
80 | 市示范性 | 廣州市增城區鄭中鈞中學 | 504 | 252 | |
81 | 市示范性 | 廣州市增城區荔城中學 | 672 | 336 | |
增城區屬名額分配計劃小計 | 3880 | 1940 | |||
區屬名額分配計劃小計 | 37368 | 18644 | |||
全市合計 | 43848 | 21845 |
說明:1.廣東華僑中學總計劃580(含港澳子弟班80人),廣州市培英中學總計劃672(含港澳子弟班80人),兩所學校名額分配計劃的計算基數不含“港澳子弟班”。
2.廣州外國語學校作為外語特色學校不納入名額分配范圍。