2021年廣州市民辦普通高中學校招生錄取分數(第四批次普通高
廣州招考網好師來整理

序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數 | 最低分數 同分序號 | 末位考生 志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數 同分序號 |
1 | 廣州市為明學校《原北大附中為明廣州實驗學校) | 民辦 | 全市 | 587 | 271 | 1 | 587 | 271 |
2 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 全市 | 570 | 235 | 2 | 603 | 134 |
3 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 全市 | 572 | 67 | 1 | 572 | 67 |
4 | 廣州思源學校 | 民辦 | 全市 | 530 | 191 | 2 | 561 | 198 |
5 | 廣州市亞加達外國語高級中學 | 民辦 | 全市 | 516 | 204 | 2 | 525 | 208 |
6 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 (國內班) | 民辦 | 全市 | 570 | 228 | 3 | 583 | 75 |
7 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 (港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 534 | 113 | 2 | 552 | 161 |
8 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 (中美加班) | 民辦 | 全市 | 520 | 21 | 3 | 520 | 21 |
9 | 廣州市華師附中番禺學校 | 民辦 | 全市 | 570 | 172 | 1 | 570 | 172 |
10 | 廣州市香江中學(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 570 | 135 | 2 | 588 | 80 |
11 | 廣州市香江中學(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 516 | 19 | 4 | 518 | 21 |
12 | 黃岡中學廣州增城學校 | 民辦 | 全市 | 634 | 137 | 1 | 634 | 137 |
13 | 廣州市增城區廣東外語外貿大學附設實驗學校 | 民辦 | 全市 | 593 | 128 | 1 | 593 | 128 |
14 | 廣州市華商外語實瞼高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 515 | 204 | 6 | 521 | 21 |
15 | 廣州南洋英文學校 | 民辦 | 全市 | 515 | 248 | 4 | 517 | 100 |
16 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 全市 | 530 | 223 | 6 | 569 | 76 |
17 | 華附南海實驗高中 | 民辦 | 全市 | 610 | 151 | 2 | 635 | 352 |
18 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 | 民辦 | 全市 | 609 | 247 | 1 | 609 | 247 |
19 | 東江廣雅學校 | 民辦 | 全市 | 558 | 123 | 1 | 558 | 123 |
說明:
1. “最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
2. “末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
3. “末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。