珠海市2019年中考提前批投檔分數線
網絡好師來整理
招生學校 | 體育 | 美術 | 音樂 | ||||||
項目 | 術科線 | 文化線 | 術科線 | 文化線 | 項目 | 術科線 | 文化線 | ||
珠海市第一中學(校本部) | 女排 | 68.83 | 428 | — | 弦樂 | 86.33 | 525 | ||
游泳男 | 64.7 | 495 | 管樂 | 87.33 | 520 | ||||
游泳女 | 74 | 535 | 合唱 | 82 | 522 | ||||
男足 | 69.61 | 443 | 舞蹈 | 90.5 | 538 | ||||
珠海市第二中學 | 羽毛球 | 77 | 514(術科考試前10名的考生,文化科投檔線為483) | — | 管弦樂 | 74.8 | 505 | ||
珠海市第三中學 | 男籃 | 60 | 392 | 71 | 414 | 音樂 | 67 | 448 | |
女籃 | 60 | 386(術科前五名考生,文化課科投檔線為368) | |||||||
羽毛球 | 84 | 443 | |||||||
女足 | 75 | 393 | |||||||
田徑 | 64 | 396 | |||||||
珠海市第四中學 | 排球 | 77 | 337 | — | — | ||||
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 網球 | — | — | 65 | 475 | 舞蹈 | - | - | |
乒乓球 | - | - | 管樂團打擊樂 | 68 | 479 | ||||
聲樂鋼琴 | 74 | 485 | |||||||
女排 | — | — | — | ||||||
足球男 | 60 | 474 | |||||||
足球女 | 77 | 491 | |||||||
高爾夫 | - | - | |||||||
珠海市藝術高級中學 | — | 64.5 | 332 | 音樂 | 66 | 334 | |||
珠海市實驗中學 | 體育 | 61.8 | 447 | 86 | 477 | 音樂 | 75.3 | 480 | |
管樂 | 89.7 | 485 | |||||||
珠海市斗門區第一中學 | 田徑(男) | 76.8 | 379 | 74.5 | 478 | — | |||
田徑(女) | 78 | 375 | |||||||
乒乓球男 | 97.67 | 513 | |||||||
乒乓球女 | 84.87 | 388 | |||||||
足球女 | - | - | |||||||
武術 | 83.8 | 504 | |||||||
珠海市斗門區和風中學 | 田徑男 | 74.67 | 391 | 84.1 | 397 | 音樂 | - | - | |
田徑女 | — | — | |||||||
籃球男 | 80 | 364 | |||||||
籃球女 | — | — | |||||||
足球男 | 66.5 | 367 | |||||||
足球女 | - | - | |||||||
珠海市第一中學平沙校區 | 短跑和跨欄男 | 63 | 343 | - | - | 鋼琴 | 82 | 437 | |
短跑和跨欄女 | 61 | 355 | 古箏 | 72 | 447 | ||||
中長跑男 | 62 | 377 | 其他民族樂器 | — | — | ||||
中長跑女 | 63 | 424 | — | ||||||
田賽項目 | 76 | 357 | |||||||
籃球女 | 73 | 409 | |||||||
游泳 | 74 | 400 | |||||||
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 田徑 | 61.8 | 409 | 81 | 436 | 舞蹈 | 86.5 | 422 | |
游泳 | 83 | 461 | 聲樂 | 79 | 464 | ||||
籃球 | - | - | 器樂 | 82 | 434 | ||||
乒乓球 | - | - | |||||||
“—”表示無項目或此項目無符合投檔條件考生。