2022年深圳普通高中學校自主招生工作細則
深圳市教育局好師來整理
各區(新區)教育行政部門,各有關學校:
根據《深圳市教育局關于做好2022年普通高中學校自主招生工作的通知》(深教函〔2022〕44號)要求,結合各高中學校申報情況和辦學實際,經我市普通高中自主招生工作領導小組評審和研究決定,同意深圳中學等66所學校開展自主招生,現就有關事項通知如下:
一、自主招生一類計劃學校
序號 | 學校名稱 | 招生項目 | 計劃人數 | 中考成績控制線 | 招生范圍 |
1 | 深圳中學 | 一類計劃 | 400(含40人港澳班) | 518 | 面向全市招收ACD類應屆畢業生 面向全市 招收ACD類應屆畢業生 |
2 | 深圳實驗學校(高中部) | 一類計劃 | 101 | 516 | |
3 | 深圳實驗學校光明部 | 一類計劃 | 50 | 478 | |
4 | 深圳實驗學校高中園 | 一類計劃 | 135 | 478 | |
5 | 深圳外國語學校 | 一類計劃 | 160 | 513 | |
6 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 一類計劃 | 70 | 477 | |
7 | 深圳外國語學校高中園 | 一類計劃 | 125 | 470 | |
8 | 深圳市高級中學中心校區 | 一類計劃 | 180 | 512 | |
9 | 深圳市高級中學東校區 | 一類計劃 | 41 | 477 | |
10 | 深圳市高級中學高中園 | 一類計劃 | 135 | 477 | |
11 | 深圳市第二高級中學 | 一類計劃 | 50 | 500 | |
12 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 一類計劃 | 35 | 490 | |
13 | 深圳市第三高級中學(出國留學班) | 一類計劃 | 60 | 380 | |
14 | 深圳大學附屬中學 | 一類計劃 | 50 | 510 | |
15 | 深圳大學附屬實驗中學 | 一類計劃 | 48 | 465 | |
16 | 深圳市第二實驗學校 | 一類計劃 | 30 | 500 | |
17 | 深圳第二外國語學校 | 一類計劃 | 50(小語種30人,航空班20人) | 453 | |
18 | 深圳科學高中 | 一類計劃 | 110 | 498 | |
19 | 南方科技大學附屬中學 | 一類計劃 | 80 | 520 | |
20 | 深圳技術大學附屬中學 | 一類計劃 | 50 | 436 | |
21 | 廣東實驗中學深圳學校 | 一類計劃 | 70 | 505 | |
22 | 東北師大附中深圳學校 | 一類計劃 | 60 | 490 | |
23 | 紅嶺中學 | 一類計劃 | 95 | 530 | |
24 | 福田區外國語高級中學 | 一類計劃 | 30 | 475 | |
25 | 耀華實驗學校(民辦) | 一類計劃 | 8 | 483 | |
26 | 翠園中學 | 一類計劃 | 57 | 505 | |
27 | 深圳市羅湖外國語學校 | 一類計劃 | 30 | 460 | |
28 | 育才中學 | 一類計劃 | 60 | 515 | |
29 | 南山區華僑城中學 | 一類計劃 | 30 | 461 | |
30 | 南山外國語學校(集團)高級中學 | 一類計劃 | 40 | 530 | |
31 | 北師大南山附屬學校中學部 | 一類計劃 | 30 | 502 | |
32 | 深圳市為明學校(民辦) | 一類計劃 | 16 | 442 | |
33 | 鹽田區梅沙雙語學校(民辦) | 一類計劃 | 10 | 460 | |
34 | 寶安中學(集團)高中部 | 一類計劃 | 93 | 513 | |
35 | 新安中學(集團)高中部 | 一類計劃 | 30 | 500 | |
36 | 深圳市桃源居中澳實驗學校(民辦) | 一類計劃 | 50(港澳班) | 427 | |
37 | 龍城高級中學 | 一類計劃 | 60 | 503 | |
38 | 華中師范大學龍崗附屬中學 | 一類計劃 | 30 | 485 | |
39 | 建文外國語學校(民辦) | 一類計劃 | 30 | 420 | |
40 | 龍華高級中學 | 一類計劃 | 50 | 500 | |
41 | 深圳市格致中學 | 一類計劃 | 30 | 486 | |
42 | 深圳市漢開數理高中(民辦) | 一類計劃 | 30 | 420 | |
43 | 光明區高級中學 | 一類計劃 | 30 | 495 | |
44 | 中科院深圳理工大學附屬實驗高級中學 | 一類計劃 | 50 | 500 | |
45 | 人大附中深圳 | 一類計劃 | 50 | 500 | |
合計 | 3029 | ||||
備注:公辦學校自主招生招收D類考生的比例不得超過本校D類計劃占學校2022年招生計劃的比例(按測算比例有小數點的應按照1個名額計算)。 |
序號 | 招生學校 | 招生項目 | 專項 | 招生細項 | 計劃人數 | 招生范圍 | 中考成績控制線 |
1 | 深圳中學 | 體育 | 足球 | 守門員(男) | 1 | ACD類 | 體育432 |
后衛(男) | 4 | ACD類 | |||||
前衛(男) | 3 | ACD類 | |||||
前鋒(男) | 3 | ACD類 | |||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD類 | ||||
游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米個人混合泳 | 2 | ACD類 | ||||
圍棋 | 圍棋 | 2 | ACD類 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD類 | ||||
網球 | 網球 | 2 | ACD類 | ||||
田徑 | 100米、200米、400米 | 2 | ACD類 | ||||
跳遠、三級跳 | 2 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱、獨唱 | 24 | ACD類 | 藝術461 | ||
器樂 | 長笛兼短笛 | 1 | ACD類 | ||||
高音單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
中音單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
低音單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
巴松 | 1 | ACD類 | |||||
中音薩克斯兼次中音薩克斯 | 1 | ACD類 | |||||
上低音薩克斯 | 1 | ACD類 | |||||
短號 | 1 | ACD類 | |||||
圓號 | 1 | ACD類 | |||||
上低音號 | 1 | ACD類 | |||||
大號 | 1 | ACD類 | |||||
次中音長號 | 1 | ACD類 | |||||
低音長號 | 1 | ACD類 | |||||
管樂打擊樂(定音鼓、小軍鼓、馬林巴) | 1 | ACD類 | |||||
低音提琴(管樂團) | 1 | ACD類 | |||||
低音提琴(民樂團) | 1 | ACD類 | |||||
大阮 | 1 | ACD類 | |||||
笙 | 1 | ACD類 | |||||
琵琶 | 2 | ACD類 | |||||
二胡 | 3 | ACD類 | |||||
大提琴 | 1 | ACD類 | |||||
竹笛 | 2 | ACD類 | |||||
嗩吶 | 1 | ACD類 | |||||
揚琴 | 1 | ACD類 | |||||
民樂打擊樂(五音排鼓、定音鼓) | 2 | ACD類 | |||||
ACD類 | |||||||
舞蹈 | 民族民間舞、古典舞、芭蕾舞、現代舞 | 24 | ACD類 | ||||
2 | 深圳實驗學校光明高中部 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 14 | ACD類 | 體育398 |
音樂 | 器樂 | 小提琴 | 4 | ACD類 | 藝術423 | ||
中提琴 | 3 | ACD類 | |||||
低音提琴 | 2 | ACD類 | |||||
大提琴 | 2 | ACD類 | |||||
長笛 | 1 | ACD類 | |||||
雙簧管 | 1 | ACD類 | |||||
單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
大管 | 1 | ACD類 | |||||
圓號 | 1 | ACD類 | |||||
小號 | 1 | ACD類 | |||||
長號 | 1 | ACD類 | |||||
大號 | 1 | ACD類 | |||||
定音鼓 | 1 | ACD類 | |||||
豎琴 | 1 | ACD類 | |||||
3 | 深圳外國語 學校 | 體育 | 國際象棋 | 男子國際象棋 | 1 | ACD類 | 體育428 |
女子國際象棋 | 1 | ACD類 | |||||
圍棋 | 男子圍棋 | 2 | ACD類 | ||||
女子圍棋 | 1 | ACD類 | |||||
中國象棋 | 男子中國象棋 | 1 | ACD類 | ||||
女子中國象棋 | 1 | ACD類 | |||||
擊劍 | 男子重劍 | 1 | ACD類 | ||||
女子重劍 | 1 | ACD類 | |||||
男子花劍 | 2 | ACD類 | |||||
女子花劍 | 1 | ACD類 | |||||
女子佩劍 | 1 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 美聲唱法 | 12 | ACD類 | 藝術456 | ||
舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(女子) | 16 | ACD類 | ||||
表演 | 戲劇表演 | 13 | ACD類 | ||||
4 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 體育 | 藝術體操 | 藝術體操 | 4 | ACD類 | 體育400 |
籃球 | 男子籃球 | 3 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法 | 5 | ACD類 | 藝術425 | ||
舞蹈 | 中國民族民間舞、中國古典舞(女子) | 10 | ACD類 | ||||
5 | 深圳市高級中學中心校區 | 體育 | 游泳 | 游泳 | 2 | ACD類 | 體育426 |
男子100米仰泳 | 1 | ACD類 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱(女生) | 12 | ACD類 | 藝術455 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 8 | ACD類 | ||||
器樂 | 小提琴 | 3 | ACD類 | ||||
大提琴 | 2 | ACD類 | |||||
短笛 | 1 | ACD類 | |||||
單簧管 | 1 | ACD類 | |||||
豎琴 | 1 | ACD類 | |||||
雙簧管兼英國管 | 1 | ACD類 | |||||
6 | 深圳市高級中學東校區 | 體育 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1 | ACD類 | 體育397 |
男子100米自由泳 | 2 | ACD類 | |||||
男子200米自由泳 | 1 | ACD類 | |||||
女子100米自由泳 | 1 | ACD類 | |||||
足球 | 中后衛(男) | 2 | ACD類 | ||||
后腰(男) | 2 | ACD類 | |||||
右邊后衛、左邊后衛、前腰、前鋒、左邊前衛、右邊前衛(均為男生) | 3 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 合唱、獨唱(女生) | 12 | ACD類 | 藝術424 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 6 | ACD類 | ||||
器樂 | 小提琴 | 4 | ACD類 | ||||
中提琴 | 2 | ACD類 | |||||
低音提琴 | 4 | ACD類 | |||||
雙簧管 | 2 | ACD類 | |||||
小號 | 2 | ACD類 | |||||
長號 | 2 | ACD類 | |||||
大管 | 1 | ACD類 | |||||
圓號 | 2 | ACD類 | |||||
打擊樂 | 1 | ACD類 | |||||
表演 | 戲劇表演 | 6 | ACD類 | ||||
7 | 深圳市第三 高級中學 | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD類 | 體育373 |
音樂 | 器樂 | 民族打擊樂 | 4 | ACD類 | 藝術398 | ||
8 | 深圳大學 附屬中學 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD類 | 體育426 |
游泳 | 游泳 | 2 | ACD類 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 獨唱 | 4 | ACD類 | 藝術476 | ||
器樂 | 鋼琴 | 8 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 22 | ACD類 | |||
9 | 深圳市第二 實驗學校 | 體育 | 籃球 | 女子籃球 | 3 | ACD類 | 體育405 |
男子籃球 | 3 | ACD類 | |||||
足球 | 男子足球 | 6 | ACD類 | ||||
毽球 | 毽球 | 2 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法 | 4 | ACD類 | 藝術432 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 15 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 8 | ACD類 | |||
10 | 深圳市第二 高級中學 | 體育 | 田徑 | 短跑100米、200米、400米;跨欄100米、110米;跳高、跳遠、三級跳遠 | 5 | ACD類 | 體育450 |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD類 | ||||
武術 | 武術 | 3 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD類 | ||||
排球 | 女子排球 | 6 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | 藝術460 | ||
11 | 深圳第二 外國語學校 | 體育 | 游泳 | 男子游泳 | 4 | ACD類 | 體育378 |
足球 | 男子足球 | 6 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 14 | ACD類 | 藝術403 | ||
12 | 深圳科學高中 龍崗分校 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 15 | ACD類 | 體育454 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 30 | ACD類 | 藝術481 | ||
13 | 深圳市第七 高級中學 | 體育 | 田賽 | 跳遠、三級跳遠、跳高 | 3 | ACD類 | 體育362 |
徑賽 | 100米、200米 | 5 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 3 | ACD類 | 藝術386 | ||
器樂 | 器樂 | 2 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD類 | ||||
14 | 深圳技術大學 附屬中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD類 | 體育400 |
15 | 東北師大附中 深圳學校 | 體育 | 田徑 | 200米 | 2 | ACD類 | 體育400 |
乒乓球 | 女子乒乓球 | 3 | ACD類 | ||||
賽艇 | 男子賽艇 | 2 | ACD類 | ||||
音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 2 | ACD類 | 藝術433 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 18 | ACD類 | |||
16 | 紅嶺中學 | 體育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ACD類 | 體育450 |
足球 | 守門員(男) | 1 | ACD類 | ||||
非守門員(男) | 10 | ACD類 | |||||
音樂 | 聲樂 | 合唱 | 5 | ACD類 | 藝術500 | ||
繪畫 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
17 | 福田中學 | 體育 | 田徑 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳遠、三級跳遠、110米欄 | 10 | ACD類 | 體育366 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | 藝術430 | ||
18 | 福田區外國語 高級中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 8 | ACD類 | 體育395 |
籃球 | 男子籃球 | 6 | ACD類 | ||||
擊劍 | 花劍、重劍 | 4 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 12 | ACD類 | 藝術415 | ||
19 | 梅林中學 | 體育 | 田徑 | 田徑 | 9 | ACD類 | 體育347 |
音樂舞蹈 | 音樂 | 聲樂、器樂 | 14 | ACD類 | 藝術370 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | |||
書法 | 書法 | 5 | ACD類 | ||||
20 | 明德實驗學校(集團)高級中學(香蜜校區) | 美術 | 繪畫 | 繪畫 | 15 | ACD類 | 藝術423 |
21 | 翠園中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 13 | ACD類 | 體育409 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 15 | ACD類 | 藝術436 | ||
音樂 | 器樂 | 提琴 | 5 | ACD類 | |||
22 | 羅湖高級中學 | 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術383 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 30 | ACD類 | |||
23 | 羅湖外國語學校 | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD類 | 體育385 |
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | 藝術420 | ||
24 | 深圳市美術學校 | 音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法 | 8 | AC類6人,D類2人 | 藝術400 |
器樂 | 西洋樂器 | 12 | AC類9人,D類3人 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | AC類6人,D類2人 | ||||
表演 | 戲劇表演 | 2 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 120 | AC類90人,D類30人 | |||
25 | 南頭中學 | 體育 | 田徑 | 跳遠、三級跳遠 | 2 | ACD類 | 體育392 |
100米、200米、400米 | 5 | ACD類 | |||||
球類 | 籃球 | 5 | ACD類 | ||||
排球 | 4 | ACD類 | |||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 50 | ACD類 | 藝術418 | ||
26 | 北師大南山 附屬學校 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 4 | ACD類 | 體育407 |
27 | 華僑城中學 | 體育 | 球類 | 棒球 | 10 | ACD類 | 體育384 |
音樂舞蹈表演 | 器樂 | 西洋管弦樂器、鍵盤器樂和打擊樂器 | 15 | ACD類 | 藝術410 | ||
舞蹈 | 古典舞、民族民間舞、芭蕾舞、現代舞(流行舞、國標舞除外) | 12 | ACD類 | ||||
表演 | 戲劇表演 | 2 | ACD類 | ||||
傳媒 | 播音主持 | 6 | ACD類 | ||||
28 | 育才中學 | 體育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD類 | 體育418 |
游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳;男子100米蝶泳、蛙泳,200米蝶泳、仰泳、自由泳 | 4 | ACD類 | ||||
29 | 南山外國語 高級中學 | 體育 | 球類 | 男子足球 | 15 | ACD類 | 體育420 |
壘球 | 3 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD類 | 藝術450 | ||
30 | 鹽田高級中學 | 美術 | 繪畫 | 繪畫 | 50 | ACD類 | 藝術419 |
音樂 | 音樂 | 聲樂、器樂 | 20 | ACD類 | |||
31 | 鹽港中學 | 體育 | 田徑 | 100米、200米、400米、800米、跨欄(100米、110米、400米);跳高、跳遠、三級跳遠、標槍、鉛球 | 25 | ACD類 | 體育350 |
籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | ||||
排球 | 排球(3男2女) | 5 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD類 | ||||
32 | 寶安中學 | 體育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD類 | 體育450 |
乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD類 | ||||
33 | 寶安第一 外國語學校 | 美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | 藝術414 |
體育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD類 | 體育389 | ||
34 | 西鄉中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | ACD類 | 體育371 |
田徑 | 100米、200米、400米、800米、1500米 | 5 | ACD類 | ||||
跳遠、三級跳遠、跳高 | 3 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 4 | ACD類 | 藝術395 | ||
器樂 | 器樂 | 12 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | |||
35 | 沙井中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 3 | ACD類 | 體育342 |
200米 | 2 | ACD類 | |||||
1500米 | 1 | ACD類 | |||||
足球 | 守門員(男) | 1 | ACD類 | ||||
非守門員(男) | 8 | ACD類 | |||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 5 | ACD類 | 藝術365 | ||
36 | 新安中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 2 | ACD類 | 體育402 |
200米 | 3 | ACD類 | |||||
400米 | 1 | ACD類 | |||||
1500米 | 1 | ACD類 | |||||
跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 3 | ACD類 | 藝術428 | ||
器樂 | 器樂 | 3 | ACD類 | ||||
鋼琴 | 2 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 24 | ACD類 | |||
37 | 濱海高級中學(民辦) | 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 2 | ACD類 | 藝術305 |
器樂 | 鋼琴、古箏 | 3 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 中國舞 | 5 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
38 | 崛起實驗中學(民辦) | 音樂舞蹈 | 器樂 | 器樂 | 4 | ACD類 | 藝術293 |
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 12 | ACD類 | |||
39 | 龍城高級中學 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD類 | 體育410 |
籃球 | 籃球 | 4 | ACD類 | ||||
游泳 | 游泳 | 2 | ACD類 | ||||
音樂表演 | 傳媒 | 播音主持 | 4 | ACD類 | 藝術450 | ||
聲樂 | 聲樂 | 6 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 20 | ACD類 | |||
40 | 華中師大龍崗 附屬學校 | 體育 | 足球 | 女子足球 | 10 | ACD類 | 體育395 |
網球 | 網球 | 6 | ACD類 | ||||
籃球 | 女子籃球 | 3 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術430 | ||
器樂 | 器樂 | 2 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD類 | ||||
41 | 布吉中學 | 體育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD類 | 體育332 |
42 | 布吉高級中學 | 體育 | 田徑 | 100米 | 4 | ACD類 | 體育370 |
200米 | 2 | ACD類 | |||||
400米 | 1 | ACD類 | |||||
跳遠 | 2 | ACD類 | |||||
三級跳遠 | 1 | ACD類 | |||||
足球 | 守門員(男) | 1 | ACD類 | ||||
非守門員(男) | 6 | ACD類 | |||||
43 | 橫崗高級中學 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD類 | 體育343 |
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | ACD類 | 藝術366 | ||
器樂 | 器樂 | 7 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ACD類 | ||||
傳媒 | 播音主持 | 4 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 18 | ACD類 | |||
書法 | 書法 | 2 | ACD類 | ||||
44 | 平岡中學 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | 體育365 |
女子籃球 | 6 | ACD類 | |||||
健美操 | 健美操 | 3 | ACD類 | ||||
田徑 | 100米、跳遠 | 2 | ACD類 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD類 | ||||
女子足球 | 8 | ACD類 | |||||
音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 3 | ACD類 | 藝術388 | ||
器樂 | 西洋管樂、西洋打擊樂、弦貝斯 | 16 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD類 | ||||
傳媒 | 播音主持 | 2 | ACD類 | ||||
45 | 鵬達高級中學(民辦) | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 5 | ACD類 | 體育291 |
音樂舞蹈表演 | 音樂 | 舞蹈、聲樂、器樂、播音主持 | 10 | ACD類 | 藝術273 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 5 | ACD類 | |||
46 | 深圳承翰學校(民辦) | 美術 | 書法 | 書法 | 10 | ACD類 | 藝術340 |
47 | 龍華中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 20 | ACD類 | 體育340 |
音樂 | 器樂 | 西洋管弦樂、西洋打擊樂、鍵盤樂 | 20 | ACD類 | 藝術362 | ||
48 | 深圳市藝術高中 | 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 6 | ACD類 | 藝術363 |
器樂 | 西洋管樂、西洋打擊樂、低音提琴 | 8 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 中國舞 | 6 | ACD類 | ||||
49 | 觀瀾中學 | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD類 | 體育356 |
田徑 | 田賽、徑賽各項目 | 10 | ACD類 | ||||
ACD類 | |||||||
足球 | 男子足球 | 5 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 30 | ACD類 | 藝術380 | ||
音樂 | 音樂 | 聲樂、器樂 | 22 | ACD類 | |||
ACD類 | |||||||
50 | 坪山高級中學 | 體育 | 武術 | 武術套路 | 4 | ACD類 | 體育360 |
田徑 | 100米、200米 | 4 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法(獨唱) | 3 | ACD類 | 藝術385 | ||
器樂 | 西洋管樂、西洋打擊樂、提琴、豎琴、民族樂器 | 10 | ACD類 | ||||
鋼琴 | 4 | ACD類 | |||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民間舞、古典舞、現代舞、踢踏舞 | 9 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 50 | ACD類 | |||
51 | 光明區高級中學 | 體育 | 田徑 | 100米、200米、400米、三級跳遠 | 12 | ACD類 | 體育376 |
健美操 | 健美操 | 2 | ACD類 | ||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD類 | ||||
游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ACD類 | ||||
音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 9 | ACD類 | 藝術401 | ||
器樂 | 器樂 | 18 | ACD類 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD類 | ||||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 38 | ACD類 | |||
書法 | 書法 | 2 | ACD類 | ||||
52 | 光明中學 | 體育 | 田徑 | 田賽、徑賽各項目 | 5 | ACD類 | 體育380 |
音樂 | 器樂 | 器樂 | 5 | ACD類 | 藝術380 | ||
美術 | 繪畫 | 繪畫 | 10 | ACD類 | |||
合計 | 1946 | ||||||
備注:1.自主招生二類(公辦學校)監督咨詢電話:88120325(藝術)、88125592(體育)、88125677(綜合),郵箱:tcs@sz.edu.cn。 2.自主招生二類(民辦學校)監督咨詢電話:88125174,郵箱:sgc@sz.edu.cn。 |
三、有關要求
(一)報考條件。凡符合我市中考劃線錄取資格,且具有拔尖創新潛質或學科(含體育、藝術)專長的應屆初三畢業生,可報名參加自主招生。
(二)報名流程。各校自主招生方案經備案同意后,需在深圳市普高自主招生管理平臺和各相關學校網站公布。自主招生以面試和綜合能力(含體育、藝術專項)考核為主,不得組織筆試,綜合能力(含體育、藝術專項)考核時間統一安排在7月3日進行,具體考試時段由各招生學校安排并通知考生。
報考自主招生一類的考生統一使用深圳市普高自主招生一類管理平臺(www.szzk.edu.cn/zzzs)開展報名,報名時間為6月17日-21日,每個考生只可在平臺上填報一所學校。6月22日-26日,招生學校進行報名材料審核工作。6月28日公布入圍綜合能力考核的考生名單,考生可登錄自主招生一類管理平臺查詢是否獲得綜合能力考核資格。
報考自主招生二類的考生須進行現場報名,現場報名時間:6月17日-21日。自主招生二類的報名、專項考核及錄取公布等要求,按照《2022年深圳市普通高中學校自主招生二類招生工作方案》(《深圳市教育局關于做好2022年普通高中學校自主招生工作的通知》附件2)執行。
受疫情防控新形勢影響,自主招生二類學校在現場報名時段內須同時開通線上報名渠道,對非必須進行面談和現場審核項目的考生,或因疫情防控影響未能到現場報名的考生進行線上報名審核,同時,做好此類考生信息錄入和準考證發放工作。
報名現場及專項考核現場須嚴格落實疫情防控工作要求。全體考生、評審及考務人員(含后勤服務人員)須落實健康狀況監測,申報健康碼(為綠碼),于7月3日專項考核前進行核酸檢測(陰性結果);其它異常情況處理、考點考場防疫準備與實施、備用隔離考場安排等工作,嚴格按照我市2022年中考(初中學業水平考試)疫情防控相關工作指引執行。
(三)招生錄取。自主招生錄取安排在自主招生批進行,組織開展自主招生的學校應根據考生中考成績和學校綜合能力(或體育、藝術專項)考核成績統一折算為百分制后,按照相應權重比例(中考成績占60%,綜合能力考核占40%)合成總分,由高到低依次錄取,考生中考成績不得低于學校公布的中考成績控制線,如總分相同的,先按學校綜合能力(或體育、藝術專項)考核成績從高到低錄取,后按中考成績從高到低錄取。
自主招生一類學校可通過自主招生平臺查看報名考生的資料,按不低于自主招生計劃3倍且不超過5倍的人數篩選入圍考生。如果報名人數低于招生學校計劃招生人數的3倍,則同比例縮減招生數量。
自主招生二類學校按照計劃專項嚴格錄取,本校內各專項的招生計劃之間不得互相調劑,各項招生不降低標準、不增補計劃。
各校自主招生未完成的計劃直接轉為普通生計劃。已被自主招生錄取的考生,不再參加統一劃線錄取,不得轉錄其它學校。
(四)組織保障。各區教育行政部門和高中學校要加強組織領導,按照我市自主招生一類和二類的自主招生工作規程,嚴格實施陽光招生,規范自主招生程序,加強招生信息公開,主動通過網站、公眾號等向社會公開招生各環節,確保自主招生程序公開、結果公正。增加招考工作透明度,各高中學校應設立自主招生工作QQ群、微信群、電話等 ,并向社會、學生和家長開放,及時做好招生咨詢工作,并公布投訴電話,自覺接受社會監督,考核過程全程留痕,接受紀檢監察部門和社會監督。堅決杜絕虛假宣傳、違規招生。
(五)經費標準。各招生學校可參照我市體育中考組織考試的經費支出標準(監考人員勞務、考務工作、考點場地、器材等項目),落實好相關經費,不足部分由區教育行政部門申請考試專項經費解決,確保工作順利開展。