深圳市2023年普通高中自主招生一類計(jì)劃學(xué)校
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
自主招生一類計(jì)劃學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生項(xiàng)目 | 計(jì)劃人數(shù) | 中考成績控制線 | 招生范圍 |
1 | 深圳中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 400(含40人港澳班) | 515 | 面向全市招收ACD類本市應(yīng)屆畢業(yè)生 |
2 | 深圳中學(xué)數(shù)理高中 | 一類計(jì)劃 | 100 | 459 | |
3 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 一類計(jì)劃 | 101 | 514 | |
4 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校光明部 | 一類計(jì)劃 | 50 | 495 | |
5 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中 | 一類計(jì)劃 | 43 | 460 | |
6 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中 | 一類計(jì)劃 | 38 | 460 | |
7 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中 | 一類計(jì)劃 | 34 | 460 | |
8 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中 | 一類計(jì)劃 | 20 | 460 | |
9 | 深圳外國語學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 160 | 513 | |
10 | 深圳外國語學(xué)校龍華高中部 | 一類計(jì)劃 | 70 | 488 | |
11 | 深圳外國語學(xué)校致遠(yuǎn)高中 | 一類計(jì)劃 | 24 | 460 | |
12 | 深圳外國語學(xué)校博雅高中 | 一類計(jì)劃 | 38 | 460 | |
13 | 深圳外國語學(xué)校弘知高中 | 一類計(jì)劃 | 38 | 460 | |
14 | 深圳外國語學(xué)校理工高中 | 一類計(jì)劃 | 25 | 460 | |
15 | 深圳市高級中學(xué) (中心校區(qū)) | 一類計(jì)劃 | 180 | 510 | |
16 | 深圳市高級中學(xué)(東校區(qū)) | 一類計(jì)劃 | 41 | 486 | |
17 | 深圳市高級中學(xué)創(chuàng)新高中 | 一類計(jì)劃 | 32 | 465 | |
18 | 深圳市高級中學(xué)理慧高中 | 一類計(jì)劃 | 42 | 456 | |
19 | 深圳市高級中學(xué)文博高中 | 一類計(jì)劃 | 36 | 445 | |
20 | 深圳市高級中學(xué)有為高中 | 一類計(jì)劃 | 25 | 459 | |
21 | 深圳市第二高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 50 | 500 | |
22 | 深圳市第二高級中學(xué)深汕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 45 | 430 | |
23 | 深圳市第三高級中學(xué)(出國留學(xué)班) | 一類計(jì)劃 | 60 | 380 | |
24 | 深圳大學(xué)附屬中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 60 | 510 | |
25 | 深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 50 | 480 | |
26 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 30 | 520 | |
27 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 62(小語種班30人,航空班32) | 463 | |
28 | 深圳科學(xué)高中 | 一類計(jì)劃 | 110 | 499 | |
29 | 深圳科學(xué)高中龍崗分校 | 一類計(jì)劃 | 20 | 486 | |
30 | 南方科技大學(xué)附屬中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 80 | 525 | |
31 | 深圳市第七高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 460 | |
32 | 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 50 | 480 | |
33 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 70 | 505 | |
34 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 60 | 506 | |
35 | 深圳北理莫斯科大學(xué)附屬中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 20 | 460 | |
36 | 紅嶺中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 95 | 530 | |
37 | 福田中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 35 | 460 | |
38 | 福田區(qū)外國語高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 480 | |
39 | 耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 一類計(jì)劃 | 8 | 469 | |
40 | 翠園中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 58 | 500 | |
41 | 深圳市羅湖外國語學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 30 | 480 | |
42 | 育才中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 80(含20人港澳班) | 515 | |
43 | 南山區(qū)華僑城中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 490 | |
44 | 南山外國語學(xué)校(集團(tuán))高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 40 | 530 | |
45 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 34 | 512 | |
46 | 深圳市為明學(xué)校(民辦) | 一類計(jì)劃 | 20 | 424 | |
47 | 深圳市鹽田高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 484 | |
48 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙雙語學(xué)校(民辦) | 一類計(jì)劃 | 10 | 450 | |
49 | 寶安中學(xué)高中部 | 一類計(jì)劃 | 91 | 513 | |
50 | 寶安第一外國語學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 30 | 479 | |
51 | 新安中學(xué)高中部 | 一類計(jì)劃 | 30 | 505 | |
52 | 深圳市桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 一類計(jì)劃 | 50(港澳班) | 400 | |
53 | 深圳東方英文書院(民辦) | 一類計(jì)劃 | 30(港澳班) | 368 | |
54 | 龍城高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 79 | 503 | |
55 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 40 | 495 | |
56 | 建文外國語學(xué)校(民辦) | 一類計(jì)劃 | 10 | 400 | |
57 | 龍華高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 50 | 505 | |
58 | 深圳市格致中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 490 | |
59 | 深圳市紅山中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 469 | |
60 | 深圳市漢開數(shù)理高中(民辦) | 一類計(jì)劃 | 10 | 400 | |
61 | 深圳市聚龍科學(xué)中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 45 | 413 | |
62 | 光明區(qū)高級中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 495 | |
63 | 第二十二高級中學(xué)(中科院深理工附中) | 一類計(jì)劃 | 40 | 495 | |
64 | 人大附中深圳學(xué)校 | 一類計(jì)劃 | 80 | 510 | |
65 | 深圳市紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué) | 一類計(jì)劃 | 30 | 480 | |
合計(jì) | 3499 | ||||
備注:公辦學(xué)校自主招生招收D類考生的比例不得超過本校D類計(jì)劃占學(xué)校2023年招生計(jì)劃的比例(按測算比例有小數(shù)點(diǎn)的應(yīng)按照1個(gè)名額計(jì)算)。 |
有關(guān)要求
(一)報(bào)考條件。符合深圳市中考劃線錄取資格,且具有拔尖創(chuàng)新潛質(zhì)或?qū)W科(含體育、藝術(shù))專長的本市初中學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生,可報(bào)名參加1所學(xué)校的自主招生(一類和二類不能兼報(bào))。
(二)報(bào)名流程。各校自主招生方案經(jīng)備案同意后,需在各相關(guān)學(xué)校網(wǎng)站公布。自主招生以面試和綜合能力(含體育、藝術(shù)專項(xiàng))考核為主,不得組織筆試。自主招生報(bào)名和考核測試全市安排統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)行,不收取任何費(fèi)用。綜合能力(含體育、藝術(shù)專項(xiàng))考核時(shí)間統(tǒng)一安排在7月1日(周六)進(jìn)行,具體考試時(shí)段由各招生學(xué)校安排并通知考生。
報(bào)考自主招生一類的考生統(tǒng)一使用深圳市普高自主招生一類管理平臺(www.szzk.edu.cn/zzzs)開展報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為6月10日-14日,每個(gè)考生只可在平臺上填報(bào)一所學(xué)校。6月15日-20日,招生學(xué)校進(jìn)行報(bào)名材料審核工作。6月21日公布入圍綜合能力考核的考生名單,考生可登錄自主招生一類管理平臺查詢是否獲得綜合能力考核資格。
報(bào)考自主招生二類的考生須進(jìn)行現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場報(bào)名時(shí)間:6月10日-14日。自主招生二類的報(bào)名、專項(xiàng)考核及錄取公布等要求,按照《2023年深圳市普通高中學(xué)校自主招生二類招生工作方案》(《深圳市教育局關(guān)于做好2023年普通高中學(xué)校自主招生工作的通知》附件2)執(zhí)行。
(三)招生錄取。自主招生錄取安排在自主招生批進(jìn)行;開展自主招生的學(xué)校應(yīng)根據(jù)考生中考成績和學(xué)校綜合能力考核(專項(xiàng)考核)成績統(tǒng)一折算為百分制后,按照相應(yīng)權(quán)重比例(中考成績占60%,綜合能力考核占40%)合成總分,由高到低依次錄取,考生中考成績不得低于學(xué)校公布的中考成績控制線。如合成總分相同,先按學(xué)校綜合能力考核(專項(xiàng)考核)成績由高到低排序,再按中考“同分比較”原則排序錄取優(yōu)先者。
自主招生一類學(xué)校可通過自主招生平臺查看報(bào)名考生的資料,按不低于自主招生計(jì)劃3倍且不超過5倍的人數(shù)篩選入圍考生。如果報(bào)名人數(shù)低于招生學(xué)校計(jì)劃招生人數(shù)的3倍,則同比例縮減招生數(shù)量。
自主招生二類學(xué)校按照計(jì)劃專項(xiàng)嚴(yán)格錄取,本校內(nèi)各專項(xiàng)的招生計(jì)劃之間不得互相調(diào)劑,各項(xiàng)招生不降低標(biāo)準(zhǔn)、不增補(bǔ)計(jì)劃。
各校自主招生未完成的計(jì)劃直接轉(zhuǎn)為普通生計(jì)劃。已被自主招生錄取的考生,不再參加統(tǒng)一劃線錄取,不得轉(zhuǎn)錄其它學(xué)校。
各普通高中自主招生中考成績控制線僅在自主招生批次錄取使用,與該校今年第一批錄取分?jǐn)?shù)線無關(guān),不能作為填報(bào)今年第一批次志愿的參考。
(四)組織保障。各區(qū)教育行政部門和高中學(xué)校要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),按照我市自主招生一類和二類的自主招生工作規(guī)程,嚴(yán)格實(shí)施陽光招生,規(guī)范自主招生程序,加強(qiáng)招生信息公開,主動通過網(wǎng)站、公眾號等向社會公開招生各環(huán)節(jié),確保自主招生程序公開、結(jié)果公正。增加招考工作透明度,各高中學(xué)校應(yīng)設(shè)立自主招生工作QQ群、微信群、電話等,并向社會、學(xué)生和家長開放,及時(shí)做好招生咨詢工作,并公布投訴電話,自覺接受社會監(jiān)督,考核過程全程留痕,接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會監(jiān)督。堅(jiān)決杜絕虛假宣傳、違規(guī)招生。
(五)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。各招生學(xué)校可參照我市中考組織考試的經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)(監(jiān)考人員勞務(wù)、考務(wù)工作、考點(diǎn)場地、器材等項(xiàng)目),落實(shí)好相關(guān)經(jīng)費(fèi),不足部分由區(qū)教育行政部門申請考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)解決,確保工作順利開展。