2024年武漢市第一批省級示范高中學校錄取分數線
武漢市教育局

區 | 招生學校 | 錄取分數線 | |||
錄取總分(第一臺階) | 3科之和(第二臺階) | 綜合素質(第三臺階) | 物理化學(第四臺階) | ||
局直屬 | 武漢外國語學校 | 615 | 319 | 5A | 112 |
江岸區 | 武漢市第二中學 | 609 | 312 | ||
音樂特長547,美術特長577 | |||||
武漢市漢鐵高級中學 | 568 | 290 | |||
音樂特長544,美術特長537 | |||||
武漢市第六中學 | 588 | 300 | |||
武漢市育才高級中學 | 569 | 287 | 5A | ||
美術特長535 | |||||
江漢區 | 武漢市第一中學 | 579 | 296 | ||
美術特長557 | |||||
武漢市第十二中學 | 571 | 285 | |||
美術特長542/279 | |||||
硚口區 | 武漢市第十一中學 | 592 | 309 | ||
武漢市第四中學 | 567 | 294 | |||
漢陽區 | 武漢市第三中學 | 602 | 304 | ||
武漢市第二十三中學 | 569 | 286 | |||
音樂特長555,美術特長534 | |||||
華中師范大學第一附屬中學 | 616 | 325 | 5A | 106 | |
音樂特長608,美術特長591 | |||||
湖北省武昌實驗中學 | 612 | 316 | |||
音樂特長605,美術特長595 | |||||
武昌區 | |||||
579 | 291 | ||||
湖北省水果湖高級中學 | |||||
體育特長536,音樂特長549,美術特長560 | |||||
武漢市第十四中學 | 572 | 287 | |||
音樂特長565,美術特長543 | |||||
武漢中學 | 584 | 298 | |||
音樂特長534,美術特長545 | |||||
青山區 | 武漢市第四十九中學 | 569 | 296 | ||
音樂特長534/273,美術特長529/267 | |||||
武鋼三中 | 595 | 303 | |||
音樂特長557 | |||||
洪山區 | 武漢市洪山高級中學 | 590 | 298 | 4A1B | 107 |
武漢經濟技術開發區 | 武漢經濟技術開發區第一中學 | 572 | 298 | ||
體育特長551 | |||||
東湖高新技術開發區 | 華中科技大學附屬中學 | 587 | |||
東西湖區 | 武漢市吳家山中學 | 561 | 299 | ||
音樂特長532/286,美術特長530 | |||||
漢南區 | 武漢市漢南區第 | 503 | |||
體育特長477,音樂特長483,美術特長499 | |||||
蔡甸區 | 武漢市蔡甸區漢陽一中 | 546 | 287 | ||
江夏區 | 武漢市江夏區第一中學 | 554 | 281 | 5A | |
黃陂區 | 武漢市黃陂區第一中學 | 553 | 289 | 5A | |
新洲區 | 武漢市新洲區第一中學 | 561 | 291 | 5A | 96 |
說明:依據《市教育局關于做好2024年高中階段學校招生考試工作的通知》要求,武漢市高中階段學校錄取劃線按照已公示的預安排招生計劃實行等額劃線。具體辦法:根據考生志愿,按考生錄取總分(第一臺階)從高到低依次進行錄取;若考生總分相同,則語數外3科分數之和(第二臺階)高的優先錄取;若仍然相同,則按綜合素質評定等級(第三臺階)的高低排序;若再相同,則物理化學(合卷)分數(第四臺階)高的優先錄取。例如:上表中武漢市洪山高級中學錄取分數線為:錄取總分590,3科之和298,綜合素質4A1B,物理化學107,即表示 590分以上或590分且語數外3科之和大于298分,或3科之和等于298分且綜合素質為4A1B以上, 或綜合素質為4A1B且物理化學分數不小于107分可錄武漢市洪山高級中學。省級示范高中學校分配生(分區分校)錄取分數線,考生可直接向初中畢業學校咨詢。本表由市招生考試辦公室負責解釋。