2024年臺州市區普通高中錄取分數線(第六批)
臺州市教育局格子
2024年臺州市區普通高中第六批錄取分數線已劃定,現予以公布。
一、公辦高中
學校名稱 | 分數線 |
臺州市洪家中學 | 592 |
臺州市三梅中學 | 533 |
臺州市黃巖第二高級中學 | 577 |
臺州市永寧中學 | 510 |
臺州市金清中學 | 567 |
臺州市新橋中學 | 521 |
二、民辦高中
學校名稱 | 椒江區 | 黃巖區 | 路橋區 | |||
正取 | 自費 | 正取 | 自費 | 正取 | 自費 | |
臺州市實驗中學 | 573 | 529 | 553 | 494 | 563 | 488 |
臺州市外國語學校 | 527 | 501 | 488 | 496 | 486 | / |
臺州市書生中學 | 611 | 565 | / | 530 | / | 545 |
臺州市振華高級中學 | 501 | / | 488 | / | 489 | / |
臺州市育英中學 | 523 | 502 | 491 | / | 491 | / |
臺州市雙語高級中學 | 591 | 505 | / | 523 | / | 521 |
臺州市九峰高級中學 | 539 | 501 | 539 | 488 | 531 | 488 |
臺州市昌文高級中學 | 507 | / | 488 | / | 507 | / |
臺州市蓬街私立中學 | 559 | 501 | 496 | 489 | 548 | 486 |
臺州市明珠外國語學校 | 503 | / | / | / | 487 | / |
臺州市啟超中學 | 521 | 501 | 488 | 506 | 516 | 486 |
臺州市路橋區東方理想學校 | 517 | 501 | 495 | 488 | 546 | 492 |
臺州康橋學校 | 501 | / | 488 | / | 486 | / |
說明:1.錄取時,若遇考生中考總成績(含體育和加分項目)相同,則按“語文、數學、英語、科學、社會”五科之和得分高者優先;若再相同,則依次按“語文、數學、英語”三科之和得分高者、“語文、數學”兩科之和得分高者、“語文”單科得分高者、綜合素質評價等第高者優先;若還有相同,則全部予以錄取。2.“/”表示沒有招生計劃或沒有可錄取的考生。