2024年寧波市直屬普通高中第二批次統(tǒng)招投檔分?jǐn)?shù)線揭曉!
澎湃新聞格子
2024年寧波市直屬普通高中第二批次統(tǒng)招投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,寧波中學(xué)普通班投檔線634,最低位次號(hào)648;寧波市效實(shí)中學(xué)(東部校區(qū))普通班投檔線639最低位次號(hào)209,錄取分?jǐn)?shù)較高,其它學(xué)校錄取詳情,可見(jiàn)下文:
公辦普高 | 招生項(xiàng)目 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 最低位次號(hào) |
寧波中學(xué) | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學(xué) | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學(xué) | 普通班 | 605 | 5758 |
德語(yǔ)班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學(xué) | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實(shí)中學(xué)(東部校區(qū)) | 普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實(shí)中學(xué)(白楊校區(qū)) | 普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學(xué) | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學(xué) | 效實(shí)合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學(xué) | 浙師大實(shí)驗(yàn)班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(浙江省八一學(xué)校) | 普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書(shū)院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學(xué) | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學(xué) | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學(xué) | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學(xué) | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學(xué) | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟(jì)中學(xué) | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉(xiāng)中學(xué) | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學(xué) | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術(shù)學(xué)校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校教學(xué)點(diǎn)) | 普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(寧波外事學(xué)校教學(xué)點(diǎn)) | 普通班 | 559 | 10873 |
民辦普高 | 招生項(xiàng)目 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 最低位次號(hào) |
寧波市科技高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學(xué) | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍(lán)青高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學(xué) | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學(xué)校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學(xué)附屬中學(xué) | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級(jí)中學(xué) | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
區(qū)(縣、市)普高 | 招生項(xiàng)目 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 最低位次號(hào) |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝中學(xué) | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)龍賽中學(xué) | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區(qū)泰河中學(xué) | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區(qū)江口中學(xué) | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區(qū)錦溪高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學(xué) | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學(xué)中學(xué) | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風(fēng)華書(shū)院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學(xué)中學(xué) | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 556 | 11077 |
寧波市直屬普通高中第二批次統(tǒng)招投檔分?jǐn)?shù)線
· 提醒 ·
考生現(xiàn)可登錄寧波市中考中招系統(tǒng)(https://zkzz.nbedu.net.cn)查詢(xún)錄取信息。征求志愿計(jì)劃將于7月10日公布,未錄取的考生可于7月11日8:30—17:00期間進(jìn)行征求志愿填報(bào)。