2024年廣州市高中階段學校招生錄取分數(第一批次招生學校)
廣州市招生考試委員會格子
2024年廣州市高中階段學校招生第一批次錄取工作于7月21日上午進行,現將錄取分數公布如下:
一、普通高中特長生
通過特長專業測試考生名單和專業測試成績已在學校公眾號或學校公開渠道公示。每所學校的每個特長項目計劃單獨投檔錄取,考生初中學業水平考試成績(不享受加分或優先錄取)不低于特長生招生學校在《廣州市高中階段學校招生報考指南》公布的對口項目的錄取最低控制分數線,按合成成績從高到低順序錄取,項目計劃錄滿為止。經審核具備優秀體育后備人才資格且通過專業測試的考生,其初中學業水平考試成績達到招生學校的特長項目錄取最低控制分數線即可被錄取。
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 特長生末位考生合成成績 |
1 | 華南師范大學附屬中學(石牌校區)(田徑) | 公辦 | 全市 | 38.0914 |
2 | 華南師范大學附屬中學(石牌校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 84.2568 |
3 | 華南師范大學附屬中學(石牌校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 85.9160 |
4 | 華南師范大學附屬中學(石牌校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 81.2963 |
5 | 華南師范大學附屬中學(知識城校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 78.7691 |
6 | 華南師范大學附屬中學(知識城校區)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 77.1975 |
7 | 華南師范大學附屬中學(知識城校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 85.4642 |
8 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(田徑) | 公辦 | 全市 | 89.0988 |
9 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 86.9536 |
10 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | -- |
11 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(網球) | 公辦 | 全市 | 82.3704 |
12 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 86.2679 |
13 | 廣東實驗中學(荔灣校區)(交響樂) | 公辦 | 全市 | 85.7160 |
14 | 廣東實驗中學(白云校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 81.1012 |
15 | 廣東實驗中學(白云校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 67.8321 |
16 | 廣東實驗中學(白云校區)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | -- |
17 | 廣東實驗中學(白云校區)(無線電測向) | 公辦 | 全市 | 87.4815 |
18 | 廣東實驗中學(白云校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 85.2951 |
19 | 廣東實驗中學(白云校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 87.7735 |
20 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 80.0289 |
21 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 83.4222 |
22 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(田徑) | 公辦 | 全市 | 90.8055 |
23 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 80.3467 |
24 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 84.5278 |
25 | 廣東廣雅中學(荔灣校區)(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 77.0377 |
26 | 廣東廣雅中學(花都校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 75.3889 |
27 | 廣東廣雅中學(花都校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 85.4969 |
28 | 廣東廣雅中學(花都校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 84.0370 |
29 | 廣東廣雅中學(花都校區)(科技體育) | 公辦 | 全市 | 89.4642 |
30 | 廣東廣雅中學(花都校區)(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 86.7088 |
31 | 廣州市執信中學(執信路校區)(無線電測向) | 公辦 | 全市 | 89.8593 |
32 | 廣州市執信中學(執信路校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 81.3407 |
33 | 廣州市執信中學(執信路校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 81.0309 |
34 | 廣州市執信中學(天河校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 78.5383 |
35 | 廣州市執信中學(天河校區)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 80.8045 |
36 | 廣州市執信中學(天河校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 82.3699 |
37 | 廣州市執信中學(天河校區)(交響樂) | 公辦 | 全市 | 86.1975 |
38 | 廣州市執信中學(天河校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 84.5247 |
39 | 廣州市第二中學(武術) | 公辦 | 全市 | 78.5756 |
40 | 廣州市第二中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 83.2049 |
41 | 廣州市第二中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 85.2358 |
42 | 廣州市第二中學(科技體育) | 公辦 | 全市 | 88.9589 |
43 | 廣州市第二中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 84.9520 |
44 | 廣州市第六中學(海珠校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 69.1012 |
45 | 廣州市第六中學(海珠校區)(棋類) | 公辦 | 全市 | 85.5259 |
46 | 廣州市第六中學(海珠校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 88.2436 |
47 | 廣州市第六中學(海珠校區)(交響樂) | 公辦 | 全市 | 86.4907 |
48 | 廣州市第六中學(從化校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 68.8795 |
49 | 廣州市第六中學(從化校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 64.5309 |
50 | 廣州市第六中學(從化校區)(定向越野) | 公辦 | 全市 | 82.6889 |
51 | 廣州市第六中學(從化校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 77.8673 |
52 | 廣州市第六中學(從化校區)(美術) | 公辦 | 全市 | 78.8852 |
53 | 廣州大學附屬中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 83.5235 |
54 | 廣州大學附屬中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 76.0568 |
55 | 廣州大學附屬中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 88.8951 |
56 | 廣州大學附屬中學(美術) | 公辦 | 全市 | 88.7778 |
57 | 廣州大學附屬中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 76.3309 |
58 | 廣州大學附屬中學(攀巖) | 公辦 | 全市 | 88.7432 |
59 | 廣州協和學校(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 71.4852 |
60 | 廣州協和學校(啦啦操) | 公辦 | 全市 | 74.9679 |
61 | 廣州協和學校(冰雪運動) | 公辦 | 全市 | 69.0556 |
62 | 廣東華僑中學(網球) | 公辦 | 全市 | 57.0272 |
63 | 廣東華僑中學(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 85.8062 |
64 | 廣東華僑中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 76.6403 |
65 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(健美操) | 公辦 | 全市 | -- |
66 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(武術) | 公辦 | 全市 | 86.0840 |
67 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 83.2288 |
68 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 79.1222 |
69 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(交響樂) | 公辦 | 全市 | 83.7136 |
70 | 廣州市鐵一中學(番禺校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 81.1210 |
71 | 廣州市鐵一中學(番禺校區)(定向越野) | 公辦 | 全市 | 89.0840 |
72 | 廣州市鐵一中學(番禺校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 82.4741 |
73 | 廣州市鐵一中學(番禺校區)(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 85.7691 |
74 | 廣州市鐵一中學(白云校區)(擊劍) | 公辦 | 全市 | 82.7235 |
75 | 廣州市鐵一中學(白云校區)(男子排球) | 公辦 | 全市 | 77.1536 |
76 | 廣州市鐵一中學(白云校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 85.8401 |
77 | 廣州市鐵一中學(白云校區)(合唱) | 公辦 | 全市 | 80.7815 |
78 | 廣州市鐵一中學(白云校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | 76.8440 |
79 | 廣州外國語學校(啦啦操) | 公辦 | 全市 | 64.8864 |
80 | 廣州外國語學校(網球) | 公辦 | 全市 | 67.6565 |
81 | 廣州外國語學校(交響樂) | 公辦 | 全市 | 79.0605 |
82 | 廣州外國語學校(合唱) | 公辦 | 全市 | 78.0667 |
83 | 清華附中灣區學校(游泳) | 公辦 | 全市 | 76.0425 |
84 | 清華附中灣區學校(田徑) | 公辦 | 全市 | 77.2575 |
85 | 清華附中灣區學校(擊劍) | 公辦 | 全市 | 81.2096 |
86 | 清華附中灣區學校(美術) | 公辦 | 全市 | 84.5315 |
87 | 清華附中灣區學校(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 71.4165 |
88 | 廣州市第一中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 73.0457 |
89 | 廣州市第一中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 67.0605 |
90 | 廣州市第一中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 71.6842 |
91 | 廣州市第一中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 79.1654 |
92 | 廣州市第一中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 63.5099 |
93 | 廣州市第一中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 78.7111 |
94 | 廣州市第四中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 73.0198 |
95 | 廣州市第四中學(射擊) | 公辦 | 全市 | 82.4716 |
96 | 廣州市第四中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 74.3185 |
97 | 廣州市第四中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 69.0432 |
98 | 廣州市第四中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 76.0168 |
99 | 廣州市第四中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 78.3309 |
100 | 廣州市南海中學(跆拳道) | 公辦 | 全市 | 81.8615 |
101 | 廣州市南海中學(美術) | 公辦 | 全市 | 78.4488 |
102 | 廣州市南海中學(粵劇) | 公辦 | 全市 | 79.9710 |
103 | 廣州市西關外國語學校(男子排球) | 公辦 | 全市 | 67.6988 |
104 | 廣州市西關外國語學校(女子排球) | 公辦 | 全市 | 71.1926 |
105 | 廣州市西關外國語學校(交響樂) | 公辦 | 全市 | 81.6218 |
106 | 廣州市西關培英中學(武術) | 公辦 | 老三區 | -- |
107 | 廣州市真光中學(校本部)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 74.4242 |
108 | 廣州市真光中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 71.4494 |
109 | 廣州市真光中學(校本部)(美術) | 公辦 | 全市 | 71.3660 |
110 | 廣州市真光中學(校本部)(田徑) | 公辦 | 全市 | 59.1948 |
111 | 廣州市真光中學(校本部)(健美操) | 公辦 | 全市 | 66.1889 |
112 | 廣州市真光中學(校本部)(女子足球) | 公辦 | 全市 | 82.1780 |
113 | 廣州市真光中學(汾水校區)(擊劍) | 公辦 | 全市 | -- |
114 | 廣州市第三中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 79.5852 |
115 | 廣州市第三中學(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 81.9481 |
116 | 廣州市第三中學(擊劍) | 公辦 | 全市 | 84.5412 |
117 | 廣州市第三中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 80.4537 |
118 | 廣州市第三中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 77.6463 |
119 | 廣州市第七中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 70.7333 |
120 | 廣州市第七中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 75.2716 |
121 | 廣州市第七中學(棒球) | 公辦 | 全市 | 76.3988 |
122 | 廣州市第七中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 81.9185 |
123 | 廣州市第七中學(女子足球) | 公辦 | 全市 | 69.0975 |
124 | 廣州市第七中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 81.1741 |
125 | 廣州市第十六中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 83.6081 |
126 | 廣州市第十六中學(校本部)(棋類) | 公辦 | 全市 | 93.1358 |
127 | 廣州市第十六中學(校本部)(交響樂) | 公辦 | 全市 | 81.8642 |
128 | 廣州市第十六中學(水蔭校區)(啦啦操) | 公辦 | 全市 | -- |
129 | 廣州市第十七中學(定向越野) | 公辦 | 全市 | 73.3563 |
130 | 廣州市第十七中學(武術) | 公辦 | 全市 | 77.7538 |
131 | 廣州市第十七中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 73.9525 |
132 | 廣州市第十七中學(非遺粵歌) | 公辦 | 全市 | 76.6465 |
133 | 廣東實驗中學越秀學校(男子足球) | 公辦 | 全市 | 69.0141 |
134 | 廣東實驗中學越秀學校(美術) | 公辦 | 全市 | 81.1683 |
135 | 廣東實驗中學越秀學校(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 66.1484 |
136 | 廣東實驗中學越秀學校(健美操) | 公辦 | 全市 | 71.0827 |
137 | 廣東實驗中學越秀學校(無線電測向) | 公辦 | 全市 | 80.4321 |
138 | 廣州市培正中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 81.5852 |
139 | 廣州市培正中學(網球) | 公辦 | 全市 | 75.0543 |
140 | 廣州市培正中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 70.7425 |
141 | 廣州市培正中學(女子足球) | 公辦 | 全市 | 69.3284 |
142 | 廣州市培正中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 65.1469 |
143 | 廣州市培正中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 73.1835 |
144 | 廣州市育才中學(美術) | 公辦 | 全市 | 78.4846 |
145 | 廣州市育才中學(男子排球) | 公辦 | 全市 | 65.6415 |
146 | 廣州市育才中學(女子排球) | 公辦 | 全市 | 53.4963 |
147 | 廣州市育才中學(無線電測向) | 公辦 | 全市 | 85.6889 |
148 | 廣州市育才中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 81.5463 |
149 | 廣州市第五中學(校本部)(游泳) | 公辦 | 全市 | 73.4180 |
150 | 廣州市第五中學(校本部)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 82.2506 |
151 | 廣州市第五中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 83.1388 |
152 | 廣州市第五中學(校本部)(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 84.8884 |
153 | 廣州市第五中學(校本部)(美術) | 公辦 | 全市 | 84.2380 |
154 | 廣州市南武中學(校本部)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 88.1309 |
155 | 廣州市南武中學(校本部)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 69.1580 |
156 | 廣州市南武中學(校本部)(民樂) | 公辦 | 全市 | 75.8210 |
157 | 廣州市南武中學(校本部)(女子足球) | 公辦 | 全市 | 64.8395 |
158 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區)(美術) | 公辦 | 老三區 | 77.9049 |
159 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區)(游泳) | 公辦 | 老三區 | 66.4691 |
160 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區)(田徑) | 公辦 | 老三區 | 64.7901 |
161 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區)(冰雪運動) | 公辦 | 老三區 | 74.4035 |
162 | 廣州市第九十七中學(校本部)(男子排球) | 公辦 | 全市 | 72.7877 |
163 | 廣州市第九十七中學(校本部)(健美操) | 公辦 | 全市 | 73.0494 |
164 | 廣州市第九十七中學(校本部)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 79.5556 |
165 | 廣州市第九十七中學(校本部)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 74.9815 |
166 | 廣州市第九十七中學(校本部)(女子排球) | 公辦 | 全市 | 82.7259 |
167 | 廣州市第九十七中學(校本部)(古琴) | 公辦 | 全市 | 79.7407 |
168 | 廣州市第四十一中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 76.5778 |
169 | 廣州市第四十一中學(毽球) | 公辦 | 全市 | 87.3205 |
170 | 廣州市第四十一中學(冰雪運動) | 公辦 | 全市 | 78.5795 |
171 | 廣州市第四十一中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 85.1000 |
172 | 廣州市海珠外國語實驗中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 78.0617 |
173 | 廣州市海珠外國語實驗中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 72.2593 |
174 | 廣州中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 70.9140 |
175 | 廣州中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 80.4795 |
176 | 廣州中學(武術) | 公辦 | 全市 | 82.5813 |
177 | 廣州中學(美術) | 公辦 | 全市 | 80.1580 |
178 | 廣州中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 79.3107 |
179 | 廣州市第七十五中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 79.7309 |
180 | 廣州市第七十五中學(女子排球) | 公辦 | 全市 | -- |
181 | 廣州市第一一三中學(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 72.7941 |
182 | 廣州市第一一三中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 79.3580 |
183 | 廣州市第一一三中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 79.1956 |
184 | 廣州市第八十九中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 69.2407 |
185 | 廣州市第八十九中學(女子足球) | 公辦 | 全市 | 62.4778 |
186 | 廣州市第八十九中學(體育舞蹈) | 公辦 | 全市 | 71.9827 |
187 | 廣州市天河中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 83.1822 |
188 | 廣州市天河中學(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 78.5218 |
189 | 廣州市天河中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 81.9763 |
190 | 廣州市天河中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 75.4105 |
191 | 廣州市天河中學(美術) | 公辦 | 全市 | 80.6773 |
192 | 廣州奧林匹克中學(手球) | 公辦 | 全市 | 61.9365 |
193 | 廣州奧林匹克中學(射擊) | 公辦 | 全市 | 85.4656 |
194 | 廣州奧林匹克中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 70.3042 |
195 | 廣州市天河外國語學校(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 81.2370 |
196 | 廣州市天河外國語學校(啦啦操) | 公辦 | 全市 | 84.9615 |
197 | 廣州市天河外國語學校(交響樂) | 公辦 | 全市 | 83.7160 |
198 | 廣州市培英中學(白云新城校區)(游泳) | 公辦 | 全市 | -- |
199 | 廣州市培英中學(白云新城校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | -- |
200 | 廣州市培英中學(白云新城校區)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 73.2025 |
201 | 廣州市培英中學(白云新城校區)(擊劍) | 公辦 | 全市 | 76.8259 |
202 | 廣州市培英中學(白云新城校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 82.5696 |
203 | 廣州市培英中學(鶴洞校區)(男子排球) | 公辦 | 全市 | 73.2173 |
204 | 廣州市培英中學(鶴洞校區)(女子排球) | 公辦 | 全市 | 64.6049 |
205 | 廣州市培英中學(鶴洞校區)(女子足球) | 公辦 | 全市 | -- |
206 | 廣州市培英中學(鶴洞校區)(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 84.5665 |
207 | 廣州市第六十五中學(江高校區)(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 49.2049 |
208 | 廣州大同中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 58.0827 |
209 | 廣州大同中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 63.5652 |
210 | 廣州大同中學(曲棍球) | 公辦 | 全市 | 37.6891 |
211 | 廣州市白云中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 52.5373 |
212 | 廣州市白云中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 50.9021 |
213 | 廣東外語外貿大學實驗中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 58.5170 |
214 | 廣東外語外貿大學實驗中學(美術) | 公辦 | 全市 | 69.5247 |
215 | 廣東外語外貿大學實驗中學(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 64.9852 |
216 | 廣東外語外貿大學實驗中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 72.8519 |
217 | 廣東外語外貿大學實驗中學(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 72.6358 |
218 | 廣州市白云藝術中學(合唱) | 公辦 | 白云區 | 79.8157 |
219 | 廣州市白云藝術中學(美術) | 公辦 | 白云區 | 77.7576 |
220 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實驗中學(武術) | 公辦 | 白云區 | 81.1440 |
221 | 廣州市第八十六中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 60.2736 |
222 | 廣州市第八十六中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 54.7074 |
223 | 廣州市第八十六中學(美術) | 公辦 | 全市 | 77.0556 |
224 | 廣州市第八十六中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 73.9630 |
225 | 廣州市第八十六中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 79.5265 |
226 | 廣州市玉巖中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 78.6346 |
227 | 廣州市玉巖中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 71.5420 |
228 | 廣州市玉巖中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 70.4296 |
229 | 廣州市玉巖中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 77.1111 |
230 | 廣州市玉巖中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 81.3904 |
231 | 廣州市玉巖中學(非遺剪紙、版畫) | 公辦 | 全市 | 81.7926 |
232 | 廣州科學城中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 73.9037 |
233 | 廣州科學城中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 63.6710 |
234 | 廣州科學城中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 67.4706 |
235 | 廣州科學城中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 74.0611 |
236 | 廣州科學城中學(美術) | 公辦 | 全市 | 70.6840 |
237 | 廣州開發區外國語學校(女子足球) | 公辦 | 黃埔區 | 68.5914 |
238 | 廣州開發區外國語學校(健美操) | 公辦 | 黃埔區 | -- |
239 | 廣州市黃埔區知識城中學(語言藝術) | 公辦 | 黃埔區 | 73.0288 |
240 | 北京師范大學廣州實驗學校(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 79.2543 |
241 | 北京師范大學廣州實驗學校(女子排球) | 公辦 | 全市 | 68.5086 |
242 | 北京師范大學廣州實驗學校(跳繩) | 公辦 | 全市 | 76.2617 |
243 | 廣州市黃埔區開元學校(游泳) | 公辦 | 全市 | 58.6518 |
244 | 廣州市黃埔區開元學校(民樂) | 公辦 | 全市 | 66.0216 |
245 | 廣州市黃埔區開元學校(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 69.5037 |
246 | 廣州市黃埔區開元學校(射擊飛鏢) | 公辦 | 全市 | -- |
247 | 廣東仲元中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 85.0617 |
248 | 廣東仲元中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 69.9012 |
249 | 廣東仲元中學(擊劍) | 公辦 | 全市 | 73.1877 |
250 | 廣東仲元中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 80.0074 |
251 | 廣東仲元中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 82.7955 |
252 | 廣東仲元中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 90.5432 |
253 | 廣東仲元中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 84.8457 |
254 | 廣東番禺中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 81.1642 |
255 | 廣東番禺中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 79.3494 |
256 | 廣東番禺中學(美術) | 公辦 | 全市 | 78.0951 |
257 | 廣東番禺中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 74.2309 |
258 | 廣東番禺中學(啦啦操) | 公辦 | 全市 | 80.6704 |
259 | 廣州市番禺區實驗中學(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 66.9363 |
260 | 廣州市番禺區實驗中學(藝術體操) | 公辦 | 全市 | 66.1170 |
261 | 廣州市番禺區實驗中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 65.4077 |
262 | 廣州市番禺區實驗中學(武術) | 公辦 | 全市 | 64.3568 |
263 | 廣州市番禺區象賢中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 75.5062 |
264 | 廣州市番禺區象賢中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 66.0613 |
265 | 廣州市番禺區象賢中學(女子足球) | 公辦 | 全市 | 56.1872 |
266 | 廣州市番禺區象賢中學(美術) | 公辦 | 全市 | 79.5062 |
267 | 廣州市番禺區象賢中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 71.5802 |
268 | 廣州市番禺區洛溪新城中學(男子排球) | 公辦 | 全市 | 72.9857 |
269 | 廣州市番禺區洛溪新城中學(女子排球) | 公辦 | 全市 | 62.9778 |
270 | 廣州市禺山高級中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 74.5765 |
271 | 廣州市禺山高級中學(美術) | 公辦 | 全市 | 77.7753 |
272 | 廣州市禺山高級中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 72.0017 |
273 | 廣州市禺山高級中學(毽球) | 公辦 | 全市 | 68.5901 |
274 | 廣州市禺山高級中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 78.0001 |
275 | 廣州市番禺區大龍中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 77.9279 |
276 | 廣州市番禺區大龍中學(男子排球) | 公辦 | 全市 | 79.6340 |
277 | 廣州市番禺區大龍中學(女子排球) | 公辦 | 全市 | 71.4484 |
278 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 69.6064 |
279 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(美術) | 公辦 | 全市 | 72.7802 |
280 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 73.7132 |
281 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 75.9086 |
282 | 廣州市花都區秀全中學(男子足球) | 公辦 | 全市 | 64.7378 |
283 | 廣州市花都區秀全中學(擊劍) | 公辦 | 全市 | 73.5911 |
284 | 廣州市花都區秀全中學(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 78.3934 |
285 | 廣州市花都區秀全中學(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 77.1140 |
286 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 59.6741 |
287 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 57.2099 |
288 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 83.2509 |
289 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部)(跳繩) | 公辦 | 全市 | 46.4897 |
290 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(校本部)(語言藝術) | 公辦 | 全市 | 83.0667 |
291 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(雅正校區)(男子排球) | 公辦 | 全市 | 50.5123 |
292 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(雅正校區)(民樂) | 公辦 | 全市 | 76.6877 |
293 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(雅正校區)(女子足球) | 公辦 | 全市 | 52.5479 |
294 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學(雅正校區)(粵劇) | 公辦 | 全市 | -- |
295 | 廣州市花都區新華中學(田徑) | 公辦 | 全市 | 51.5938 |
296 | 廣州市花都區新華中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 59.8333 |
297 | 廣州市花都區新華中學(跳繩) | 公辦 | 全市 | 37.6946 |
298 | 廣州市花都區新華中學(美術) | 公辦 | 全市 | 71.7611 |
299 | 廣州市花都區新華中學(藝術體操) | 公辦 | 全市 | 69.3654 |
300 | 廣州市花都區新華中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 62.6463 |
301 | 廣州市花都區第一中學(田徑) | 公辦 | 花都區 | 47.5886 |
302 | 廣州市花都區第一中學(定向越野) | 公辦 | 花都區 | 65.5047 |
303 | 廣州市花都區第一中學(美術) | 公辦 | 花都區 | 73.6897 |
304 | 廣州市花都區第二中學(田徑) | 公辦 | 花都區 | 78.9946 |
305 | 廣州市花都區第二中學(啦啦操) | 公辦 | 花都區 | -- |
306 | 廣州市花都區圓玄中學(游泳) | 公辦 | 全市 | 59.0222 |
307 | 廣州市花都區圓玄中學(合唱) | 公辦 | 全市 | 75.4519 |
308 | 廣州市花都區圓玄中學(交響樂) | 公辦 | 全市 | 71.6840 |
309 | 廣州市花都區圓玄中學(非遺灰塑、剪紙、壓花) | 公辦 | 全市 | 66.2270 |
310 | 廣州市南沙第一中學(啦啦操) | 公辦 | 全市 | 83.5244 |
311 | 廣州市南沙第一中學(跆拳道) | 公辦 | 全市 | 81.4728 |
312 | 廣州市南沙東涌中學(剪紙) | 公辦 | 全市 | 71.9753 |
313 | 廣州市南沙魚窩頭中學(田徑) | 公辦 | 南沙區 | 81.2072 |
314 | 廣州市南沙魚窩頭中學(美術) | 公辦 | 南沙區 | 71.1049 |
315 | 廣州市南沙魚窩頭中學(女子足球) | 公辦 | 南沙區 | 76.6923 |
316 | 華南師范大學附屬南沙中學(網球) | 公辦 | 全市 | 65.9809 |
317 | 華南師范大學附屬南沙中學(民樂) | 公辦 | 全市 | 66.1312 |
318 | 華南師范大學附屬南沙中學(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 71.0741 |
319 | 華南師范大學附屬南沙中學(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 74.4272 |
320 | 華南師范大學附屬南沙中學(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 71.4889 |
