2024年新鄉(xiāng)市區(qū)普通高中第一、二批錄取分?jǐn)?shù)線
基礎(chǔ)教育服務(wù)平臺(tái)格子
2024年新鄉(xiāng)市區(qū)普通高中第一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
河南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 686 | 總成績(jī)?yōu)?86分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于334分 |
新鄉(xiāng)市第一中學(xué) | 684 | 總成績(jī)?yōu)?84分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于336分 |
新鄉(xiāng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一中東校區(qū)) | 661.5 | 總成績(jī)?yōu)?61.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于327.5分 |
新鄉(xiāng)市第二中學(xué) | 647.5 | 總成績(jī)?yōu)?47.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于315.5分 |
新鄉(xiāng)市鐵路高級(jí)中學(xué) | 629.5 | 中招總成績(jī)?yōu)?29.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于307.5分 |
平原外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 647 | |
【溫馨提示】2024年新鄉(xiāng)市區(qū)普通高中第一批錄取結(jié)果將于7月22日12點(diǎn)發(fā)布,考生可以登錄中招信息服務(wù)平臺(tái)個(gè)人賬號(hào)查詢本人錄取結(jié)果 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
新鄉(xiāng)市田家炳高級(jí)中學(xué) | 582.5 | 總成績(jī)?yōu)?82.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于272.5分 |
新鄉(xiāng)市鐵路第二中學(xué) | 529.5 | 總成績(jī)?yōu)?29.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于246分 |
新鄉(xiāng)市第七中學(xué) | 447.5 | |
新鄉(xiāng)市第十一中學(xué) | 556 | |
新鄉(xiāng)市第十二中學(xué) | 545.5 | 總成績(jī)?yōu)?45.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于265分 |
新鄉(xiāng)市第四十二中學(xué) | 426.5 | |
新鄉(xiāng)市第四十五中學(xué) | 425 | |
新鄉(xiāng)市工業(yè)學(xué)校 | 415.5 | 總成績(jī)?yōu)?15.5分時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于181.5分 |
新鄉(xiāng)市職業(yè)教育中心 | 467.5 | |
【溫馨提示】2024年新鄉(xiāng)市區(qū)普通高中第二批錄取結(jié)果將于7月25日發(fā)布,考生可以登錄中招信息服務(wù)平臺(tái)個(gè)人賬號(hào)查詢本人錄取結(jié)果。 |