深圳2024年中考指標生錄取分數線是多少?
深圳招考網一帆
深圳2024年中考指標生錄取分數線已經公布,由于本年度中考平均分較前三年(2021-2023年)中考平均分的均值下降10.37分。因此,將10.37分向上取整為11分,各公辦普高指標生錄取控制線在原有基礎上降低11分。
序號 | 名稱 | 指標生計劃(人) | 指標生控制線 | ||
類 | D類 | 類 | D類 | ||
1 | 深圳中學 | 813 | 87 | 543 | 544 |
2 | 深圳中學科技高中 | 367 | 150 | 407 | 462 |
3 | 深圳中學數理高中 | 367 | 150 | 421 | 468 |
4 | 深圳中學實驗高中 | 367 | 150 | 407 | 462 |
5 | 深圳實驗學校(高中部) | 238 | 26 | 541 | 541 |
6 | 深圳實驗學校(光明高中部) | 479 | 72 | 515 | 520 |
7 | 深圳實驗學校明理高中 | 380 | 120 | 477 | 487 |
8 | 深圳實驗學校崇文高中 | 320 | 130 | 413 | 474 |
9 | 深圳實驗學校卓越高中 | 285 | 115 | 410 | 466 |
10 | 深圳實驗學校至臻高中 | 150 | 50 | 408 | 462 |
11 | 深圳外國語學校 | 349 | 47 | 539 | 538 |
12 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 363 | 88 | 511 | 510 |
13 | 深圳外國語學校致遠高中 | 213 | 88 | 427 | 463 |
14 | 深圳外國語學校弘知高中 | 355 | 145 | 462 | 484 |
15 | 深圳外國語學校博雅高中 | 320 | 130 | 452 | 479 |
16 | 深圳外國語學校理工高中 | 188 | 63 | 408 | 462 |
17 | 深圳市高級中學中心校區 | 363 | 88 | 539 | 538 |
18 | 深圳市高級中學東校區 | 380 | 120 | 510 | 513 |
19 | 深圳市高級中學創新高中 | 305 | 95 | 488 | 496 |
20 | 深圳市高級中學文博高中 | 375 | 125 | 470 | 489 |
21 | 深圳市高級中學理慧高中 | 340 | 110 | 476 | 489 |
22 | 深圳市高級中學有為高中 | 188 | 63 | 415 | 464 |
23 | 深圳市第三高級中學(國內高考班) | 230 | 95 | 480 | 492 |
24 | 深圳大學附屬中學(深大附中) | 228 | 73 | 532 | 532 |
25 | 深圳大學附屬實驗中學 | 225 | 75 | 497 | 504 |
26 | 深圳市第二實驗學校 | 176 | 49 | 519 | 520 |
27 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 244 | 81 | 407 | 462 |
28 | 深圳市第二高級中學 | 388 | 113 | 524 | 523 |
29 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 327 | 140 | 434 | 480 |
30 | 深圳第二外國語學校 | 320 | 130 | 488 | 499 |
31 | 深圳科學高中 | 423 | 128 | 528 | 527 |
32 | 深圳科學高中龍崗分校 | 205 | 70 | 512 | 512 |
33 | 深圳市第七高級中學 | 355 | 145 | 456 | 488 |
34 | 南方科技大學附屬中學 | 305 | 95 | 524 | 525 |
35 | 廣東實驗中學深圳學校 | 263 | 88 | 511 | 514 |
36 | 深圳技術大學附屬中學 | 213 | 88 | 469 | 495 |
37 | 東北師范大學附屬中學深圳學校 | 213 | 88 | 488 | 503 |
38 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 234 | 66 | 427 | 472 |
39 | 紅嶺中學 | 488 | 138 | 535 | 535 |
40 | 福田中學 | 390 | 110 | 479 | 493 |
41 | 北京大學附屬中學深圳學校 | 195 | 55 | 434 | 477 |
42 | 福田區外國語高級中學 | 270 | 80 | 477 | 487 |
43 | 明德實驗學校(集團)高級中學(香蜜校區) | 120 | 30 | 494 | 496 |
44 | 明德實驗學校(集團)高級中學(梅中校區) | 120 | 30 | 440 | 477 |
45 | 翠園中學 | 320 | 80 | 521 | 521 |
46 | 羅湖高級中學 | 233 | 93 | 468 | 488 |
47 | 羅湖外語學校 | 247 | 78 | 495 | 503 |
48 | 深圳市美術學校 | 126 | 49 | 434 | 463 |
49 | 南頭中學 | 333 | 108 | 505 | 509 |
50 | 育才中學 | 244 | 66 | 531 | 530 |
51 | 華僑城高級中學 | 320 | 80 | 500 | 502 |
52 | 北京師范大學南山附屬學校 | 162 | 39 | 522 | 520 |
53 | 南山外國語學校(集團)高級中學 | 240 | 60 | 529 | 529 |
54 | 鹽田高級中學 | 375 | 125 | 507 | 512 |
55 | 寶安中學(集團)高中部 | 403 | 98 | 533 | 535 |
56 | 新安中學(集團)高中部 | 300 | 100 | 515 | 517 |
57 | 寶安第一外國語學校 | 282 | 94 | 502 | 507 |
58 | 西鄉中學 | 365 | 135 | 467 | 494 |
59 | 沙井中學 | 210 | 90 | 428 | 479 |
60 | 松崗中學 | 144 | 56 | 500 | 507 |
61 | 石巖外國語學校 | 175 | 75 | 476 | 476 |
62 | 深圳市福海中學 | 229 | 96 | 452 | 488 |
63 | 深圳市龍津中學 | 391 | 160 | 477 | 498 |
64 | 深圳市燕川中學 | 388 | 162 | 461 | 495 |
65 | 龍城高級中學 | 380 | 120 | 519 | 523 |
66 | 平岡中學 | 290 | 110 | 465 | 497 |
67 | 布吉高級中學 | 350 | 150 | 431 | 479 |
68 | 布吉中學 | 140 | 60 | 416 | 469 |
69 | 橫崗高級中學 | 280 | 120 | 431 | 480 |
70 | 平湖外國語學校 | 105 | 45 | 428 | 478 |
71 | 華中師范大學龍崗附屬中學 | 355 | 145 | 503 | 510 |
72 | 龍崗區實驗高級中學 | 143 | 58 | 472 | 499 |
73 | 龍華中學 | 140 | 60 | 425 | 479 |
74 | 觀瀾中學 | 360 | 140 | 451 | 486 |
75 | 龍華高級中學 | 230 | 70 | 513 | 516 |
76 | 深圳市藝術高中 | 142 | 58 | 425 | 473 |
77 | 深圳市格致中學 | 213 | 88 | 494 | 506 |
78 | 深圳市紅山中學 | 213 | 88 | 489 | 503 |
79 | 深圳市龍華外國語高級中學 | 213 | 88 | 449 | 483 |
80 | 深圳市致理中學 | 563 | 188 | 409 | 465 |
81 | 深圳市龍華科技實驗高級中學 | 225 | 75 | 407 | 462 |
82 | 坪山高級中學 | 320 | 130 | 445 | 483 |
83 | 深圳市聚龍科學中學 | 355 | 145 | 446 | 485 |
84 | 光明區高級中學 | 510 | 210 | 455 | 492 |
85 | 光明中學 | 210 | 90 | 435 | 481 |
86 | 中國科學院深圳理工大學附屬實驗高級中學 | 249 | 102 | 489 | 505 |
87 | 人大附中深圳學校 | 413 | 138 | 513 | 518 |
88 | 紅嶺教育集團大鵬華僑中學 | 225 | 75 | 419 | 468 |
89 | 深圳第三高級中學(自費出國留學班) | 188 | 352 | ||
指標生計劃數合計 | 34312 |
2024年深圳市公辦普通高中均參與指標生分配改革。指標生投檔錄取辦法為:填報公辦普高指標生志愿且達到該校指標生錄取控制線的考生,按“分數優先,依照志愿”原則進行指標生批次投檔,當該生填報的公辦普高分配給該生所在初中學校(或所在區)的指標生計劃未錄滿時,即投檔指標生成功;如遇考生中考總分相同的情況,則進行“同分比較”優先投檔;省一級公辦普高所錄取的指標生語文、數學、英語、物理與化學、歷史與道法單科等級須在C 以上(含C ),體育單科等級為C以上(含C)。