南京市2024年中招第二批次錄取進程過半,在投檔控制線上未被錄取的考生可填報征求志愿
南京市教育招生考試院格子
參加第二批次錄取的學校有普通高中和招收中外合作辦學項目及國際課程班、中職與高職3 3分段培養專業班、綜合高中班、五年制高職專業班、技師學院和高級技工學校技師班及高級技工班的學校。截至7月15日,全市已經累計錄取考生54000人,其中普通高中40187人,職業學校13813人。7月15日20時起,已錄取的考生可在南京市教育局網站上查詢到錄取信息,同時在我院微信服務號(njszkyfw)綁定過動態口令卡信息的考生,可在相關批次錄取信息公布時,接收到錄取信息推送。凡在7月15日20時后,在第二批次各類學校投檔控制線上,未查到已錄取信息的考生,可于7月16日9時起至11時止,持本人動態口令卡在南京市教育局網站上填報第二批次征求志愿(第二批次征求志愿學校和計劃見附件)。每人可以填報兩個志愿。
市招考院友情提醒,征求志愿投檔時,是按照考生網上填報的征求志愿,根據“成績優先,遵循志愿”的原則投檔,不是根據招生學校登記的信息投檔。出現考生投檔分相同,仍按排序規則投檔。考生檔案投到某學校后,如遇考生為所報考專業的低分又不服從專業調劑將會被退檔。
第二批次學校錄取工作將在7月17日下午結束。第三批次學校錄取工作將于7月18日開始,7月19日結束。全市錄取工作也將在同日結束。
附件:南京市2024年第二批次征求志愿學校和計劃
一、普通高中 | |||
代號 | 學校名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
1390 | 南京師范大學附屬實驗學校 | 168 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1440 | 南京時代雙語學校 | 224 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1450 | 南京遠景實驗中學(原南京遠景全人實驗學校) | 143 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1460 | 南京金地未來學校 | 114 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1470 | 南京安生學校 | 97 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1520 | 南京漢開書院學校 | 27 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1530 | 南京書人實驗學校 | 73 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1650 | 南京博頌學校 | 66 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1656 | 南京博頌學校 | 71 | 面向江寧區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1660 | 南京宇通實驗學校 | 155 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1666 | 南京宇通實驗學校 | 312 | 面向江寧區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1676 | 南京赫賢學校 | 14 | 面向江寧區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1680 | 南京湯山威雅實驗學校 | 100 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1686 | 南京湯山威雅實驗學校 | 139 | 面向江寧區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1690 | 南京江寧濱江外國語學校 | 41 | 面向原市區招生,總分490分及以上。民辦學校 |
1696 | 南京江寧濱江外國語學校 | 17 | 面向江寧區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1730 | 六合區勵志學校 | 421 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分475分及以上。民辦學校 |
1920 | 高淳區淳輝高級中學 | 6 | 面向高淳區招生,總分470分及以上。 |
二、中外合作辦學項目及國際課程班(面向全市招生,總分490分及以上) | |||
代號 | 學校名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
1259 | 南京外國語學校仙林分校中美國際課程實驗班南京河西外國語學校辦學點(基礎班) | 130 | 民辦學校 |
1275 | 南京外國語學校劍橋國際高中課程實驗班南京外國語學校方山分校辦學點(創新班) | 42 | 民辦學校 |
1277 | 南京外國語學校仙林分校中美國際課程實驗班南京外國語學校方山分校辦學點(創新班) | 98 | 民辦學校 |
1359 | 南京大學附屬中學中加國際高中實驗班(基礎班) | 46 | |
1398 | 南京師范大學附屬實驗學校國內外基礎教育課程體系比較研究項目 | 62 | 民辦學校 |
1509 | 江浦高級中學中澳課程實驗班(實驗班) | 42 | |
備注:民辦學校和中外合作辦學項目及國際課程班,學費按價格主管部門規定的標準執行。 | |||
三、中職與高職3 3分段培養專業班(面向全市招生,總分385分及以上) | |||
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | |
5700 | 江蘇省南京工程高等職業學校 | 3 | |
8 | 電子技術應用 | 3 | 江蘇衛生健康職業學院智能醫療裝備技術專業 |
5703 | 南京市莫愁中等專業學校 | 8 | |
3 | 電子信息技術 | 2 | 南京城市職業學院電子信息工程技術專業 |
4 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 南京旅游職業學院酒店管理與數字化運營專業 |
5 | 連鎖經營與管理 | 3 | 江蘇經貿職業技術學院連鎖經營與管理專業 |
5704 | 南京中華中等專業學校 | 2 | |
2 | 防災減災技術 | 2 | 蘇州農業職業技術學院現代物業管理專業 |
5707 | 南京市玄武中等專業學校 | 3 | |
3 | 老年人服務與管理 | 3 | 江蘇經貿職業技術學院智慧健康養老服務與管理專業 |
5708 | 南京交通中等專業學校 | 4 | |
4 | 建筑工程造價 | 2 | 江蘇航運職業技術學院工程造價專業 |
5 | 計算機應用 | 2 | 南京機電職業技術學院數字媒體技術專業 |
5710 | 南京新港中等專業學校 | 2 | |
3 | 休閑體育服務與管理 | 2 | 南京城市職業學院健康管理專業 |
5711 | 南京浦口中等專業學校 | 1 | |
2 | 會展服務與管理 | 1 | 南京旅游職業學院會展策劃與管理專業 |
5712 | 南京江寧中等專業學校 | 2 | |
5 | 汽車制造與檢測 | 2 | 江蘇經貿職業技術學院智能網聯汽車技術專業 |
5715 | 江蘇省高淳中等專業學校 | 3 | |
5 | 機電技術應用 | 3 | 南京機電職業技術學院工業設計專業 |
5720 | 南京市城建中等專業學校 | 49 | |
2 | 通信運營服務 | 9 | 江蘇城鄉建設職業學院移動互聯應用技術專業 |
3 | 建筑工程施工 | 24 | 南京城市職業學院建筑工程技術專業 |
4 | 園林綠化 | 16 | 揚州市職業大學園林技術專業 |
四、綜合高中班(面向全市招生,總分420分及以上) | |||
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
5803 | 南京市莫愁中等專業學校 | 2 | |
2 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | 上課地點:高廟路10號 |
5807 | 南京市玄武中等專業學校 | 3 | |
2 | 音樂表演(器樂表演方向、聲樂表演方向) | 3 | |
5810 | 南京新港中等專業學校 | 4 | 上課地點:丁家莊校區 |
3 | 休閑體育服務與管理 | 2 | |
4 | 繪畫 | 2 | |
5811 | 南京浦口中等專業學校 | 2 | |
6 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | |
5812 | 南京江寧中等專業學校 | 6 | |
6 | 旅游服務與管理 | 6 | |
5813 | 南京六合中等專業學校 | 1 | |
6 | 休閑體育服務與管理 | 1 | |
5814 | 江蘇省溧水中等專業學校 | 7 | |
3 | 休閑體育服務與管理 | 3 | |
4 | 高星級飯店運營與管理 | 4 | |
5815 | 江蘇省高淳中等專業學校 | 20 | |
3 | 機械加工技術 | 20 | |
5820 | 南京市城建中等專業學校 | 162 | |
1 | 建筑工程造價 | 85 | |
2 | 通信運營服務 | 77 | |
五、五年制高職專業班(面向全市招生,總分385分及以上) | |||
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
2000 | 江蘇省南京工程高等職業學校 | 12 | |
8 | 建筑工程技術 | 12 | |
2007 | 南京高等職業技術學校 | 17 | |
6 | 建筑智能化工程技術 | 2 | |
7 | 工程造價 | 3 | |
8 | 建設工程管理 | 10 | |
16 | 電子商務 | 2 | |
2010 | 南京財經學校 | 5 | |
2 | 云計算技術應用 | 2 | |
3 | 信息安全技術應用 | 1 | |
10 | 跨境電子商務 | 2 | |
2012 | 南京市莫愁中等專業學校 | 22 | |
4 | 物聯網應用技術 | 2 | |
5 | 移動互聯應用技術 | 2 | |
6 | 計算機應用技術 | 2 | |
8 | 連鎖經營與管理 | 5 | |
10 | 藝術設計 | 11 | |
2013 | 南京中華中等專業學校 | 19 | |
3 | 軟件技術 | 16 | |
5 | 工業軟件開發技術 | 3 | |
2014 | 南京金陵中等專業學校 | 8 | |
15 | 安全防范技術 | 8 | |
2015 | 南京江寧中等專業學校 | 11 | |
13 | 現代通信技術 | 11 | |
2016 | 南京商業學校 | 3 | |
11 | 航空物流管理 | 3 | |
2017 | 南京市玄武中等專業學校 | 2 | |
4 | 虛擬現實技術應用 | 2 | |
2018 | 南京浦口中等專業學校 | 4 | |
4 | 汽車電子技術 | 4 | |
2020 | 南京技師學院 | 95 | |
1 | 智能制造裝備技術 | 4 | |
2 | 工業機器人技術 | 41 | |
3 | 應用電子技術 | 29 | |
4 | 計算機應用技術 | 21 | |
2070 | 南京城市職業學院直屬部 | 33 | 上課地點:溧水區珍珠北路103號 |
1 | 旅游管理 | 3 | |
2 | 電子商務 | 13 | |
3 | 汽車技術服務與營銷 | 17 | |
2081 | 南京城市職業學院棲霞辦學點 | 3 | |
4 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 上課地點:棲霞區堯新大道1號 |
2092 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 3 | |
1 | 學前教育 | 3 | 師范類專業。需面試 |
2093 | 鎮江市高等專科學校 | 13 | |
1 | 學前教育 | 13 | 師范類專業 |
2095 | 常州幼兒師范高等專科學校 | 13 | |
1 | 學前教育 | 13 | 師范類專業。需面試 |
2096 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 4 | |
2 | 建筑工程技術 | 1 | |
3 | 市政工程技術 | 2 | |
5 | 計算機應用技術 | 1 | |
2097 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 20 | |
1 | 學前教育 | 14 | 師范類專業。需面試 |
2 | 美術教育 | 4 | 師范類專業。需面試 |
3 | 音樂教育 | 2 | 師范類專業。需面試 |
2098 | 南通師范高等專科學校 | 4 | |
1 | 學前教育 | 4 | 師范類專業。需面試 |
2203 | 江蘇省無錫交通高等職業技術學校 | 3 | |
8 | 新能源汽車技術 | 1 | |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 1 | |
16 | 現代物流管理 | 1 | |
2227 | 江蘇傳媒學校(南京) | 1 | |
1 | 播音與主持 | 1 | |
2507 | 淮安生物工程高等職業學校 | 1 | |
2 | 畜牧獸醫 | 1 | |
2602 | 江蘇省徐州醫藥高等職業學校 | 2 | 符合相關專業體檢規定要求 |
12 | 藥學 | 2 | |
2605 | 無錫衛生高等職業技術學校 | 1 | 符合相關專業體檢規定要求 |
7 | 老年保健與管理 | 1 | |
2606 | 常州衛生高等職業技術學校 | 5 | 符合相關專業體檢規定要求 |
1 | 藥品經營與管理 | 2 | |
4 | 藥學 | 1 | |
7 | 健康管理 | 2 | |
2616 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 7 | 符合相關專業體檢規定要求 |
3 | 藥學 | 3 | |
8 | 康復治療技術 | 3 | |
9 | 老年保健與管理 | 1 | |
2620 | 江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校 | 18 | 符合相關專業體檢規定要求 |
1 | 藥品生產技術 | 2 | |
3 | 藥品經營與管理 | 1 | |
6 | 藥學 | 8 | |
7 | 中藥學 | 2 | |
10 | 康復治療技術 | 1 | |
11 | 老年保健與管理 | 4 | |
2623 | 南京衛生學校 | 13 | 符合相關專業體檢規定要求 |
1 | 智能醫療裝備技術 | 1 | |
3 | 助產 | 2 | |
5 | 放射治療技術 | 5 | |
6 | 康復治療技術 | 5 | |
2625 | 江蘇省宿遷衛生中等專業學校 | 1 | 符合相關專業體檢規定要求 |
6 | 老年保健與管理 | 1 | |
2709 | 江蘇省徐州財經高等職業技術學校 | 1 | |
1 | 大數據與會計 | 1 | |
2812 | 江蘇省交通技師學院(鎮江) | 3 | |
5 | 道路與橋梁工程技術 | 1 | |
10 | 汽車智能技術 | 2 | |
2814 | 江蘇省常州技師學院 | 1 | |
2 | 現代物流管理 | 1 | |
2815 | 江蘇省靖江中等專業學校(泰州) | 7 | |
2 | 機械制造及自動化 | 2 | |
3 | 模具設計與制造 | 1 | |
4 | 機電一體化技術 | 2 | |
5 | 工業機器人技術 | 1 | |
6 | 汽車制造與試驗技術 | 1 | |
2817 | 明達職業技術學院(鹽城射陽) | 5 | |
1 | 機電一體化技術 | 2 | |
2 | 大數據與會計 | 3 | |
2986 | 炎黃職業技術學院(淮安漣水) | 4 | |
1 | 計算機網絡技術 | 2 | |
2 | 旅游管理 | 2 | |
六、技師學院和高級技工學校技師班及高級技工班(面向全市招生,總分350分及以上) | |||
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數及學制 | 招生說明 |
4001 | 南京技師學院 | 639 | |
1 | 多軸數控加工 | 6年 | |
2 | 機電一體化技術 | 6年 | |
3 | 汽車維修 | 6年 | |
4 | 計算機網絡應用 | 6年 | |
5 | 珠寶首飾設計與制作 | 5年 | |
6 | 機電一體化技術 | 5年 | |
7 | 工業互聯網與大數據應用 | 5年 | |
8 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5年 | |
9 | 環境保護與檢測 | 5年 | |
10 | 城市水務技術 | 5年 | |
11 | 汽車技術服務與營銷 | 5年 | |
12 | 智能網聯汽車技術應用 | 5年 | |
13 | 汽車維修 | 5年 | |
14 | 新能源汽車檢測與維修 | 5年 | |
15 | 物聯網應用技術 | 5年 | |
16 | 云計算技術應用 | 5年 | |
17 | 平面設計 | 5年 | |
18 | 計算機廣告制作 | 5年 | |
19 | 電子商務 | 5年 | |
20 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5年 | |
21 | 會計 | 5年 | |
22 | 會展服務與管理 | 5年 | |
23 | 眼視光技術 | 5年 | |
24 | 酒店管理 | 5年 | |
25 | 形象設計 | 5年 | |
26 | 健康與社會照護 | 5年 | |
4002 | 南京交通技師學院 | 414 | |
1 | 汽車檢測 | 6年 | |
2 | 數控加工(數控車工) | 6年 | |
3 | 數控加工(加工中心操作工) | 6年 | |
4 | 機電一體化技術 | 6年 | |
5 | 計算機網絡應用 | 6年 | |
6 | 人工智能技術應用 | 6年 | |
7 | 汽車檢測 | 5年 | |
8 | 新能源汽車檢測與維修 | 5年 | |
9 | 汽車鈑金與涂裝 | 5年 | |
10 | 機電一體化技術 | 5年 | |
11 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5年 | |
12 | 公路工程測量 | 5年 | |
13 | 土建工程檢測 | 5年 | |
14 | 建筑工程管理 | 5年 | |
15 | 工程造價 | 5年 | |
16 | 市場營銷 | 5年 | |
17 | 汽車營銷 | 5年 | |
18 | 現代物流 | 5年 | |
19 | 電子商務 | 5年 | |
20 | 財務管理 | 5年 | |
21 | 計算機動畫制作 | 5年 | |
22 | 計算機應用與維修 | 5年 | |
4003 | 南京化工技師學院 | 391 | |
1 | 化工工藝 | 7年 | |
2 | 機電一體化技術 | 7年 | |
3 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 7年 | |
4 | 化工工藝 | 5年 | |
5 | 機電一體化技術 | 5年 | |
6 | 精細化工 | 5年 | |
7 | 藥物制劑 | 5年 | |
8 | 生物制藥 | 5年 | |
9 | 化工分析與檢驗 | 5年 | |
10 | 藥物分析與檢驗 | 5年 | |
11 | 計算機輔助設計與制造 | 5年 | |
12 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5年 | |
13 | 機械設備維修 | 5年 | |
14 | 制冷設備運用與維修 | 5年 | |
15 | 3D打印技術應用 | 5年 | |
16 | 工業機器人應用與維護 | 5年 | |
17 | 無人機應用技術 | 5年 | |
18 | 物聯網應用技術 | 5年 | |
19 | 新能源汽車檢測與維修 | 5年 | |
20 | 電子商務 | 5年 | |
21 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5年 | |
22 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5年 | |
4004 | 南京鐵道車輛技師學院 | 405 | |
1 | 焊接加工 | 7年 | |
2 | 機械設備裝配與自動控制 | 7年 | |
3 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5年 | |
4 | 鐵路客運服務 | 5年 | |
5 | 工業網絡技術 | 5年 | |
6 | 工業機械自動化裝調 | 5年 | |
7 | 工業機器人應用與維護 | 5年 | |
8 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5年 | |
9 | 新能源汽車檢測與維修 | 5年 | |
10 | 汽車保險理賠與評估 | 5年 | |
11 | 無人機應用技術 | 5年 | |
12 | 計算機網絡應用 | 5年 | |
13 | 數控編程 | 5年 | |
14 | 通信網絡應用 | 5年 | |
15 | 會計(收銀員方向) | 5年 | |
16 | 平面設計 | 5年 | |
17 | 室內設計 | 5年 | |
4005 | 南京建康高級技工學校 | 373 | |
1 | 健康服務與管理 | 5年 | |
2 | 藥品服務與管理 | 5年 | |
3 | 消防工程技術 | 5年 | |
4 | 家政服務 | 5年 | |
5 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5年 | |
6 | 護理(養老) | 5年 | |
7 | 康復保健 | 5年 | |
8 | 中藥 | 5年 | |
9 | 鐵路客運服務 | 5年 | |
10 | 航空服務 | 5年 | |
11 | 電子競技運動服務與管理 | 5年 | |
12 | 酒店管理 | 5年 | |
13 | 美術繪畫 | 5年 | |
備注:1.南京鐵道車輛技師學院2024級部分新生上課地點:軌道園榮華路8號。院校招生做了具體規定,詳見《南京市中考指南》第107頁。 |