恩施州2024年中考招生第二批指標到校計劃(含回收計劃)錄取分數線
恩施州教育考試院格子
一、指標到校計劃錄取分數線
恩施高中 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
恩施大峽谷風景區管理處初級中學 | 739 | 104 | 107 | 114 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族鄉初級中學 | 754 | 110 | 109 | 113 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族鄉民族初級中學 | 740 | 105 | 105 | 117 | |||||||||||
恩施市白果鄉初級中學 | 733 | 110 | 101 | 110 | |||||||||||
恩施市白楊坪鎮初級中學 | 753 | 101 | 109 | 115 | |||||||||||
恩施市白楊坪鎮熊家巖初級中學 | 755 | 114 | 104 | 118 | |||||||||||
恩施市板橋鎮初級中學 | 746 | 98 | 111 | 107 | |||||||||||
恩施市博文學校 | 776 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
恩施市崔家壩鎮民族中學 | 747 | 105 | 106 | 115 | |||||||||||
恩施市芳華初級中學 | 779 | 106 | 113 | 118 | |||||||||||
恩施市紅土鄉石灰窯初級中學 | 733 | 98 | 110 | 111 | |||||||||||
恩施市宏立實驗學校 | 764 | 105 | 107 | 114 | |||||||||||
恩施市龍鳳鎮龍馬民族學校 | 760 | 101 | 109 | 119 | |||||||||||
恩施市龍鳳鎮民族初級中學 | 763 | 103 | 110 | 113 | |||||||||||
恩施市七里坪街道初級中學 | 760 | 104 | 108 | 117 | |||||||||||
恩施市三岔鎮初級中學 | 755 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
恩施市沙地鄉初級中學 | 759 | 105 | 110 | 119 | |||||||||||
恩施市盛家壩民族初級中學 | 760 | 108 | 105 | 117 | |||||||||||
恩施市書院中學 | 766 | 109 | 104 | 117 | |||||||||||
恩施市太陽河鄉初級中學 | 732 | 102 | 103 | 113 | |||||||||||
恩施市屯堡鄉初級中學 | 754 | 105 | 110 | 112 |
第1頁共15頁 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
恩施市舞陽中學 | 775 | 107 | 117 | 115 | |||||||||||
恩施市小渡船街道旗峰初級中學 | 762 | 105 | 112 | 115 | |||||||||||
恩施市小渡船中學 | 777 | 107 | 112 | 119 | |||||||||||
恩施市新塘鄉民族初級中學 | 764 | 107 | 105 | 118 | |||||||||||
恩施市新塘鄉雙河初級中學 | 752 | 108 | 109 | 114 | |||||||||||
恩施市英才學校 | 773 | 105 | 108 | 119 | |||||||||||
恩施思源實驗學校 | 770 | 109 | 112 | 115 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校 | 779 | 107 | 114 | 118 | |||||||||||
利川民族實驗中學 | 753 | 104 | 105 | 105 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮初級中學 | 729 | 105 | 109 | 101 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮龍船初級中學 | 747 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
利川市東城初級中學 | 744 | 101 | 110 | 111 | |||||||||||
利川市都亭初級中學 | 757 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
利川市建南鎮箭竹溪初級中學 | 752 | 106 | 107 | 111 | |||||||||||
利川市建南鎮民族初級中學 | 754 | 104 | 108 | 118 | |||||||||||
利川市涼霧鄉馬前初級中學 | 746 | 109 | 103 | 116 | |||||||||||
利川市涼霧鄉民族初級中學 | 756 | 105 | 104 | 117 | |||||||||||
利川市毛壩鎮民族初級中學 | 743 | 101 | 108 | 117 | |||||||||||
利川市謀道鎮初級中學 | 749 | 105 | 110 | 116 | |||||||||||
利川市謀道鎮長坪民族初級中學 | 742 | 102 | 99 | 117 | |||||||||||
利川市南坪鄉民族初級中學 | 751 | 103 | 110 | 115 | |||||||||||
利川市清江外國語學校 | 774 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
利川市沙溪鄉大沙溪初級中學 | 751 | 107 | 106 | 113 | |||||||||||
利川市沙溪鄉民族初級中學 | 758 | 106 | 109 | 111 | |||||||||||
利川市思源實驗學校 | 767 | 109 | 110 | 113 | |||||||||||
利川市團堡鎮初級中學 | 757 | 103 | 105 | 114 | |||||||||||
利川市汪營鎮初級中學 | 735 | 100 | 106 | 110 | |||||||||||
第2頁共15頁 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
利川市文斗鎮民族初級中學 | 763 | 101 | 110 | 117 | |||||||||||
利川市文斗鎮長順初級中學 | 739 | 99 | 109 | 117 | |||||||||||
利川市元堡鄉民族初級中學 | 738 | 104 | 104 | 114 | |||||||||||
利川市忠路鎮初級中學 | 742 | 99 | 104 | 116 | |||||||||||
利川市忠路鎮小河初級中學 | 760 | 105 | 109 | 114 | |||||||||||
建始縣高坪鎮高坪初級中學 | 766 | 108 | 103 | 113 | |||||||||||
建始縣高坪鎮望坪初級中學 | 744 | 100 | 106 | 113 | |||||||||||
建始縣官店民族初級中學 | 765 | 109 | 109 | 112 | |||||||||||
建始縣官店鎮初級中學 | 762 | 107 | 110 | 117 | |||||||||||
建始縣紅巖寺鎮中學 | 762 | 104 | 108 | 114 | |||||||||||
建始縣花坪民族初級中學 | 760 | 98 | 107 | 115 | |||||||||||
建始縣景陽鎮清江初級中學 | 760 | 110 | 106 | 115 | |||||||||||
建始縣龍坪鄉龍潭坪初級中學 | 754 | 103 | 109 | 112 | |||||||||||
建始縣茅田民族初級中學 | 759 | 104 | 111 | 120 | |||||||||||
建始縣民族實驗初級中學 | 769 | 106 | 109 | 119 | |||||||||||
建始縣平高實驗中學 | 779 | 103 | 109 | 117 | |||||||||||
建始縣三里民族初級中學 | 770 | 113 | 106 | 114 | |||||||||||
建始縣業州鎮大堰中學 | 757 | 110 | 106 | 117 | |||||||||||
建始縣業州鎮七里坪中學 | 764 | 106 | 110 | 116 | |||||||||||
建始縣長梁鎮長梁初級中學 | 760 | 102 | 111 | 116 | |||||||||||
巴東明德外國語學校 | 782 | 100 | 116 | 119 | |||||||||||
巴東縣茶店子鎮民族初級中學 | 736 | 92 | 109 | 114 | |||||||||||
巴東縣大支坪鎮民族初級中學 | 755 | 104 | 111 | 117 | |||||||||||
巴東縣東滾口鎮初級中學 | 749 | 101 | 111 | 116 | |||||||||||
巴東縣官渡口鎮初級中學 | 741 | 94 | 104 | 114 | |||||||||||
巴東縣金果坪鄉段德昌初級中學 | 757 | 102 | 109 | 109 | |||||||||||
巴東縣京信友誼中學 | 741 | 103 | 109 | 103 | |||||||||||
第3頁共15頁 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
巴東縣綠蔥坡鎮民族初級中學 | 751 | 100 | 109 | 117 | |||||||||||
巴東縣清太坪鎮民族初級中學 | 761 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
巴東縣神農中小學 | 750 | 101 | 111 | 111 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮水布埡中小學校 | 763 | 108 | 110 | 114 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮楊柳池民族初級中學 | 756 | 100 | 109 | 115 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮長嶺初級中學 | 772 | 111 | 110 | 117 | |||||||||||
巴東縣溪丘灣鄉初級中學 | 731 | 104 | 106 | 108 | |||||||||||
巴東縣沿渡河鎮初級中學 | 728 | 96 | 103 | 102 | |||||||||||
巴東縣沿渡河鎮羅溪壩初級中學 | 737 | 103 | 108 | 115 | |||||||||||
巴東縣野三關鎮初級中學 | 773 | 107 | 115 | 112 | |||||||||||
巴東縣野三關鎮民族實驗初級中學 | 768 | 106 | 109 | 117 | |||||||||||
宣恩縣博雅實驗學校 | 752 | 107 | 108 | 117 | |||||||||||
宣恩縣第二民族實驗中學 | 766 | 109 | 107 | 119 | |||||||||||
宣恩縣第三民族實驗中學 | 755 | 103 | 109 | 113 | |||||||||||
宣恩縣高羅鎮初級中學 | 754 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
宣恩縣李家河鎮民族初級中學 | 754 | 104 | 112 | 113 | |||||||||||
宣恩縣民族實驗中學 | 776 | 109 | 110 | 119 | |||||||||||
宣恩縣清江外國語學校 | 774 | 108 | 110 | 119 | |||||||||||
宣恩縣沙道溝鎮民族初級中學 | 747 | 97 | 107 | 115 | |||||||||||
宣恩縣曉關侗族鄉初級中學 | 757 | 101 | 111 | 118 | |||||||||||
咸豐春暉學校 | 730 | 105 | 99 | 111 | |||||||||||
咸豐縣高樂山鎮民族中學 | 758 | 105 | 113 | 117 | |||||||||||
咸豐縣黃金洞民族中小學校 | 737 | 93 | 109 | 114 | |||||||||||
咸豐縣活龍坪鄉民族初級中學 | 752 | 105 | 111 | 114 | |||||||||||
咸豐縣民族實驗學校 | 771 | 108 | 107 | 119 | |||||||||||
咸豐縣民族中學 | 777 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
咸豐縣民族中學冠達班 | 777 | 104 | 117 | 117 | |||||||||||
第4頁共15頁 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
咸豐縣坪壩營鎮初級中學 | 734 | 100 | 109 | 114 | |||||||||||
咸豐縣坪壩營鎮楊洞中小學 | 731 | 103 | 104 | 102 | |||||||||||
咸豐縣清坪鎮民族初級中學 | 748 | 102 | 111 | 108 | |||||||||||
咸豐縣曲江鎮中小學 | 749 | 106 | 103 | 111 | |||||||||||
咸豐縣唐崖鎮民族初級中學 | 752 | 105 | 106 | 119 | |||||||||||
咸豐縣小村鄉民族初級中學 | 746 | 103 | 98 | 112 | |||||||||||
來鳳縣春暉學校 | 768 | 105 | 107 | 113 | |||||||||||
來鳳縣第二實驗中學 | 759 | 108 | 110 | 112 | |||||||||||
來鳳縣龍鳳中學 | 746 | 99 | 107 | 111 | |||||||||||
來鳳縣實驗中學 | 756 | 102 | 107 | 108 | |||||||||||
來鳳縣思源實驗學校 | 728 | 100 | 103 | 109 | |||||||||||
來鳳縣翔鳳鎮接龍中學 | 738 | 99 | 109 | 110 | |||||||||||
私立鶴峰創新學校 | 775 | 110 | 110 | 119 | |||||||||||
鶴峰縣八峰民族學校 | 757 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
鶴峰縣實驗中學 | 773 | 112 | 112 | 119 | |||||||||||
鶴峰縣思源實驗學校 | 766 | 103 | 110 | 117 | |||||||||||
鶴峰縣太平鎮民族中心學校 | 743 | 101 | 103 | 115 | |||||||||||
鶴峰縣鐵爐白族鄉民族中心學校 | 759 | 104 | 105 | 116 | |||||||||||
鶴峰縣鄔陽鄉民族中心學校 | 778 | 108 | 109 | 120 | |||||||||||
鶴峰縣五里鄉民族中心學校 | 774 | 108 | 109 | 116 | |||||||||||
鶴峰縣下坪鄉民族中心學校 | 740 | 102 | 108 | 111 | |||||||||||
鶴峰縣燕子鎮民族中心學校 | 765 | 106 | 107 | 116 | |||||||||||
鶴峰縣中營鎮民族學校 | 779 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||
鶴峰縣中營鎮民族中心學校 | 779 | 109 | 110 | 112 | |||||||||||
鶴峰縣走馬鎮民族中心學校 | 770 | 108 | 111 | 112 | |||||||||||
鶴峰縣走馬鎮堰埡學校 | 750 | 108 | 105 | 119 | |||||||||||
第5頁共15頁 | |||||||||||||||
恩施市第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
恩施大峽谷風景區管理處初級中學 | 707 | 101 | 102 | 81 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族鄉初級中學 | 730 | 99 | 95 | 116 | |||||||||||
恩施市芭蕉侗族鄉民族初級中學 | 709 | 101 | 99 | 106 | |||||||||||
恩施市白果鄉初級中學 | 708 | 108 | 100 | 102 | |||||||||||
恩施市白楊坪鎮初級中學 | 720 | 105 | 105 | 118 | |||||||||||
恩施市白楊坪鎮熊家巖初級中學 | 735 | 107 | 92 | 110 | |||||||||||
恩施市板橋鎮初級中學 | 714 | 92 | 102 | 115 | |||||||||||
恩施市博文學校 | 751 | 104 | 106 | 112 | |||||||||||
恩施市崔家壩鎮民族中學 | 721 | 95 | 104 | 110 | |||||||||||
恩施市芳華初級中學 | 759 | 103 | 109 | 115 | |||||||||||
恩施市紅土鄉民族初級中學 | 711 | 104 | 102 | 105 | |||||||||||
恩施市紅土鄉石灰窯初級中學 | 711 | 98 | 107 | 101 | |||||||||||
恩施市宏立實驗學校 | 748 | 97 | 109 | 117 | |||||||||||
恩施市龍鳳鎮龍馬民族學校 | 707 | 91 | 102 | 110 | |||||||||||
恩施市龍鳳鎮民族初級中學 | 738 | 104 | 104 | 109 | |||||||||||
恩施市七里坪街道初級中學 | 733 | 104 | 101 | 118 | |||||||||||
恩施市三岔鎮初級中學 | 723 | 99 | 106 | 105 | |||||||||||
恩施市沙地鄉初級中學 | 735 | 104 | 111 | 111 | |||||||||||
恩施市盛家壩民族初級中學 | 721 | 103 | 102 | 113 | |||||||||||
恩施市書院中學 | 742 | 103 | 107 | 116 | |||||||||||
恩施市太陽河鄉初級中學 | 716 | 110 | 105 | 105 | |||||||||||
恩施市屯堡鄉初級中學 | 722 | 102 | 103 | 112 | |||||||||||
恩施市舞陽中學 | 751 | 100 | 108 | 119 | |||||||||||
恩施市小渡船街道旗峰初級中學 | 736 | 95 | 103 | 117 | |||||||||||
恩施市小渡船中學 | 753 | 105 | 109 | 117 | |||||||||||
恩施市新塘鄉民族初級中學 | 740 | 97 | 106 | 117 | |||||||||||
恩施市新塘鄉雙河初級中學 | 732 | 105 | 102 | 116 | |||||||||||
恩施市英才學校 | 752 | 102 | 106 | 110 | |||||||||||
恩施思源實驗學校 | 743 | 99 | 106 | 114 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(恩施籍) | 756 | 106 | 107 | 120 | |||||||||||
第6頁共15頁 | |||||||||||||||
利川市第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
利川民族實驗中學 | 727 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮初級中學 | 700 | 91 | 100 | 103 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮龍船初級中學 | 719 | 102 | 104 | 105 | |||||||||||
利川市東城初級中學 | 718 | 99 | 105 | 110 | |||||||||||
利川市都亭初級中學 | 714 | 99 | 96 | 114 | |||||||||||
利川市建南鎮箭竹溪初級中學 | 715 | 105 | 101 | 105 | |||||||||||
利川市建南鎮民族初級中學 | 722 | 96 | 108 | 119 | |||||||||||
利川市涼霧鄉馬前初級中學 | 700 | 87 | 100 | 112 | |||||||||||
利川市涼霧鄉民族初級中學 | 715 | 95 | 102 | 102 | |||||||||||
利川市毛壩鎮民族初級中學 | 707 | 95 | 103 | 112 | |||||||||||
利川市謀道鎮初級中學 | 701 | 103 | 106 | ![]() | |||||||||||
利川市謀道鎮長坪民族初級中學 | 707 | 100 | 101 | 112 | |||||||||||
利川市南坪鄉民族初級中學 | 708 | 97 | 106 | 108 | |||||||||||
利川市清江外國語學校 | 743 | 100 | 112 | 112 | |||||||||||
利川市沙溪鄉大沙溪初級中學 | 703 | 97 | 94 | 104 | |||||||||||
利川市沙溪鄉民族初級中學 | 723 | 103 | 103 | 109 | |||||||||||
利川市思源實驗學校 | 741 | 99 | 93 | 115 | |||||||||||
利川市團堡鎮初級中學 | 719 | 106 | 95 | 111 | |||||||||||
利川市汪營鎮初級中學 | 700 | 97 | 108 | 92 | |||||||||||
利川市文斗鎮民族初級中學 | 727 | 100 | 101 | 115 | |||||||||||
利川市文斗鎮長順初級中學 | 719 | 102 | 101 | 103 | |||||||||||
利川市元堡鄉民族初級中學 | 708 | 88 | 100 | 110 | |||||||||||
利川市忠路鎮初級中學 | 702 | 97 | 100 | 107 | |||||||||||
利川市忠路鎮小河初級中學 | 716 | 101 | 109 | 106 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(利川籍) | 748 | 103 | 106 | 112 | |||||||||||
第7頁共15頁 | |||||||||||||||
利川市第五中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
利川民族實驗中學 | 703 | 97 | 105 | 104 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮初級中學 | 674 | 105 | 90 | 107 | |||||||||||
利川市柏楊壩鎮龍船初級中學 | 698 | 102 | 98 | 94 | |||||||||||
利川市東城初級中學 | 691 | 95 | 96 | 110 | |||||||||||
利川市都亭初級中學 | 695 | 98 | 98 | 96 | |||||||||||
利川市建南鎮箭竹溪初級中學 | 687 | 100 | 85 | 106 | |||||||||||
利川市建南鎮民族初級中學 | 698 | 88 | 105 | 100 | |||||||||||
利川市涼霧鄉馬前初級中學 | 665 | 85 | 104 | 97 | |||||||||||
利川市涼霧鄉民族初級中學 | 693 | 94 | 105 | 89 | |||||||||||
利川市毛壩鎮民族初級中學 | 676 | 101 | 79 | 115 | |||||||||||
利川市謀道鎮初級中學 | 666 | 100 | 100 | 88 | |||||||||||
利川市謀道鎮長坪民族初級中學 | 670 | 98 | 106 | 81 | |||||||||||
利川市南坪鄉民族初級中學 | 685 | 95 | 100 | 101 | |||||||||||
利川市清江外國語學校 | 715 | 100 | 100 | 115 | |||||||||||
利川市沙溪鄉大沙溪初級中學 | 684 | 102 | 101 | 97 | |||||||||||
利川市沙溪鄉民族初級中學 | 707 | 98 | 102 | 110 | |||||||||||
利川市思源實驗學校 | 712 | 111 | 90 | 113 | |||||||||||
利川市團堡鎮初級中學 | 693 | 97 | 101 | 102 | |||||||||||
利川市汪營鎮初級中學 | 665 | 93 | 107 | 93 | |||||||||||
利川市文斗鎮民族初級中學 | 706 | 95 | 96 | 103 | |||||||||||
利川市文斗鎮長順初級中學 | 692 | 105 | 101 | 91 | |||||||||||
利川市元堡鄉民族初級中學 | 675 | 101 | 91 | 104 | |||||||||||
利川市忠路鎮初級中學 | 681 | 99 | 98 | 98 | |||||||||||
利川市忠路鎮小河初級中學 | 688 | 97 | 104 | 81 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(利川籍) | 712 | 100 | 105 | 107 | |||||||||||
第8頁共15頁 | |||||||||||||||
建始縣第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
建始縣高坪鎮高坪初級中學 | 724 | 98 | 110 | 104 | |||||||||||
建始縣高坪鎮望坪初級中學 | 700 | 101 | 96 | 115 | |||||||||||
建始縣官店民族初級中學 | 721 | 103 | 101 | 108 | |||||||||||
建始縣官店鎮初級中學 | 725 | 110 | 99 | 106 | |||||||||||
建始縣紅巖寺鎮中學 | 716 | 90 | 106 | 95 | |||||||||||
建始縣花坪民族初級中學 | 714 | 104 | 100 | 103 | |||||||||||
建始縣景陽鎮清江初級中學 | 712 | 98 | 107 | 99 | |||||||||||
建始縣龍坪鄉龍潭坪初級中學 | 711 | 100 | 106 | 84 | |||||||||||
建始縣茅田民族初級中學 | 711 | 98 | 104 | 107 | |||||||||||
建始縣民族實驗初級中學 | 725 | 107 | 96 | 108 | |||||||||||
建始縣平高實驗中學 | 729 | 104 | 105 | 95 | |||||||||||
建始縣三里民族初級中學 | 713 | 105 | 97 | 102 | |||||||||||
建始縣業州鎮大堰中學 | 713 | 99 | 101 | 107 | |||||||||||
建始縣業州鎮七里坪中學 | 723 | 103 | 96 | 113 | |||||||||||
建始縣長梁鎮長梁初級中學 | 712 | 96 | 108 | 102 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(建始籍) | 707 | 101 | 109 | 99 | |||||||||||
第9頁共15頁 | |||||||||||||||
巴東縣第一高級中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
巴東明德外國語學校 | 759 | 104 | 109 | 112 | |||||||||||
巴東縣茶店子鎮民族初級中學 | 739 | 96 | 108 | 111 | |||||||||||
巴東縣大支坪鎮民族初級中學 | 730 | 102 | 98 | 112 | |||||||||||
巴東縣東滾口鎮初級中學 | 747 | 108 | 106 | 114 | |||||||||||
巴東縣官渡口鎮初級中學 | 741 | 100 | 106 | 112 | |||||||||||
巴東縣官渡口鎮火烽初級中學 | 738 | 101 | 109 | 116 | |||||||||||
巴東縣金果坪鄉段德昌初級中學 | 743 | 103 | 106 | 115 | |||||||||||
巴東縣京信友誼中學 | 741 | 105 | 109 | 118 | |||||||||||
巴東縣綠蔥坡鎮民族初級中學 | 736 | 95 | 103 | 114 | |||||||||||
巴東縣清太坪鎮民族初級中學 | 712 | 100 | 95 | 109 | |||||||||||
巴東縣神農中小學 | 751 | 104 | 107 | 118 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮水布埡中小學校 | 745 | 105 | 108 | 117 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮楊柳池民族初級中學 | 732 | 104 | 104 | 118 | |||||||||||
巴東縣水布埡鎮長嶺初級中學 | 740 | 94 | 111 | 113 | |||||||||||
巴東縣溪丘灣鄉初級中學 | 733 | 100 | 102 | 114 | |||||||||||
巴東縣溪丘灣鄉平陽壩初級中學 | 735 | 93 | 94 | 117 | |||||||||||
巴東縣沿渡河鎮初級中學 | 731 | 102 | 105 | 113 | |||||||||||
巴東縣沿渡河鎮羅溪壩初級中學 | 742 | 100 | 105 | 117 | |||||||||||
巴東縣野三關鎮初級中學 | 746 | 104 | 111 | 114 | |||||||||||
巴東縣野三關鎮民族實驗初級中學 | 744 | 104 | 102 | 112 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(巴東籍) | 757 | 107 | 110 | 110 | |||||||||||
第10頁共15頁 | |||||||||||||||
湖北省宣恩縣第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
宣恩縣博雅實驗學校 | 665 | 96 | 93 | 94 | |||||||||||
宣恩縣第二民族實驗中學 | 662 | 93 | 105 | 74 | |||||||||||
宣恩縣第三民族實驗中學 | 682 | 99 | 96 | 106 | |||||||||||
宣恩縣高羅鎮初級中學 | 661 | 86 | 106 | 89 | |||||||||||
宣恩縣李家河鎮民族初級中學 | 662 | 97 | 91 | 105 | |||||||||||
宣恩縣民族實驗中學 | 666 | 100 | 95 | 106 | |||||||||||
宣恩縣清江外國語學校 | 667 | 97 | 88 | 102 | |||||||||||
宣恩縣沙道溝鎮民族初級中學 | 661 | 96 | 92 | 93 | |||||||||||
宣恩縣曉關侗族鄉初級中學 | 661 | 92 | 101 | 78 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(宣恩籍) | 688 | 100 | 98 | 106 | |||||||||||
第_11頁共15頁 | |||||||||||||||
咸豐縣第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
咸豐春暉學校 | 693 | 97 | 89 | 111 | |||||||||||
咸豐縣大路壩區工委中小學校 | 692 | 99 | 98 | 85 | |||||||||||
咸豐縣高樂山鎮民族中學 | 692 | 92 | 107 | 87 | |||||||||||
咸豐縣黃金洞民族中小學校 | 693 | 90 | 100 | 95 | |||||||||||
咸豐縣活龍坪鄉民族初級中學 | 697 | 98 | 97 | 109 | |||||||||||
咸豐縣民族實驗學校 | 728 | 99 | 99 | 110 | |||||||||||
咸豐縣民族中學 | 705 | 93 | 103 | 114 | |||||||||||
咸豐縣民族中學冠達班 | 725 | 102 | 104 | 106 | |||||||||||
咸豐縣坪壩營鎮初級中學 | 689 | 92 | 110 | 89 | |||||||||||
咸豐縣坪壩營鎮楊洞中小學 | 689 | 99 | 92 | 105 | |||||||||||
咸豐縣清坪鎮民族初級中學 | 692 | 98 | 100 | 107 | |||||||||||
咸豐縣曲江鎮中小學 | 689 | 97 | 101 | 96 | |||||||||||
咸豐縣唐崖鎮民族初級中學 | 689 | 95 | 96 | 78 | |||||||||||
咸豐縣小村鄉民族初級中學 | 691 | 107 | 93 | 102 | |||||||||||
咸豐縣忠堡鎮民族中學 | 701 | 103 | 99 | 94 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(咸豐籍) | 714 | 102 | 100 | 101 | |||||||||||
第12頁共15頁 | |||||||||||||||
來鳳縣第一中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
來鳳縣春暉學校 | 662 | 88 | 102 | 76 | |||||||||||
來鳳縣大河鎮初級中學 | 675 | 97 | 100 | 54 | |||||||||||
來鳳縣第二實驗中學 | 683 | 91 | 96 | 111 | |||||||||||
來鳳縣龍鳳中學 | 691 | 99 | 93 | 105 | |||||||||||
來鳳縣實驗中學 | 667 | 91 | 106 | 96 | |||||||||||
來鳳縣思源實驗學校 | 660 | 86 | 101 | 94 | |||||||||||
來鳳縣翔鳳鎮接龍中學 | 661 | 93 | 87 | 100 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(來鳳籍) | 678 | 93 | 102 | 87 | |||||||||||
第13頁共15頁 | |||||||||||||||
鶴峰縣第一高級中學 | |||||||||||||||
初中學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
鶴峰縣八峰民族學校 | 679 | 101 | 88 | 92 | |||||||||||
鶴峰縣實驗中學 | 688 | 100 | 95 | 109 | |||||||||||
鶴峰縣思源實驗學校 | 674 | 92 | 93 | 92 | |||||||||||
鶴峰縣太平鎮民族中心學校 | 679 | 94 | 103 | 93 | |||||||||||
鶴峰縣鐵爐白族鄉民族中心學校 | 687 | 105 | 92 | 114 | |||||||||||
鶴峰縣鄔陽鄉民族中心學校 | 686 | 98 | 82 | 114 | |||||||||||
鶴峰縣五里鄉民族中心學校 | 676 | 96 | 99 | 91 | |||||||||||
鶴峰縣下坪鄉民族中心學校 | 674 | 92 | 94 | 98 | |||||||||||
鶴峰縣燕子鎮民族中心學校 | 675 | 97 | 103 | 103 | |||||||||||
鶴峰縣中營鎮民族學校 | 698 | 103 | 108 | 95 | |||||||||||
鶴峰縣中營鎮民族中心學校 | 687 | 99 | 104 | 105 | |||||||||||
鶴峰縣走馬鎮民族中心學校 | 674 | 95 | 99 | 77 | |||||||||||
鶴峰縣走馬鎮堰埡學校 | 679 | 91 | 103 | 105 | |||||||||||
私立鶴峰創新學校 | 691 | 99 | 105 | 96 | |||||||||||
恩施州清江外國語學校(鶴峰籍) | 680 | 92 | 99 | 103 | |||||||||||
第14頁共15頁 | |||||||||||||||
二、回收計劃錄取分數線 | |||||||||||||||
招生學校名稱 | 錄取分數線 | ||||||||||||||
總分 | 語文 | 數學 | 英語 | ||||||||||||
恩施高中 | 777 | 105 | 112 | 120 | |||||||||||
恩施市第一中學 | 755 | 100 | 109 | 117 | |||||||||||
利川市第一中學 | 742 | 102 | 103 | 111 | |||||||||||
利川市第五中學 | 740 | 103 | 101 | 112 | |||||||||||
建始縣第一中學 | 745 | 104 | 103 | 111 | |||||||||||
巴東縣第一高級中學 | 757 | 102 | 109 | 114 | |||||||||||
湖北省宣恩縣第一中學 | 663 | 98 | 86 | 107 | |||||||||||
咸豐縣第一中學 | 705 | 103 | 97 | 108 | |||||||||||
來鳳縣第一中學 | 663 | 83 | 108 | 83 | |||||||||||
鶴峰縣第一高級中學 | 677 | 96 | 88 | 105 | |||||||||||
說明:按投檔總分排序錄取,若投檔總分相同,則依次按語文、數學、英語成績排序。 |