重磅:2024年棗莊市普通高中普通生錄取分?jǐn)?shù)線!
棗莊市教育局格子
學(xué)校 | 普通生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
棗莊市第三中學(xué)市中校區(qū) | 城市學(xué)校指標(biāo)生595分,農(nóng)村學(xué)校指標(biāo)生580分;“普通生”610分。 | 18663069938 |
棗莊市第三中學(xué)新城校區(qū) | 585分 | 17663287308 |
棗莊市第三中學(xué)新城校區(qū)國際部 | 國內(nèi)方向555分,國際方向486分 | 13581127388 |
滕州市第一中學(xué) | 指標(biāo)生一校一線,最低城市學(xué)校指標(biāo)生590分,最低農(nóng)村學(xué)校指標(biāo)生575分;“普通生”596分。 | 13581125266 |
滕州市第二中學(xué) | 543分 | 13626323461 |
滕州市第三中學(xué) | 538分 | 15665233100 |
滕州市第五中學(xué) | 514分 | 13589611558 |
滕州市第十一中學(xué) | 446分 | 13706325294 |
滕州二中新校 | 436分 | 805726 |
滕州善國中學(xué) | 374分 | 586060 |
滕州實(shí)驗(yàn)高中 | 364分 | 13706320599 |
滕州英華高級中學(xué) | 300分 | 577060 |
棗莊市第八中學(xué) | 指標(biāo)生一校一線,最低城市學(xué)校指標(biāo)生499分,最低農(nóng)村學(xué)校指標(biāo)生494分;“普通生”524分。 | 441125 |
棗莊市第五中學(xué) | 462分 | 13869478455 |
薛城舜耕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 425分 | 444407 |
棗莊現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 370分 | 13296328088 |
棗莊市第十八中學(xué) | 453分 | 886983 |
山亭區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 316分 | 812618 |
棗莊市第四十六中學(xué) | 423分 | 407830 |
棗莊市第九中學(xué) | 451分 | 15165852939 |
棗莊市第十六中學(xué) | 484分 | 8112620 |
棗莊市輔仁高級中學(xué) | 301分 | 19863210099 |
棗莊二十一世紀(jì)學(xué)校 | 330分 | 13335125111 |
市中區(qū)育才實(shí)驗(yàn)高中 | 300分 | 8117887 |
棗莊市第一中學(xué) | 500分 | 13863245912 |
嶧城區(qū)嶧州中學(xué) | 441分 | 15506327282 |
棗莊市博文高級中學(xué) | 311分 | 13561159098 |
棗莊市第二中學(xué) | 468分 | 6708512 |
臺兒莊安泰高級中學(xué) | 303分 | 7916988 |
臺兒莊運(yùn)河實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 319分 | 5134999 |
備注:除指標(biāo)生外,其他分?jǐn)?shù)線均指普通生第一志愿錄取分?jǐn)?shù)線,藝體類專業(yè)生錄取分?jǐn)?shù)線由各高中學(xué)校發(fā)布。