2024年?yáng)|營(yíng)市公辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
東營(yíng)市教育局格子
普通高中學(xué)校 | 普通考生錄取分?jǐn)?shù)線 | 藝體特色及國(guó)際部 | 藝體特色及國(guó)際部招生咨詢電話 |
東營(yíng)市第一中學(xué) | 639 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6079766 |
東營(yíng)市第二中學(xué) | 529 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8331102 |
東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 644 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6382259 |
東營(yíng)市勝利第二中學(xué) | 611 | ||
東營(yíng)市勝利第三中學(xué) | 590 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8732272 |
東營(yíng)市勝利第十中學(xué) | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8777245 | |
河口區(qū)第一中學(xué)(東營(yíng)市勝利第一中學(xué)教育集團(tuán)河口分校) | 505 | ||
墾利第一中學(xué)(東營(yíng)市第一中學(xué)教育集團(tuán)墾利校區(qū)) | 517 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6091600 |
廣饒縣第一中學(xué) | 576 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6688889 |
廣饒縣綜合高級(jí)中學(xué) | 541 | ||
利津縣高級(jí)中學(xué) | 505 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 7018672 |
北京師范大學(xué)東營(yíng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | |||
456 |