2024年南充市普通高中學(xué)校招生計(jì)劃
南充市教育和體育局格子
序號(hào) | 縣市區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校類別 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃班數(shù) | 招生計(jì)劃(人) | ||||
公要生 | 非公要生 | 藝體特長(zhǎng)生 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||
1 | ![]() | 南充高中 | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 12 | 頂慶校區(qū)650(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)450、區(qū)外200 | 10 | 660 | 3260 | |
20 | 嘉陵校區(qū)1060(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)800、區(qū)外260 | 40 | 1100 | |||||||
15 | 臨江校區(qū)825(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)625、區(qū)外200 | 70(其中游泳30,面向全省) | 895 | |||||||
7 | 高坪校區(qū)375(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)210、區(qū)外165 | 10 | 385 | |||||||
4 | 文峰校區(qū)220(含卓越計(jì)劃),其中區(qū)內(nèi)115,區(qū)外105 | 220 | ||||||||
2 | 龍門(mén)中學(xué) | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 375(其中區(qū)內(nèi)260,區(qū)外115) | 10 | 385 | 385 |
3 | 順慶區(qū) | 南充一中 | 省二級(jí)示范高中 | 民辦 | 30 | 300(面向順慶,含卓越計(jì)圳50人) | 1130 | 30 | 1460 | 3620 |
4 | 南充六中 | 市級(jí)示范高中(省藝體特色學(xué)校) | 公辦 | 10 | 280 | 200(面向區(qū) | 480 | |||
5 | 南充九中 | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 9 | 427 | 23 | 450 | |||
6 | 南充十中 | 省二級(jí)示范高中 | 民辦 | 10 | 100(面向順慶,含卓越計(jì)劃50) | 388 | 22 | 510 | ||
7 | 西華師大附中 | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 8 | 382 | 18 | 400 | |||
8 | 建華中學(xué) | 一般高中 | 公辦 | 7 | 304 | 16 | 320 | |||
9 | 高坪區(qū) | 白塔中學(xué) | 公辦 | 26 | 1400(含卓越計(jì)劃50) | 30 | 1430 | 3600 | ||
10 | 高坪中學(xué) | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 20 | 1070 | 30 | 1100 | |||
11 | 南充十一中 | 市級(jí)示范高中 | 民辦 | 19 | 70(面向順慶、高坪、嘉陵) | 820 | 30 | 920 | ||
12 | 安漢中學(xué) | 一般高中 | 民辦 | 3 | 150 | 150 |
13 | 嘉陵區(qū) | 嘉陵一中 | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 21 | 1090 | 40 | 1130 | 2800 | |
14 | 李渡中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 18 | 860 | 30 | 890 | |||
15 | 道舞雙語(yǔ) | 市級(jí)示范高中 | 民辦 | 8 | 360 | 360 | ||||
16 | 一般高中 | 民辦 | 9 | 30(面向順慶、高坪、嘉) | 280 | 110(面向區(qū)內(nèi)外) | 420 | |||
17 | 聞中市 | 閱中中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 19 | 古城校區(qū)940(含卓越計(jì)劃 | 940 | 3500 | ||
13 | 新城校區(qū)615 | 50 | 665 | |||||||
18 | 東風(fēng)中學(xué) | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 20 | 1000 | 20 | 1020 | |||
19 | 河溪中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 9 | 425 | 20 | 445 | |||
20 | 川綿外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 民辦 | 5 | 250 | 250 | ||||
21 | 北大博雅駿臣學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 4 | 180 | 180 |
22 | 南部縣 | 南部中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 31 | 1550(含卓越計(jì)劃30) | 50 | 1600 | 5400 | |
23 | 南部二中 | 省二圾示范高中 | 公辦 | 30 | 1500 | 50 | 1550 | |||
24 | 南部三中 | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 14 | 700 | 700 | ||||
25 | 建興中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 18 | 850 | 30 | 880 | |||
26 | 東壩中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 6 | 270 | 270 | ||||
27 | 東辰學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 8 | 350 | 350 | ||||
28 | 東方學(xué)校 | 一般高中 | 民辦 | 1 | 50 | 50 | ||||
29 | 西充縣 | 西充中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 22 | 1170(含卓越計(jì)劃30) | 30 | 1200 | 2000 | |
30 | 晉城中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 14 | 675 | 675 | ||||
31 | 九龍實(shí)驗(yàn) | 藝體高中 | 民辦 | 3 | 30 | 95 | 125 | |||
32 | 儀隴縣 | 儀隴中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 28 | 1415(含卓越計(jì)劃30) | 35 | 1450 | 4300 | |
33 | 宏德中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 29 | 1420(含卓越計(jì)劃30) | 30 | 1450 | |||
34 | 儀隴二中 | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 14 | 685 | 15 | 700 | |||
35 | 馬鞍中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 14 | 690 | 10 | 700 |
36 | 營(yíng)山縣 | 營(yíng)山中學(xué) | 省一級(jí)示范高中 | 公辦 | 30 | 1560(含卓越計(jì)劃30) | 40 | 1600 | 4000 | |
37 | 營(yíng)山二中 | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 18 | 945 | 40 | 985 | |||
38 | 小橋中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 20 | 935 | 30 | 965 | |||
39 | 華英實(shí)驗(yàn) | 一般高中 | 民辦 | 6 | 250 | 50 | 300 | |||
40 | 燕園金秋 | 一般高中 | 民辦 | 3 | 100 | 50 | 150 | |||
41 | 理安縣 | 斑安中學(xué) | 省二級(jí)示范高中 | 公辦 | 23 | 1150 | 30 | 1180 | 2900 | |
42 | 周口中學(xué) | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 13 | 600 | 30 | 630 | |||
43 | 斑安二中 | 市級(jí)示范高中 | 公辦 | 12 | 560 | 30 | 590 | |||
44 | 斑安啟睿實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 市級(jí)示范高中 | 民辦 | 12 | 475 | 25 | 500 | |||
合計(jì) | 35765 |
說(shuō)明:
1. 全市計(jì)劃情況:2024年全市普高招生計(jì)劃數(shù)為35765人,占在校人數(shù)比57%。
2. 計(jì)劃分配依據(jù):全市統(tǒng)籌普高招生計(jì)劃。結(jié)合區(qū)域位置、大班額、學(xué)位數(shù)、畢業(yè)人數(shù)增減、中考質(zhì)量等因素綜合考量。
3. 計(jì)劃分配辦法:市教育體育局測(cè)算并下達(dá)各縣(市、區(qū))計(jì)劃,各縣(市、區(qū))分配至轄區(qū)高中學(xué)校并反饋市教育體育局。市教育體育局審核后統(tǒng)一公布。
4. 公費(fèi)生指公辦學(xué)校招收的學(xué)生及民辦學(xué)校參照公辦學(xué)校收費(fèi)招收的學(xué)生;非公費(fèi)生指民辦學(xué)校按備案登記標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)招收的學(xué)生(費(fèi)用一般高于公辦學(xué)校)。