2024年海南省中等學校招生第一批投檔分數(shù)線(一)(二)(三)
海南省考試局格子
2024年海南省中等學校招生第一批投檔分數(shù)線(一) | ||||
學校名稱 | 計劃類別(范圍) | 投檔分數(shù)線 | 投檔分數(shù)線同分考生錄取條件 | |
海南中學(府城校區(qū)) | 海口市 | 858.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等語文、數(shù)學、英語三科原始分總分333及以上 | |
三亞市 | 842.5 | |||
定安縣 | 842 | |||
屯昌縣 | 834.5 | |||
澄邁縣 | 858.5 | |||
臨高縣 | 842 | |||
白沙縣 | 834.5 | |||
昌江縣 | 804 | |||
樂東縣 | 744.5 | |||
陵水縣 | 833 | |||
保亭縣 | 703.5 | |||
瓊中縣 | 828 | |||
五指山市 | 638.5 | |||
瓊海市 | 849.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等語文、數(shù)學、英語三科原始分總分336及以上道德與法治、歷史、物理、化學、體育與健康五科原始分總分423及以上 | ||
儋州市 | 837 | |||
文昌市 | 828.5 | |||
萬寧市 | 833 | |||
東方市 | 848.5 | |||
單列計劃 | 859 | |||
說明: | ||||
1、省一級學校只錄取各考試學科成績均達到C等及以上、綜合素質(zhì)評價總等級達到B等及以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。2、投檔同分排序規(guī)則。高中階段學校錄取時,按中招投檔總分從高到低向招生學校投出達到各考試科目等級和綜合素質(zhì)評價總等級要求的考生。投檔總分相同考生的排序規(guī)則如下;(1)比較綜合素質(zhì)評價總等級。 | ||||
(2)比較語文、數(shù)學、英語三科原始分總分。 | ||||
(3)比較道德與法治、歷史、物理、化學、體育與健康五科原始分總分。(4)比較生物、地理兩科原始分總分。 | ||||
(5)依次比較語文、數(shù)學、英語單科原始分。 | ||||
(6)如前5款不能區(qū)分,則“三僑生”、港澳臺生優(yōu)先。 | ||||
(7)以上條款仍不能區(qū)分時,由招生學校根據(jù)考生的《初中學生綜合素質(zhì)評價報告單》和《成長記錄袋》提供的材料,自主擇優(yōu)錄取。 |
2024年海南省中等學校招生第一批投檔分數(shù)線(二) | ||||
學校名稱 | 計劃類別(范圍) | 投檔分數(shù)線 | 投檔分數(shù)線同分考生錄取條件 | |
海南省國興中學 | 海南省少數(shù)民族 | 758.5 | ||
海南省漢族生 | 800 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分323及以上 | ||
單列計劃 | 801.5 | |||
海南師范大學附屬中學 | 海口市 | 813 | ||
??谝酝?/span> | 823.5 | |||
單列計劃 | 824.5 | |||
海南熱帶海洋學院附屬中學 | 五指山市 | 675.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分261及以上 | |
五指山以外 | 668 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等語文、數(shù)學、英語三科原始總分289及以上 | ||
單列計劃 | 676 | |||
海南省農(nóng)墾中學 | ??谑?/span> | 818.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分321及以上 | |
海口以外 | 821.5 | |||
單列計劃 | 822 | |||
海南省農(nóng)墾實驗中學 | 五指山市 | 762 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分312及以上 | |
五指山以外 | 763 | |||
單列計劃 | 770.5 | |||
海南中學(美倫校區(qū)) | 澄邁縣 | 832 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等語文、數(shù)學、英語三科原始總分322及以上 | |
澄邁以外 | 828.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分325及以上 | ||
單列計劃 | 833.5 | |||
說明: | ||||
1、省一級學校只錄取各考試學科成績均達到C等及以上、綜合素質(zhì)評價總等級達到等及以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。2、投檔同分排序規(guī)則。高中階段學校錄取時,按中招投檔總分從高到低向招生學校投出達到各考試科目等級和綜合素質(zhì)評價總等級要求的考生。投檔總分相同考生的排序規(guī)則如下;(1)比較綜合素質(zhì)評價總等級。 | ||||
(2)比較語文、數(shù)學、英語三科原始分總分。 | ||||
(3)比較道德與法治、歷史、物理、化學、體育與健康五科原始分總分。(4)比較生物、地理兩科原始分總分。 | ||||
(5)依次比較語文、數(shù)學、英語單科原始分。 | ||||
(6)如前5款不能區(qū)分,則“三僑生”、港澳臺生優(yōu)先。 | ||||
(7)以上條故仍不能區(qū)分時,由招生學校根據(jù)考生的《初中學生綜合素質(zhì)評價報告單》和《成長記錄袋》提供的材料,自主擇優(yōu)錄取 |
2024年海南省中等學校招生第一批投檔分數(shù)線(三) | ||||
學校名稱 | 計劃類別 (范圍) | 投檔分數(shù)線 | 投檔分數(shù)線同分考生錄取條件 | |
海南楓葉國際學校 | 民辦公費生 | 773 | ||
??诰吧綄W校 | 民辦公費生 | 796.5 | ||
海南昌茂花園學校 | 民辦公費生 | 780 | ||
海南魯迅中學 | 民辦公費生 | 692.5 | ||
海南東坡學校 | 民辦公費生 | 716 | ||
瓊海市海桂中學 | 民辦公費生 | 849 | ||
文昌孔子中學 | 民辦公費生 | 640.5 | ||
??谥袑W | 民辦公費生 | 838 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文,數(shù)學、英語三科原始總分331及以上 | |
海南海政學校 | 民辦公費生 | 688.5 | ||
三亞華僑學校 | 民辦公費生 | 672.5 | ||
海南華海中學 | 民辦公費生 | 807 | ||
海口山高高級實驗中學 | 民辦公費生 | 795.5 | ||
??诩蝿赘呒壷袑W | 民辦公費生 | 738 | ||
三亞豐和迎賓學校 | 民辦公費生 | 827.5 | ||
三亞青林學校 | 民辦公費生 | 710 | ||
??谟^瀾湖華僑學校 | 民辦公費生 | 792.5 | ||
東方市尚學外國語實驗中學 | 民辦公費生 | 614.5 | ||
??邳S岡金盤學校 | 民辦公費生 | 748 | ||
借州黃岡實驗學校 | 民辦公費生 | 811 | ||
??诰G城實驗學校 | 民辦公費生 | 725 | ||
海南博雅中學 | 民辦公費生 | 691.5 | ||
海口濱江高級中學 | 民辦公費生 | 708.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文、數(shù)學、英語三科原始總分274及以上 | |
??谑辛_牛山學校 | 民辦公費生 | 703 | ||
北京大學附屬中學??趯W校 | 民辦公費生 | 834.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等語文、數(shù)學、英語三科原始總分330及以上 | |
藍灣未來領(lǐng)導力學校 | 民辦公費生 | 455 | ||
海南雅居樂衡石精英中學 | 民辦公費生 | 818 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文,數(shù)學、英語三科原始總分326及以上 | |
北京外國語大學附屬海南外國語學校 | 民辦公費生 | 800 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文,數(shù)學、英語三科原始總分370及以上 | |
海南觀瀾湖雙優(yōu)實驗學校 | 民辦公費生 | 644.5 | ||
三亞中學 | 民辦公費生 | 840.5 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文,數(shù)學、英語三科原始總分336及以上 | |
定安縣山高高級實驗中學 | 民辦公費生 | 769.5 | ||
洋浦外國語學校 | 民辦公費生 | 788 | 綜合素質(zhì)評價總等級A等 語文,數(shù)學、英語三科原始總分312及以上 | |
海南寰島高級中學 | 民辦公費生 | 816.5 | ||
瓊海嘉文學校 | 民辦公費生 | 585 | ||
值州環(huán)新英灣黃岡高級中學 | 民辦公費生 | 696 | ||
說明; | ||||
1.民辦普通高中學校公費生招收對象為在我省初中學校九年級有學籍且就讀滿一年的考生。其中,??谥袑W(省一級學校》只錄取各考試學科成績均達到等及以上、綜合素質(zhì)評價總等級達到B等及以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | ||||
2.投檔同分排序規(guī)則。高中階段學校錄取時,按中招投檔總分從高到低向招生學校授出達到各考試科目等級和綜合素質(zhì)評價總等級要求的考生。投檔總分相同考生的排序規(guī)則如下 | ||||
(1)比較綜合素質(zhì)評價總等級。 | ||||
(2比較語文、數(shù)學、英語三科原始分總分 | ||||
(3)比較道德與法治、歷史,物理、化學、體育與健康五科原始分總分。(4)比較生物、地理兩科原始分總分 | ||||
(5)依次比較語文、數(shù)學、英語單科原始分。 | ||||
(6)如前5款不能區(qū)分,則“三僑生”、港澳臺生優(yōu)先。 | ||||
(7)以上條款仍不能區(qū)分時,由招生學校根據(jù)考生的《初中學生綜合素質(zhì)評價報告單》和《成長記最袋》提供的材料,自主擇優(yōu)最取。 |