2024年西安市城六區公辦普通高中招生計劃
西安市教育局格子
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
合計 | 33012 | 16400 | 13064 | 700 | 1320 | 779 | 541 | 2172 | 180 | ||||||
碑林區 | 6950 | 2822 | 2811 | 513 | 252 | 156 | 96 | 1065 | 50 | ||||||
1 | 西北工業大學附屬中學(省示范) | 1000 | 295 | 295 | 114 | 10 | 10 | 400 | 法語課程班40人;翱翔實驗班40人;無人機實驗班40人;航天實驗班120人;航海實驗班120人;計算機實驗班40人 | 田徑 | 招生計劃中含原西工大附中分校500人 | ||||
2 | 西安交通大學附屬中學(省示范) | 850 | 254 | 253 | 208 | 43 | 20 | 23 | 300 | 國際課程班75人;德課程班50人;優飛英語課程班125人 | 直通車班50人 | 田徑、籃球、足球 | 聲樂、器樂、舞蹈、 美術 | 招生計劃中含原西安交通大學附屬中學分校計劃300人;直通車班面向全國招收50人 | |
3 | 西安市第三中學(省示范) | 410 | 183 | 182 | 45 | 遠通愛心班45人 | 招生計劃中含原西安尊德中學50人 | ||||||||
4 | 西安市第六中學(省示范) | 310 | 151 | 150 | 9 | 9 | 器樂、舞蹈、書法 | ||||||||
5 | 西安市含光中學(省標) | 420 | 201 | 201 | 18 | 18 | 籃球 | ||||||||
6 | 西安市中鐵中學(省標) | 300 | 146 | 145 | 9 | 1 | 8 | 射擊 | 舞蹈、美術 | ||||||
7 | 西安市第二中學(省標) | 300 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 西安市第二十六中學(省示范) | 370 | 177 | 177 | 16 | 7 | 9 | 舉重、乒乓球 | 聲樂、器樂、舞蹈 | ||||||
9 | 西安市第七十一中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 射箭、排球 | ||||||||
10 | 西安市第八十二中學(省標) | 330 | 158 | 157 | 15 | 15 | 田徑、游泳 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
11 | 西安市第八十六中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 田徑、足球、棒(壘)球 | ||||||||
12 | 西安市鐵一中學(省示范) | 700 | 183 | 182 | 65 | 35 | 30 | 270 | 宏志班50人;理科菁英班100人;創新實驗班120人 | 田徑、籃球、羽毛球、擊劍、 圍棋、健美操 | 藝術特長班30人 | ||||
13 | 西北大學附屬中學(省示范) | 300 | 121 | 121 | 61 | 8 | 3 | 5 | 50 | 國際課程班50人 | 擊劍 | 聲樂、器樂、美術 | |||
14 | 西安工業大學附中(省標) | 220 | 110 | 110 | 54 | ||||||||||
15 | 西安建筑科技大學附屬中學(省示范) | 300 | 146 | 145 | 76 | 9 | 9 | 田徑、擊劍、健美操 | |||||||
16 | 西安市第八中學(省標) | 320 | 156 | 155 | 9 | 9 | 器樂、美術、書法 | ||||||||
17 | 西安市第六中學分校(省標) | 220 | 105 | 104 | 11 | 8 | 3 | 足球 | 舞蹈 | ||||||
新城區 | 4965 | 2325 | 2020 | 256 | 131 | 125 | 347 | ||||||||
18 | 西安市第八十三中學(省示范) | 480 | 111 | 110 | 25 | 11 | 14 | 217 | 宏志班50人;宏志對等班87人;春筍計劃創新實驗班40人;南科大人工智能創新實驗班40人 | 田徑、排球、 圍棋 | 器樂、舞蹈、美術 | ||||
19 | 西安市第三十八中學(省標) | 350 | 168 | 167 | 15 | 15 | 田徑、足球 | ||||||||
20 | 西安市第八十九中學(省示范) | 560 | 222 | 221 | 27 | 15 | 12 | 90 | 德語課程班90人 | 田徑、足球 | 器樂、舞蹈 | ||||
21 | 西安市第四十三中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 11 | 4 | 籃球、棒(壘)球 | 美術 | ||||||
22 | 西安市第三十中學(省標) | 275 | 93 | 93 | 89 | 14 | 75 | 田徑、棒(壘)球 | 藝術特長班45人、媒介素養班30人 | ||||||
23 | 西安市第七十二中學(省標) | 280 | 140 | 140 | |||||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
西安市大明宮中學(省標) | 350 | 167 | 167 | 16 | 16 | 籃球、足球、舉重 | |||||||||
西安市黃河中學(省標) | 450 | 199 | 199 | 12 | 12 | 40 | 理化實驗班40人 | 聲樂、器樂、舞蹈、 美術 | |||||||
西安市西光中學(省示范) | 470 | 227 | 227 | 16 | 16 | 籃球、擊劍 | |||||||||
西安市華山中學(省標) | 450 | 218 | 218 | 14 | 11 | 3 | 田徑、籃球、羽毛球 | 舞蹈 | |||||||
西安市昆侖中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 10 | 5 | 籃球、射擊 | 聲樂、器樂、美術 | |||||||
西安市東方中學(省標) | 400 | 194 | 194 | 12 | 12 | 田徑 | |||||||||
西安市第八十九中學分校(普高) | 300 | 300 | |||||||||||||
蓮湖區 | 4290 | 2099 | 1895 | 166 | 106 | 60 | 130 | ||||||||
西安市第一中學(省示范) | 480 | 164 | 163 | 23 | 18 | 5 | 130 | 宏志班50人;宏志對等班50人;科創班30人 | 田徑、擊劍、健美操 | 美術 | |||||
西安市第十中學(省標) | 340 | 163 | 162 | 15 | 6 | 9 | 足球 | 聲樂、器樂、舞蹈 | |||||||
西安市第二十五中學(省標) | 270 | 131 | 131 | 8 | 8 | 田徑、武術 | |||||||||
西安市第四十二中學(省標) | 300 | 144 | 144 | 12 | 8 | 4 | 籃球、健美操 | 美術、書法 | |||||||
西安市第四十四中學(省標) | 340 | 165 | 165 | 10 | 10 | 美術 | |||||||||
西安市西電中學(省標) | 380 | 187 | 187 | 6 | 6 | 聲樂、美術 | |||||||||
西安市遠東第一中學(省示范) | 450 | 214 | 214 | 22 | 22 | 籃球、擊劍、射箭、 射擊 | |||||||||
西安市慶安高級中學(省示范) | 510 | 244 | 243 | 23 | 8 | 15 | 籃球 | 器樂、舞蹈、美術 | |||||||
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
西安市遠東第二中學(省示范) | 510 | 243 | 242 | 25 | 22 | 3 | 田徑、籃球、排球、 足球 | 美術、書法 | |||||||
西安市第七十中學(省示范) | 510 | 244 | 244 | 22 | 14 | 8 | 田徑 | 器樂、舞蹈 | |||||||
西安市蓮湖第一中學(普高) | 200 | 200 | |||||||||||||
雁塔區 | 6712 | 3556 | 2461 | 187 | 365 | 186 | 179 | 330 | 55 | ||||||
西安市第四十五中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 足球 | |||||||||
西安市第四十六中學(省標) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 器樂、舞蹈、美術 | |||||||||
西安市第五十三中學(省標) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市育才中學(省示范) | 410 | 158 | 157 | 95 | 16 | 79 | 田徑 | 器樂、舞蹈、美術;美術班30人,樂團班45人 | |||||||
西安市第八十五中學(省示范) | 410 | 120 | 120 | 50 | 16 | 34 | 120 | 國防人才預備班80人;人工智能創新實驗班40人 | 田徑、羽毛球 | 器樂、舞蹈、戲劇(曲)、美術;藝體特長班30人 | |||||
陜西師范大學附屬中學(省示范) | 582 | 192 | 191 | 108 | 29 | 29 | 170 | 國際課程班100人;免費師范生源基地班70人 | 海軍青少年航空學校55人 | 田徑、足球 | 海軍青少年航空學校面向全省招收55人 | ||||
西安電子科技大學附屬中學(省示范) | 300 | 150 | 150 | 79 | |||||||||||
西安東儀中學(省標) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市航天中學(省示范) | 310 | 128 | 127 | 15 | 9 | 6 | 40 | 航天后備人才基地班40人 | 田徑、足球 | 聲樂、器樂、美術、 書法 | |||||
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
西安高新第三中學(省示范) | 440 | 210 | 210 | 20 | 8 | 12 | 田徑 | 器樂、美術 | |||||||
西安市曲江第一中學(省示范) | 420 | 200 | 200 | 20 | 17 | 3 | 田徑、籃球、排球 | 美術 | |||||||
西安市曲江第二中學(省標) | 450 | 218 | 217 | 15 | 11 | 4 | 排球 | 聲樂、舞蹈 | |||||||
西安市雁塔區第二中學(普高) | 320 | 306 | 14 | 14 | 足球 | ||||||||||
西安市陽光中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 6 | 9 | 排球、足球、健美操 | 聲樂、器樂、舞蹈、 美術 | |||||||
西安高新一中實驗中學(普高) | 500 | 475 | 25 | 25 | 籃球、擊劍、射擊 | ||||||||||
西安市航天城第二中學(普高) | 310 | 305 | 5 | 5 | 排球 | ||||||||||
西安市高新第二高級中學(省標) | 450 | 214 | 213 | 23 | 9 | 14 | 田徑、棒(壘)球 | 聲樂、器樂、舞蹈、 美術 | |||||||
西安市航天城第一中學(省標) | 310 | 148 | 147 | 15 | 6 | 9 | 足球、乒乓球 | 聲樂、美術、書法 | |||||||
未央區 | 6395 | 3423 | 2482 | 151 | 112 | 39 | 300 | 75 | |||||||
西安市第十一中學(省標) | 300 | 149 | 149 | 2 | 2 | 足球 | |||||||||
西安市第四十八中學(省標) | 300 | 143 | 142 | 15 | 15 | 田徑、籃球 | |||||||||
西安市第六十六中學(省示范) | 450 | 215 | 214 | 21 | 9 | 12 | 田徑 | 聲樂、舞蹈、美術 | |||||||
西安市第七十五中學(省示范) | 370 | 180 | 180 | 10 | 10 | 田徑、籃球、足球 | |||||||||
西安市西航一中(省示范) | 350 | 172 | 171 | 7 | 7 | 籃球 | |||||||||
陜西省西安中學(省示范) | 1245 | 468 | 467 | 18 | 16 | 2 | 270 | 國際課程班80人;俄語課程班30人;苗圃計劃創新實驗班160人 | 空軍青少年航空學校75人 | 田徑、排球、乒乓球 | 舞蹈 | 空軍青少年航空學校面向全省招收75人 | |||
長慶二中(省標) | 300 | 148 | 147 | 5 | 5 | 籃球 | |||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生計劃 | 其中 | 備注 | |||||||||||
統招生類 | 定向生類 | 特長生類 | 特色班類 | 西藏生 | 單列計劃 | 特長生招生項目 | 其他 | ||||||||
計 | 其中:子女 | 計 | 其中:體育類 | 其中:藝術類 | 計 | 類別 | 體育類 | 藝術類 | |||||||
西安高級中學(省示范) | 510 | 219 | 219 | 25 | 16 | 9 | 30 | 人工智能創新實驗班30人 | 田徑、擊劍 | 聲樂 | |||||
西安市經開第一中學(省示范) | 410 | 198 | 198 | 14 | 7 | 7 | 棒(壘)球 | 器樂、舞蹈 | |||||||
西安市西大附中浐灞中學(省標) | 500 | 250 | 250 | ||||||||||||
西安市經開第三中學(省標) | 410 | 201 | 200 | 9 | 9 | 足球 | |||||||||
西安市浐灞第二中學(普高) | 450 | 450 | |||||||||||||
西安市經開第二中學(省標) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 聲樂、美術 | |||||||||
西安市漢都新苑中學(普高) | 200 | 192 | 8 | 8 | 足球 | ||||||||||
西安市第五十八中學(普高) | 300 | 292 | 8 | 8 | 足球 | ||||||||||
灞橋區 | 3700 | 2175 | 1395 | 130 | 88 | 42 | |||||||||
西安市第十九中學(省標) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
西安市第三十四中學(省標) | 450 | 218 | 217 | 15 | 15 | 田徑、舉重 | |||||||||
西安市第五十五中學(省標) | 300 | 135 | 135 | 30 | 19 | 11 | 體育藝術特長班30人 | ||||||||
西安市第六十二中學(省標) | 300 | 146 | 145 | 9 | 9 | 田徑 | |||||||||
西安國際港務區實驗中學(省標) | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||
西安市東城第一中學(省示范) | 425 | 203 | 202 | 20 | 8 | 12 | 田徑、籃球、羽毛球 | 聲樂、器樂、舞蹈、 戲劇(曲)、美術、書法 | |||||||
西安市五環中學(省標) | 425 | 203 | 202 | 20 | 12 | 8 | 田徑、籃球、射擊 | 聲樂、舞蹈、美術 | |||||||
西安市慶華中學(省標) | 300 | 145 | 144 | 11 | 11 | 聲樂、器樂、美術 | |||||||||
西安國際港務區鐵一中陸港高級中學(普高) | 500 | 475 | 25 | 25 | 籃球、足球、游泳 | ||||||||||
西安市宇航中學(省標) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
西安國際港務區高新一中陸港中學(普高) | 300 | 300 | |||||||||||||
注:表中,省級示范高中簡稱省示范,省級標準化高中簡稱省標,普通高中簡稱普高。 |