2024年泉州市普通高中招生錄取線
泉州市教育局格子
代碼 | 學校名稱 | 切線錄取情況 |
★中心市區★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥713.6分 | ||
1801 | 泉州第一中學學府校區 | 第1志愿:投檔分≥717.3分 |
1802 | 泉州市培元中學 | 投檔分>710.3分的全部錄取;投檔分=710.3分的僅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中學 | 第1志愿:投檔分≥743.2分 |
1807 | 泉州市第七中學城南校區 | 第1志愿:投檔分≥726.2分 |
1809 | 泉州市第七中學江南校區 | 第1志愿:投檔分≥715分 |
1814 | 福師大泉州附中 | 投檔分>681.3分的全部錄取;投檔分=681.3分的僅取到第2志愿 |
8301 | 泉州市第九中學 | 投檔分>701.3分的全部錄取;投檔分=701.3分的僅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城東中學 | 投檔分>695.1分的全部錄取;投檔分=695.1分的僅取到第3志愿 |
8311 | 泉州第一中學東海校區 | 第1志愿:投檔分≥723.5分 |
8401 | 泉州第十一中學 | 投檔分>684.6分的全部錄取;投檔分=684.6分的僅取到第2志愿 |
8406 | 泉州市奕聰中學 | 投檔分>675.5分的全部錄取;投檔分=675.5分的僅取到第3志愿 |
★晉江市★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥700.4分 | ||
1901 | 晉江市第一中學 | 第1志愿:投檔分≥730分 |
1902 | 晉江市養正中學 | 第1志愿:投檔分≥719.5分 |
1904 | 晉江市季延中學 | 第1志愿:投檔分≥719.7分 |
1905 | 晉江市南僑中學 | 投檔分>686分的全部錄取;投檔分=686分的僅取到第3志愿 |
1906 | 晉江市毓英中學 | 投檔分>692.8分的全部錄取;投檔分=692.8分的僅取到第2志愿 |
1908 | 晉江市僑聲中學 | 投檔分>697.7分的全部錄取;投檔分=697.7分的僅取到第1志愿 |
1911 | 晉江市陳埭民族中學 | 投檔分≥675.9分的全部錄取 |
1916 | 晉江市英林中學 | 投檔分>678分的全部錄取;投檔分=678分的僅取到第3志愿 |
1934 | 晉江市第二中學 | 投檔分>684.3分的全部錄取;投檔分=684.3分的僅取到第1志愿 |
1969 | 晉江學校(清華附中合作校) | 投檔分>686.8分的全部錄取;投檔分=686.8分的僅取到第1志愿 |
★惠安縣★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥692.8分 | ||
2001 | 惠安第一中學 | 第1志愿:投檔分≥723.9分 |
2003 | 惠安第三中學 | 投檔分>684.2分的全部錄取;投檔分=684.2分的僅取到第1志愿 |
2007 | 惠安荷山中學 | 投檔分>679.9分的全部錄取;投檔分=679.9分的僅取到第1志愿 |
2053 | 惠安高級中學 | 投檔分>666分的全部錄取;投檔分=666分的僅取到第1志愿 |
2077 | 惠安亮亮中學 | 投檔分>691.9分的全部錄取;投檔分=691.9分的僅取到第1志愿 |
★南安市★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥692.8分 | ||
2101 | 南安第一中學 | 第1志愿:投檔分≥726.7分 |
2102 | 南安市國光中學 | 第1志愿:投檔分≥704分 |
2104 | 南安市第三中學 | 投檔分>660.5分的全部錄取;投檔分=660.5分的僅取到第2志愿 |
2106 | 南安市僑光中學 | 第1志愿:投檔分≥693.6分 |
2111 | 南安市華僑中學 | 投檔分>682.8分的全部錄取;投檔分=682.8分的僅取到第2志愿 |
2113 | 南安市南星中學 | 投檔分>674.3分的全部錄取;投檔分=674.3分的僅取到第2志愿 |
2155 | 南安市南翼實驗中學(南安一中奎霞分校) | 投檔分>656.2分的全部錄取;投檔分=656.2分的僅取到第5志愿 |
2163 | 首都師范大學附屬昌財實驗中學 | 投檔分>671.4分的全部錄取;投檔分=671.4分的僅取到第3志愿 |
★安溪縣★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥702.9分 | ||
2201 | 安溪第一中學 | 第1志愿:投檔分≥714.4分 |
2251 | 安溪銘選中學 | 投檔分>681.9分的全部錄取;投檔分=681.9分的僅取到第1志愿 |
★永春縣★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥708分 | ||
2301 | 永春第一中學 | 第1志愿:投檔分≥718.3分 |
2341 | 永春美嶺中學 | 投檔分>667.1分的全部錄取;投檔分=667.1分的僅取到第1志愿 |
★德化縣★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥688.8分 | ||
2401 | 德化第一中學 | 第1志愿:投檔分≥700.3分 |
2428 | 德化第一中學霞田校區 | 第1志愿:投檔分≥688.8分;第2志愿:投檔分≥697.3分 |
★石獅市★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥703.3分 | ||
7901 | 石獅市石光中學 | 第1志愿:投檔分≥705.2分 |
7910 | 石獅市第一中學 | 第1志愿:投檔分≥703.3分;第2志愿:投檔分≥703.6分 |
7921 | 廈門外國語學校石獅分校 | 第1志愿:投檔分≥714.4分 |
★泉港區★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥706分 | ||
8123 | 泉州市泉港區第一中學 | 第1志愿:投檔分≥709.9分 |
★臺商區★ 省一級達標高中入圍工作線 : 投檔分≥686.6分 | ||
9201 | 泉州惠南中學 | 投檔分>678.4分的全部錄取;投檔分=678.4分的僅取到第1志愿 |
9218 | 泉州第五中學臺商區分校 | 第1志愿:投檔分≥710.5分 |
★面向全市招生的省達標高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線 : 650分 | ||
1805 | 泉州第五中學“中美課程實驗班” | 第1志愿:投檔分≥668.9分 |
1809 | 泉州七中江南校區“中美高中課程實驗班” | 第1志愿:投檔分≥682.6分 |
1902 | 晉江市養正中學“中加高中課程實驗班” | 第1志愿:投檔分≥664.4分 |
★省二級達標高中及以下公民辦高中、綜合高中班錄取情況 | ||
1806 | 泉州市第六中學 | 投檔分>667.7分的全部錄取;投檔分=667.7分的僅取到第1志愿 |
1812 | 泉州現代中學 | 投檔分>639.9分的全部錄取;投檔分=639.9分的僅取到第4志愿 |
1820 | 泉州外國語學校 | 投檔分>661.5分的全部錄取;投檔分=661.5分的僅取到第3志愿 |
1825 | 泉州科技中學 | 投檔分>631.8分的全部錄取;投檔分=631.8分的僅取到第3志愿 |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | 投檔分>560.6分的全部錄取;投檔分=560.6分的僅取到第4志愿 |
8308 | 泉州市豐澤區北附中學 | 投檔分>593.8分的全部錄取;投檔分=593.8分的僅取到第8志愿 |
8316 | 泉州實驗中學 | 投檔分>682.8分的全部錄取;投檔分=682.8分的僅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 投檔分>582.5分的全部錄取;投檔分=582.5分的僅取到第1志愿 |
8404 | 泉州市馬甲中學 | 投檔分>645.9分的全部錄取;投檔分=645.9分的僅取到第2志愿 |
8409 | 泉州市洛江區南少林實驗學校 | 投檔分>510.7分的全部錄取;投檔分=510.7分的僅取到第9志愿 |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | 投檔分>506.4分的全部錄取;投檔分=506.4分的僅取到第5志愿 |
8411 | 泉州市洛江區外國語學校 | 投檔分>617.8分的全部錄取;投檔分=617.8分的僅取到第5志愿 |
1909 | 晉江市第五中學 | 投檔分>611.3分的全部錄取;投檔分=611.3分的僅取到第7志愿 |
1914 | 晉江市內坑中學 | 投檔分>632.2分的全部錄取;投檔分=632.2分的僅取到第2志愿 |
1915 | 晉江市永和中學 | 投檔分>622.4分的全部錄取;投檔分=622.4分的僅取到第6志愿 |
1919 | 晉江市磁灶中學 | 投檔分>644.2分的全部錄取;投檔分=644.2分的僅取到第3志愿 |
1927 | 晉江市平山中學 | 投檔分>660.5分的全部錄取;投檔分=660.5分的僅取到第1志愿 |
1940 | 晉江市首峰中學 | 投檔分>614.7分的全部錄取;投檔分=614.7分的僅取到第7志愿 |
1946 | 晉江市松熹中學 | 投檔分>616.4分的全部錄取;投檔分=616.4分的僅取到第2志愿 |
1947 | 晉江市紫峰中學 | 投檔分>651.2分的全部錄取;投檔分=651.2分的僅取到第2志愿 |
1949 | 晉江市紫華中學 (養正科創校區) | 投檔分>623.7分的全部錄取;投檔分=623.7分的僅取到第2志愿 |
1952 | 晉江市東石中學 | 投檔分>613.9分的全部錄取;投檔分=613.9分的僅取到第9志愿 |
1954 | 晉江市子江中學 | 投檔分>616.7分的全部錄取;投檔分=616.7分的僅取到第1志愿 |
1958 | 泉州中遠學校 | 投檔分>588.9分的全部錄取;投檔分=588.9分的僅取到第12志愿 |
1967 | 晉江市荊豐中學 | 投檔分>529.3分的全部錄取;投檔分=529.3分的僅取到第10志愿 |
1968 | 晉江市拔萃雙語學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1970 | 晉江市致遠高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2004 | 惠安第四中學 | 投檔分>591.9分的全部錄取;投檔分=591.9分的僅取到第2志愿 |
2017 | 惠安第二中學 | 投檔分>553分的全部錄取;投檔分=553分的僅取到第4志愿 |
2036 | 惠安崇武中學 | 投檔分>565.5分的全部錄取;投檔分=565.5分的僅取到第1志愿 |
2048 | 惠安嘉惠中學 | 投檔分>621.5分的全部錄取;投檔分=621.5分的僅取到第1志愿 |
2055 | 惠安廣海中學 | 投檔分>574.8分的全部錄取;投檔分=574.8分的僅取到第2志愿 |
2096 | 泉州聚龍外國語學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2103 | 南安市第二中學 | 投檔分>544.8分的全部錄取;投檔分=544.8分的僅取到第1志愿 |
2105 | 南安市第六中學 | 投檔分>603分的全部錄取;投檔分=603分的僅取到第1志愿 |
2107 | 南安市詩山中學 | 投檔分>548.7分的全部錄取;投檔分=548.7分的僅取到第3志愿 |
2109 | 南安市成功中學 | 投檔分>544.1分的全部錄取;投檔分=544.1分的僅取到第13志愿 |
2110 | 南安市新僑中學 | 投檔分>561.1分的全部錄取;投檔分=561.1分的僅取到第2志愿 |
2112 | 南安市五星中學 | 投檔分>581.5分的全部錄取;投檔分=581.5分的僅取到第7志愿 |
2114 | 南安市新營中學 | 投檔分>549分的全部錄取;投檔分=549分的僅取到第4志愿 |
2115 | 南安市延平中學 | 投檔分>593.8分的全部錄取;投檔分=593.8分的僅取到第1志愿 |
2119 | 南安市柳城中學 | 投檔分>641.7分的全部錄取;投檔分=641.7分的僅取到第2志愿 |
2122 | 南安市體育學校 | 投檔分>542.5分的全部錄取;投檔分=542.5分的僅取到第14志愿 |
2157 | 南安市寶蓮中學 | 投檔分>581.8分的全部錄取;投檔分=581.8分的僅取到第2志愿 |
2158 | 南安市龍泉中學 | 投檔分>607.7分的全部錄取;投檔分=607.7分的僅取到第1志愿 |
2165 | 泉州師范學院附屬鵬峰中學 | 投檔分>663.7分的全部錄取;投檔分=663.7分的僅取到第1志愿 |
2180 | 南安市藍園高級中學 | 投檔分>574.8分的全部錄取;投檔分=574.8分的僅取到第7志愿 |
2187 | 南安市正觀高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2192 | 南安市本真高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2202 | 安溪藍溪中學 | 投檔分>540.8分的全部錄取;投檔分=540.8分的僅取到第3志愿 |
2203 | 安溪俊民中學 | 投檔分>515.4分的全部錄取;投檔分=515.4分的僅取到第7志愿 |
2204 | 安溪崇德中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2206 | 安溪第六中學 | 投檔分>653.5分的全部錄取;投檔分=653.5分的僅取到第1志愿 |
2208 | 安溪第八中學 | 投檔分>580.2分的全部錄取;投檔分=580.2分的僅取到第2志愿 |
2211 | 安溪第十一中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2216 | 安溪龍門中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2220 | 安溪縣參內中學 | 投檔分>594.2分的全部錄取;投檔分=594.2分的僅取到第2志愿 |
2221 | 安溪梧桐中學 | 投檔分>525.2分的全部錄取;投檔分=525.2分的僅取到第1志愿 |
2256 | 安溪沼濤中學 | 投檔分>601.1分的全部錄取;投檔分=601.1分的僅取到第2志愿 |
2269 | 安溪恒興中學 | 投檔分>662.1分的全部錄取;投檔分=662.1分的僅取到第1志愿 |
2272 | 泉州師范學院附屬培文實驗高級中學 | 投檔分>482.9分的全部錄取;投檔分=482.9分的僅取到第3志愿 |
2273 | 安溪金火完全中學 | 投檔分>575.3分的全部錄取;投檔分=575.3分的僅取到第3志愿 |
2302 | 永春華僑中學 | 投檔分>658.9分的全部錄取;投檔分=658.9分的僅取到第1志愿 |
2303 | 永春第三中學 | 投檔分>557.1分的全部錄取;投檔分=557.1分的僅取到第1志愿 |
2305 | 永春第五中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2306 | 永春第六中學 | 投檔分>516.1分的全部錄取;投檔分=516.1分的僅取到第1志愿 |
2340 | 永春第二中學 | 投檔分>540分的全部錄取;投檔分=540分的僅取到第1志愿 |
2402 | 德化第二中學 | 投檔分>497.9分的全部錄取;投檔分=497.9分的僅取到第2志愿 |
2403 | 德化第八中學 | 投檔分>551.8分的全部錄取;投檔分=551.8分的僅取到第1志愿 |
2421 | 德化第三中學城東校區 | 投檔分>525.5分的全部錄取;投檔分=525.5分的僅取到第2志愿 |
2423 | 德化第三中學 | 投檔分>623.5分的全部錄取;投檔分=623.5分的僅取到第1志愿 |
7902 | 石獅市華僑中學 | 投檔分>644.3分的全部錄取;投檔分=644.3分的僅取到第2志愿 |
7903 | 石獅市第三中學 | 投檔分>600.2分的全部錄取;投檔分=600.2分的僅取到第2志愿 |
7907 | 石獅市蚶江中學 | 投檔分>598分的全部錄取;投檔分=598分的僅取到第1志愿 |
7908 | 石獅市永寧中學 | 投檔分>618.2分的全部錄取;投檔分=618.2分的僅取到第4志愿 |
7914 | 石獅市第八中學 | 投檔分>665.6分的全部錄取;投檔分=665.6分的僅取到第1志愿 |
7918 | 石獅市中英文實驗學校 | 投檔分>542.3分的全部錄取;投檔分=542.3分的僅取到第7志愿 |
7923 | 石獅市后垵學校 | 投檔分>629.8分的全部錄取;投檔分=629.8分的僅取到第3志愿 |
7925 | 石獅市樹蘭高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8101 | 泉州市泉港區第二中學 | 投檔分>634.7分的全部錄取;投檔分=634.7分的僅取到第1志愿 |
8102 | 泉州市泉港區惠華中學 | 投檔分>548.8分的全部錄取;投檔分=548.8分的僅取到第3志愿 |
8109 | 泉州市泉港區第五中學 | 投檔分>597分的全部錄取;投檔分=597分的僅取到第2志愿 |
8117 | 泉州市泉港區第六中學 | 投檔分>539分的全部錄取;投檔分=539分的僅取到第3志愿 |
8129 | 泉州市泉港區培文學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
9202 | 泉州第十七中學 | 投檔分>577.6分的全部錄取;投檔分=577.6分的僅取到第1志愿 |
9219 | 泉州臺商區實驗高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
61806 | 泉州市泉中職業中專學校 | 投檔分>622分的全部錄取;投檔分=622分的僅取到第3志愿 |
61811 | 泉州市體育運動學校 | 投檔分>571.8分的全部錄取;投檔分=571.8分的僅取到第4志愿 |
61821 | 泉州市農業學校 | 投檔分>608.6分的全部錄取;投檔分=608.6分的僅取到第2志愿 |
62060 | 惠安職業中專學校 | 投檔分>528.5分的全部錄取;投檔分=528.5分的僅取到第5志愿 |
62426 | 德化職業技術學校 | 投檔分>484.6分的全部錄取;投檔分=484.6分的僅取到第5志愿 |
泉州市普通高中最低錄取控制線 : 482分 | ||
泉州市省達標高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線 : 650分 | ||
備注: 1.填報省一級達標高中(含中外高中課程實驗班),考生省級統一考試九門學科等級須達到9C及以上、體育與健康成績達到24分以上(含24分)、實驗操作考試成績以及綜合素質評價合格及其以上。 2.填報省二級達標高中及以下公民辦高中、綜合高中班,考生省級統一考試九門學科等級須達到9D及以上、實驗操作考試成績以及綜合素質評價合格及以上。 |