深圳市 2025 年公辦普通高中指標(biāo)生招生計(jì)劃概述
深圳教育局一帆~整理
深圳市 2025 年公辦普通高中指標(biāo)生招生計(jì)劃新鮮出爐。該計(jì)劃依據(jù)相關(guān)招生計(jì)劃數(shù)與規(guī)定分配比例編制。涉及眾多知名學(xué)校,如深圳中學(xué)、深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校等。指標(biāo)生招生分招收 AC 類、D 類及 ACD 類考生。部分學(xué)校指標(biāo)生計(jì)劃還有區(qū)域分配特色。雖有計(jì)劃數(shù),但實(shí)際名額可能因計(jì)算略有變動(dòng),一切以實(shí)際為準(zhǔn)。

深圳市2025年公辦普通高中指標(biāo)生招生計(jì)劃表 | ||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 指標(biāo)生計(jì)劃(均面向全市招生) | ||
招收AC類考生 | 招收D類考生 | 招收ACD類考生 | ||
1 | 深圳中學(xué) | 856 | 89 | |
2 | 深圳中學(xué)科技高中 | 353 | 148 | |
3 | 深圳中學(xué)數(shù)理高中 | 353 | 148 | |
4 | 深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)高中 | 353 | 148 | |
5C | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 250 | 27 | |
6 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明高中部) | 462 | 63 | |
7 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中 | 404 | 121 | |
8 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中 | 342 | 131 | |
9 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中 | 304 | 116 | |
10 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中 | 160 | 51 | |
11 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 368 | 48 | |
12 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校龍華高中部 | 384 | 89 | |
13 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校致遠(yuǎn)高中 | 227 | 89 | |
14 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校弘知高中 | 379 | 146 | |
15 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校博雅高中 | 342 | 131 | |
16 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校理工高中 | 197 | 66 | |
17 | 深圳市高級(jí)中學(xué)中心校區(qū) | 384 | 89 | |
18 | 深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū) | 404 | 121 | |
19 | 深圳市高級(jí)中學(xué)創(chuàng)新高中 | 324 | 96 | |
20 | 深圳市高級(jí)中學(xué)文博高中 | 399 | 126 | |
21 | 深圳市高級(jí)中學(xué)理慧高中 | 362 | 111 | |
22 | 深圳市高級(jí)中學(xué)有為高中 | 199 | 64 | |
23 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班) | 294 | 100 | |
24 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委自費(fèi)出國(guó)留學(xué)班) | 188 | ||
25 | 深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中) | 242 | 74 | |
26 | 深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 239 | 76 | |
27 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 187 | 50 | |
28 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校明遠(yuǎn)高中 | 245 | 71 | |
29 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 412 | 114 | |
30 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)深汕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 313 | 137 | |
31 | 深圳第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 342 | 131 | |
32 | 深圳科學(xué)高中 | 449 | 129 | |
33 | 深圳科學(xué)高中龍崗分校 | 218 | 71 | |
34 | 深圳市第七高級(jí)中學(xué) | 379 | 146 | |
35 | 南方科技大學(xué)附屬中學(xué) | 324 | 96 | |
36 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校 | 279 | 89 | |
37 | 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | 227 | 89 | |
38 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校 | 227 | 89 | |
39 | 深圳北理莫斯科大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 248 | 67 | |
40 | 紅嶺中學(xué) | 517 | 139 | |
41 | 福田中學(xué) | 414 | 111 | |
42 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校 | 204 | 59 | |
43 | 西交利物浦大學(xué)基礎(chǔ)教育集團(tuán)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 287 | 81 | |
44 | 香港中文大學(xué)(深圳)附屬明德高級(jí)中學(xué) | 253 | 62 | |
45 | 翠園中學(xué) | 302 | 66 | |
46 | 羅湖高級(jí)中學(xué) | 248 | 94 | |
47 | 羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 313 | 80 | |
48 | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 149 | 60 | |
49 | 鹽田高級(jí)中學(xué) | 399 | 126 | |
50 | 南頭中學(xué) | 354 | 109 | |
51 | 育才中學(xué) | 307 | 61 | |
52 | 育才中學(xué)蛇口校區(qū) | 351 | 69 | |
53 | 華僑城高級(jí)中學(xué) | 339 | 81 | |
54 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 171 | 39 | |
55 | 南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué) | 254 | 61 | |
56 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部 | 427 | 99 | |
57 | 新安中學(xué)(集團(tuán))高中部 | 319 | 101 | |
58 | 寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 306 | 95 | |
59 | 西鄉(xiāng)中學(xué) | 389 | 136 | |
60 | 沙井中學(xué) | 227 | 99 | |
61 | 松崗中學(xué) | 154 | 57 | |
62 | 石巖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 198 | 86 | |
63 | 深圳市福海中學(xué) | 257 | 97 | |
64 | 深圳市龍津中學(xué) | 417 | 161 | |
65 | 深圳市燕川中學(xué) | 414 | 164 | |
66 | 龍城高級(jí)中學(xué) | 404 | 121 | |
67 | 平岡中學(xué) | 245 | 80 | |
68 | 布吉高級(jí)中學(xué) | 366 | 159 | |
69 | 布吉中學(xué) | 157 | 68 | |
70 | 橫崗高級(jí)中學(xué) | 297 | 129 | |
71 | 平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 122 | 53 | |
72 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué) | 379 | 146 | |
73 | 龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 162 | 58 | |
74 | 龍華中學(xué) | 146 | 64 | |
75 | 觀瀾中學(xué) | 384 | 141 | |
76 | 龍華高級(jí)中學(xué) | 244 | 71 | |
77 | 深圳市藝術(shù)高中 | 149 | 62 | |
78 | 深圳市格致中學(xué) | 227 | 89 | |
79 | 深圳市紅山中學(xué) | 227 | 89 | |
80 | 深圳市龍華外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 227 | 89 | |
81 | 深圳市致理中學(xué) | 589 | 199 | |
82 | 深圳市龍華科技實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 693 | 173 | |
83 | 坪山高級(jí)中學(xué) | 294 | 106 | |
84 | 深圳市聚龍科學(xué)中學(xué) | 372 | 154 | |
85 | 光明區(qū)高級(jí)中學(xué) | 545 | 212 | |
86 | 光明中學(xué) | 220 | 95 | |
87 | 中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 265 | 103 | |
88 | 人大附中深圳學(xué)校 | 439 | 139 | |
89 | 紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué) | 239 | 76 | |
小計(jì) | 27793 | 8816 | 188 | |
合計(jì) | 36797 | |||
說(shuō)明:該計(jì)劃根據(jù)《深圳市2025年高中階段學(xué)校招生計(jì)劃表》所列有關(guān)高中學(xué)校招生計(jì)劃數(shù),按照《深圳市教育局關(guān)于做好2025年高中階段學(xué)校考試招 生工作的通知》(深教(2025)50號(hào))規(guī)定的分配比例進(jìn)行編制。東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校指標(biāo)生計(jì)劃的10%向坪山區(qū)初中學(xué)校(含轄區(qū)內(nèi)市直 屬學(xué)校)分配,其余90%指標(biāo)生計(jì)劃向全市(含坪山區(qū))分配。指標(biāo)生計(jì)劃是有關(guān)高中學(xué)校招生計(jì)劃的一部分(不另行增加),用于直接分配到初中學(xué) 校。按照指標(biāo)生名額分配計(jì)算辦法,有的高中學(xué)校實(shí)際用于指標(biāo)生分配的名額與本表所列計(jì)劃數(shù)可能略有增加或減少,均以實(shí)際計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。 |