淄博2024年五年一貫制高職招生計劃 計劃招生350人
淄博市教育局格子
學校數:13計劃數:350 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學校 | 駐地 | 計劃數 | 備注 | |||||||||||||
498 | 濰坊環境工程職業學院 | 濰坊昌邑市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 電氣自動化技術 | 5年 | BD | 機電一體化技術 | 5年 | ||||||||||||
500 | 山東化工職業學院 | 濰坊濱海區 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 石油煉制技術 | 5年 | B5 | 應用化工技術 | 5年 | B6 | 電氣自動化技術 | 5年 | |||||||||
B7 | 分析檢驗技術 | 5年 | B8 | 機電一體化技術 | 5年 | ||||||||||||
513 | 山東鋁業職業學院 | 淄博經開區 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 大數據與會計 | 5年 | B5 | 汽車制造與試驗技術 | 5年 | B7 | 計算機網絡技術 | 5年 | |||||||||
B8 | 有色金屬智能冶金技術 | 5年 | |||||||||||||||
519 | 山東藥品食品職業學院 | 淄博張店區 | 120 | ||||||||||||||
B4 | 藥品質量與安全 | 5年 | B5 | 藥物制劑技術 | 5年 | B7 | 中藥學 | 5年 | |||||||||
B8 | 藥學 | 5年 | |||||||||||||||
523 | 濟南職業學院 | 濟南槐蔭區 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 機電一體化技術 | 5年 | B5 | 電氣自動化技術 | 5年 | ||||||||||||
527 | 德州科技職業學院 | 德州禹城市 | 40 | ||||||||||||||
B5 | 大數據與會計 | 5年 | B6 | 汽車制造與試驗技術 | 5年 | B7 | 無人機應用技術 | 5年 | |||||||||
B8 | 高速鐵路客運服務 | 5年 | B9 | 工業機器人技術 | 5年 | BA | 機電一體化技術 | 5年 | |||||||||
BB | 計算機應用技術 | 5年 | |||||||||||||||
536 | 青島恒星科技學院 | 青島李滄區 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 大數據與會計 | 5年 | B5 | 數字媒體藝術設計 | 5年 | B6 | 現代物流管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 應用電子技術 | 5年 | B8 | 汽車技術服務與營銷 | 5年 | B9 | 建筑工程技術 | 5年 | |||||||||
539 | 山東文化產業職業學院 | 青島萊西市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 跨境電子商務 | 5年 | B5 | 大數據技術 | 5年 | B6 | 城市軌道交通運營管理 | 5年 | |||||||||
545 | 山東力明科技職業學院 | 泰安市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 護理 | 5年 | B5 | 藥學 | 5年 | ||||||||||||
553 | 曲阜遠東職業技術學院 | 濟寧曲阜市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 電子商務 | 5年 | B5 | 汽車電子技術 | 5年 | B6 | 計算機應用技術 | 5年 | |||||||||
567 | 棗莊科技職業學院 | 棗莊滕州市 | 35 | ||||||||||||||
B5 | 汽車檢測與維修技術 | 5年 | B7 | 建筑工程技術 | 5年 | ||||||||||||
585 | 山東海事職業學院 | 濰坊濱海區 | 10 | ||||||||||||||
B5 | 國際郵輪乘務管理 | 5年 | B6 | 機電一體化技術 | 5年 | B7 | 大數據與會計 | 5年 | |||||||||
B8 | 現代物流管理 | 5年 | B9 | 旅游管理 | 5年 | BB | 港口與航運管理 | 5年 | |||||||||
596 | 山東藝術設計職業學院 | 濟南天橋區 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 藝術設計 | 5年 | B5 | 舞蹈表演 | 5年 |
注:1.中職后收費按省物價局等部門核定的標準執行。2.填報志愿學校的單位性質、學費、專業報考條件及錄取原則等信息可查看學校招生章程或聯系報考學校,志愿學校及專業要慎重選擇。